September
Saturday
Turkey Districts Population Rankings
Turkiye Districts Population Ranking (2008) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Order | Districts | Provinces | Population | Population Growth Rate | 2007 Order |
1 | Cankaya | Ankara | 785.330 | -8,66 ‰ | 9 +8 |
2 | Kecioren | Ankara | 779.905 | -75,43 ‰ | 6 +4 |
3 | Osmangazi | Bursa | 753.217 | 23,35 ‰ | 12 +9 |
4 | Seyhan | Adana | 752.308 | -253,66 ‰ | 2 -2 |
5 | Bagcilar | Istanbul | 720.819 | 2,16 ‰ | 13 +8 |
6 | Sahinbey | Gaziantep | 700.056 | 30,93 ‰ | 15 +9 |
7 | Central | Sanliurfa | 674.515 | 57,02 ‰ | 16 +9 |
8 | Kucukcekmece | Istanbul | 669.081 | -148,09 ‰ | 10 +2 |
9 | Yenimahalle | Ankara | 609.887 | -7,96 ‰ | 17 +8 |
10 | Yildirim | Bursa | 593.768 | 31,83 ‰ | 20 +10 |
11 | Sehitkamil | Gaziantep | 581.734 | 41,00 ‰ | 22 +11 |
12 | Bahcelievler | Istanbul | 571.683 | -0,05 ‰ | 21 +9 |
13 | Umraniye | Istanbul | 553.935 | -382,64 ‰ | 4 -9 |
14 | Pendik | Istanbul | 541.619 | 40,60 ‰ | 26 +12 |
15 | Kadikoy | Istanbul | 533.452 | -283,64 ‰ | 11 -4 |
16 | Uskudar | Istanbul | 524.889 | -99,16 ‰ | 19 +3 |
17 | Mamak | Ankara | 520.446 | 33,32 ‰ | 29 +12 |
18 | Merkez Central | Kahramanmaras | 511.887 | 21,83 ‰ | 30 +12 |
19 | Central | Denizli | 508.870 | 28,10 ‰ | 32 +13 |
20 | Selcuklu | Konya | 472.436 | 13,30 ‰ | 34 +14 |
21 | Esenler | Istanbul | 464.557 | -101,85 ‰ | 27 +6 |
22 | Gaziosmanpasa | Istanbul | 460.675 | -545,26 ‰ | 1 -21 |
23 | Central | Malatya | 449.333 | -10,87 ‰ | 35 +12 |
24 | Sultangazi | Istanbul | 444.295 | New | New |
25 | Fatih | Istanbul | 443.955 | 49,69 ‰ | 38 +13 |
26 | Karabaglar | Izmir | 443.159 | New | New |
27 | Melikgazi | Kayseri | 434.980 | 23,26 ‰ | 37 +10 |
28 | Sincan | Ankara | 434.064 | 50,93 ‰ | 43 +15 |
29 | Central | Van | 428.511 | 35,28 ‰ | 42 +13 |
30 | Central | Hatay | 427.451 | 29,23 ‰ | 40 +10 |
31 | Kartal | Istanbul | 426.748 | -211,49 ‰ | 23 -8 |
32 | Maltepe | Istanbul | 417.605 | 5,99 ‰ | 41 +9 |
33 | Yuregir | Adana | 416.160 | -203,16 ‰ | 24 -9 |
34 | Kagithane | Istanbul | 415.130 | -7,41 ‰ | 39 +5 |
35 | Konak | Izmir | 411.112 | -515,33 ‰ | 5 -30 |
36 | Buca | Izmir | 407.526 | 16,45 ‰ | 45 +9 |
37 | Bornova | Izmir | 399.023 | -161,99 ‰ | 33 -4 |
38 | Kepez | Antalya | 387.904 | New | New |
39 | Muratpasa | Antalya | 377.857 | New | New |
40 | Central | Elazig | 375.534 | -0,48 ‰ | 46 +6 |
41 | Esenyurt | Istanbul | 373.017 | New | New |
42 | Altindag | Ankara | 367.812 | -7,88 ‰ | 47 +5 |
43 | Kocasinan | Kayseri | 365.153 | -1,26 ‰ | 48 +5 |
44 | Atasehir | Istanbul | 351.046 | New | New |
45 | Odunpazari | Eskisehir | 342.515 | New | New |
46 | Baglar | Diyarbakir | 334.954 | New | New |
47 | Avcilar | Istanbul | 333.944 | 31,98 ‰ | 53 +6 |
48 | Central | Manisa | 329.675 | -8,04 ‰ | 51 +3 |
49 | Central | Sivas | 329.011 | -17,88 ‰ | 50 +1 |
50 | Central | Batman | 324.402 | 26,71 ‰ | 56 +6 |
51 | Eyupsultan | Istanbul | 323.038 | -7,66 ‰ | 52 +1 |
52 | Central | Balikesir | 317.839 | 13,42 ‰ | 58 +6 |
53 | Gungoren | Istanbul | 314.271 | -13,42 ‰ | 55 +2 |
54 | Etimesgut | Ankara | 313.770 | 83,46 ‰ | 62 +8 |
55 | Sisli | Istanbul | 312.666 | -6,41 ‰ | 57 +2 |
56 | Izmit | Kocaeli | 306.515 | New | New |
57 | Iskenderun | Hatay | 304.891 | -5,55 ‰ | 59 +2 |
58 | Meram | Konya | 304.570 | -0,41 ‰ | 60 +2 |
59 | Bayrakli | Izmir | 303.816 | New | New |
60 | Tarsus | Mersin | 303.661 | -46,75 ‰ | 54 -6 |
61 | Ilkadim | Samsun | 303.202 | New | New |
62 | Karsiyaka | Izmir | 296.031 | -425,39 ‰ | 28 -34 |
63 | Gebze | Kocaeli | 288.569 | -446,43 ‰ | 25 -38 |
64 | Zeytinburnu | Istanbul | 288.058 | -2,37 ‰ | 63 -1 |
65 | Central | Trabzon | 283.509 | -30,78 ‰ | 61 -4 |
66 | Akdeniz | Mersin | 283.011 | New | New |
67 | Sultanbeyli | Istanbul | 282.026 | 33,98 ‰ | 65 -2 |
68 | Sariyer | Istanbul | 277.372 | 3,49 ‰ | 64 -4 |
69 | Tepebasi | Eskisehir | 271.732 | New | New |
70 | Cukurova | Adana | 271.344 | New | New |
71 | Nilufer | Bursa | 270.502 | 76,22 ‰ | 68 -3 |
72 | Bayrampasa | Istanbul | 268.276 | -14,40 ‰ | 66 -6 |
73 | Toroslar | Mersin | 267.427 | New | New |
74 | Central | Adiyaman | 256.247 | 6,84 ‰ | 67 -7 |
75 | Karatay | Konya | 253.745 | 19,77 ‰ | 69 -6 |
76 | Central | Aksaray | 251.628 | 31,11 ‰ | 71 -5 |
77 | Central | Corum | 248.109 | 18,51 ‰ | 72 -5 |
78 | Beyoglu | Istanbul | 245.064 | -8,87 ‰ | 70 -8 |
79 | Beykoz | Istanbul | 243.454 | 6,70 ‰ | 73 -6 |
80 | Central | Afyonkarahisar | 238.408 | 15,34 ‰ | 75 -5 |
81 | Adapazari | Sakarya | 237.259 | New | New |
82 | Corlu | Tekirdag | 236.682 | 50,78 ‰ | 78 -4 |
83 | Central | Aydin | 235.376 | 15,06 ‰ | 76 -7 |
84 | Alanya | Antalya | 233.919 | 33,96 ‰ | 77 -7 |
85 | Sancaktepe | Istanbul | 229.093 | New | New |
86 | Central | Kutahya | 226.931 | -44,78 ‰ | 74 -12 |
87 | Central | Osmaniye | 219.411 | 43,40 ‰ | 81 -6 |
88 | Bakirkoy | Istanbul | 214.810 | -0,05 ‰ | 80 -8 |
89 | Central | Zonguldak | 213.992 | -8,94 ‰ | 79 -10 |
90 | Inegol | Bursa | 213.100 | 22,97 ‰ | 83 -7 |
91 | Central | Usak | 209.912 | 4,21 ‰ | 82 -9 |
92 | Basaksehir | Istanbul | 207.542 | New | New |
93 | Siverek | Sanliurfa | 204.638 | 14,22 ‰ | 86 -7 |
94 | Kiziltepe | Mardin | 201.755 | 15,52 ‰ | 87 -7 |
95 | Central | Kirikkale | 201.578 | -12,27 ‰ | 85 -10 |
96 | Merkez Central | Isparta | 197.169 | -43,73 ‰ | 84 -12 |
97 | Kayapinar | Diyarbakir | 194.601 | New | New |
98 | Central | Nigde | 193.373 | 23,14 ‰ | 89 -9 |
99 | Yenisehir | Diyarbakir | 186.901 | New | New |
100 | Central | Duzce | 186.567 | 17,30 ‰ | 90 -10 |
101 | Beylikduzu | Istanbul | 185.633 | New | New |
102 | Besiktas | Istanbul | 185.373 | -32,06 ‰ | 88 -14 |
103 | Yenisehir | Mersin | 182.246 | New | New |
104 | Fethiye | Mugla | 181.415 | 46,07 ‰ | 92 -12 |
105 | Manavgat | Antalya | 179.311 | 85,98 ‰ | 97 -8 |
106 | Central | Tokat | 176.564 | -25,92 ‰ | 91 -15 |
107 | Eregli | Zonguldak | 174.283 | 22,96 ‰ | 93 -14 |
108 | Yakutiye | Erzurum | 170.698 | New | New |
109 | Tuzla | Istanbul | 170.453 | 31,55 ‰ | 96 -13 |
110 | Central | Mus | 168.817 | 4,99 ‰ | 94 -16 |
111 | Central | Ordu | 168.765 | 5,58 ‰ | 95 -16 |
112 | Suleymanpasa | Tekirdag | 166.313 | 32,13 ‰ | 98 -14 |
113 | Merkez Central | Karaman | 164.207 | 25,15 ‰ | 99 -14 |
114 | Arnavutkoy | Istanbul | 163.510 | New | New |
115 | Buyukcekmece | Istanbul | 163.140 | -763,14 ‰ | 14 -101 |
116 | Ceyhan | Adana | 158.833 | 2,36 ‰ | 100 -16 |
117 | Akhisar | Manisa | 158.455 | 8,23 ‰ | 101 -16 |
118 | Salihli | Manisa | 156.689 | 10,79 ‰ | 103 -15 |
119 | Central | Bolu | 156.100 | -2,54 ‰ | 102 -17 |
120 | Ercis | Van | 154.499 | 15,10 ‰ | 105 -15 |
121 | Viransehir | Sanliurfa | 154.423 | 12,82 ‰ | 104 -17 |
122 | Cigli | Izmir | 153.508 | 64,17 ‰ | 107 -15 |
123 | Central | Edirne | 153.199 | 16,47 ‰ | 106 -17 |
124 | Palandoken | Erzurum | 150.638 | New | New |
125 | Cekmekoy | Istanbul | 147.352 | New | New |
126 | Cerkezkoy | Tekirdag | 147.239 | 117,79 ‰ | 120 -6 |
127 | Bafra | Samsun | 144.483 | 9,78 ‰ | 108 -19 |
128 | Dortyol | Hatay | 143.914 | 24,18 ‰ | 110 -18 |
129 | Nazilli | Aydin | 143.627 | 19,20 ‰ | 109 -20 |
130 | Turgutlu | Manisa | 139.897 | 29,94 ‰ | 113 -17 |
131 | Carsamba | Samsun | 138.290 | 14,28 ‰ | 112 -19 |
132 | Central | Bartin | 137.612 | 18,96 ‰ | 114 -18 |
133 | Golcuk | Kocaeli | 136.513 | 34,25 ‰ | 119 -14 |
134 | Darica | Kocaeli | 135.966 | New | New |
135 | Central | Erzincan | 135.511 | -33,84 ‰ | 111 -24 |
136 | Sur | Diyarbakir | 135.446 | New | New |
137 | Eregli | Konya | 135.161 | 5,38 ‰ | 115 -22 |
138 | Luleburgaz | Kirklareli | 132.912 | 19,46 ‰ | 122 -16 |
139 | Central | Siirt | 132.789 | 38,38 ‰ | 128 -11 |
140 | Central | Rize | 132.123 | -8,52 ‰ | 117 -23 |
141 | Nizip | Gaziantep | 132.018 | 19,98 ‰ | 124 -17 |
142 | Elbistan | Kahramanmaras | 131.948 | 19,86 ‰ | 125 -17 |
143 | Central | Bingol | 131.666 | 13,71 ‰ | 123 -20 |
144 | Central | Agri | 131.104 | -18,62 ‰ | 116 -28 |
145 | Bandirma | Balikesir | 130.474 | 14,55 ‰ | 126 -19 |
146 | Central | Mardin | 130.024 | -6,81 ‰ | 121 -25 |
147 | Korfez | Kocaeli | 129.110 | 47,21 ‰ | 134 -13 |
148 | Samandag | Hatay | 129.011 | 33,49 ‰ | 132 -16 |
149 | Odemis | Izmir | 128.797 | 4,24 ‰ | 127 -22 |
150 | Central | Amasya | 128.703 | -29,73 ‰ | 118 -32 |
151 | Menemen | Izmir | 125.478 | -11,47 ‰ | 129 -22 |
152 | Erdemli | Mersin | 125.081 | -13,13 ‰ | 130 -22 |
153 | Kozan | Adana | 124.669 | 5,56 ‰ | 133 -20 |
154 | Silivri | Istanbul | 124.601 | -6,09 ‰ | 131 -23 |
155 | Milas | Mugla | 123.501 | 24,84 ‰ | 135 -20 |
156 | Mezitli | Mersin | 122.574 | New | New |
157 | Patnos | Agri | 122.231 | 14,53 ‰ | 136 -21 |
158 | Torbali | Izmir | 121.963 | 20,56 ‰ | 137 -21 |
159 | Merkez Central | Igdir | 121.848 | 20,23 ‰ | 138 -21 |
160 | Derince | Kocaeli | 121.504 | 35,81 ‰ | 141 -19 |
161 | Central | Canakkale | 119.207 | 29,64 ‰ | 145 -16 |
162 | Central | Kirsehir | 118.412 | 10,65 ‰ | 142 -20 |
163 | Merkez Central | Karabuk | 116.671 | -20,26 ‰ | 139 -24 |
164 | Central | Giresun | 116.310 | 20,84 ‰ | 149 -15 |
165 | Kahta | Adiyaman | 116.049 | 3,38 ‰ | 146 -19 |
166 | Merkez Central | Kastamonu | 115.871 | 4,67 ‰ | 147 -19 |
167 | Soke | Aydin | 115.490 | -3,87 ‰ | 144 -23 |
168 | Central | Nevsehir | 114.691 | 13,24 ‰ | 150 -18 |
169 | Bodrum | Mugla | 114.498 | 85,56 ‰ | 164 -5 |
170 | Midyat | Mardin | 113.960 | -0,70 ‰ | 148 -22 |
171 | Edremit | Balikesir | 113.453 | 54,20 ‰ | 160 -11 |
172 | Kadirli | Osmaniye | 113.236 | 15,98 ‰ | 153 -19 |
173 | Unye | Ordu | 113.122 | 7,34 ‰ | 151 -22 |
174 | Dogubayazit | Agri | 113.048 | 15,71 ‰ | 154 -20 |
175 | Nusaybin | Mardin | 113.007 | -29,69 ‰ | 143 -32 |
176 | Silifke | Mersin | 112.465 | 6,87 ‰ | 152 -24 |
177 | Gaziemir | Izmir | 112.149 | 26,15 ‰ | 157 -20 |
178 | Ergani | Diyarbakir | 111.921 | 20,45 ‰ | 156 -22 |
179 | Polatli | Ankara | 110.990 | -63,01 ‰ | 140 -39 |
180 | Merkez Central | Kars | 110.283 | -1,45 ‰ | 155 -25 |
181 | Cizre | Sirnak | 110.267 | 43,69 ‰ | 163 -18 |
182 | Bismil | Diyarbakir | 109.359 | 6,01 ‰ | 158 -24 |
183 | Saricam | Adana | 109.290 | New | New |
184 | Akcaabat | Trabzon | 108.151 | 15,74 ‰ | 161 -23 |
185 | Atakum | Samsun | 107.953 | New | New |
186 | Yuksekova | Hakkari | 107.882 | 25,91 ‰ | 165 -21 |
187 | Central | Yalova | 107.609 | 46,06 ‰ | 166 -21 |
188 | Vezirkopru | Samsun | 106.580 | -11,94 ‰ | 159 -29 |
189 | Kirikhan | Hatay | 102.424 | 25,61 ‰ | 170 -19 |
190 | Mustafakemalpasa | Bursa | 102.171 | 1,68 ‰ | 169 -21 |
191 | Suruc | Sanliurfa | 102.109 | -5,44 ‰ | 167 -24 |
192 | Serik | Antalya | 101.961 | -35,88 ‰ | 162 -30 |
193 | Bergama | Izmir | 100.671 | -18,62 ‰ | 168 -25 |
194 | Silopi | Sirnak | 100.505 | 39,46 ‰ | 177 -17 |
195 | Soma | Manisa | 100.240 | 25,59 ‰ | 174 -21 |
196 | Tavsanli | Kutahya | 99.592 | 1,60 ‰ | 172 -24 |
197 | Gemlik | Bursa | 98.770 | 6,98 ‰ | 173 -24 |
198 | Alasehir | Manisa | 98.543 | 10,27 ‰ | 175 -23 |
199 | Caycuma | Zonguldak | 97.528 | 7,00 ‰ | 176 -23 |
200 | Fatsa | Ordu | 97.124 | 10,29 ‰ | 178 -22 |
201 | Aksehir | Konya | 96.180 | -36,57 ‰ | 171 -30 |
202 | Erbaa | Tokat | 96.059 | 4,19 ‰ | 179 -23 |
203 | Central | Yozgat | 94.972 | -3,18 ‰ | 180 -23 |
204 | Central | Kilis | 93.719 | 17,65 ‰ | 183 -21 |
205 | Central | Mugla | 92.328 | -19,95 ‰ | 182 -23 |
206 | Konyaalti | Antalya | 92.126 | New | New |
207 | Pursaklar | Ankara | 91.742 | New | New |
208 | Central | Burdur | 91.086 | -43,96 ‰ | 181 -27 |
209 | Kartepe | Kocaeli | 87.896 | New | New |
210 | Turhal | Tokat | 87.826 | 3,12 ‰ | 186 -24 |
211 | Kemalpasa | Izmir | 87.147 | 65,67 ‰ | 195 -16 |
212 | Afsin | Kahramanmaras | 86.926 | 25,24 ‰ | 188 -24 |
213 | Canik | Samsun | 86.290 | New | New |
214 | Silvan | Diyarbakir | 86.256 | -18,16 ‰ | 185 -29 |
215 | Birecik | Sanliurfa | 85.921 | 31,23 ‰ | 192 -23 |
216 | Sorgun | Yozgat | 85.831 | 22,64 ‰ | 189 -27 |
217 | Golbasi | Ankara | 85.499 | 160,57 ‰ | 212 -5 |
218 | Central | Kirklareli | 84.868 | 17,87 ‰ | 191 -27 |
219 | Reyhanli | Hatay | 84.831 | 29,61 ‰ | 194 -25 |
220 | Bulanik | Mus | 84.430 | -9,41 ‰ | 187 -33 |
221 | Akyazi | Sakarya | 83.747 | 5,91 ‰ | 193 -28 |
222 | Central | Hakkari | 83.423 | 70,54 ‰ | 201 -21 |
223 | Central | Sirnak | 82.863 | 59,21 ‰ | 200 -23 |
224 | Talas | Kayseri | 81.399 | 75,64 ‰ | 206 -18 |
225 | Biga | Canakkale | 81.363 | 22,55 ‰ | 198 -27 |
226 | Besni | Adiyaman | 80.651 | 2,27 ‰ | 197 -29 |
227 | Cubuk | Ankara | 80.123 | -44,17 ‰ | 190 -37 |
228 | Akcakale | Sanliurfa | 79.728 | 38,13 ‰ | 203 -25 |
229 | Central | Cankiri | 79.511 | -15,32 ‰ | 196 -33 |
230 | Karacabey | Bursa | 79.224 | 1,38 ‰ | 199 -31 |
231 | Kusadasi | Aydin | 78.793 | 71,39 ‰ | 214 -17 |
232 | Cayirova | Kocaeli | 78.430 | New | New |
233 | Terme | Samsun | 77.517 | 35,87 ‰ | 210 -23 |
234 | Pazarcik | Kahramanmaras | 77.371 | 37,70 ‰ | 211 -23 |
235 | Kesan | Edirne | 77.044 | -5,14 ‰ | 202 -33 |
236 | Tire | Izmir | 77.015 | 9,01 ‰ | 204 -32 |
237 | Marmaris | Mugla | 76.820 | 45,72 ‰ | 215 -22 |
238 | Tatvan | Bitlis | 76.723 | 52,83 ‰ | 217 -21 |
239 | Duzici | Osmaniye | 76.273 | 8,68 ‰ | 207 -32 |
240 | Balcova | Izmir | 76.219 | 18,47 ‰ | 209 -31 |
241 | Serdivan | Sakarya | 75.602 | New | New |
242 | Hendek | Sakarya | 74.607 | -3,78 ‰ | 208 -34 |
243 | Orhangazi | Bursa | 74.120 | 6,61 ‰ | 213 -30 |
244 | Ozalp | Van | 74.088 | 24,12 ‰ | 219 -25 |
245 | Simav | Kutahya | 73.182 | -39,73 ‰ | 205 -40 |
246 | Gonen | Balikesir | 73.005 | 1,17 ‰ | 216 -30 |
247 | Erenler | Sakarya | 72.621 | New | New |
248 | Ceylanpinar | Sanliurfa | 71.272 | 24,45 ‰ | 221 -27 |
249 | Beysehir | Konya | 70.317 | -32,94 ‰ | 218 -31 |
250 | Uzunkopru | Edirne | 69.478 | -21,12 ‰ | 220 -30 |
251 | Merzifon | Amasya | 69.035 | -0,84 ‰ | 222 -29 |
252 | Menderes | Izmir | 68.029 | 61,87 ‰ | 233 -19 |
253 | Idil | Sirnak | 67.854 | 3,31 ‰ | 224 -29 |
254 | Zile | Tokat | 67.224 | -24,85 ‰ | 223 -31 |
255 | Cinar | Diyarbakir | 65.964 | 49,20 ‰ | 239 -16 |
256 | Mudanya | Bursa | 65.899 | 56,60 ‰ | 242 -14 |
257 | Caldiran | Van | 65.663 | 28,17 ‰ | 234 -23 |
258 | Develi | Kayseri | 65.452 | -3,70 ‰ | 228 -30 |
259 | Bozuyuk | Bilecik | 65.369 | 13,25 ‰ | 231 -28 |
260 | Islahiye | Gaziantep | 65.218 | -13,09 ‰ | 226 -34 |
261 | Basiskele | Kocaeli | 65.121 | New | New |
262 | Kumluca | Antalya | 65.109 | -12,06 ‰ | 227 -35 |
263 | Turkoglu | Kahramanmaras | 64.980 | 45,47 ‰ | 243 -20 |
264 | Cumra | Konya | 64.786 | 8,39 ‰ | 232 -32 |
265 | Mut | Mersin | 64.602 | -26,43 ‰ | 225 -40 |
266 | Seydisehir | Konya | 64.143 | 5,41 ‰ | 236 -30 |
267 | Niksar | Tokat | 64.076 | -13,32 ‰ | 229 -38 |
268 | Cihanbeyli | Konya | 64.070 | 23,94 ‰ | 241 -27 |
269 | Baskale | Van | 63.665 | 8,59 ‰ | 237 -32 |
270 | Altinozu | Hatay | 63.117 | 29,25 ‰ | 248 -22 |
271 | Anamur | Mersin | 63.011 | -13,14 ‰ | 235 -36 |
272 | Sungurlu | Corum | 62.939 | -26,18 ‰ | 230 -42 |
273 | Catalca | Istanbul | 62.339 | -300,80 ‰ | 184 -89 |
274 | Aliaga | Izmir | 62.258 | 36,89 ‰ | 252 -22 |
275 | Kozluk | Batman | 62.114 | 20,14 ‰ | 250 -25 |
276 | Devrek | Zonguldak | 61.897 | -14,22 ‰ | 240 -36 |
277 | Ilgin | Konya | 61.840 | 0,42 ‰ | 245 -32 |
278 | Ayvalik | Balikesir | 61.730 | 52,73 ‰ | 259 -19 |
279 | Civril | Denizli | 61.601 | 4,89 ‰ | 249 -30 |
280 | Harran | Sanliurfa | 61.520 | 47,43 ‰ | 257 -23 |
281 | Sandikli | Afyonkarahisar | 61.422 | -6,81 ‰ | 244 -37 |
282 | Central | Bitlis | 60.996 | -12,80 ‰ | 246 -36 |
283 | Malazgirt | Mus | 60.086 | -2,94 ‰ | 251 -32 |
284 | Bucak | Burdur | 59.902 | 18,10 ‰ | 256 -28 |
285 | Bulancak | Giresun | 59.857 | 8,97 ‰ | 255 -30 |
286 | Central | Bayburt | 59.611 | -3,81 ‰ | 254 -32 |
287 | Narlidere | Izmir | 59.161 | -37,33 ‰ | 247 -40 |
288 | Bor | Nigde | 59.139 | -12,26 ‰ | 253 -35 |
289 | Bozova | Sanliurfa | 58.575 | 7,31 ‰ | 262 -27 |
290 | Acipayam | Denizli | 58.560 | -2,16 ‰ | 258 -32 |
291 | Saruhanli | Manisa | 58.149 | -0,96 ‰ | 260 -31 |
292 | Derik | Mardin | 57.237 | -15,72 ‰ | 261 -31 |
293 | Aksu | Antalya | 57.072 | New | New |
294 | Goksun | Kahramanmaras | 56.668 | 38,77 ‰ | 266 -28 |
295 | Central | Bilecik | 56.583 | -102,93 ‰ | 238 -57 |
296 | Yalvac | Isparta | 56.563 | -7,74 ‰ | 263 -33 |
297 | Malkara | Tekirdag | 56.308 | -3,12 ‰ | 264 -33 |
298 | Kurtalan | Siirt | 56.282 | 21,90 ‰ | 265 -33 |
299 | Hassa | Hatay | 54.630 | 11,29 ‰ | 269 -30 |
300 | Akdagmadeni | Yozgat | 53.789 | -13,59 ‰ | 267 -33 |
301 | Cine | Aydin | 53.694 | -2,34 ‰ | 270 -31 |
302 | Central | Sinop | 53.584 | 17,41 ‰ | 273 -29 |
303 | Sarikamis | Kars | 53.517 | 37,33 ‰ | 278 -25 |
304 | Karasu | Sakarya | 53.275 | 32,54 ‰ | 277 -27 |
305 | Gursu | Bursa | 52.948 | 58,13 ‰ | 287 -18 |
306 | Gediz | Kutahya | 52.834 | -26,26 ‰ | 268 -38 |
307 | Semdinli | Hakkari | 52.779 | 34,19 ‰ | 282 -25 |
308 | Aziziye | Erzurum | 52.403 | 962,81 ‰ | 478 +170 |
309 | Muradiye | Van | 51.894 | 10,87 ‰ | 280 -29 |
310 | Tavas | Denizli | 51.891 | -29,62 ‰ | 271 -39 |
311 | Babaeski | Kirklareli | 51.780 | -0,68 ‰ | 276 -35 |
312 | Yenisehir | Bursa | 51.687 | 8,98 ‰ | 281 -31 |
313 | Can | Canakkale | 51.428 | -10,33 ‰ | 274 -39 |
314 | Yildizeli | Sivas | 51.031 | -31,85 ‰ | 272 -42 |
315 | Cermik | Diyarbakir | 50.961 | -8,17 ‰ | 279 -36 |
316 | Didim | Aydin | 50.941 | 205,25 ‰ | 332 +16 |
317 | Kas | Antalya | 50.786 | 23,31 ‰ | 290 -27 |
318 | Arakli | Trabzon | 50.539 | 5,05 ‰ | 286 -32 |
319 | Demirci | Manisa | 50.539 | -27,31 ‰ | 275 -44 |
320 | Kagizman | Kars | 49.902 | -13,50 ‰ | 284 -36 |
321 | Urla | Izmir | 49.774 | 35,71 ‰ | 297 -24 |
322 | Karamursel | Kocaeli | 49.719 | 18,19 ‰ | 292 -30 |
323 | Dinar | Afyonkarahisar | 49.575 | -14,63 ‰ | 285 -38 |
324 | Korkuteli | Antalya | 49.553 | 28,95 ‰ | 296 -28 |
325 | Tekkekoy | Samsun | 49.495 | 9,15 ‰ | 291 -34 |
326 | Burhaniye | Balikesir | 49.380 | 16,01 ‰ | 295 -31 |
327 | Bigadic | Balikesir | 49.261 | -8,35 ‰ | 289 -38 |
328 | Safranbolu | Karabuk | 48.814 | -20,21 ‰ | 288 -40 |
329 | Gazipasa | Antalya | 48.675 | 20,46 ‰ | 300 -29 |
330 | Karapinar | Konya | 48.411 | -8,40 ‰ | 293 -37 |
331 | Kula | Manisa | 48.009 | -0,52 ‰ | 298 -33 |
332 | Suluova | Amasya | 47.955 | 11,11 ‰ | 301 -31 |
333 | Kulu | Konya | 47.833 | 31,64 ‰ | 309 -24 |
334 | Golbasi | Adiyaman | 47.599 | 6,66 ‰ | 303 -31 |
335 | Havza | Samsun | 47.398 | -25,03 ‰ | 294 -41 |
336 | Alapli | Zonguldak | 47.339 | 20,85 ‰ | 308 -28 |
337 | Kandira | Kocaeli | 47.041 | -5,94 ‰ | 302 -35 |
338 | Kestel | Bursa | 46.795 | 52,61 ‰ | 323 -15 |
339 | Beypazari | Ankara | 46.768 | -2,47 ‰ | 306 -33 |
340 | Geyve | Sakarya | 46.629 | 15,37 ‰ | 314 -26 |
341 | Finike | Antalya | 46.520 | 27,02 ‰ | 316 -25 |
342 | Diyadin | Agri | 46.137 | 4,35 ‰ | 313 -29 |
343 | Yatagan | Mugla | 46.103 | -3,72 ‰ | 310 -33 |
344 | Dursunbey | Balikesir | 45.780 | -24,67 ‰ | 305 -39 |
345 | Bolvadin | Afyonkarahisar | 45.751 | -16,53 ‰ | 307 -38 |
346 | Saray | Tekirdag | 45.639 | 24,67 ‰ | 321 -25 |
347 | Osmancik | Corum | 45.052 | -14,83 ‰ | 315 -32 |
348 | Kiraz | Izmir | 44.830 | -5,37 ‰ | 318 -30 |
349 | Gallipoli Gelibolu | Canakkale | 44.623 | -55,64 ‰ | 304 -45 |
350 | Kaman | Kirsehir | 44.617 | -4,11 ‰ | 319 -31 |
351 | Horasan | Erzurum | 44.588 | -14,43 ‰ | 317 -34 |
352 | Iznik | Bursa | 44.524 | 0,22 ‰ | 322 -30 |
353 | Dicle | Diyarbakir | 44.265 | -7,73 ‰ | 320 -33 |
354 | Gurpinar | Van | 44.096 | 34,41 ‰ | 328 -26 |
355 | Dilovasi | Kocaeli | 43.974 | New | New |
356 | Dogansehir | Malatya | 43.856 | 77,86 ‰ | 349 -7 |
357 | Sarikaya | Yozgat | 43.739 | -51,85 ‰ | 312 -45 |
358 | Emirdag | Afyonkarahisar | 43.706 | -53,96 ‰ | 311 -47 |
359 | Germencik | Aydin | 43.524 | -6,37 ‰ | 324 -35 |
360 | Sinanpasa | Afyonkarahisar | 43.236 | 13,72 ‰ | 327 -33 |
361 | Boyabat | Sinop | 42.978 | 12,84 ‰ | 330 -31 |
362 | Resadiye | Tokat | 42.952 | 65,30 ‰ | 352 -10 |
363 | Guroymak | Bitlis | 42.683 | 7,03 ‰ | 331 -32 |
364 | Susurluk | Balikesir | 42.528 | -4,63 ‰ | 326 -38 |
365 | Elmadag | Ankara | 42.511 | -114,59 ‰ | 299 -66 |
366 | Of | Trabzon | 42.324 | -22,38 ‰ | 325 -41 |
367 | Incirliova | Aydin | 42.293 | 17,49 ‰ | 339 -28 |
368 | Cayeli | Rize | 42.282 | 4,11 ‰ | 335 -33 |
369 | Bayindir | Izmir | 41.965 | -4,44 ‰ | 334 -35 |
370 | Kirkagac | Manisa | 41.964 | -175,61 ‰ | 283 -87 |
371 | Sarkisla | Sivas | 41.843 | -2,55 ‰ | 337 -34 |
372 | Kelkit | Gumushane | 41.523 | -3,38 ‰ | 338 -34 |
373 | Andirin | Kahramanmaras | 41.371 | 11,15 ‰ | 342 -31 |
374 | Taskopru | Kastamonu | 40.939 | -11,71 ‰ | 340 -34 |
