септември
Събота
Класация на населението в районите на Турция
Класиране на Населението на Районите в Турция (2008) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ред | Райони | Области | Население | Скорост на Ръст на Населението | 2007 Ред |
1 | Чанкая | Анкара | 785.330 | -8,66 ‰ | 9 +8 |
2 | Кечиорен | Анкара | 779.905 | -75,43 ‰ | 6 +4 |
3 | Османгази | Бурса | 753.217 | 23,35 ‰ | 12 +9 |
4 | Сейхан | Адана | 752.308 | -253,66 ‰ | 2 -2 |
5 | Багчълар | Истанбул | 720.819 | 2,16 ‰ | 13 +8 |
6 | Шахинбей | Газиантеп | 700.056 | 30,93 ‰ | 15 +9 |
7 | Централен | Шанлыурфа | 674.515 | 57,02 ‰ | 16 +9 |
8 | Кючюкчекмедже | Истанбул | 669.081 | -148,09 ‰ | 10 +2 |
9 | Йенимахалле | Анкара | 609.887 | -7,96 ‰ | 17 +8 |
10 | Йълдъръм | Бурса | 593.768 | 31,83 ‰ | 20 +10 |
11 | Шехиткамил | Газиантеп | 581.734 | 41,00 ‰ | 22 +11 |
12 | Бахчелиевлер | Истанбул | 571.683 | -0,05 ‰ | 21 +9 |
13 | Юмрание | Истанбул | 553.935 | -382,64 ‰ | 4 -9 |
14 | Пендик | Истанбул | 541.619 | 40,60 ‰ | 26 +12 |
15 | Кадыкьой | Истанбул | 533.452 | -283,64 ‰ | 11 -4 |
16 | Юскюдар | Истанбул | 524.889 | -99,16 ‰ | 19 +3 |
17 | Мамак | Анкара | 520.446 | 33,32 ‰ | 29 +12 |
18 | Централен | Кахраманмараш | 511.887 | 21,83 ‰ | 30 +12 |
19 | Централен | Денизли | 508.870 | 28,10 ‰ | 32 +13 |
20 | Селчуклу | Коня | 472.436 | 13,30 ‰ | 34 +14 |
21 | Есенлер | Истанбул | 464.557 | -101,85 ‰ | 27 +6 |
22 | Газиеманпаша | Истанбул | 460.675 | -545,26 ‰ | 1 -21 |
23 | Централен | Малатья | 449.333 | -10,87 ‰ | 35 +12 |
24 | Султангази | Истанбул | 444.295 | Ново | Ново |
25 | Фатих | Истанбул | 443.955 | 49,69 ‰ | 38 +13 |
26 | Карабаглар | Измир | 443.159 | Ново | Ново |
27 | Меликгази | Кайсери | 434.980 | 23,26 ‰ | 37 +10 |
28 | Синджан | Анкара | 434.064 | 50,93 ‰ | 43 +15 |
29 | Централен | Ван | 428.511 | 35,28 ‰ | 42 +13 |
30 | Централен | Хатай | 427.451 | 29,23 ‰ | 40 +10 |
31 | Картал | Истанбул | 426.748 | -211,49 ‰ | 23 -8 |
32 | Малтепе | Истанбул | 417.605 | 5,99 ‰ | 41 +9 |
33 | Юрегир | Адана | 416.160 | -203,16 ‰ | 24 -9 |
34 | Кагътане | Истанбул | 415.130 | -7,41 ‰ | 39 +5 |
35 | Конак | Измир | 411.112 | -515,33 ‰ | 5 -30 |
36 | Буча | Измир | 407.526 | 16,45 ‰ | 45 +9 |
37 | Борнова | Измир | 399.023 | -161,99 ‰ | 33 -4 |
38 | Кепез | Анталия | 387.904 | Ново | Ново |
39 | Муратпаша | Анталия | 377.857 | Ново | Ново |
40 | Централен | Елазиг | 375.534 | -0,48 ‰ | 46 +6 |
41 | Есенюрт | Истанбул | 373.017 | Ново | Ново |
42 | Алтъндаг | Анкара | 367.812 | -7,88 ‰ | 47 +5 |
43 | Коджасинан | Кайсери | 365.153 | -1,26 ‰ | 48 +5 |
44 | Аташехир | Истанбул | 351.046 | Ново | Ново |
45 | Одункпазары | Ескишехир | 342.515 | Ново | Ново |
46 | Баглар | Диарбекир | 334.954 | Ново | Ново |
47 | Авджълар | Истанбул | 333.944 | 31,98 ‰ | 53 +6 |
48 | Централен | Маниса | 329.675 | -8,04 ‰ | 51 +3 |
49 | Централен | Сивас | 329.011 | -17,88 ‰ | 50 +1 |
50 | Централен | Батман | 324.402 | 26,71 ‰ | 56 +6 |
51 | Еюпсултан | Истанбул | 323.038 | -7,66 ‰ | 52 +1 |
52 | Централен | Балъкесир | 317.839 | 13,42 ‰ | 58 +6 |
53 | Гюнгьорен | Истанбул | 314.271 | -13,42 ‰ | 55 +2 |
54 | Етимесгут | Анкара | 313.770 | 83,46 ‰ | 62 +8 |
55 | Шишли | Истанбул | 312.666 | -6,41 ‰ | 57 +2 |
56 | Измит | Коджаели | 306.515 | Ново | Ново |
57 | Искендерун | Хатай | 304.891 | -5,55 ‰ | 59 +2 |
58 | Мерам | Коня | 304.570 | -0,41 ‰ | 60 +2 |
59 | Байраклъ | Измир | 303.816 | Ново | Ново |
60 | Тарсус | Мерсин | 303.661 | -46,75 ‰ | 54 -6 |
61 | Илкадъм | Самсун | 303.202 | Ново | Ново |
62 | Каршъяка | Измир | 296.031 | -425,39 ‰ | 28 -34 |
63 | Гебзе | Коджаели | 288.569 | -446,43 ‰ | 25 -38 |
64 | Зейтинбурну | Истанбул | 288.058 | -2,37 ‰ | 63 -1 |
65 | Централен | Трабзон | 283.509 | -30,78 ‰ | 61 -4 |
66 | Акдениз | Мерсин | 283.011 | Ново | Ново |
67 | Султанбейли | Истанбул | 282.026 | 33,98 ‰ | 65 -2 |
68 | Саръйер | Истанбул | 277.372 | 3,49 ‰ | 64 -4 |
69 | Тепебашъ | Ескишехир | 271.732 | Ново | Ново |
70 | Чукурова | Адана | 271.344 | Ново | Ново |
71 | Нилюфер | Бурса | 270.502 | 76,22 ‰ | 68 -3 |
72 | Байрампаша | Истанбул | 268.276 | -14,40 ‰ | 66 -6 |
73 | Торослар | Мерсин | 267.427 | Ново | Ново |
74 | Централен | Адыяман | 256.247 | 6,84 ‰ | 67 -7 |
75 | Каратай | Коня | 253.745 | 19,77 ‰ | 69 -6 |
76 | Централен | Аксарай | 251.628 | 31,11 ‰ | 71 -5 |
77 | Централен | Чорум | 248.109 | 18,51 ‰ | 72 -5 |
78 | Бейоглу | Истанбул | 245.064 | -8,87 ‰ | 70 -8 |
79 | Бейкоз | Истанбул | 243.454 | 6,70 ‰ | 73 -6 |
80 | Централен | Афьонкарахисар | 238.408 | 15,34 ‰ | 75 -5 |
81 | Адапазары | Сакаря | 237.259 | Ново | Ново |
82 | Чорлу | Текирдаг | 236.682 | 50,78 ‰ | 78 -4 |
83 | Централен | Айдын | 235.376 | 15,06 ‰ | 76 -7 |
84 | Аланя | Анталия | 233.919 | 33,96 ‰ | 77 -7 |
85 | Санджактепе | Истанбул | 229.093 | Ново | Ново |
86 | Централен | Кютахя | 226.931 | -44,78 ‰ | 74 -12 |
87 | Централен | Османие | 219.411 | 43,40 ‰ | 81 -6 |
88 | Бакъркьой | Истанбул | 214.810 | -0,05 ‰ | 80 -8 |
89 | Централен | Зонгулдак | 213.992 | -8,94 ‰ | 79 -10 |
90 | Инегьол | Бурса | 213.100 | 22,97 ‰ | 83 -7 |
91 | Централен | Ушак | 209.912 | 4,21 ‰ | 82 -9 |
92 | Башакшехир | Истанбул | 207.542 | Ново | Ново |
93 | Сиверек | Шанлыурфа | 204.638 | 14,22 ‰ | 86 -7 |
94 | Къзълтепе | Мардин | 201.755 | 15,52 ‰ | 87 -7 |
95 | Централен | Кырыккале | 201.578 | -12,27 ‰ | 85 -10 |
96 | Централен | Испарта | 197.169 | -43,73 ‰ | 84 -12 |
97 | Каяпънар | Диарбекир | 194.601 | Ново | Ново |
98 | Централен | Нигде | 193.373 | 23,14 ‰ | 89 -9 |
99 | Йенишехир | Диарбекир | 186.901 | Ново | Ново |
100 | Централен | Дюдзе | 186.567 | 17,30 ‰ | 90 -10 |
101 | Бейликдюзю | Истанбул | 185.633 | Ново | Ново |
102 | Бешикташ | Истанбул | 185.373 | -32,06 ‰ | 88 -14 |
103 | Йенишехир | Мерсин | 182.246 | Ново | Ново |
104 | Фетхие | Мугла | 181.415 | 46,07 ‰ | 92 -12 |
105 | Манавгат | Анталия | 179.311 | 85,98 ‰ | 97 -8 |
106 | Централен | Токат | 176.564 | -25,92 ‰ | 91 -15 |
107 | Ерегли | Зонгулдак | 174.283 | 22,96 ‰ | 93 -14 |
108 | Якутийе | Ерзурум | 170.698 | Ново | Ново |
109 | Тузла | Истанбул | 170.453 | 31,55 ‰ | 96 -13 |
110 | Централен | Муш | 168.817 | 4,99 ‰ | 94 -16 |
111 | Централен | Орду | 168.765 | 5,58 ‰ | 95 -16 |
112 | Сюлейманпаша | Текирдаг | 166.313 | 32,13 ‰ | 98 -14 |
113 | Централен | Караман | 164.207 | 25,15 ‰ | 99 -14 |
114 | Арнавуткьой | Истанбул | 163.510 | Ново | Ново |
115 | Бююкчекмедже | Истанбул | 163.140 | -763,14 ‰ | 14 -101 |
116 | Джейхан | Адана | 158.833 | 2,36 ‰ | 100 -16 |
117 | Акхисар | Маниса | 158.455 | 8,23 ‰ | 101 -16 |
118 | Салихли | Маниса | 156.689 | 10,79 ‰ | 103 -15 |
119 | Централен | Болу | 156.100 | -2,54 ‰ | 102 -17 |
120 | Ерчиш | Ван | 154.499 | 15,10 ‰ | 105 -15 |
121 | Вираншехир | Шанлыурфа | 154.423 | 12,82 ‰ | 104 -17 |
122 | Чигли | Измир | 153.508 | 64,17 ‰ | 107 -15 |
123 | Централен | Одрин | 153.199 | 16,47 ‰ | 106 -17 |
124 | Паландьокен | Ерзурум | 150.638 | Ново | Ново |
125 | Чекмекьой | Истанбул | 147.352 | Ново | Ново |
126 | Черкезкьой | Текирдаг | 147.239 | 117,79 ‰ | 120 -6 |
127 | Бафра | Самсун | 144.483 | 9,78 ‰ | 108 -19 |
128 | Дьортйол | Хатай | 143.914 | 24,18 ‰ | 110 -18 |
129 | Назлъ | Айдын | 143.627 | 19,20 ‰ | 109 -20 |
130 | Тургутлу | Маниса | 139.897 | 29,94 ‰ | 113 -17 |
131 | Чаршамба | Самсун | 138.290 | 14,28 ‰ | 112 -19 |
132 | Централен | Бартын | 137.612 | 18,96 ‰ | 114 -18 |
133 | Гьолджюк | Коджаели | 136.513 | 34,25 ‰ | 119 -14 |
134 | Даръджа | Коджаели | 135.966 | Ново | Ново |
135 | Централен | Ерзинджан | 135.511 | -33,84 ‰ | 111 -24 |
136 | Сур | Диарбекир | 135.446 | Ново | Ново |
137 | Ерегли | Коня | 135.161 | 5,38 ‰ | 115 -22 |
138 | Люлебургаз | Лозенград | 132.912 | 19,46 ‰ | 122 -16 |
139 | Централен | Сиирт | 132.789 | 38,38 ‰ | 128 -11 |
140 | Централен | Ризе | 132.123 | -8,52 ‰ | 117 -23 |
141 | Низип | Газиантеп | 132.018 | 19,98 ‰ | 124 -17 |
142 | Елбистан | Кахраманмараш | 131.948 | 19,86 ‰ | 125 -17 |
143 | Централен | Бингол | 131.666 | 13,71 ‰ | 123 -20 |
144 | Централен | Агры | 131.104 | -18,62 ‰ | 116 -28 |
145 | Бандърма | Балъкесир | 130.474 | 14,55 ‰ | 126 -19 |
146 | Централен | Мардин | 130.024 | -6,81 ‰ | 121 -25 |
147 | Кьорфез | Коджаели | 129.110 | 47,21 ‰ | 134 -13 |
148 | Самандаг | Хатай | 129.011 | 33,49 ‰ | 132 -16 |
149 | Йодемиш | Измир | 128.797 | 4,24 ‰ | 127 -22 |
150 | Централен | Амасия | 128.703 | -29,73 ‰ | 118 -32 |
151 | Менемен | Измир | 125.478 | -11,47 ‰ | 129 -22 |
152 | Ердемли | Мерсин | 125.081 | -13,13 ‰ | 130 -22 |
153 | Козан | Адана | 124.669 | 5,56 ‰ | 133 -20 |
154 | Силиври | Истанбул | 124.601 | -6,09 ‰ | 131 -23 |
155 | Милас | Мугла | 123.501 | 24,84 ‰ | 135 -20 |
156 | Мезитли | Мерсин | 122.574 | Ново | Ново |
157 | Патнос | Агры | 122.231 | 14,53 ‰ | 136 -21 |
158 | Торбалы | Измир | 121.963 | 20,56 ‰ | 137 -21 |
159 | Централен | Ыгдыр | 121.848 | 20,23 ‰ | 138 -21 |
160 | Дериндже | Коджаели | 121.504 | 35,81 ‰ | 141 -19 |
161 | Централен | Чанаккале | 119.207 | 29,64 ‰ | 145 -16 |
162 | Централен | Кыршехир | 118.412 | 10,65 ‰ | 142 -20 |
163 | Централен | Карабук | 116.671 | -20,26 ‰ | 139 -24 |
164 | Централен | Гиресун | 116.310 | 20,84 ‰ | 149 -15 |
165 | Кахта | Адыяман | 116.049 | 3,38 ‰ | 146 -19 |
166 | Централен | Кастамону | 115.871 | 4,67 ‰ | 147 -19 |
167 | Сьоке | Айдын | 115.490 | -3,87 ‰ | 144 -23 |
168 | Централен | Невшехир | 114.691 | 13,24 ‰ | 150 -18 |
169 | Бодрум | Мугла | 114.498 | 85,56 ‰ | 164 -5 |
170 | Мидят | Мардин | 113.960 | -0,70 ‰ | 148 -22 |
171 | Едремит | Балъкесир | 113.453 | 54,20 ‰ | 160 -11 |
172 | Кадирли | Османие | 113.236 | 15,98 ‰ | 153 -19 |
173 | Юнйе | Орду | 113.122 | 7,34 ‰ | 151 -22 |
174 | Догубаязът | Агры | 113.048 | 15,71 ‰ | 154 -20 |
175 | Нусайбин | Мардин | 113.007 | -29,69 ‰ | 143 -32 |
176 | Силифке | Мерсин | 112.465 | 6,87 ‰ | 152 -24 |
177 | Газиемир | Измир | 112.149 | 26,15 ‰ | 157 -20 |
178 | Ергани | Диарбекир | 111.921 | 20,45 ‰ | 156 -22 |
179 | Полатлъ | Анкара | 110.990 | -63,01 ‰ | 140 -39 |
180 | Централен | Карс | 110.283 | -1,45 ‰ | 155 -25 |
181 | Джизре | Шырнак | 110.267 | 43,69 ‰ | 163 -18 |
182 | Бисмил | Диарбекир | 109.359 | 6,01 ‰ | 158 -24 |
183 | Сарычам | Адана | 109.290 | Ново | Ново |
184 | Акчаабат | Трабзон | 108.151 | 15,74 ‰ | 161 -23 |
185 | Атакум | Самсун | 107.953 | Ново | Ново |
186 | Юксекова | Хаккари | 107.882 | 25,91 ‰ | 165 -21 |
187 | Централен | Ялова | 107.609 | 46,06 ‰ | 166 -21 |
188 | Везиркьопрю | Самсун | 106.580 | -11,94 ‰ | 159 -29 |
189 | Къръкхан | Хатай | 102.424 | 25,61 ‰ | 170 -19 |
190 | Мустафакемалпаша | Бурса | 102.171 | 1,68 ‰ | 169 -21 |
191 | Суруч | Шанлыурфа | 102.109 | -5,44 ‰ | 167 -24 |
192 | Серик | Анталия | 101.961 | -35,88 ‰ | 162 -30 |
193 | Бергама | Измир | 100.671 | -18,62 ‰ | 168 -25 |
194 | Силопи | Шырнак | 100.505 | 39,46 ‰ | 177 -17 |
195 | Сома | Маниса | 100.240 | 25,59 ‰ | 174 -21 |
196 | Тавшанлъ | Кютахя | 99.592 | 1,60 ‰ | 172 -24 |
197 | Гемлик | Бурса | 98.770 | 6,98 ‰ | 173 -24 |
198 | Алашехир | Маниса | 98.543 | 10,27 ‰ | 175 -23 |
199 | Чайджума | Зонгулдак | 97.528 | 7,00 ‰ | 176 -23 |
200 | Фатса | Орду | 97.124 | 10,29 ‰ | 178 -22 |
201 | Акшехир | Коня | 96.180 | -36,57 ‰ | 171 -30 |
202 | Ербаа | Токат | 96.059 | 4,19 ‰ | 179 -23 |
203 | Централен | Йозгат | 94.972 | -3,18 ‰ | 180 -23 |
204 | Централен | Килис | 93.719 | 17,65 ‰ | 183 -21 |
205 | Централен | Мугла | 92.328 | -19,95 ‰ | 182 -23 |
206 | Коняалты | Анталия | 92.126 | Ново | Ново |
207 | Пурсаклар | Анкара | 91.742 | Ново | Ново |
208 | Централен | Бурдур | 91.086 | -43,96 ‰ | 181 -27 |
209 | Картепе | Коджаели | 87.896 | Ново | Ново |
210 | Турхал | Токат | 87.826 | 3,12 ‰ | 186 -24 |
211 | Кемалпаша | Измир | 87.147 | 65,67 ‰ | 195 -16 |
212 | Афшин | Кахраманмараш | 86.926 | 25,24 ‰ | 188 -24 |
213 | Чаник | Самсун | 86.290 | Ново | Ново |
214 | Силван | Диарбекир | 86.256 | -18,16 ‰ | 185 -29 |
215 | Биреджик | Шанлыурфа | 85.921 | 31,23 ‰ | 192 -23 |
216 | Соргун | Йозгат | 85.831 | 22,64 ‰ | 189 -27 |
217 | Гьолбашъ | Анкара | 85.499 | 160,57 ‰ | 212 -5 |
218 | Централен | Лозенград | 84.868 | 17,87 ‰ | 191 -27 |
219 | Рейханлъ | Хатай | 84.831 | 29,61 ‰ | 194 -25 |
220 | Буланък | Муш | 84.430 | -9,41 ‰ | 187 -33 |
221 | Акязъ | Сакаря | 83.747 | 5,91 ‰ | 193 -28 |
222 | Централен | Хаккари | 83.423 | 70,54 ‰ | 201 -21 |
223 | Централен | Шырнак | 82.863 | 59,21 ‰ | 200 -23 |
224 | Талас | Кайсери | 81.399 | 75,64 ‰ | 206 -18 |
225 | Бига | Чанаккале | 81.363 | 22,55 ‰ | 198 -27 |
226 | Бесни | Адыяман | 80.651 | 2,27 ‰ | 197 -29 |
227 | Чубук | Анкара | 80.123 | -44,17 ‰ | 190 -37 |
228 | Акчакале | Шанлыурфа | 79.728 | 38,13 ‰ | 203 -25 |
229 | Централен | Чанкыры | 79.511 | -15,32 ‰ | 196 -33 |
230 | Караджабей | Бурса | 79.224 | 1,38 ‰ | 199 -31 |
231 | Кушадасъ | Айдын | 78.793 | 71,39 ‰ | 214 -17 |
232 | Чаирова | Коджаели | 78.430 | Ново | Ново |
233 | Терме | Самсун | 77.517 | 35,87 ‰ | 210 -23 |
234 | Пазарджък | Кахраманмараш | 77.371 | 37,70 ‰ | 211 -23 |
235 | Кешан | Одрин | 77.044 | -5,14 ‰ | 202 -33 |
236 | Тире | Измир | 77.015 | 9,01 ‰ | 204 -32 |
237 | Мармарис | Мугла | 76.820 | 45,72 ‰ | 215 -22 |
238 | Татван | Битлис | 76.723 | 52,83 ‰ | 217 -21 |
239 | Дюзичи | Османие | 76.273 | 8,68 ‰ | 207 -32 |
240 | Балчова | Измир | 76.219 | 18,47 ‰ | 209 -31 |
241 | Сердиван | Сакаря | 75.602 | Ново | Ново |
242 | Хенде | Сакаря | 74.607 | -3,78 ‰ | 208 -34 |
243 | Орхангази | Бурса | 74.120 | 6,61 ‰ | 213 -30 |
244 | Озалп | Ван | 74.088 | 24,12 ‰ | 219 -25 |
245 | Симав | Кютахя | 73.182 | -39,73 ‰ | 205 -40 |
246 | Гьонен | Балъкесир | 73.005 | 1,17 ‰ | 216 -30 |
247 | Еренлер | Сакаря | 72.621 | Ново | Ново |
248 | Джейланпынар | Шанлыурфа | 71.272 | 24,45 ‰ | 221 -27 |
249 | Бейшехир | Коня | 70.317 | -32,94 ‰ | 218 -31 |
250 | Узункьопрю | Одрин | 69.478 | -21,12 ‰ | 220 -30 |
251 | Мерзифон | Амасия | 69.035 | -0,84 ‰ | 222 -29 |
252 | Мендерес | Измир | 68.029 | 61,87 ‰ | 233 -19 |
253 | Идил | Шырнак | 67.854 | 3,31 ‰ | 224 -29 |
254 | Зиле | Токат | 67.224 | -24,85 ‰ | 223 -31 |
255 | Чинар | Диарбекир | 65.964 | 49,20 ‰ | 239 -16 |
256 | Муданя | Бурса | 65.899 | 56,60 ‰ | 242 -14 |
257 | Чалдъран | Ван | 65.663 | 28,17 ‰ | 234 -23 |
258 | Девели | Кайсери | 65.452 | -3,70 ‰ | 228 -30 |
259 | Бозююк | Биледжик | 65.369 | 13,25 ‰ | 231 -28 |
260 | Ислахийе | Газиантеп | 65.218 | -13,09 ‰ | 226 -34 |
261 | Башискеле | Коджаели | 65.121 | Ново | Ново |
262 | Кумлуджа | Анталия | 65.109 | -12,06 ‰ | 227 -35 |
263 | Тюркоглу | Кахраманмараш | 64.980 | 45,47 ‰ | 243 -20 |
264 | Чумра | Коня | 64.786 | 8,39 ‰ | 232 -32 |
265 | Мут | Мерсин | 64.602 | -26,43 ‰ | 225 -40 |
266 | Сейдишехир | Коня | 64.143 | 5,41 ‰ | 236 -30 |
267 | Никсар | Токат | 64.076 | -13,32 ‰ | 229 -38 |
268 | Джиханбейли | Коня | 64.070 | 23,94 ‰ | 241 -27 |
269 | Башкале | Ван | 63.665 | 8,59 ‰ | 237 -32 |
270 | Алтънозю | Хатай | 63.117 | 29,25 ‰ | 248 -22 |
271 | Анамур | Мерсин | 63.011 | -13,14 ‰ | 235 -36 |
272 | Сунгурлу | Чорум | 62.939 | -26,18 ‰ | 230 -42 |
273 | Чаталджа | Истанбул | 62.339 | -300,80 ‰ | 184 -89 |
274 | Алиага | Измир | 62.258 | 36,89 ‰ | 252 -22 |
275 | Козлук | Батман | 62.114 | 20,14 ‰ | 250 -25 |
276 | Деврек | Зонгулдак | 61.897 | -14,22 ‰ | 240 -36 |
277 | Илгън | Коня | 61.840 | 0,42 ‰ | 245 -32 |
278 | Айвалък | Балъкесир | 61.730 | 52,73 ‰ | 259 -19 |
279 | Чиврил | Денизли | 61.601 | 4,89 ‰ | 249 -30 |
280 | Харран | Шанлыурфа | 61.520 | 47,43 ‰ | 257 -23 |
281 | Сандъклы | Афьонкарахисар | 61.422 | -6,81 ‰ | 244 -37 |
282 | Централен | Битлис | 60.996 | -12,80 ‰ | 246 -36 |
283 | Малазгирт | Муш | 60.086 | -2,94 ‰ | 251 -32 |
284 | Бучак | Бурдур | 59.902 | 18,10 ‰ | 256 -28 |
285 | Буланджак | Гиресун | 59.857 | 8,97 ‰ | 255 -30 |
286 | Централен | Байбурт | 59.611 | -3,81 ‰ | 254 -32 |
287 | Нарлъдере | Измир | 59.161 | -37,33 ‰ | 247 -40 |
288 | Бор | Нигде | 59.139 | -12,26 ‰ | 253 -35 |
289 | Бозова | Шанлыурфа | 58.575 | 7,31 ‰ | 262 -27 |
290 | Аджъпаям | Денизли | 58.560 | -2,16 ‰ | 258 -32 |
291 | Саруханлъ | Маниса | 58.149 | -0,96 ‰ | 260 -31 |
292 | Дерик | Мардин | 57.237 | -15,72 ‰ | 261 -31 |
293 | Аксуу | Анталия | 57.072 | Ново | Ново |
294 | Гьоксун | Кахраманмараш | 56.668 | 38,77 ‰ | 266 -28 |
295 | Централен | Биледжик | 56.583 | -102,93 ‰ | 238 -57 |
296 | Ялвач | Испарта | 56.563 | -7,74 ‰ | 263 -33 |
297 | Малкара | Текирдаг | 56.308 | -3,12 ‰ | 264 -33 |
298 | Курталан | Сиирт | 56.282 | 21,90 ‰ | 265 -33 |
299 | Хаса | Хатай | 54.630 | 11,29 ‰ | 269 -30 |
300 | Акдагмадени | Йозгат | 53.789 | -13,59 ‰ | 267 -33 |
301 | Чине | Айдын | 53.694 | -2,34 ‰ | 270 -31 |
302 | Централен | Синоп | 53.584 | 17,41 ‰ | 273 -29 |
303 | Сарыкамъш | Карс | 53.517 | 37,33 ‰ | 278 -25 |
304 | Карасу | Сакаря | 53.275 | 32,54 ‰ | 277 -27 |
305 | Гюрсу | Бурса | 52.948 | 58,13 ‰ | 287 -18 |
306 | Гедиз | Кютахя | 52.834 | -26,26 ‰ | 268 -38 |
307 | Шемдинли | Хаккари | 52.779 | 34,19 ‰ | 282 -25 |
308 | Азизие | Ерзурум | 52.403 | 962,81 ‰ | 478 +170 |
309 | Мурадие | Ван | 51.894 | 10,87 ‰ | 280 -29 |
310 | Таваш | Денизли | 51.891 | -29,62 ‰ | 271 -39 |
311 | Бабаески | Лозенград | 51.780 | -0,68 ‰ | 276 -35 |
312 | Йенишехир | Бурса | 51.687 | 8,98 ‰ | 281 -31 |
313 | Чан | Чанаккале | 51.428 | -10,33 ‰ | 274 -39 |
314 | Йълдъзели | Сивас | 51.031 | -31,85 ‰ | 272 -42 |
315 | Чермик | Диарбекир | 50.961 | -8,17 ‰ | 279 -36 |
316 | Дидим | Айдын | 50.941 | 205,25 ‰ | 332 +16 |
317 | Каш | Анталия | 50.786 | 23,31 ‰ | 290 -27 |
318 | Араклъ | Трабзон | 50.539 | 5,05 ‰ | 286 -32 |
319 | Демирджи | Маниса | 50.539 | -27,31 ‰ | 275 -44 |
320 | Кагъзман | Карс | 49.902 | -13,50 ‰ | 284 -36 |
321 | Урла | Измир | 49.774 | 35,71 ‰ | 297 -24 |
322 | Карамюрсел | Коджаели | 49.719 | 18,19 ‰ | 292 -30 |
323 | Динар | Афьонкарахисар | 49.575 | -14,63 ‰ | 285 -38 |
324 | Коркутели | Анталия | 49.553 | 28,95 ‰ | 296 -28 |
325 | Текекьой | Самсун | 49.495 | 9,15 ‰ | 291 -34 |
326 | Бурханъе | Балъкесир | 49.380 | 16,01 ‰ | 295 -31 |
327 | Бигадич | Балъкесир | 49.261 | -8,35 ‰ | 289 -38 |
328 | Сафранболу | Карабук | 48.814 | -20,21 ‰ | 288 -40 |
329 | Газипаша | Анталия | 48.675 | 20,46 ‰ | 300 -29 |
330 | Карапънар | Коня | 48.411 | -8,40 ‰ | 293 -37 |
331 | Кула | Маниса | 48.009 | -0,52 ‰ | 298 -33 |
332 | Сулуова | Амасия | 47.955 | 11,11 ‰ | 301 -31 |
333 | Кулу | Коня | 47.833 | 31,64 ‰ | 309 -24 |
334 | Гьолбашъ | Адыяман | 47.599 | 6,66 ‰ | 303 -31 |
335 | Хавза | Самсун | 47.398 | -25,03 ‰ | 294 -41 |
336 | Алаплъ | Зонгулдак | 47.339 | 20,85 ‰ | 308 -28 |
337 | Кандъра | Коджаели | 47.041 | -5,94 ‰ | 302 -35 |
338 | Кестел | Бурса | 46.795 | 52,61 ‰ | 323 -15 |
339 | Бейпазаръ | Анкара | 46.768 | -2,47 ‰ | 306 -33 |
340 | Гейве | Сакаря | 46.629 | 15,37 ‰ | 314 -26 |
341 | Финике | Анталия | 46.520 | 27,02 ‰ | 316 -25 |
342 | Диядин | Агры | 46.137 | 4,35 ‰ | 313 -29 |
343 | Ятаган | Мугла | 46.103 | -3,72 ‰ | 310 -33 |
344 | Дурсунбей | Балъкесир | 45.780 | -24,67 ‰ | 305 -39 |
345 | Болвадин | Афьонкарахисар | 45.751 | -16,53 ‰ | 307 -38 |
346 | Сарай | Текирдаг | 45.639 | 24,67 ‰ | 321 -25 |
347 | Османджък | Чорум | 45.052 | -14,83 ‰ | 315 -32 |
348 | Кираз | Измир | 44.830 | -5,37 ‰ | 318 -30 |
349 | Галиполи Гелиболу | Чанаккале | 44.623 | -55,64 ‰ | 304 -45 |
350 | Каман | Кыршехир | 44.617 | -4,11 ‰ | 319 -31 |
351 | Хорасан | Ерзурум | 44.588 | -14,43 ‰ | 317 -34 |
352 | Изник | Бурса | 44.524 | 0,22 ‰ | 322 -30 |
353 | Диджле | Диарбекир | 44.265 | -7,73 ‰ | 320 -33 |
354 | Гюрпынар | Ван | 44.096 | 34,41 ‰ | 328 -26 |
355 | Диловасъ | Коджаели | 43.974 | Ново | Ново |
356 | Доганшехир | Малатья | 43.856 | 77,86 ‰ | 349 -7 |
357 | Сарыкая | Йозгат | 43.739 | -51,85 ‰ | 312 -45 |
358 | Емирдаг | Афьонкарахисар | 43.706 | -53,96 ‰ | 311 -47 |
359 | Герменчик | Айдын | 43.524 | -6,37 ‰ | 324 -35 |
360 | Синанпаша | Афьонкарахисар | 43.236 | 13,72 ‰ | 327 -33 |
361 | Бойабат | Синоп | 42.978 | 12,84 ‰ | 330 -31 |
362 | Решадие | Токат | 42.952 | 65,30 ‰ | 352 -10 |
363 | Гюроймак | Битлис | 42.683 | 7,03 ‰ | 331 -32 |
364 | Сусурлук | Балъкесир | 42.528 | -4,63 ‰ | 326 -38 |
365 | Елмадаг | Анкара | 42.511 | -114,59 ‰ | 299 -66 |
366 | Оф | Трабзон | 42.324 | -22,38 ‰ | 325 -41 |
367 | Инчирлиова | Айдын | 42.293 | 17,49 ‰ | 339 -28 |
368 | Чайели | Ризе | 42.282 | 4,11 ‰ | 335 -33 |
369 | Байъндър | Измир | 41.965 | -4,44 ‰ | 334 -35 |
