февруари
Вторник
Теми за Миграция на Областите и Общините в Тракия
Области, Получаващи Миграция (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Област, Изпращаща Миграция | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
Текирдаг | 508 | 185 | 181 | 313 | 7.171 |
Одрин | 283 | 78 | 70 | 75 | 3.961 |
Лозенград | 210 | 84 | 54 | 120 | 1.877 |
Чанаккале | 950 | 259 | 187 | 390 | 6.812 |
Истанбул | 129 | 39 | 64 | 41 | 1.591 |
Адана | 226 | 77 | 28 | 59 | 2.156 |
Адыяман | 1.220 | 519 | 467 | 1.211 | 19.738 |
Афьонкарахисар | 571 | 191 | 197 | 429 | 10.118 |
Агры | 245 | 45 | 61 | 67 | 2.131 |
Аксарай | 91 | 24 | 35 | 92 | 1.090 |
Амасия | 362 | 169 | 130 | 403 | 4.106 |
Анкара | 798 | 444 | 276 | 1.876 | 7.420 |
Анталия | 168 | 56 | 34 | 46 | 1.801 |
Ардахан | 256 | 94 | 73 | 100 | 4.759 |
Артуин | 84 | 36 | 29 | 31 | 1.756 |
Айдын | 110 | 20 | 26 | 78 | 1.364 |
Балъкесир | 87 | 47 | 18 | 80 | 2.757 |
Бартын | 276 | 73 | 89 | 90 | 4.206 |
Батман | 144 | 36 | 37 | 69 | 2.583 |
Байбурт | 70 | 21 | 21 | 46 | 726 |
Биледжик | 1.016 | 624 | 414 | 1.543 | 12.584 |
Бингол | 957 | 596 | 389 | 4.828 | |
Битлис | 65 | 11 | 30 | 47 | 2.871 |
Болу | 147 | 42 | 35 | 87 | 2.186 |
Бурдур | 206 | 106 | 87 | 178 | 2.822 |
Бурса | 595 | 280 | 197 | 330 | 8.648 |
Чанкыры | 199 | 60 | 41 | 103 | 3.799 |
Чорум | 2.412 | 1.067 | 579 | 4.657 | |
Денизли | 190 | 76 | 53 | 88 | 2.829 |
Диарбекир | 163 | 61 | 42 | 73 | 2.932 |
Дюдзе | 1.859 | 126 | 188 | 192 | 7.416 |
Елазиг | 335 | 127 | 103 | 308 | 3.843 |
Ерзинджан | 393 | 185 | 155 | 292 | 5.985 |
Ерзурум | 180 | 43 | 55 | 110 | 5.838 |
Ескишехир | 141 | 30 | 47 | 48 | 3.217 |
Газиантеп | 388 | 99 | 69 | 62 | 2.192 |
Гиресун | 428 | 224 | 189 | 280 | 6.834 |
Гюмюшхане | 436 | 124 | 129 | 80 | 2.248 |
Хаккари | 137 | 40 | 31 | 74 | 1.785 |
Хатай | 24.560 | 6.278 | 6.776 | 7.694 | |
Ыгдыр | 1.423 | 536 | 405 | 1.543 | 14.378 |
Испарта | 283 | 115 | 99 | 182 | 3.589 |
Измир | 165 | 48 | 38 | 62 | 2.529 |
Кахраманмараш | 44 | 19 | 18 | 38 | 783 |
Карабук | 1.234 | 182 | 191 | 109 | 3.255 |
Караман | 210 | 55 | 54 | 87 | 4.641 |
Карс | 279 | 115 | 84 | 190 | 4.447 |
Кастамону | 52 | 20 | 27 | 19 | 572 |
Кайсери | 127 | 22 | 28 | 69 | 969 |
Килис | 1.878 | 1.017 | 361 | 3.871 | |
Кырыккале | 94 | 26 | 9 | 28 | 866 |
Кыршехир | 893 | 520 | 295 | 726 | 16.006 |
Коджаели | 417 | 150 | 142 | 254 | 6.054 |
Коня | 162 | 75 | 60 | 213 | 2.188 |
Кютахя | 296 | 80 | 81 | 167 | 4.987 |
Малатья | 372 | 199 | 133 | 523 | 3.403 |
Маниса | 268 | 174 | 122 | 215 | 6.850 |
Мардин | 429 | 170 | 134 | 256 | 6.278 |
Мерсин | 331 | 133 | 134 | 423 | 6.198 |
Мугла | 1.050 | 91 | 99 | 156 | 5.358 |
Муш | 98 | 21 | 21 | 42 | 1.292 |
Невшехир | 161 | 46 | 46 | 53 | 1.970 |
Нигде | 619 | 152 | 89 | 161 | 7.342 |
Орду | 143 | 48 | 58 | 93 | 1.566 |
Османие | 154 | 35 | 25 | 38 | 4.542 |
Ризе | 387 | 150 | 148 | 254 | 8.648 |
Сакаря | 1.383 | 146 | 148 | 240 | 8.105 |
Самсун | 580 | 156 | 166 | 382 | 8.909 |
Шанлыурфа | 290 | 59 | 56 | 89 | 3.643 |
Сиирт | 548 | 50 | 35 | 45 | 3.300 |
Синоп | 169 | 147 | 93 | 186 | 2.389 |
Шырнак | 269 | 69 | 47 | 115 | 5.455 |
Сивас | 2.433 | 2.215 | 1.197 | 11.251 | |
Токат | 1.245 | 74 | 83 | 114 | 14.321 |
Трабзон | 296 | 77 | 76 | 138 | 6.110 |
Тунджели | 89 | 57 | 49 | 72 | 869 |
Ушак | 79 | 51 | 33 | 80 | 999 |
Ван | 4.390 | 320 | 336 | 646 | 12.206 |
Ялова | 133 | 49 | 35 | 135 | 3.447 |
Йозгат | 211 | 49 | 58 | 92 | 1.944 |
Зонгулдак | 508 | 134 | 86 | 170 | 4.127 |
Общо | 63.354 | 19.699 | 18.230 | 27.747 | 385.294 |
Източници на публикувани данни: Турска статистическа институция
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Публикувано: 9 Ноември 2024 - Последна актуализация: 9 Ноември 2024 - Брой Преглеждания: 738
Имиграция
Имиграция
Като се има предвид имиграцията
Провинция на регистрация по провинция на пребиваване
Провинция на регистрация по район на пребиваване
Провинция по местоживеене според регистрацията на населението
Провинция по местоживеене според района на регистрация на населението
Образователно ниво на мигрантското население