февруари
Вторник
Economic Data of Thrace Settlements
Брутен Вътрешен Продукт на Глава от Населението (Щатски Долари) (2021) | ||
---|---|---|
Ред | Области | БВП |
1 | Коджаели | 17.088 |
2 | Истанбул | 15.665 |
3 | Текирдаг | 14.786 |
4 | Анкара | 13.019 |
5 | Биледжик | 11.713 |
6 | Измир | 11.667 |
7 | Ялова | 11.509 |
8 | Лозенград | 10.771 |
9 | Бурса | 10.765 |
10 | Болу | 10.265 |
11 | Ескишехир | 10.158 |
12 | Артуин | 10.051 |
13 | Чанаккале | 9.959 |
14 | Шебинкарахисар | 9.591 |
15 | Ічел | 9.591 |
16 | Ерзинджан | 9.449 |
17 | Маниса | 9.378 |
18 | Мугла | 9.340 |
19 | Анталия | 8.982 |
20 | Денизли | 8.662 |
21 | Сакаря | 8.653 |
22 | Дюдзе | 8.538 |
23 | Кайсери | 8.372 |
24 | Ушак | 8.297 |
25 | Мерсин | 8.277 |
26 | Тунджели | 8.128 |
27 | Балъкесир | 8.050 |
28 | Чанкыры | 7.962 |
29 | Зонгулдак | 7.925 |
30 | Караман | 7.849 |
31 | Газиантеп | 7.819 |
32 | Карабук | 7.734 |
33 | Одрин | 7.612 |
34 | Кастамону | 7.564 |
35 | Кырыккале | 7.492 |
36 | Кютахя | 7.450 |
37 | Бурдур | 7.422 |
38 | Коня | 7.340 |
39 | Аксарай | 7.218 |
40 | Адана | 6.976 |
41 | Испарта | 6.870 |
42 | Хатай | 6.784 |
43 | Ризе | 6.521 |
44 | Айдын | 6.444 |
45 | Кыршехир | 6.396 |
46 | Сивас | 6.316 |
47 | Елазиг | 6.272 |
48 | Османие | 6.255 |
49 | Афьонкарахисар | 6.160 |
50 | Самсун | 6.109 |
51 | Нигде | 6.014 |
52 | Трабзон | 6.013 |
53 | Кахраманмараш | 5.997 |
54 | Бартын | 5.937 |
55 | Амасия | 5.875 |
56 | Ардахан | 5.789 |
57 | Невшехир | 5.742 |
58 | Мардин | 5.515 |
59 | Чорум | 5.429 |
60 | Килис | 5.406 |
61 | Ыгдыр | 5.404 |
62 | Малатья | 5.354 |
63 | Гюмюшхане | 5.294 |
64 | Гиресун | 5.260 |
65 | Ерзурум | 5.171 |
66 | Байбурт | 5.150 |
67 | Синоп | 5.119 |
68 | Шырнак | 5.013 |
69 | Хаккари | 4.944 |
70 | Йозгат | 4.868 |
71 | Орду | 4.841 |
72 | Бингол | 4.771 |
73 | Карс | 4.611 |
74 | Токат | 4.525 |
75 | Сиирт | 4.421 |
76 | Адыяман | 4.091 |
77 | Батман | 4.072 |
78 | Муш | 3.895 |
79 | Диарбекир | 3.892 |
80 | Битлис | 3.880 |
81 | Ван | 3.094 |
82 | Шанлыурфа | 3.011 |
83 | Агры | 2.988 |
Türkiye Ortalaması | 9.591 |
Източници на публикувани данни: Турска статистическа институция
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Не замества официалната информация. Нашият сайт не носи отговорност за евентуални печатни грешки.
Публикувано: 9 Ноември 2024 - Последна актуализация: 9 Ноември 2024 - Брой Преглеждания: 775