Ноември
Понеделник
Като се има предвид имиграцията
| Области Изпращащи Миграция (2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Област Получаваща Миграция | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
| Адана | 325 | 170 | 113 | 282 | 5.505 |
| Адыяман | 131 | 33 | 63 | 50 | 3.418 |
| Афьонкарахисар | 160 | 60 | 104 | 106 | 1.687 |
| Агры | 283 | 145 | 82 | 143 | 2.869 |
| Аксарай | 139 | 23 | 41 | 29 | 1.658 |
| Амасия | 180 | 40 | 23 | 63 | 3.318 |
| Анкара | 1.376 | 602 | 552 | 1.202 | 19.290 |
| Анталия | 561 | 194 | 220 | 457 | 11.266 |
| Ардахан | 70 | 19 | 32 | 29 | 1.159 |
| Артуин | 43 | 26 | 21 | 38 | 1.213 |
| Айдын | 438 | 154 | 155 | 382 | 5.622 |
| Балъкесир | 845 | 380 | 318 | 2.010 | 11.714 |
| Бартын | 160 | 35 | 22 | 63 | 2.463 |
| Батман | 166 | 57 | 41 | 77 | 4.968 |
| Байбурт | 45 | 25 | 16 | 20 | 1.186 |
| Биледжик | 95 | 11 | 34 | 106 | 1.824 |
| Бингол | 35 | 31 | 32 | 33 | 1.855 |
| Битлис | 92 | 27 | 26 | 68 | 3.380 |
| Болу | 164 | 37 | 40 | 55 | 3.194 |
| Бурдур | 76 | 27 | 38 | 53 | 636 |
| Бурса | 941 | 565 | 423 | 1.588 | 15.159 |
| Чанаккале | 1.197 | 579 | 361 | 7.694 | |
| Чанкыры | 76 | 13 | 14 | 23 | 2.807 |
| Чорум | 118 | 42 | 45 | 76 | 2.944 |
| Денизли | 243 | 59 | 68 | 208 | 2.721 |
| Диарбекир | 349 | 137 | 104 | 179 | 7.623 |
| Дюдзе | 155 | 50 | 63 | 83 | 4.471 |
| Одрин | 2.433 | 1.017 | 596 | 6.278 | |
| Елазиг | 104 | 61 | 42 | 92 | 2.639 |
| Ерзинджан | 104 | 43 | 39 | 71 | 3.237 |
| Ерзурум | 404 | 63 | 92 | 128 | 3.977 |
| Ескишехир | 406 | 132 | 108 | 368 | 4.156 |
| Газиантеп | 300 | 135 | 109 | 190 | 4.360 |
| Гиресун | 150 | 32 | 44 | 80 | 7.427 |
| Гюмюшхане | 52 | 22 | 33 | 31 | 1.920 |
| Хаккари | 127 | 43 | 34 | 49 | 1.546 |
| Хатай | 329 | 212 | 129 | 269 | 4.560 |
| Ыгдыр | 119 | 64 | 52 | 53 | 1.479 |
| Испарта | 102 | 43 | 72 | 71 | 1.637 |
| Истанбул | 11.251 | 4.657 | 3.871 | 4.828 | |
| Измир | 1.405 | 556 | 536 | 1.548 | 18.471 |
| Кахраманмараш | 181 | 105 | 85 | 144 | 2.731 |
| Карабук | 153 | 34 | 43 | 54 | 3.042 |
| Караман | 37 | 12 | 18 | 55 | 635 |
| Карс | 252 | 118 | 74 | 68 | 1.637 |
| Кастамону | 181 | 48 | 38 | 65 | 7.793 |
| Кайсери | 270 | 82 | 77 | 105 | 4.126 |
| Кырыккале | 34 | 3 | 12 | 30 | 615 |
| Кыршехир | 152 | 33 | 39 | 35 | 858 |
| Лозенград | 2.215 | 1.067 | 389 | 6.776 | |
| Килис | 78 | 21 | 21 | 31 | 931 |
| Коджаели | 884 | 419 | 293 | 667 | 28.350 |
| Коня | 435 | 112 | 147 | 243 | 5.549 |
| Кютахя | 123 | 71 | 48 | 127 | 1.921 |
| Малатья | 193 | 80 | 70 | 117 | 5.029 |
| Маниса | 412 | 201 | 131 | 464 | 3.642 |
| Мардин | 164 | 117 | 72 | 115 | 5.511 |
| Мерсин | 327 | 141 | 116 | 240 | 5.435 |
| Мугла | 425 | 98 | 131 | 338 | 10.320 |
| Муш | 133 | 33 | 35 | 48 | 2.414 |
| Невшехир | 66 | 27 | 12 | 33 | 1.549 |
| Нигде | 175 | 45 | 37 | 45 | 1.953 |
| Орду | 517 | 89 | 65 | 132 | 9.431 |
| Османие | 116 | 70 | 33 | 87 | 1.362 |
| Ризе | 92 | 22 | 30 | 47 | 3.887 |
| Сакаря | 525 | 115 | 142 | 213 | 13.430 |
| Самсун | 930 | 153 | 167 | 221 | 11.834 |
| Сиирт | 303 | 88 | 83 | 152 | 5.171 |
| Синоп | 76 | 38 | 31 | 80 | 2.389 |
| Сивас | 271 | 26 | 27 | 34 | 6.063 |
| Шанлыурфа | 159 | 96 | 118 | 116 | 2.908 |
| Шырнак | 155 | 48 | 36 | 65 | 6.308 |
| Текирдаг | 2.412 | 1.878 | 957 | 24.560 | |
| Токат | 545 | 96 | 73 | 86 | 10.317 |
| Трабзон | 224 | 63 | 65 | 125 | 6.150 |
| Тунджели | 55 | 18 | 29 | 73 | 980 |
| Ушак | 80 | 37 | 33 | 75 | 958 |
| Ван | 557 | 154 | 145 | 218 | 5.827 |
| Ялова | 140 | 82 | 53 | 160 | 6.054 |
| Йозгат | 116 | 36 | 48 | 48 | 1.695 |
| Зонгулдак | 469 | 83 | 59 | 134 | 4.610 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 20 април 2025
- Преглед: 429