Yenileniyoruz

Sitemizin tüm altyapısı yenilenmektedir. Sitemize özel olarak sıfırdan yazılan yerli ve milli yazılımımızla yerlilik oranı %60 seviyesinde olan yepyeni sitemizle karşınızda olacağız. Daha kullanıcı dostu, daha ayrıntılı ve özelleştirilebilir bir yapıya kavuşacaktır. Ayrıca Trakyamız hakkındaki bilgileri yıllara göre arşivlenmiş bir şekilde sunacağız. Böylece geriye dönük tüm bilgilere ulaşabilecek ve bu konularda araştırma yapanlara yardımcı olmuş olacağız.

Yeni trakyanet çok yakında...

Trakya Sayfaları

Trakya Bölgeleri

Nüfus Sıralamaları

Türkiye Sırası İllerin Güncel Nüfus Sıralaması Nüfus
1 İstanbul 15.067.724
2 Ankara 5.503.985
3 İzmir 4.320.519
4 Bursa 2.994.521
5 Antalya 2.426.356
6 Adana 2.220.125
7 Konya 2.205.609
8 Şanlıurfa 2.035.809
9 Gaziantep 2.028.563
10 Kocaeli 1.906.391
21 Tekirdağ 1.029.927
39 Çanakkale 540.662
48 Edirne 411.528
54 Kırklareli 360.860

İllerin Nüfus Sıralaması Trakya İlçelerinin Nüfus Sıralaması Türkiye'deki Tüm İlçelerin Nüfus Sıralaması

Fotoğraf Galerileri

Tekirdağ

Tekirdağ Fotoğraf Galerileri

Kırklareli

Kırklareli Fotoğraf Galerileri

Edirne

Edirne Fotoğraf Galerileri

Son eklenen Firmalar

Popüler Firmalar

Firmanızı Ekleyin

Hesap Oluştur
Ücretsiz bir şekilde hesabınızı oluşturun. Bu sayede rehberimize firma ekleyebilir, gerekli güncellemeleri yapabilirsiniz.
Firmanızı Ekleyin
Ücretsiz bir şekilde firmanızı rehberimize ekleyin. Birden fazla firma ekleyebilirsiniz.

Adres ve Ulaşım Bilgileri

Eğitim

Üniversiteler

Eğitim

İlk ve Orta Derece Okullar

Bankalar

Banka Şubeleri

Hastaneler

Sağlık Kurum ve Kuruluşları

Resmi Kurumlar

Diğer Resmi Kurum ve Birlikler

Trakya Savaşları

Trakya'da Turizm

Ziyaretçi Sayıları

Bugün664
Dün1581
Bu Hafta5622
Bu Ay2245

Aktif Ziyaretçiler

8
Online

02 Mayıs 2024
Toplam Sayfa Görüntüleme 158.738.326
Edirne Merkez Keşan Uzunköprü İpsala Havsa Meriç Enez Süloğlu Lalapaşa

Edirne Merkez Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 78.161  
1970 84.531 1,63 %
1975 94.449 2,35 %
1980 105.503 2,34 %
1985 120.663 2,87 %
1990 124.361 0,61 %
2000 140.830 1,32 %
2007 150.717 1,00 %
2008 153.199 1,65 %
2009 156.155 1,93 %
2010 152.993 -2,02 %
2011 158.929 3,88 %
2012 162.161 2,03 %
2013 164.048 1,16 %
2014 165.979 1,18 %
2015 171.386 3,26 %
2016 173.037 0,96 %
2017 178.910 3,39 %
2018 180.327 0,79 %

Keşan Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 53.693  
1970 56.449 1,03 %
1975 63.559 2,52 %
1980 65.243 0,53 %
1985 71.982 2,07 %
1990 71.133 -0,24 %
2000 77.637 0,91 %
2007 77.442 -0,04 %
2008 77.044 -0,51 %
2009 76.606 -0,57 %
2010 77.246 0,84 %
2011 80.010 3,58 %
2012 79.716 -0,37 %
2013 79.889 0,22 %
2014 80.486 0,75 %
2015 81.054 0,71 %
2016 80.894 -0,20 %
2017 81.747 1,05 %
2018 84.442 3,30 %

Uzunköprü Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 72.634  
1970 72.974 0,09 %
1975 78.000 1,38 %
1980 80.306 0,59 %
1985 85.314 1,25 %
1990 83.556 -0,41 %
2000 73.486 -1,21 %
2007 70.977 -0,49 %
2008 69.478 -2,11 %
2009 68.361 -1,61 %
2010 67.263 -1,61 %
2011 67.268 0,01 %
2012 66.061 -1,79 %
2013 65.033 -1,56 %
2014 64.312 -1,11 %
2015 63.193 -1,74 %
2016 62.300 -1,41 %
2017 61.920 -0,61 %
2018 61.485 -0,70 %

İpsala Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 28.684  
1970 32.643 2,76 %
1975 31.832 -0,50 %
1980 36.532 2,95 %
1985 35.153 -0,75 %
1990 36.122 0,55 %
2000 33.564 -0,71 %
2007 30.240 -1,41 %
2008 30.655 1,37 %
2009 30.201 -1,48 %
2010 30.112 -0,29 %
2011 29.629 -1,60 %
2012 29.770 0,48 %
2013 29.021 -2,52 %
2014 28.915 -0,37 %
2015 28.249 -2,30 %
2016 27.822 -1,51 %
2017 27.402 -1,51 %
2018 27.498 0,35 %

Havsa Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 23.116  
1970 22.425 -0,60 %
1975 23.101 0,60 %
1980 24.849 1,51 %
1985 26.263 1,14 %
1990 27.900 1,25 %
2000 24.027 -1,39 %
2007 21.533 -1,48 %
2008 21.556 0,11 %
2009 21.186 -1,72 %
2010 20.875 -1,47 %
2011 20.477 -1,91 %
2012 20.457 -0,10 %
2013 20.248 -1,02 %
2014 19.976 -1,34 %
2015 19.380 -2,98 %
2016 19.292 -0,45 %
2017 18.881 -2,13 %
2018 18.947 0,35 %

Meriç Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 22.191  
1970 23.212 0,92 %
1975 25.511 1,98 %
1980 25.871 0,28 %
1985 25.921 0,04 %
1990 25.896 -0,02 %
2000 19.052 -2,64 %
2007 16.959 -1,57 %
2008 16.504 -2,68 %
2009 16.403 -0,61 %
2010 15.970 -2,64 %
2011 15.816 -0,96 %
2012 15.365 -2,85 %
2013 14.782 -3,79 %
2014 14.509 -1,85 %
2015 14.259 -1,72 %
2016 14.028 -1,62 %
2017 13.801 -1,62 %
2018 14.201 2,90 %
1965 1970 1975 1980 1985 0 0 0 0 0

Enez Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 11.930  
1970 12.334 0,68 %
1975 12.624 0,47 %
1980 13.230 0,96 %
1985 12.806 -0,64 %
1990 12.700 -0,17 %
2000 11.929 -0,61 %
2007 10.714 -1,46 %
2008 10.723 0,08 %
2009 10.816 0,87 %
2010 10.818 0,02 %
2011 11.066 2,29 %
2012 10.516 -4,97 %
2013 10.497 -0,18 %
2014 11.203 6,73 %
2015 10.580 -5,56 %
2016 10.494 -0,81 %
2017 10.434 -0,57 %
2018 10.886 4,33 %

Süloğlu Nüfus Değişim (Yıllık)
1990 11.634  
2000 11.927 0,25 %
2007 9.474 -2,94 %
2008 7.488 -20,96 %
2009 8.027 7,20 %
2010 7.628 -4,97 %
2011 8.415 10,32 %
2012 8.383 -0,38 %
2013 7.870 -6,12 %
2014 7.823 -0,60 %
2015 7.457 -4,68 %
2016 7.000 -6,13 %
2017 7.159 2,27 %
2018 7.062 -1,35 %

Lalapaşa Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 12.825  
1970 11.857 -1,51 %
1975 11.656 -0,34 %
1980 11.752 0,16 %
1985 11.536 -0,37 %
1990 11.297 -0,41 %
2000 10.154 -1,01 %
2007 8.406 -2,46 %
2008 7.997 -4,87 %
2009 7.708 -3,61 %
2010 7.523 -2,40 %
2011 7.706 2,43 %
2012 7.279 -5,54 %
2013 7.194 -1,17 %
2014 7.077 -1,63 %
2015 6.979 -1,38 %
2016 6.834 -2,08 %
2017 6.601 -3,41 %
2018 6.680 1,20 %

 

Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmıştır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.