Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları

GENEL SONUÇLAR
Bölge Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Selahattin Demirtaş Meral Akşener Temel Karamollaoğlu Doğu Perinçek
Yurt İçi Toplamı 25.436.238 14.951.788 4.039.390 3.603.858 434.882 95.928
Yurt Dışı Toplamı 894.585 388.533 166.404 45.172 8.822 3.027
Toplam 26.330.823 15.340.321 4.205.794 3.649.030 443.704 98.955

TEKİRDAĞ
İlçe Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan Meral Akşener Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu Doğu Perinçek
Süleymanpaşa 63.034 49.635 11.842 2.691 674 263
Çorlu 87.337 59.044 10.430 6.832 681 353
Çerkezköy 32.196 46.591 4.849 8.531 585 151
Kapaklı 23.542 35.938 3.693 3.517 330 79
Ergene 19.262 15.651 3.001 2.326 124 83
Malkara 16.757 14.704 4.531 267 165 104
Saray 19.331 10.692 2.776 602 200 77
Hayrabolu 10.913 7.794 2.982 124 65 68
Şarköy 12.621 7.919 1.731 504 45 81
Muratlı 11.331 6.056 1.581 381 60 52
Marmaraereğlisi 7.677 5.776 996 1.647 59 35
Toplam 304.001 259.800 48.412 27.422 2.988 1.346

KIRKLARELİ
İlçe Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan Meral Akşener Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu Doğu Perinçek
Kırklareli Merkez  32.151 21.442 6.722 1.047 248 176
Lüleburgaz  63.451 28.221 8.205 1.532 334 200
Babaeski  22.689 7.851 3.230 372 107 105
Vize  11.177 5.929 2.482 110 59 42
Pınarhisar  6.884 4.300 1.492 135 34 40
Demirköy  2.269 2.698 604 134 19 22
Pehlivanköy  1.450 805 496 13 8 8
Kofçaz  897 722 232 12 7 19
Toplam 140.968 71.968 23.463 3.355 816 612

EDİRNE
İlçe Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan Meral Akşener Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu Doğu Perinçek
Edirne Merkez  63.939 33.884 10.054 2.401 942 288
Keşan  30.390 17.794 4.826 663 198 131
Uzunköprü  23.865 12.244 5.569 334 164 136
İpsala  9.383 7.171 2.216 135 78 45
Havsa  7.546 3.999 1.900 285 157 29
Meriç  5.003 3.454 1.163 67 64 35
Enez  4.912 1.894 839 490 32 19
Süloğlu  1.991 1.626 582 25 42 18
Lalapaşa  1.976 2.030 596 30 36 19
Toplam 149.005 84.096 27.745 4.430 1.713 720

ÇANAKKALE
İlçe Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan Meral Akşener Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu Doğu Perinçek
Gelibolu  15.246 9.538 3.011 503 90 83
Eceabat  4.040 1.633 862 90 10 21
Çanakkale Merkez 61.228 34.574 12.671 2.871 503 291
Ayvacık 11.150 10.283 2.331 356 69 88
Bayramiç 9.245 8.650 3.197 190 97 73
Biga 20.406 33.955 6.294 735 311 155
Bozcaada 1.385 532 213 34 3 7
Çan 12.101 17.529 5.155 146 139 76
Ezine 9.743 9.109 2.815 255 88 83
Gökçeada 1.976 1.996 633 481 24 21
Lapseki 6.209 9.892 2.930 249 81 50
Yenice 5.962 14.452 3.016 113 143 63
Toplam 158.691 152.143 43.128 6.023 1.558 1.011

İSTANBUL
İlçe Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Selahattin Demirtaş Meral Akşener Temel Karamollaoğlu Doğu Perinçek
Silivri  44.524 46.744 5.101 7.086 614 238
Çatalca  20.502 21.138 990 4.864 245 86
Adalar 2.811 6.229 855 401 34 35
Arnavutköy 96.085 22.296 19.497 5.909 1.512 183
Ataşehir 118.799 123.210 12.356 12.116 2.285 555
Avcılar 110.357 116.519 17.983 11.899 1.560 452
Bağcılar 267.253 93.275 52.312 17.569 4.841 520
Bahçelievler 190.702 123.804 30.275 17.915 3.629 617
Bakırköy 34.830 97.280 4.149 8.261 871 442
Başakşehir 121.683 64.011 22.298 10.703 3.562 318
Bayrampaşa 96.674 59.635 4.729 10.357 1.651 364
Beşiktaş 22.535 90.732 2.857 5.236 569 464
Beykoz 90.529 55.893 4.009 9.175 2.044 351
Beylikdüzü 82.813 88.382 9.418 10.881 1.464 415
Beyoğlu 74.662 46.131 14.845 5.580 1.611 300
Büyükçekmece 67.879 65.365 6.620 8.364 807 263
Çekmeköy 80.901 52.109 8.257 7.523 1.334 214
Esenler 179.988 50.634 23.886 10.875 2.966 312
Esenyurt 220.363 144.878 78.023 16.583 2.649 588
Eyüpsultan 121.316 93.809 9.587 11.125 2.516 403
Fatih 126.819 77.904 16.287 11.013 3.317 552
Gaziosmanpaşa 177.196 83.104 22.060 14.023 3.080 504
Güngören 100.600 54.785 14.287 8.987 1.909 284
Kadıköy 65.086 230.909 7.913 13.901 1.485 1.142
Kağıthane 153.150 88.454 15.745 12.961 3.401 445
Kartal 136.923 133.721 14.029 15.454 2.865 620
Küçükçekmece 215.272 178.113 43.504 25.735 3.732 797
Maltepe 129.341 162.260 11.115 14.966 2.264 738
Pendik 249.953 129.582 19.925 22.367 5.028 745
Sancaktepe 123.321 76.280 29.830 7.646 1.894 268
Sarıyer 93.274 104.843 5.993 10.109 1.648 467
Sultanbeyli 128.103 21.684 28.783 5.238 2.374 183
Sultangazi 188.528 73.723 31.625 9.076 3.161 370
Şile 12.711 8.036 835 2.129 217 60
Şişli 51.726 103.316 9.558 6.622 881 450
Tuzla 79.314 55.364 8.237 8.615 1.598 273
Ümraniye 242.216 137.565 21.870 23.613 4.549 706
Üsküdar 170.836 143.129 10.423 20.395 4.324 886
Zeytinburnu 85.626 47.266 18.926 8.945 1.469 241
Toplam 4.575.201 3.372.112 658.992 434.217 85.960 16.851

 

Aday sıralamaları, seçim bölgesinden alınan toplam oy sayılarına göre yapılmıştır.

Bilgiler Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan alınmış olup 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları verilerinden oluşmaktadır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.