İstanbul Yaş Grubuna Göre Nüfus

 

 

 

SİLİVRİ
Yaş grubuErkekKadınToplam
0-4 4.911 4.753 9.664
05-09 4.870 4.595 9.465
10-14 5.518 5.073 10.591
15-19 5.799 4.928 10.727
20-24 6.334 5.188 11.522
25-29 7.997 5.972 13.969
30-34 7.757 5.782 13.539
35-39 6.541 5.369 11.910
40-44 5.347 4.413 9.760
45-49 5.230 4.373 9.603
50-54 4.118 3.471 7.589
55-59 3.166 3.002 6.168
60-64 2.361 2.368 4.729
65-69 1.654 1.651 3.305
70-74 1.320 1.333 2.653
75-79 857 1.093 1.950
80-84 439 658 1.097
85-89 153 272 425
90+ 40 91 131
Toplam 74.412 64.385 138.797

 

Başa Dön

 

 

ÇATALCA
Yaş grubuErkekKadınToplam
0-4 2.004 1.896 3.900
05-09 2.154 2.078 4.232
10-14 2.508 2.408 4.916
15-19 2.512 2.258 4.770
20-24 2.410 2.300 4.710
25-29 2.662 2.516 5.178
30-34 2.598 2.560 5.158
35-39 2.485 2.340 4.825
40-44 2.223 2.168 4.391
45-49 2.281 2.271 4.552
50-54 2.057 1.889 3.946
55-59 1.640 1.569 3.209
60-64 1.335 1.283 2.618
65-69 894 977 1.871
70-74 681 810 1.491
75-79 505 664 1.169
80-84 302 437 739
85-89 107 156 263
90+ 29 34 63
Toplam 31.387 30.614 62.001

 

Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2010 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.