İllerin Aldığı Göç

Göç Veren İlGöç Alan İl
TekirdağKırklareliEdirneÇanakkaleİstanbulTürkiye
Adana 345 144 101 216 7.932 57.402
Adıyaman 163 62 30 45 4.948 20.135
Afyonkarahisar 140 61 71 151 2.351 24.119
Ağrı 376 120 216 191 5.968 22.966
Amasya 206 33 36 39 3.861 13.726
Ankara 995 369 513 761 18.864 133.440
Antalya 334 101 109 258 8.692 61.662
Artvin 58 18 22 38 1.405 7.988
Aydın 198 74 125 206 3.296 29.923
Balıkesir 548 230 328 1.439 6.749 35.162
Bilecik 61 39 41 87 1.274 8.690
Bingöl 41 41 45 58 2.921 10.448
Bitlis 132 42 59 96 4.591 15.347
Bolu 142 44 40 76 2.536 11.926
Burdur 26 24 17 31 443 8.904
Bursa 613 213 401 680 10.412 57.220
Çanakkale 635 187 454 0 3.597 15.420
Çankırı 52 19 24 35 5.007 17.958
Çorum 118 28 50 75 3.291 22.860
Denizli 131 59 78 129 2.015 23.468
Diyarbakır 256 93 169 171 9.426 44.858
Edirne 2.274 733 0 358 4.596 14.830
Elazığ 116 54 39 68 3.418 19.438
Erzincan 181 43 63 99 3.647 12.365
Erzurum 929 152 104 164 8.736 35.711
Eskişehir 302 118 144 225 3.817 26.780
Gaziantep 255 55 79 175 4.647 36.327
Giresun 127 23 62 55 9.580 20.514
Gümüşhane 84 54 32 40 3.471 10.128
Hakkari 121 62 59 73 1.074 9.225
Hatay 248 122 159 159 5.166 33.730
Isparta 146 53 63 108 1.954 18.255
Mersin 287 94 118 198 6.006 51.739
İstanbul 15.134 4.424 4.002 3.827 0 336.932
İzmir 913 299 452 1.212 15.267 99.775
Kars 564 135 168 82 4.748 16.657
Kastamonu 152 81 37 83 6.870 15.422
Kayseri 279 74 90 90 4.485 30.380
Kırklareli 2.390 0 830 173 3.550 12.088
Kırşehir 59 18 26 29 960 12.626
Kocaeli 603 234 258 377 15.622 49.379
Konya 479 154 173 174 7.025 56.729
Kütahya 180 63 64 126 2.467 19.923
Malatya 302 71 70 115 8.474 30.931
Manisa 286 78 129 356 3.382 35.497
Kahramanmaraş 216 70 78 80 3.645 28.592
Mardin 145 84 82 126 8.101 30.495
Muğla 127 78 93 192 4.131 28.850
Muş 329 33 29 85 5.392 17.841
Nevşehir 101 26 47 32 2.514 12.366
Niğde 163 48 57 46 3.436 17.666
Ordu 849 69 126 120 18.297 36.241
Rize 150 18 26 49 5.771 14.819
Sakarya 287 105 111 194 7.670 24.627
Samsun 1.397 175 169 189 13.045 44.825
Siirt 148 46 68 41 4.096 13.973
Sinop 324 35 30 33 4.739 9.967
Sivas 234 45 67 106 10.147 31.362
Tekirdağ 0 1.577 1.689 540 11.292 29.433
Tokat 947 83 79 99 21.969 40.995
Trabzon 432 111 85 124 13.918 36.546
Tunceli 70 28 49 51 1.166 6.258
Şanlıurfa 244 68 58 88 5.162 37.555
Uşak 92 31 27 68 814 9.562
Van 594 151 113 247 8.711 31.312
Yozgat 246 47 49 81 4.695 29.618
Zonguldak 595 75 128 98 7.462 23.267
Aksaray 187 65 24 47 2.525 13.225
Bayburt 73 21 29 12 1.366 4.780
Karaman 23 26 10 31 876 8.927
Kırıkkale 173 46 38 42 1.308 19.229
Batman 94 57 67 29 6.614 18.839
Şırnak 146 94 134 137 1.734 13.554
Bartın 169 31 47 15 3.034 7.859
Ardahan 123 52 40 47 2.927 6.857
Iğdır 130 90 47 28 2.655 8.353
Yalova 98 22 33 132 4.306 10.984
Karabük 172 26 60 69 2.456 8.906
Kilis 21 31 32 16 674 5.572
Osmaniye 104 38 30 77 1.505 16.928
Düzce 123 47 18 59 2.821 10.893
Türkiye 41.307 12.844 14.019 16.578 439.515 2.360.079

 

Göç bilgileri 2009 - 2010 dönemini kapsamaktadır.

Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2010 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.