Hayvancılık - Kırklareli

Sığır, Manda Bilgileri
  Hayvan Adı Adet Süt (Ton)
Merkez Sığır (Kültür)  33.120 53.310,08
Manda 355 115,224
Sığır (Melez) 4.068 2.602,11
Sığır (Yerli) 117 58,225
Lüleburgaz Sığır (Kültür)  43.925 63.625,34
Manda 18 0
Sığır (Melez) 2.811 2.928,59
Sığır (Yerli) 2 1,12
Babaeski Sığır (Kültür)  23.544 34.043,72
Manda 5 0
Sığır (Melez) 2.319 749,679
Sığır (Yerli) 2 0
Vize Sığır (Kültür)  6.754 12.112,87
Manda 1.047 475,193
Sığır (Melez) 4.842 4.967,23
Sığır (Yerli) 42 22,394
Pınarhisar Sığır (Kültür)  6.312 11.538,31
Manda 3 0
Sığır (Melez) 1.269 191,047
Sığır (Yerli) 3 2,239
Demirköy Sığır (Kültür)  1.577 1.223,05
Manda 108 52,986
Sığır (Melez) 2.971 1.978,19
Sığır (Yerli) 1.385 985,354
Pehlivanköy Sığır (Kültür)  3.267 4.784,67
Kofçaz Sığır (Kültür)  3.118 5.402,91
Sığır (Melez) 608 967,328
Sığır, Manda Bilgileri
  Hayvan Adı Yetişkin Genç-Yavru Toplam Sağılan hayvan sayısı (baş) Süt (Ton)
Merkez Sığır (Kültür)  23.415 9.705 33.120 13.645 53.310,08
Manda 309 46 355 122 115,224
Sığır (Melez) 1.956 2.112 4.068 925 2.602,11
Sığır (Yerli) 92 25 117 45 58,225
Lüleburgaz Sığır (Kültür)  28.243 15.682 43.925 16.285 63.625,34
Manda 7 11 18 0 0
Sığır (Melez) 1.808 1.003 2.811 1.041 2.928,59
Sığır (Yerli) 2 0 2 1 1,12
Babaeski Sığır (Kültür)  17.096 6.448 23.544 8.714 34.043,72
Manda 2 3 5 0 0
Sığır (Melez) 858 1.461 2.319 267 749,679
Sığır (Yerli) 1 1 2 0 0
Vize Sığır (Kültür)  5.429 1.325 6.754 3.100 12.112,87
Manda 866 181 1.047 503 475,193
Sığır (Melez) 3.135 1.707 4.842 1.766 4.967,23
Sığır (Yerli) 35 7 42 17 22,394
Pınarhisar Sığır (Kültür)  5.026 1.286 6.312 2.953 11.538,31
Manda 2 1 3 0 0
Sığır (Melez) 170 1.099 1.269 68 191,047
Sığır (Yerli) 2 1 3 2 2,239
Demirköy Sığır (Kültür)  1.280 297 1.577 313 1.223,05
Manda 93 15 108 56 52,986
Sığır (Melez) 1.671 1.300 2.971 703 1.978,19
Sığır (Yerli) 1.030 355 1.385 757 985,354
Pehlivanköy Sığır (Kültür)  2.207 1.060 3.267 1.225 4.784,67
Kofçaz Sığır (Kültür)  2.213 905 3.118 1.383 5.402,91
Sığır (Melez) 506 102 608 344 967,328

Koyun, Keçi Bilgileri
  Hayvan Adı Adet Süt (Ton) Yün kıl tiftik (ton)
Merkez Koyun (Yerli)  92.032 3.638,61 144,49
Keçi (Kıl) 26.676 1.229,27 24,219
Lüleburgaz Koyun (Yerli)  42.046 1.368,19 66,012
Keçi (Kıl) 4.263 229,69 3,884
Koyun (Merinos) 6.947 145,325 20,473
Babaeski Koyun (Yerli)  25.373 942,211 39,836
Keçi (Kıl) 1.540 64,42 1,403
Vize Koyun (Yerli)  22.213 826,56 34,874
Keçi (Kıl) 9.099 399,375 8,289
Pınarhisar Koyun (Yerli)  25.352 1.013,04 39,803
Keçi (Kıl) 13.990 467,817 12,735
Koyun (Merinos) 1.594 29,03 4,698
Demirköy Koyun (Yerli)  9.000 453,6 14,13
Keçi (Kıl) 798 27,598 0,638
Koyun (Merinos) 1.227 28,08 3,616
Pehlivanköy Koyun (Yerli)  4.639 172,166 7,283
Keçi (Kıl) 52 2,444 0,047
Kofçaz Koyun (Yerli)  27.977 1.433,58 43,924
Keçi (Kıl) 5.514 327,306 5,023
Koyun (Merinos) 608 4,32 1,792
Koyun, Keçi Bilgileri
  Hayvan Adı Yetişkin Genç-Yavru Toplam Sağılan hayvan sayısı (baş) Süt (Ton) Kırkılan hayvan
sayısı (baş)
Yün kıl tiftik (ton)
Merkez Koyun (Yerli)  80.567 11.465 92.032 43.317 3.638,61 92.032 144,49
Keçi (Kıl) 23.813 2.863 26.676 12.940 1.229,27 26.585 24,219
Lüleburgaz Koyun (Yerli)  35.111 6.935 42.046 16.288 1.368,19 42.046 66,012
Keçi (Kıl) 3.898 365 4.263 2.418 229,69 4.263 3,884
Koyun (Merinos) 5.801 1.146 6.947 2.691 145,325 6.947 20,473
Babaeski Koyun (Yerli)  22.572 2.801 25.373 11.217 942,211 25.373 39,836
Keçi (Kıl) 1.327 213 1.540 678 64,42 1.540 1,403
Vize Koyun (Yerli)  20.480 1.733 22.213 9.840 826,56 22.213 34,874
Keçi (Kıl) 8.595 504 9.099 4.204 399,375 9.099 8,289
Pınarhisar Koyun (Yerli)  21.436 3.916 25.352 12.060 1.013,04 25.352 39,803
Keçi (Kıl) 11.462 2.528 13.990 4.924 467,817 13.979 12,735
Koyun (Merinos) 1.206 388 1.594 538 29,03 1.594 4,698
Demirköy Koyun (Yerli)  7.500 1.500 9.000 5.400 453,6 9.000 14,13
Keçi (Kıl) 650 148 798 291 27,598 700 0,638
Koyun (Merinos) 725 502 1.227 520 28,08 1.227 3,616
Pehlivanköy Koyun (Yerli)  3.704 935 4.639 2.050 172,166 4.639 7,283
Keçi (Kıl) 39 13 52 26 2,444 52 0,047
Kofçaz Koyun (Yerli)  27.411 566 27.977 17.066 1.433,58 27.977 43,924
Keçi (Kıl) 5.421 93 5.514 3.445 327,306 5.514 5,023
Koyun (Merinos) 515 93 608 80 4,32 608 1,792

Tavuk, Hindi, Kaz, Ördek Bilgileri
  Hayvan Adı Mevcut sayı
Merkez Yumurta Tavuğu 249.109
Hindi 205
Kaz 1.514
Ördek 852
Lüleburgaz Et Tavuğu 960
Yumurta Tavuğu 147.747
Hindi 9.519
Kaz 616
Ördek 1.582
Babaeski Yumurta Tavuğu 36.480
Hindi 1.987
Kaz 2.374
Ördek 3.690
Vize Yumurta Tavuğu 8.500
Hindi 50
Kaz 135
Ördek 120
Pınarhisar Yumurta Tavuğu 22.526
Hindi 157
Kaz 127
Ördek 257
Demirköy Yumurta Tavuğu 26.693
Hindi 30
Kaz 302
Ördek 118
Pehlivanköy Yumurta Tavuğu 6.504
Hindi 159
Kaz 141
Ördek 297
Kofçaz Et Tavuğu 1.490
Yumurta Tavuğu 4.202
Hindi 45
Kaz 64
Ördek 91

Arıcılık
  Arıcılık Yapan İşletme Sayısı (Adet) Kovan Bal Üretimi (Ton) Balmumu Üretimi (ton)
Merkez 115 9.050 63,637 2,446
Lüleburgaz 116 17.521 301,36 6,98
Babaeski 50 3.652 79,466 2,572
Vize 165 4.966 83,548 1,35
Pınarhisar 81 6.010 120,2 3,599
Demirköy 140 4.875 28 1
Pehlivanköy 12 1.302 4,67 0,308
Kofçaz 55 2.325 23,25 0,85
Arıcılık
  Arıcılık Yapan İşletme Sayısı (Adet) Yeni Kovan Sayısı Eski Kovan Toplam Kovan Bal Üretimi (Ton) Balmumu Üretimi (ton)
Merkez 115 8.250 800 9.050 63,637 2,446
Lüleburgaz 116 16.125 1.396 17.521 301,36 6,98
Babaeski 50 3.350 302 3.652 79,466 2,572
Vize 165 4.346 620 4.966 83,548 1,35
Pınarhisar 81 5.510 500 6.010 120,2 3,599
Demirköy 140 4.625 250 4.875 28 1
Pehlivanköy 12 952 350 1.302 4,67 0,308
Kofçaz 55 1.450 875 2.325 23,25 0,85

İpekböcekçiliği
  Köy sayısı Hane sayısı Açılan kutu sayısı Yaş koza
Vize 1 1 1 32

At, Katır, Eşek Bilgileri
  Hayvan Adı Yetişkin (baş) Genç-Yavru (baş) Toplam
Merkez At 252 38 290
Katır 75 20 95
Eşek  325 93 418
Lüleburgaz At 134 25 159
Eşek  76 20 96
Babaeski At 38 25 63
Eşek  220 19 239
Vize At 6 4 10
Katır 6 4 10
Eşek  22 7 29
Pınarhisar At 35 16 51
Katır 13 15 28
Eşek  113 10 123
Demirköy At 14 0 14
Eşek  6 2 8
Pehlivanköy At 3 1 4
Eşek  4 1 5
Kofçaz At 6 0 6
Eşek  37 3 40

 

Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2017 yılı verilerinden oluşmaktadır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.