Tekirdağ - 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otomobil | Minibüs | Otobüs | Kamyonet | Kamyon | Motosiklet | Özel Amaçlı Taşıtlar | Traktör | |
Ocak | 121.301 | 5.030 | 4.755 | 38.613 | 9.678 | 25.117 | 541 | 28.593 |
Şubat | 121.917 | 5.064 | 4.797 | 38.741 | 9.745 | 25.188 | 547 | 28.616 |
Mart | 122.827 | 5.095 | 4.830 | 38.968 | 9.810 | 25.362 | 567 | 28.669 |
Nisan | 123.707 | 5.131 | 4.889 | 39.221 | 9.852 | 25.613 | 576 | 28.743 |
Mayıs | 124.794 | 5.171 | 4.929 | 39.452 | 9.914 | 25.809 | 584 | 28.789 |
Haziran | 125.885 | 5.204 | 4.968 | 39.722 | 9.954 | 25.957 | 587 | 28.872 |
Temmuz | 126.664 | 5.241 | 4.991 | 39.936 | 9.982 | 26.137 | 597 | 28.927 |
Ağustos | 127.632 | 5.247 | 5.000 | 40.166 | 10.021 | 26.305 | 604 | 29.035 |
Eylül | 128.439 | 5.275 | 5.024 | 40.346 | 10.045 | 26.391 | 610 | 29.105 |
Ekim | 129.342 | 5.293 | 5.038 | 40.551 | 10.093 | 26.454 | 619 | 29.202 |
Kırklareli - 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otomobil | Minibüs | Otobüs | Kamyonet | Kamyon | Motosiklet | Özel Amaçlı Taşıtlar | Traktör | |
Ocak | 51.430 | 1.726 | 1.520 | 14.698 | 4.006 | 22.622 | 223 | 19.557 |
Şubat | 51.722 | 1.743 | 1.519 | 14.767 | 4.023 | 22.726 | 223 | 19.571 |
Mart | 52.138 | 1.745 | 1.520 | 14.848 | 4.023 | 22.811 | 228 | 19.593 |
Nisan | 52.520 | 1.761 | 1.504 | 14.917 | 4.023 | 23.045 | 232 | 19.624 |
Mayıs | 52.933 | 1.768 | 1.495 | 14.992 | 4.050 | 23.226 | 231 | 19.653 |
Haziran | 53.349 | 1.776 | 1.490 | 15.065 | 4.061 | 23.266 | 232 | 19.694 |
Temmuz | 53.650 | 1.787 | 1.498 | 15.132 | 4.078 | 23.439 | 232 | 19.717 |
Ağustos | 54.034 | 1.810 | 1.501 | 15.223 | 4.083 | 23.617 | 232 | 19.762 |
Eylül | 54.372 | 1.824 | 1.501 | 15.287 | 4.086 | 23.807 | 233 | 19.804 |
Ekim | 54.765 | 1.836 | 1.507 | 15.383 | 4.087 | 24.121 | 233 | 19.891 |
Edirne - 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otomobil | Minibüs | Otobüs | Kamyonet | Kamyon | Motosiklet | Özel Amaçlı Taşıtlar | Traktör | |
Ocak | 59.254 | 1.739 | 1.877 | 18.417 | 4.233 | 26.306 | 272 | 30.179 |
Şubat | 59.567 | 1.741 | 1.868 | 18.483 | 4.239 | 26.343 | 274 | 30.197 |
Mart | 59.931 | 1.734 | 1.872 | 18.565 | 4.235 | 26.429 | 274 | 30.259 |
Nisan | 60.283 | 1.737 | 1.862 | 18.664 | 4.235 | 26.524 | 281 | 30.302 |
Mayıs | 60.675 | 1.743 | 1.867 | 18.787 | 4.252 | 26.619 | 279 | 30.351 |
Haziran | 61.061 | 1.741 | 1.869 | 18.880 | 4.254 | 26.735 | 281 | 30.399 |
Temmuz | 61.405 | 1.745 | 1.872 | 18.966 | 4.261 | 26.866 | 281 | 30.445 |
Ağustos | 61.807 | 1.749 | 1.888 | 19.040 | 4.270 | 26.988 | 282 | 30.509 |
Eylül | 62.164 | 1.757 | 1.892 | 19.163 | 4.275 | 27.076 | 283 | 30.593 |
Ekim | 62.603 | 1.768 | 1.932 | 19.252 | 4.298 | 27.142 | 285 | 30.654 |
Çanakkale - 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otomobil | Minibüs | Otobüs | Kamyonet | Kamyon | Motosiklet | Özel Amaçlı Taşıtlar | Traktör | |
Ocak | 76.574 | 2.234 | 1.944 | 27.956 | 5.332 | 52.808 | 404 | 31.002 |
Şubat | 76.997 | 2.262 | 1.942 | 28.062 | 5.384 | 52.865 | 408 | 31.081 |
Mart | 77.521 | 2.267 | 1.936 | 28.272 | 5.413 | 53.047 | 416 | 31.180 |
Nisan | 78.044 | 2.280 | 1.942 | 28.456 | 5.434 | 53.239 | 417 | 31.265 |
Mayıs | 78.627 | 2.294 | 1.943 | 28.649 | 5.461 | 53.527 | 418 | 31.395 |
Haziran | 79.223 | 2.300 | 1.931 | 28.807 | 5.478 | 53.802 | 420 | 31.484 |
Temmuz | 79.785 | 2.309 | 1.934 | 28.944 | 5.496 | 54.096 | 421 | 31.562 |
Ağustos | 80.343 | 2.320 | 1.934 | 29.148 | 5.514 | 54.396 | 424 | 31.635 |
Eylül | 80.846 | 2.334 | 1.954 | 29.285 | 5.529 | 54.590 | 433 | 31.705 |
Ekim | 81.561 | 2.359 | 1.979 | 29.454 | 5.557 | 54.712 | 437 | 31.841 |
İstanbul - 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otomobil | Minibüs | Otobüs | Kamyonet | Kamyon | Motosiklet | Özel Amaçlı Taşıtlar | Traktör | |
Ocak | 2.484.825 | 84.006 | 46.531 | 615.688 | 132.694 | 259.296 | 6.055 | 22.071 |
Şubat | 2.488.215 | 84.517 | 46.538 | 616.342 | 132.858 | 259.953 | 6.085 | 22.098 |
Mart | 2.500.443 | 84.960 | 46.496 | 617.421 | 133.046 | 262.209 | 6.144 | 22.134 |
Nisan | 2.519.663 | 85.224 | 46.471 | 619.512 | 133.069 | 264.562 | 6.155 | 22.187 |
Mayıs | 2.540.156 | 85.436 | 46.399 | 621.608 | 133.188 | 266.587 | 6.189 | 22.283 |
Haziran | 2.566.019 | 85.548 | 46.260 | 623.419 | 133.267 | 268.505 | 6.188 | 22.341 |
Temmuz | 2.582.637 | 85.642 | 46.221 | 625.700 | 133.466 | 269.734 | 6.263 | 22.383 |
Ağustos | 2.592.434 | 85.562 | 46.064 | 627.159 | 133.440 | 271.355 | 6.324 | 22.496 |
Eylül | 2.600.026 | 85.521 | 45.794 | 628.279 | 133.531 | 272.376 | 6.347 | 22.545 |
Ekim | 2.612.376 | 85.539 | 45.552 | 629.542 | 133.509 | 273.223 | 6.395 | 22.604 |
Motorsuz (römork ve yarı römork) kara taşıtları hariçtir.
Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumundan alınmıştır.
İllere Göre Trafiğe Kaydı Yapılan Otomobil Markaları 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Marka | Tekirdağ | Kırklareli | Edirne | Çanakkale | İstanbul |
Alfa Romeo | 7 | 1 | 456 | ||
Audi | 67 | 25 | 32 | 44 | 13.224 |
Bentley | 24 | ||||
Bmw | 122 | 28 | 38 | 59 | 19.285 |
Chevrolet | 10 | ||||
Citroen | 192 | 32 | 100 | 24 | 8.663 |
Dacia | 552 | 257 | 145 | 277 | 11.587 |
Diğer | 40 | 6 | 10 | 14 | 2.672 |
Dodge | 7 | ||||
Fiat | 238 | 152 | 172 | 845 | 27.618 |
Ford | 296 | 86 | 126 | 252 | 23.593 |
Geely | 2 | 1 | |||
Honda | 168 | 78 | 90 | 54 | 4.569 |
Hyundai | 739 | 200 | 330 | 570 | 18.905 |
Infiniti | 33 | ||||
Jaguar | 1 | 1 | 250 | ||
Jeep | 37 | 7 | 13 | 10 | 1.504 |
Kia | 292 | 54 | 120 | 35 | 5.594 |
Lamborghini | 6 | ||||
Lancia | 10 | ||||
Land Rover | 3 | 1 | 3 | 1.550 | |
Mazda | 65 | 4 | 2 | 2 | 384 |
Mercedes-Benz | 290 | 61 | 81 | 72 | 17.925 |
Mini | 7 | 1 | 2 | 1 | 1.086 |
Mitsubishi | 19 | 14 | 7 | 3 | 310 |
Nissan | 260 | 63 | 70 | 100 | 12.967 |
Opel | 854 | 452 | 337 | 233 | 16.046 |
Peugeot | 193 | 84 | 55 | 316 | 9.332 |
Porsche | 3 | 2 | 1 | 520 | |
Renault | 497 | 252 | 152 | 358 | 63.420 |
Seat | 278 | 61 | 32 | 19 | 7.597 |
Skoda | 350 | 71 | 144 | 36 | 9.660 |
Smart | 58 | ||||
Suzuki | 7 | 24 | |||
Toyota | 842 | 205 | 379 | 506 | 14.138 |
Volkswagen | 1.070 | 469 | 631 | 404 | 51.536 |
Volvo | 18 | 1 | 7 | 25 | 3.679 |
İllere Göre Trafiğe Kaydı Yapılan Otobüs Markaları 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Marka | Tekirdağ | Kırklareli | Edirne | Çanakkale | İstanbul |
Bmc | 78 | ||||
Diğer | 1 | 1 | 308 | ||
Fiat | 9 | 1 | 32 | ||
Ford | 1 | 1 | 14 | 99 | |
Isuzu | 4 | 1 | 3 | 6 | 218 |
Karsan | 20 | ||||
Otokar | 26 | 5 | 7 | 50 | 491 |
Man | 15 | ||||
Mercedes-Benz | 51 | 8 | 7 | 8 | 451 |
Neoplan | 5 | ||||
Renault | 1 | 1 | 5 | 34 | |
Setra | 22 | ||||
Temsa | 44 | 23 | 14 | 11 | 589 |
Volkswagen | 56 | 14 | 12 | 8 | 296 |
İllere Göre Trafiğe Kaydı Yapılan Minibüs Markaları 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Marka | Tekirdağ | Kırklareli | Edirne | Çanakkale | İstanbul |
Citroen | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.084 |
Diğer | 2 | 234 | |||
Fiat | 34 | 17 | 8 | 15 | 2.243 |
Ford | 57 | 18 | 17 | 22 | 1.290 |
Hyundai | 12 | 1 | 74 | ||
Iveco Otoyol | 76 | ||||
Karsan | 2 | 1 | 844 | ||
Mercedes-Benz | 42 | 3 | 8 | 1.787 | |
Peugeot | 2 | 1 | 3 | 11 | 23 |
Renault | 58 | 4 | 8 | 6 | 732 |
Volkswagen | 12 | 4 | 7 | 6 | 2.415 |
İllere Göre Trafiğe Kaydı Yapılan Kamyon Markaları 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Marka | Tekirdağ | Kırklareli | Edirne | Çanakkale | İstanbul |
Bmc | 1 | ||||
Citroen | 6 | ||||
Daf | 51 | ||||
Diğer | 2 | 1.579 | |||
Ford | 425 | 35 | 66 | 68 | 1.668 |
Hiscar | 4 | ||||
Hyundai | 1 | 1 | 4 | ||
Isuzu | 28 | 12 | 24 | 13 | 822 |
Iveco Otoyol | 34 | 1 | 5 | 43 | 833 |
Otokar | 1 | 1 | 3 | 8 | |
Man | 7 | 9 | 2 | 9 | 541 |
Mercedes-Benz | 189 | 42 | 38 | 39 | 4.846 |
Mitsubishi | 29 | 23 | 14 | 20 | 493 |
Renault | 1 | 1 | 13 | 243 | |
Scania | 7 | 18 | 3 | 14 | 548 |
Volkswagen | 2 | 82 | |||
Volvo | 2 | 5 | 456 |
İllere Göre Trafiğe Kaydı Yapılan Kamyonet Markaları 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Marka | Tekirdağ | Kırklareli | Edirne | Çanakkale | İstanbul |
Citroen | 120 | 18 | 41 | 13 | 2.012 |
Dacia | 115 | 51 | 28 | 58 | 2.311 |
Diğer | 18 | 8 | 7 | 6 | 1.690 |
Dodge | 3 | ||||
Fiat | 678 | 255 | 379 | 561 | 14.520 |
Ford | 720 | 206 | 262 | 385 | 12.253 |
Hyundai | 67 | 23 | 35 | 43 | 509 |
Isuzu | 57 | 11 | 4 | 693 | |
Iveco Otoyol | 16 | 6 | 1 | 30 | 816 |
Kia | 100 | 15 | 18 | 46 | 1.404 |
Land Rover | 3 | ||||
Mercedes-Benz | 4 | 5 | 4 | 1 | 312 |
Mitsubishi | 30 | 14 | 17 | 10 | 994 |
Nissan | 8 | ||||
Peugeot | 151 | 36 | 59 | 167 | 1.418 |
Piaggio | 5 | ||||
Renault | 224 | 52 | 38 | 100 | 4.802 |
Toyota | 17 | 12 | 16 | 39 | 280 |
Volkswagen | 231 | 118 | 177 | 99 | 6.811 |
İllere Göre Trafiğe Kaydı Yapılan Motosiklet Markaları 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Marka | Tekirdağ | Kırklareli | Edirne | Çanakkale | İstanbul |
Aprilia | 1 | 1 | 84 | ||
Arora | 34 | 31 | 3 | 39 | 282 |
Asya | 71 | 10 | 3 | 119 | 407 |
Bisan | 19 | 21 | 25 | 7 | 71 |
Bmw | 5 | 1 | 2 | 421 | |
Derbi | 1 | 1 | 1 | 47 | |
Diğer | 302 | 200 | 253 | 733 | 3.889 |
Ducati | 137 | ||||
Gilera | 3 | ||||
Harley Davidson | 2 | 1 | 1 | 253 | |
Honda | 431 | 820 | 156 | 115 | 8.633 |
Kanuni | 54 | 95 | 113 | 299 | 255 |
Kawasaki | 14 | 6 | 1 | 7 | 330 |
Kral | 17 | 14 | 49 | 74 | |
Kuba | 116 | 83 | 100 | 334 | 435 |
Kymco | 5 | 13 | 4 | 33 | 201 |
Lifan | 65 | 45 | 32 | 119 | |
Mondial | 474 | 216 | 592 | 851 | 1.934 |
Motoguzi | 15 | ||||
Motoran | 27 | 39 | 4 | 83 | 129 |
Mv Agusta | 8 | ||||
Peugeot | 1 | 64 | |||
Piaggio | 3 | 43 | 14 | 722 | |
Pumarex | 2 | 3 | |||
Quswa | 21 | 2 | 2 | 41 | 24 |
Renault | 3 | 1 | 1 | 15 | |
Rks | 16 | 3 | 8 | 43 | 118 |
Salcano | 38 | 45 | 23 | 41 | 87 |
Suzuki | 7 | 3 | 11 | 412 | |
Sym | 10 | 12 | 2 | 85 | 787 |
Triumph | 1 | 2 | 117 | ||
Tvs | 13 | 33 | 8 | 10 | 566 |
Yamaha | 211 | 112 | 75 | 288 | 3.776 |
Yuki | 49 | 38 | 11 | 123 | 340 |
Zorro | 1 | 3 | 2 | 1 | 39 |
İllere Göre Trafiğe Kaydı Yapılan Traktör Markaları 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Marka | Tekirdağ | Kırklareli | Edirne | Çanakkale | İstanbul |
Antonio Carraro | 1 | 8 | 4 | ||
Başak | 1 | 53 | 8 | ||
Case | 55 | 88 | 63 | 77 | 26 |
Chery | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 |
Claas | 3 | 1 | 23 | ||
Deutz | 54 | 60 | 62 | 25 | 26 |
Diğer | 42 | 27 | 52 | 47 | 444 |
Erkunt | 83 | 25 | 44 | 178 | 37 |
Fendt | 2 | 1 | 1 | 8 | |
Foton | 1 | 1 | |||
Hattat | 20 | 13 | 8 | 41 | 14 |
John Deere | 71 | 20 | 56 | 46 | 179 |
Kuba | 5 | 3 | 6 | 8 | 144 |
Kubota | 22 | 38 | 55 | 25 | 60 |
Landini | 44 | 39 | 68 | 4 | 33 |
Ls | 1 | 8 | |||
Massey Ferguson | 67 | 41 | 87 | 76 | 76 |
Mccormick | 35 | 48 | 18 | 1 | 25 |
New Holland | 245 | 180 | 180 | 403 | 232 |
Pumarex | 4 | 2 | 12 | ||
Same | 10 | 12 | 6 | 88 | 16 |
Solis | 1 | 6 | 8 | ||
Tümosan | 100 | 76 | 127 | 180 | 53 |
Uzel | 1 | ||||
Valtra | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 |
Yuki | 6 |
İllere Göre Trafiğe Kaydı Yapılan Özel Amaçlı Araç Markaları 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Marka | Tekirdağ | Kırklareli | Edirne | Çanakkale | İstanbul |
Bmc | 34 | ||||
Diğer | 1 | 40 | |||
Fiat | 2 | 1 | 20 | ||
Ford | 29 | 10 | 12 | 22 | 89 |
Isuzu | 2 | 2 | 18 | ||
Iveco Otoyol | 1 | 3 | 36 | ||
Otokar | 1 | 1 | 3 | 25 | |
Man | 1 | 1 | |||
Mercedes-Benz | 24 | 4 | 2 | 3 | 360 |
Mitsubishi | 3 | 1 | 12 | ||
Renault | 1 | 26 | |||
Scania | 5 | ||||
Volkswagen | 20 | ||||
Volvo | 1 | 8 |
Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2015 yılı verilerinden oluşmaktadır.