Kırklareli Belde ve Köy Nüfusları

KIRKLARELİİl/ilçe merkezleriBelde/köylerTOPLAM
ErkekKadınTOPLAMErkekKadınTOPLAMErkekKadınTOPLAM
Kırklareli İl Merkezi 31.693 30.459 62.152 11.085 10.848 21.933 42.778 41.307 84.085
Lüleburgaz 50.807 49.605 100.412 16.863 16.798 33.661 67.670 66.403 134.073
Babaeski 13.830 13.882 27.712 11.216 11.113 22.329 25.046 24.995 50.041
Vize 6.385 5.811 12.196 8.541 8.416 16.957 14.926 14.227 29.153
Pınarhisar 5.598 4.865 10.463 4.575 4.544 9.119 10.173 9.409 19.582
Demirköy 1.918 1.801 3.719 2.526 2.333 4.859 4.444 4.134 8.578
Pehlivanköy 1.008 999 2.007 1.222 1.252 2.474 2.230 2.251 4.481
Kofçaz 343 329 672 1.099 1.027 2.126 1.442 1.356 2.798
TOPLAM 111.582 107.751 219.333 57.127 56.331 113.458 168.709 164.082 332.791

 

 

 

KIRKLARELİ MERKEZErkekKadınToplam
MERKEZ Ahmetçe 39 45 84
Asılbeyli 205 213 418
Bayramdere 232 238 470
Değirmencik 278 258 536
Demircihalil 85 80 165
Deveçatağı 181 182 363
Eriklice 101 94 195
Kadıköy 128 117 245
Karakoç 216 208 424
Karıncak 133 136 269
Kavakdere 245 246 491
Kavaklı (B) 1.804 1.692 3.496
Kızılcıkdere 318 345 663
Kuzulu 159 151 310
Yürükbayırı 27 28 55
BUCAK TOPLAMI 4.151 4.033 8.184
DEREKÖY Dereköy Bucak Merkezi 279 256 535
Armağan 270 290 560
Çağalayık 59 41 100
Düzorman 47 48 95
Geçitağzı 150 133 283
Kapaklı 160 145 305
Karadere 61 45 106
Koruköy 106 87 193
Şükrüpaşa 43 43 86
BUCAK TOPLAMI 1.175 1.088 2.263
İNECE İnece (B) 1.032 1.063 2.095
Azizbaba 86 87 173
Dokuzhüyük 290 288 578
Dolhan 412 445 857
Kocahıdır 108 116 224
Koyunbaba 244 243 487
Paşayeri 265 261 526
Ürünlü 252 260 512
BUCAK TOPLAMI 2.689 2.763 5.452
ÜSKÜP Üsküp (B) 1.171 1.144 2.315
Beypınar 94 92 186
Çukurpınar 189 172 361
Üsküpdere 73 86 159
Yündalan 134 136 270
BUCAK TOPLAMI 1.661 1.630 3.291
YOĞUNTAŞ Çayırlı 50 57 107
Çeşmeköy 134 125 259
Erikler 310 277 587
Karahamza 206 200 406
Kayalı 440 430 870
Yoğuntaş Bucak Merkezi 269 245 514
BUCAK TOPLAMI 1.409 1.334 2.743
İLÇE MERKEZİ 31.693 30.459 62.152
İLÇE TOPLAMI 42.778 41.307 84.085

 

Başa Dön

 

 

LÜLEBURGAZErkekKadınToplam
MERKEZ Alacaoğlu 372 364 736
Ayvalı 312 312 624
Celaliye 696 689 1.385
Ceylanköy 266 259 525
Çeşmekolu 139 157 296
Düğüncübaşı 568 568 1.136
Ertuğrul 229 244 473
Eskitaşlı 465 436 901
Hamitabat 678 701 1.379
Hamzabey 179 170 349
Karaağaç 370 412 782
Kırıkköy (B) 989 898 1.887
Müsellim 130 148 278
Oklalı 154 153 307
Ovacık 331 349 680
Sakızköy (B) 722 733 1.455
Tatarköy 548 556 1.104
Turgutbey 636 653 1.289
Umurca 141 154 295
Yenibedir 135 138 273
Yenitaşlı 59 62 121
Eskibedir 44 48 92
Sarıcaali 330 298 628
BUCAK TOPLAMI 8.493 8.502 16.995
BÜYÜKKARIŞTIRAN Ahmetbey (B) 2.096 2.150 4.246
Akçaköy 182 180 362
Çengelli 120 133 253
Çiftlikköy 506 463 969
Davutlu 95 76 171
Emirali 439 444 883
Evrensekiz (B) 1.461 1.487 2.948
Karamusul 311 298 609
Kayabeyli 198 187 385
Seyitler 64 65 129
Büyükkarıştıran (B) 2.898 2.813 5.711
BUCAK TOPLAMI 8.370 8.296 16.666
İLÇE MERKEZİ 50.807 49.605 100.412
İLÇE TOPLAMI 67.670 66.403 134.073

 

Başa Dön

 

 

BABAESKİErkekKadınToplam
MERKEZ Ağayeri 198 189 387
Alpullu (B) 1.330 1.383 2.713
Çavuşköy 92 93 185
Çengerli 121 121 242
Çiğdemli 228 237 465
Düğüncülü 334 350 684
Ertuğrulköy 162 157 319
Kadıköy 134 149 283
Karamesutlu 238 219 457
Katranca 446 409 855
Kuleli 416 442 858
Kumrular 82 91 173
Büyükmandıra (B) 1.913 1.800 3.713
Minnetler 202 179 381
Mutlu 265 245 510
Müsellim 184 210 394
Osmaniye 97 122 219
Pancarköy 497 516 1.013
Sinanlı (B) 758 736 1.494
Sofuhalil 236 249 485
Taşköprü 88 79 167
Nadırlı 512 507 1.019
BUCAK TOPLAMI 8.533 8.483 17.016
KARACAOĞLAN Erikleryurdu 190 177 367
Karabayır 102 108 210
Karacaoğlan 128 112 240
Karahalil (B) 1.160 1.161 2.321
Kuzuçardağı 78 93 171
Nacak 77 85 162
Oruçlu 172 175 347
Terzili 88 92 180
Yeniköy 228 210 438
Yenimahalle 119 103 222
Taşağıl Bucak Merkezi 341 314 655
BUCAK TOPLAMI 2.683 2.630 5.313
İLÇE MERKEZİ 13.830 13.882 27.712
İLÇE TOPLAMI 25.046 24.995 50.041

 

Başa Dön

 

 

VİZEErkekKadınToplam
MERKEZ Akıncılar 198 222 420
Akpınar 217 215 432
Çavuşköy 135 141 276
Çüvenli 202 211 413
Develi 70 71 141
Doğanca 242 253 495
Düzova 236 231 467
Evrenli 616 586 1.202
Hasbuğa 350 359 709
Kışlacık 473 417 890
Kızılağaç 352 307 659
Kömürköy 275 279 554
Küçükyayla 224 240 464
Müsellim 202 168 370
Okçular 205 205 410
Pazarlı 101 103 204
Topçuköy 259 282 541
Çakıllı (B) 1.196 1.163 2.359
BUCAK TOPLAMI 5.553 5.453 11.006
KIYIKÖY Kıyıköy (B) 1.068 1.009 2.077
Aksicim 162 157 319
Balkaya 171 171 342
Hamidiye 46 48 94
BUCAK TOPLAMI 1.447 1.385 2.832
SERGEN Sergen (B) 822 838 1.660
Evrencik 438 411 849
Sofular 46 59 105
Soğucak 235 270 505
BUCAK TOPLAMI 1.541 1.578 3.119
İLÇE MERKEZİ 6.385 5.811 12.196
İLÇE TOPLAMI 14.926 14.227 29.153

 

Başa Dön

 

 

PINARHİSARErkekKadınToplam
Akören 53 51 104
Ataköy 348 363 711
Cevizköy 482 446 928
Çayırdere 119 134 253
Erenler 132 119 251
Evciler 127 141 268
Hacıfakılı 60 49 109
İslambeyli 153 148 301
Kaynarca (B) 1.251 1.194 2.445
Kurudere 215 226 441
Osmancık 225 198 423
Poyralı 215 242 457
Sütlüce 375 398 773
Tozaklı 397 407 804
Yenice (B) 423 428 851
BUCAK TOPLAMI 4.575 4.544 9.119
İLÇE MERKEZİ 5.598 4.865 10.463
İLÇE TOPLAMI 10.173 9.409 19.582

 

Başa Dön

 

 

DEMİRKÖYErkekKadınToplam
MERKEZ Armutveren 61 49 110
Balaban 202 175 377
Boztaş 179 131 310
Gökyaka 23 29 52
Hamdibey 195 180 375
İncesırt 16 13 29
Karacadağ 13 13 26
Sarpdere 35 37 72
Sivriler 242 257 499
Yeşilce 26 32 58
Yiğitbaşı 21 14 35
BUCAK TOPLAMI 1.013 930 1.943
İĞNEADA Avcılar 74 56 130
Beğendik 151 129 280
Limanköy 207 197 404
Sislioba 72 64 136
İğneada (B) 1.009 957 1.966
BUCAK TOPLAMI 1.513 1.403 2.916
İLÇE MERKEZİ 1.918 1.801 3.719
İLÇE TOPLAMI 4.444 4.134 8.578

 

Başa Dön

 

 

PEHLİVANKÖYErkekKadınToplam
Akarca 220 245 465
Doğanca 225 242 467
Hıdırca 127 131 258
İmampazarı 56 48 104
Kumköy 78 81 159
Kuştepe 230 201 431
Yeşilova 229 245 474
Yeşilpınar 57 59 116
BUCAK TOPLAMI 1.222 1.252 2.474
İLÇE MERKEZİ 1.008 999 2.007
İLÇE TOPLAMI 2.230 2.251 4.481

 

Başa Dön

 

 

KOFÇAZErkekKadınToplam
Ahlatlı 33 24 57
Ahmetler 67 54 121
Aşağıkanara 35 33 68
Beyci 40 30 70
Devletliağaç 101 95 196
Elmacık 144 148 292
Karaabalar 48 47 95
Kocatarla 61 70 131
Kocayazı 143 141 284
Kula 45 26 71
Malkoçlar 50 55 105
Tastepe 57 51 108
Tatlıpınar 43 40 83
Terzidere 135 125 260
Topçular 48 50 98
Yukarıkanara 49 38 87
BUCAK TOPLAMI 1.099 1.027 2.126
İLÇE MERKEZİ 343 329 672
İLÇE TOPLAMI 1.442 1.356 2.798

 

(B): İl ve ilçe merkezleri dışında, belediye teşkilatı olan yerleşim yerleri.

Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2010 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.