Kırklareli Yaş Grubuna Göre Nüfus

 

 

 

KIRKLARELİ MERKEZ
Yaş grubuErkekKadınToplam
0-4 2.163 2.047 4.210
05-09 2.359 2.225 4.584
10-14 2.879 2.797 5.676
15-19 3.349 3.209 6.558
20-24 4.098 3.060 7.158
25-29 3.387 2.990 6.377
30-34 3.447 3.111 6.558
35-39 3.123 3.041 6.164
40-44 3.053 2.910 5.963
45-49 3.072 3.096 6.168
50-54 3.116 2.985 6.101
55-59 2.754 2.640 5.394
60-64 1.948 1.878 3.826
65-69 1.259 1.444 2.703
70-74 1.161 1.440 2.601
75-79 897 1.253 2.150
80-84 503 791 1.294
85-89 162 302 464
90+ 48 88 136
Toplam 42.778 41.307 84.085

 

Başa Dön

 

 

LÜLEBURGAZ
Yaş grubuErkekKadınToplam
0-4 4.010 3.843 7.853
05-09 4.243 3.945 8.188
10-14 4.934 4.561 9.495
15-19 4.872 4.655 9.527
20-24 5.585 4.846 10.431
25-29 5.964 5.650 11.614
30-34 6.224 6.068 12.292
35-39 5.531 5.601 11.132
40-44 5.508 5.032 10.540
45-49 5.123 5.035 10.158
50-54 4.600 4.470 9.070
55-59 3.790 3.622 7.412
60-64 2.567 2.622 5.189
65-69 1.630 1.875 3.505
70-74 1.343 1.696 3.039
75-79 971 1.428 2.399
80-84 526 957 1.483
85-89 209 386 595
90+ 40 111 151
Toplam 67.670 66.403 134.073

 

Başa Dön

 

 

BABAESKİ
Yaş grubuErkekKadınToplam
0-4 1.180 1.164 2.344
05-09 1.240 1.229 2.469
10-14 1.566 1.523 3.089
15-19 1.856 1.585 3.441
20-24 1.636 1.553 3.189
25-29 1.919 1.722 3.641
30-34 2.013 1.840 3.853
35-39 1.770 1.760 3.530
40-44 1.788 1.783 3.571
45-49 1.934 1.965 3.899
50-54 2.048 1.985 4.033
55-59 1.883 1.836 3.719
60-64 1.376 1.352 2.728
65-69 928 1.007 1.935
70-74 775 973 1.748
75-79 605 857 1.462
80-84 349 582 931
85-89 154 219 373
90+ 26 60 86
Toplam 25.046 24.995 50.041

 

Başa Dön

 

 

VİZE
Yaş grubuErkekKadınToplam
0-4 692 651 1.343
05-09 788 739 1.527
10-14 1.000 979 1.979
15-19 1.081 935 2.016
20-24 1.253 909 2.162
25-29 1.128 929 2.057
30-34 995 935 1.930
35-39 1.045 968 2.013
40-44 978 938 1.916
45-49 1.106 1.051 2.157
50-54 1.122 1.053 2.175
55-59 1.038 968 2.006
60-64 790 809 1.599
65-69 562 678 1.240
70-74 545 618 1.163
75-79 427 536 963
80-84 249 355 604
85-89 110 134 244
90+ 17 42 59
Toplam 14.926 14.227 29.153

 

Başa Dön

 

 

PINARHİSAR
Yaş grubuErkekKadınToplam
0-4 447 397 844
05-09 531 436 967
10-14 643 544 1.187
15-19 665 551 1.216
20-24 984 513 1.497
25-29 737 574 1.311
30-34 758 627 1.385
35-39 666 638 1.304
40-44 737 601 1.338
45-49 722 733 1.455
50-54 675 673 1.348
55-59 695 681 1.376
60-64 502 524 1.026
65-69 404 503 907
70-74 382 482 864
75-79 362 486 848
80-84 196 315 511
85-89 49 103 152
90+ 18 28 46
Toplam 10.173 9.409 19.582

 

Başa Dön

 

 

DEMİRKÖY
Yaş grubuErkekKadınToplam
0-4 227 215 442
05-09 275 267 542
10-14 362 329 691
15-19 331 327 658
20-24 327 275 602
25-29 333 282 615
30-34 281 264 545
35-39 328 278 606
40-44 347 268 615
45-49 342 295 637
50-54 260 265 525
55-59 275 255 530
60-64 239 206 445
65-69 155 189 344
70-74 137 159 296
75-79 120 133 253
80-84 83 89 172
85-89 18 32 50
90+ 4 6 10
Toplam 4.444 4.134 8.578

 

Başa Dön

 

 

PEHLİVANKÖY
Yaş grubuErkekKadınToplam
0-4 75 84 159
05-09 84 79 163
10-14 122 121 243
15-19 149 140 289
20-24 99 98 197
25-29 133 109 242
30-34 122 118 240
35-39 109 113 222
40-44 169 134 303
45-49 183 172 355
50-54 194 161 355
55-59 191 184 375
60-64 159 162 321
65-69 111 137 248
70-74 123 139 262
75-79 100 160 260
80-84 78 98 176
85-89 25 32 57
90+ 4 10 14
Toplam 2.230 2.251 4.481

 

Başa Dön

 

 

KOFÇAZ
Yaş grubuErkekKadınToplam
0-4 39 46 85
05-09 53 60 113
10-14 63 61 124
15-19 72 62 134
20-24 79 78 157
25-29 92 59 151
30-34 87 61 148
35-39 75 56 131
40-44 93 66 159
45-49 105 99 204
50-54 125 109 234
55-59 128 115 243
60-64 101 111 212
65-69 83 105 188
70-74 99 98 197
75-79 75 88 163
80-84 45 56 101
85-89 22 22 44
90+ 6 4 10
Toplam 1.442 1.356 2.798

 

Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2010 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.