Merkez Biga Çan Gelibolu Ayvacık Ezine Yenice Bayramiç Lapseki Gökçeada Eceabat Bozcaada

Gelibolu Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 35.431  
1970 36.909 0,83 %
1975 35.288 -0,88 %
1980 37.199 1,08 %
1985 40.013 1,51 %
1990 40.020 0,00 %
2000 46.226 1,55 %
2007 47.252 0,32 %
2008 44.623 -5,56 %
2009 45.853 2,76 %
2010 44.697 -2,52 %
2011 45.327 1,41 %
2012 44.315 -2,23 %
2013 43.345 -2,19 %
2014 44.851 3,47 %
2015 44.131 -1,61 %
2016 43.886 -0,56 %
2017 44.079 0,40 %
2018 44.809 1,66 %

Eceabat Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 9.021  
1970 9.527 1,12 %
1975 9.268 -0,50 %
1980 10.300 2,23 %
1985 10.112 -0,37 %
1990 9.671 -0,87 %
2000 9.929 0,27 %
2007 9.493 -0,63 %
2008 9.559 0,70 %
2009 9.259 -3,10 %
2010 9.154 -1,13 %
2011 9.088 -0,72 %
2012 8.993 -1,05 %
2013 9.123 1,45 %
2014 9.151 0,31 %
2015 9.088 -0,69 %
2016 8.949 -1,53 %
2017 8.902 -0,53 %
2018 8.912 0,11 %

Çanakkale
Merkez
Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 44.520  
1970 48.977 10,01 %
1975 52.524 7,20 %
1980 62.701 19,38 %
1985 73.412 17,08 %
1990 81.435 10,93 %
2000 104.205 27,96 %
2007 115.775 11,10 %
2008 119.207 2,96 %
2009 125.231 5,05 %
2010 136.484 8,99 %
2011 135.192 -0,95 %
2012 143.041 5,81 %
2013 149.881 4,78 %
2014 155.657 3,85 %
2015 159.758 2,63 %
2016 165.517 3,60 %
2017 175.032 5,75 %
2018 180.823 3,31 %

Biga Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 74.294  
1970 73.434 -1,16 %
1975 74.284 1,16 %
1980 74.830 0,70 %
1985 75.190 0,48 %
1990 75.513 0,43 %
2000 77.169 2,19 %
2007 79.569 3,11 %
2008 81.363 2,25 %
2009 80.849 -0,63 %
2010 80.982 0,16 %
2011 82.037 1,30 %
2012 83.594 1,90 %
2013 85.225 1,95 %
2014 86.483 1,48 %
2015 87.747 1,46 %
2016 89.853 2,40 %
2017 90.788 1,00 %
2018 90.576 -0,23 %

Çan Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 36.192  
1970 37.467 3,52 %
1975 40.641 8,47 %
1980 42.953 5,69 %
1985 48.247 12,33 %
1990 51.713 7,18 %
2000 52.929 2,35 %
2007 51.965 -1,82 %
2008 51.428 -1,03 %
2009 50.960 -0,91 %
2010 50.669 -0,57 %
2011 50.227 -0,87 %
2012 50.002 -0,45 %
2013 50.126 0,25 %
2014 49.299 -1,65 %
2015 48.947 -0,71 %
2016 48.843 -0,21 %
2017 48.331 -1,05 %
2018 48.215 -0,20 %

Ayvacık Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 25.353  
1970 26.459 4,36 %
1975 27.148 2,60 %
1980 28.194 3,85 %
1985 28.092 -0,36 %
1990 30.534 8,69 %
2000 30.502 -0,10 %
2007 30.387 -0,38 %
2008 30.409 0,07 %
2009 30.144 -0,87 %
2010 30.027 -0,39 %
2011 30.285 0,86 %
2012 30.448 0,50 %
2013 30.735 0,90 %
2014 32.187 4,72 %
2015 31.423 -2,37 %
2016 31.683 0,83 %
2017 32.136 1,43 %
2018 33.568 4,46 %

Ezine Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 27.805  
1970 29.651 6,60 %
1975 30.331 2,29 %
1980 31.044 2,35 %
1985 32.591 4,98 %
1990 34.234 5,00 %
2000 35.301 3,12 %
2007 34.336 -2,73 %
2008 32.833 -4,38 %
2009 32.353 -1,46 %
2010 36.088 11,50 %
2011 32.128 -10,97 %
2012 31.615 -1,60 %
2013 32.165 1,70 %
2014 32.962 2,48 %
2015 31.801 -3,52 %
2016 31.345 -1,43 %
2017 31.962 1,97 %
2018 32.003 0,13 %

Yenice Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 35.796  
1970 37.379 4,42 %
1975 39.560 5,83 %
1980 40.977 3,58 %
1985 43.186 5,39 %
1990 42.798 -0,90 %
2000 39.064 -8,72 %
2007 37.827 -3,17 %
2008 37.110 -1,90 %
2009 36.259 -2,29 %
2010 35.796 -1,28 %
2011 35.056 -2,07 %
2012 35.009 -0,13 %
2013 34.477 -1,52 %
2014 33.945 -1,50 %
2015 33.387 -1,60 %
2016 32.948 -1,31 %
2017 32.013 -2,80 %
2018 31.907 -0,33 %

Bayramiç Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 30.317  
1970 29.513 -2,65 %
1975 29.523 0,03 %
1980 32.007 8,41 %
1985 32.165 0,49 %
1990 31.949 -0,67 %
2000 32.314 1,10 %
2007 31.372 -2,92 %
2008 31.024 -1,11 %
2009 30.807 -0,70 %
2010 30.707 -0,32 %
2011 30.471 -0,77 %
2012 30.301 -0,56 %
2013 30.117 -0,61 %
2014 29.870 -0,82 %
2015 29.645 -0,75 %
2016 29.449 -0,66 %
2017 29.305 -0,49 %
2018 29.716 1,40 %

Lapseki Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 23.506  
1970 22.812 -2,95 %
1975 22.938 0,55 %
1980 23.663 3,16 %
1985 24.473 3,42 %
1990 24.545 0,29 %
2000 26.034 6,07 %
2007 27.204 4,49 %
2008 27.149 -0,20 %
2009 26.467 -2,51 %
2010 26.365 -0,39 %
2011 25.952 -1,57 %
2012 25.620 -1,28 %
2013 25.661 0,16 %
2014 25.987 1,27 %
2015 25.865 -0,47 %
2016 25.931 0,26 %
2017 26.370 1,69 %
2018 27.327 3,63 %

Gökçeada Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 5.941  
1970 6.605 11,18 %
1975 6.001 -9,10 %
1980 5.978 -0,38 %
1985 7.610 27,30 %
1990 7.948 4,40 %
2000 8.875 11,66 %
2007 8.672 -2,29 %
2008 7.475 -13,80 %
2009 7.057 -5,59 %
2010 7.074 0,20 %
2011 8.210 16,06 %
2012 8.288 0,95 %
2013 8.830 6,50 %
2014 8.644 -2,11 %
2015 8.906 3,03 %
2016 8.776 -1,46 %
2017 8.769 -0,08 %
2018 9.783 11,56 %

Bozcaada Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 2.141  
1970 2.031 -5,10 %
1975 1.879 -7,48 %
1980 1.722 -8,36 %
1985 2.030 17,89 %
1990 1.903 -6,26 %
2000 2.427 27,50 %
2007 2.276 -6,22 %
2008 2.611 14,72 %
2009 2.496 -4,40 %
2010 2.354 -5,69 %
2011 2.472 5,01 %
2012 2.465 -0,28 %
2013 2.643 7,22 %
2014 2.754 4,20 %
2015 2.643 -4,03 %
2016 2.613 -1,10 %
2017 2.730 4,48 %
2018 3.023 10,73 %

 

Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmıştır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.