| GELİBOLU | |||
|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Erkek | Kadın | Toplam |
| 0-4 | 1.116 | 1.065 | 2.181 |
| 05-09 | 1.194 | 1.138 | 2.332 |
| 10-14 | 1.464 | 1.388 | 2.852 |
| 15-19 | 1.491 | 1.345 | 2.836 |
| 20-24 | 5.383 | 1.220 | 6.603 |
| 25-29 | 1.878 | 1.476 | 3.354 |
| 30-34 | 1.692 | 1.615 | 3.307 |
| 35-39 | 1.620 | 1.602 | 3.222 |
| 40-44 | 1.670 | 1.499 | 3.169 |
| 45-49 | 1.536 | 1.488 | 3.024 |
| 50-54 | 1.365 | 1.320 | 2.685 |
| 55-59 | 1.278 | 1.160 | 2.438 |
| 60-64 | 960 | 1.030 | 1.990 |
| 65-69 | 748 | 805 | 1.553 |
| 70-74 | 529 | 706 | 1.235 |
| 75-79 | 430 | 535 | 965 |
| 80-84 | 269 | 384 | 653 |
| 85-89 | 98 | 146 | 244 |
| 90+ | 18 | 36 | 54 |
| Toplam | 24.739 | 19.958 | 44.697 |
| ECEABAT | |||
|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Erkek | Kadın | Toplam |
| 0-4 | 194 | 221 | 415 |
| 05-09 | 241 | 216 | 457 |
| 10-14 | 261 | 229 | 490 |
| 15-19 | 295 | 266 | 561 |
| 20-24 | 297 | 281 | 578 |
| 25-29 | 356 | 330 | 686 |
| 30-34 | 344 | 334 | 678 |
| 35-39 | 332 | 310 | 642 |
| 40-44 | 325 | 288 | 613 |
| 45-49 | 327 | 319 | 646 |
| 50-54 | 383 | 320 | 703 |
| 55-59 | 299 | 323 | 622 |
| 60-64 | 303 | 274 | 577 |
| 65-69 | 219 | 215 | 434 |
| 70-74 | 175 | 190 | 365 |
| 75-79 | 138 | 184 | 322 |
| 80-84 | 93 | 160 | 253 |
| 85-89 | 36 | 54 | 90 |
| 90+ | 6 | 16 | 22 |
| Toplam | 4.624 | 4.530 | 9.154 |
Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2010 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.