Turizm

Konaklama Tesisleri Konaklama Bilgileri
Giriş Yapan Ziyaretçi Sayısı Çıkış Yapan Ziyaretçi Sayısı
Tekirdağ Ziyaretçi Milliyeti Kırklareli Ziyaretçi Milliyeti Edirne Ziyaretçi Milliyeti

Konaklama Tesisleri (2016)
  Tesis Sayısı Oda Sayısı Yatak Sayısı
Tekirdağ 127 2.797 6.475
Kırklareli 41 1.153 2.499
Edirne 36 925 1.945

Konaklama Bilgileri (2016)
İlçe Tesise Giriş Sayısı Geceleme Sayısı Ortalama Kalış Süresi Doluluk Oranı (%)
Tekirdağ
Süleymanpaşa 58.384 134.609 2,3 32,20
Çorlu 75.343 239.212 3,2 42,55
Çerkezköy 15.326 46.045 3 30,03
Malkara 6.865 14.093 2,1 32,63
Saray 6.151 10.499 1,7 15,82
Hayrabolu 1.594 3.751 2,4 16,80
Şarköy 9.572 10.144 1,1 6,67
Muratlı 3.471 4.837 1,4 44,05
M.Ereğlisi 32.104 73.573 2,3 27,55
Kırklareli
Merkez 67.961 72.091 1,1 57,26
Lüleburgaz 88.930 110.134 1,2 29,48
Babaeski 41.878 42.555 1 52,61
Vize 35.328 38.642 1,1 50,28
Pınarhisar 5.894 7.143 1,2 44,36
Demirköy 53.050 62.600 1,2 46,33
Edirne
Merkez 67.318 72.057 1,1 31,86
Keşan 44.310 51.099 1,2 24,15
Uzunköprü 6.359 7.144 1,1 27,88
İpsala 6.457 6.457 1 24,50
Havsa 2.018 2.024 1 12,57
Enez 13.388 15.892 1,2 11,25
Çanakkale
Gelibolu 33.641 58.063 1,7 17,68
Eceabat 86.342 99.138 1,1 48,12
İstanbul
Silivri 70.062 101.898 1,5 43,64
Çatalca 10.677 17.937 1,7 59,77
Konaklama Bilgileri
  Tesise Giriş Sayısı Geceleme Sayısı Ortalama Kalış Süresi Doluluk Oranı (%)
İlçe Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam
Tekirdağ
Süleymanpaşa 2.175 56.209 58.384 2.685 131.924 134.609 1,2 2,3 2,3 0,64 31,56 32,20
Çorlu 991 74.352 75.343 2.345 236.867 239.212 2,4 3,2 3,2 0,42 42,13 42,55
Çerkezköy 15.326 15.326 46.045 46.045 - 3 3 - 30,03 30,03
Malkara 148 6.717 6.865 331 13.762 14.093 2,2 2 2,1 0,77 31,87 32,63
Saray 530 5.621 6.151 1.029 9.470 10.499 1,9 1,7 1,7 1,55 14,27 15,82
Hayrabolu 1 1.593 1.594 1 3.750 3.751 1 2,4 2,4 0,00 16,80 16,80
Şarköy - 9.572 9.572 - 10.144 10.144 - 1,1 1,1 - 6,67 6,67
Muratlı - 3.471 3.471 - 4.837 4.837 - 1,4 1,4 - 44,05 44,05
M.Ereğlisi 979 31.125 32.104 2.117 71.456 73.573 2,2 2,3 2,3 0,79 26,76 27,55
Kırklareli
Merkez 626 67.335 67.961 783 71.308 72.091 1,3 1,1 1,1 0,62 56,64 57,26
Lüleburgaz 12.835 76.095 88.930 17.334 92.800 110.134 1,4 1,2 1,2 4,64 24,84 29,48
Babaeski 302 41.576 41.878 559 41.996 42.555 1,9 1 1 0,69 51,92 52,61
Vize 393 34.935 35.328 529 38.113 38.642 1,3 1,1 1,1 0,69 49,59 50,28
Pınarhisar 216 5.678 5.894 271 6.872 7.143 1,3 1,2 1,2 1,68 42,67 44,36
Demirköy 915 52.135 53.050 1.233 61.367 62.600 1,3 1,2 1,2 0,91 45,42 46,33
Edirne
Merkez 5.180 62.138 67.318 6.322 65.735 72.057 1,2 1,1 1,1 2,80 29,06 31,86
Keşan 1.054 43.256 44.310 1.184 49.915 51.099 1,1 1,2 1,2 0,56 23,59 24,15
Uzunköprü 439 5.920 6.359 473 6.671 7.144 1,1 1,1 1,1 1,85 26,04 27,88
İpsala 411 6.046 6.457 411 6.046 6.457 1 1 1 1,56 22,94 24,50
Havsa 18 2.000 2.018 24 2.000 2.024 1,3 1 1 0,15 12,42 12,57
Enez 3.719 9.669 13.388 3.733 12.159 15.892 1 1,3 1,2 2,64 8,61 11,25
Çanakkale
Gelibolu 1.497 32.144 33.641 4.704 53.359 58.063 3,1 1,7 1,7 1,43 16,25 17,68
Eceabat 2.877 83.465 86.342 5.709 93.429 99.138 2 1,1 1,1 2,77 45,35 48,12
İstanbul
Silivri 5.502 64.560 70.062 14.154 87.744 101.898 2,6 1,4 1,5 6,06 37,58 43,64
Çatalca 421 10.256 10.677 2.731 15.206 17.937 6,5 1,5 1,7 9,10 50,67 59,77

Trakya Sınır Kapılarından Yapılan Giriş-Çıkışlar

Giriş Yapan Ziyaretçi Sayısı
İl Gümrük Kapısı Geliş Şekli Ziyaretçi
Tekirdağ Çorlu Havayolu 370
Süleymanpaşa Denizyolu 3.751
Kırklareli Dereköy Karayolu 66.213
Edirne Hamzabeyli Karayolu 112.945
İpsala 394.005
Kapıkule 854.457
Pazarkule 127.054
Kapıkule Demiryolu 4.913

Çıkış Yapan Ziyaretçi Sayısı
İl Gümrük Kapısı Gidiş Şekli Ziyaretçi
Tekirdağ Çorlu Havayolu 538
Süleymanpaşa Denizyolu 4.555
Kırklareli Dereköy Karayolu 65.663
Edirne Hamzabeyli Karayolu 131.086
İpsala 424.594
Kapıkule 767.775
Pazarkule 161.392
Kapıkule Demiryolu 5.434

Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Milliyetleri

TEKİRDAĞ
Milliyet Merkez Çorlu Toplam
Cezayir 1.974 8 1.982
Fas 2 6 8
Güney Afrika Cumhuriyeti 32 3 35
Mısır 159 159
Tunus 22 10 32
Diğer Afrika Ülkeleri 200 7 207
Arjantin 2 2
Brezilya 2 1 3
Irak 2 2
İsrail 14 14
Kuveyt 1 1
Lübnan 2 119 121
Suudi Arabistan 25 25
Ürdün 19 261 280
Yemen 9 9
Diğer Batı Asya Ülkeleri 634 1.969 2.603
Bangladeş 20 20
Çin Halk Cumhuriyeti 569 8 577
Endonezya 395 1 396
Filipinler 4.438 5 4.443
Hindistan 3.375 1 3.376
İran 24 28 52
Malezya 16 2 18
Pakistan 317 9 326
Singapur 13 13
Tayland 44 2 46
Diğer Güney Asya Ülkeleri 190 12 202
Almanya 46 82 128
Avusturya 8 8
Belçika 4 4
Çek Cumhuriyeti 11 2 13
Danimarka 21 3 24
Finlandiya 3 3
Fransa 2 8 10
Hollanda 25 90 115
İngiltere (Birleşik Krallık) 31 21 52
İrlanda 3 3
İspanya 16 2 18
İsviçre 20 20
İtalya 329 11 340
Macaristan 1 1
Norveç 19 19
Polonya 247 247
Portekiz 2 2
Yunanistan 151 3 154
Arnavutluk 1 1
Bosna Hersek 1 1
Bulgaristan 141 1 142
Estonya 11 11
Güney Kıbrıs Rum Kesimi 1 1
Hırvatistan 286 286
Karadağ 361 45 406
Letonya 70 70
Litvanya 33 1 34
Malta 10 10
Romanya 462 9 471
Sırbistan 98 3 101
Slovenya 1 1
Azerbaycan 458 458
Beyaz Rusya (Belarus) 5 13 18
Ermenistan 5 5
Gürcistan 320 14 334
Kazakistan 2 1 3
Moldova 4 17 21
Özbekistan 1 9 10
Rusya Fed. 2.507 6 2.513
Türkmenistan 3 3
Ukrayna 3.984 705 4.689
Amerika Birleşik Devletleri 25 25
Avustralya 1 1
Güney Kore 16 4 20
Kanada 5 5
Yeni Zelanda 1 1 2

KIRKLARELİ
Milliyet Dereköy
Cezayir 3
Fas 30
Güney Afrika Cumhuriyeti 20
Libya 15
Mısır 25
Tunus 27
Diğer Afrika Ülkeleri 8
Arjantin 32
Brezilya 33
Kolombiya 21
Şili 21
Venezuela 7
Diğer Güney Amerika Ülkeleri 6
Bahreyn 13
Birleşik Arap Emirlikleri 2
Irak 43
İsrail 113
Kuveyt 78
Kuzey Kıbrıs Türk Cum. 93
Lübnan 52
Suudi Arabistan 29
Ürdün 51
Yemen 3
Katar 1
Diğer Batı Asya Ülkeleri 49
Çin Halk Cumhuriyeti 23
Endonezya 37
Filipinler 11
Hindistan 6
İran 317
Malezya 17
Pakistan 7
Singapur 25
Tayland 8
Diğer Güney Asya Ülkeleri 21
Almanya 1.957
Avusturya 233
Belçika 284
Çek Cumhuriyeti 378
Danimarka 93
Finlandiya 44
Fransa 554
Hollanda 393
İngiltere (Birleşik Krallık) 793
İrlanda 76
İspanya 104
İsveç 152
İsviçre 165
İtalya 215
İzlanda 7
Lüksemburg 5
Macaristan 134
Norveç 54
Polonya 960
Portekiz 35
Slovakya 176
Yunanistan 247
Arnavutluk 29
Bosna Hersek 50
Bulgaristan 209.309
Estonya 181
Güney Kıbrıs Rum Kesimi 42
Hırvatistan 18
Karadağ 7
Kosova 40
Letonya 169
Litvanya 190
Makedonya 140
Malta 2
Romanya 38.635
Sırbistan 332
Slovenya 13
Diğer Avrupa OECD Dışı Ülk. 1
Azerbaycan 372
Beyaz Rusya (Belarus) 322
Ermenistan 420
Gürcistan 1.599
Kazakistan 1.478
Kırgızistan 53
Moldova 6.668
Özbekistan 156
Rusya Fed. 5.535
Tacikistan 10
Türkmenistan 75
Ukrayna 6.284
Amerika Birleşik Devletleri 524
Avustralya 283
Güney Kore 982
Japonya 53
Kanada 124
Meksika 10
Yeni Zelanda 81

EDİRNE
MilliyetMilliyet Hamzabeyli Hby İpsalaİps Kapıkule (Demiryolu)Kkl-D Kapıkule (Karayolu)Kkl-K PazarkulePkl UzunköprüUkp ToplamTpl
Cezayir 1 36 77 1 115
Fas 15 63 149 2 7 236
Güney Afrika Cumhuriyeti 1 26 34 2 63
Libya 3 39 80 1 2 125
Mısır 2 17 36 4 59
Sudan 1 12 13
Tunus 5 29 103 3 140
Diğer Afrika Ülkeleri 9 33 67 1 8 118
Arjantin 3 53 129 18 2 205
Brezilya 15 125 188 29 13 370
Kolombiya 1 29 113 7 3 153
Şili 1 49 70 17 1 138
Venezuela 1 3 18 9 31
Diğer Güney Amerika Ülkeleri 5 44 82 1 2 134
Bahreyn 4 1 5
Birleşik Arap Emirlikleri 3 4 5 2 2 16
Irak 45 243 1.090 2 12 1.392
İsrail 44 228 116 1 14 403
Kuveyt 33 8 40 4 85
Kuzey Kıbrıs Türk Cum. 36 228 875 2 26 1.167
Lübnan 31 76 595 4 3 709
Suudi Arabistan 26 72 3 7 108
Ürdün 44 39 101 15 199
Yemen 21 19 6 46
Katar 2 1 2 10 3 18
Diğer Batı Asya Ülkeleri 38 118 758 2 4 920
Bangladeş 1 1 4 6
Çin Halk Cumhuriyeti 11 162 199 11 4 387
Endonezya 5 14 27 1 47
Filipinler 10 44 46 1 101
Hindistan 2 33 62 5 6 108
İran 4.608 1.765 6.158 15 12.546
Malezya 48 630 35 3 716
Pakistan 15 31 72 1 1 120
Singapur 614 184 1.719 10 59 2.586
Tayland 1 9 24 3 5 42
Diğer Güney Asya Ülkeleri 16 121 1.023 10 7 1.177
Almanya 2.682 32.417 197.694 989 4.301 7 238.090
Avusturya 407 2.882 48.710 326 596 9 52.930
Belçika 463 5.135 32.902 34 583 39.117
Çek Cumhuriyeti 205 396 1.928 20 24 2.573
Danimarka 46 528 3.217 20 155 3.966
Finlandiya 35 109 510 16 18 688
Fransa 433 18.405 46.813 134 489 66.274
Hollanda 768 5.684 50.105 148 1.038 57.743
İngiltere (Birleşik Krallık) 814 3.830 10.193 224 192 15.253
İrlanda 20 89 155 12 7 283
İspanya 37 516 486 64 147 1.250
İsveç 109 834 4.020 40 63 2 5.068
İsviçre 75 2.432 2.693 61 180 5.441
İtalya 89 1.748 1.175 82 109 3.203
İzlanda 2 6 8
Lüksemburg 19 20 2 41
Macaristan 712 1.003 6.408 60 26 8.209
Norveç 28 278 1.198 7 31 1.542
Polonya 1.633 3.135 8.433 11 60 13.272
Portekiz 8 108 136 44 25 321
Slovakya 369 282 1.807 5 23 2.486
Yunanistan 208 239.389 3.770 23 186.632 430.022
Arnavutluk 48 23.346 1.390 328 25.112
Bosna Hersek 39 745 17.454 10 33 18.281
Bulgaristan 303.370 75.742 968.245 2.694 27.684 1 1.377.736
Estonya 9 13 86 1 1 110
Güney Kıbrıs Rum Kesimi 22 204 217 37 480
Hırvatistan 13 208 2.149 13 5 2.388
Karadağ 12 1.140 4.143 1 60 5.356
Kosova 53 1.004 12.607 28 52 13.744
Letonya 170 460 487 1 42 1.160
Litvanya 125 729 774 5 6 1.639
Makedonya 151 95.198 8.462 4 363 104.178
Malta 3 11 11 25
Romanya 50 003 2.185 77.543 154 362 130.247
Sırbistan 591 4.902 52.387 253 192 5 58.330
Slovenya 5 101 285 2 4 397
Diğer Avrupa OECD Dışı Ülk. 10 35 2 47
Azerbaycan 432 379 825 1 39 1.676
Beyaz Rusya (Belarus) 232 123 2.698 8 3.061
Ermenistan 206 1.580 516 35 2.337
Gürcistan 8.910 13.883 4.144 2 129 27.068
Kazakistan 100 107 290 4 3 504
Kırgızistan 3 24 65 1 93
Moldova 35 731 3.105 8.645 102 47.583
Özbekistan 1 65 119 1 32 218
Rusya Fed. 540 1.160 1.611 21 116 3.448
Tacikistan 1 1 28 1 31
Türkmenistan 24 23 130 10 187
Ukrayna 16.695 1.191 15.562 18 56 33.522
Amerika Birleşik Devletleri 179 2.356 1.561 173 163 4.432
Avustralya 58 1.371 641 31 41 2.142
Güney Kore 57 3.540 877 28 11 4.513
Japonya 15 112 230 18 24 399
Kanada 81 553 430 46 43 1.153
Meksika 5 30 138 13 4 190
Yeni Zelanda 7 270 110 12 399

Bilgiler Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınmış olup 2017 yılı verilerinden oluşmaktadır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.