Silivri | Nüfus | Değişim (Yıllık) |
---|---|---|
1965 | 35.380 | |
1970 | 37.443 | 1,17 % |
1975 | 40.106 | 1,42 % |
1980 | 53.032 | 6,45 % |
1985 | 55.625 | 0,98 % |
1990 | 77.599 | 7,90 % |
2000 | 108.155 | 3,94 % |
2007 | 125.364 | 2,27 % |
2008 | 124.601 | -0,61 % |
2009 | 134.660 | 8,07 % |
2010 | 138.797 | 3,07 % |
2011 | 144.781 | 4,31 % |
2012 | 150.183 | 3,73 % |
2013 | 155.923 | 3,82 % |
2014 | 161.165 | 3,36 % |
2015 | 165.084 | 2,43 % |
2016 | 170.523 | 3,29 % |
2017 | 180.524 | 5,86 % |
Çatalca | Nüfus | Değişim (Yıllık) |
---|---|---|
1965 | 62.005 | |
1970 | 69.523 | 2,42 % |
1975 | 71.459 | 0,56 % |
1980 | 89.057 | 4,93 % |
1985 | 117.380 | 6,36 % |
1990 | 64.241 | -9,05 % |
2000 | 81.589 | 2,70 % |
2007 | 89.158 | 1,33 % |
2008 | 62.339 | -30,08 % |
2009 | 63.277 | 1,50 % |
2010 | 62.001 | -2,02 % |
2011 | 63.379 | 2,22 % |
2012 | 63.467 | 0,14 % |
2013 | 65.811 | 3,69 % |
2014 | 67.843 | 3,09 % |
2015 | 67.329 | -0,76 % |
2016 | 68.935 | 2,39 % |
2017 | 69.057 | 0,18 % |
Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmıştır.