| EDİRNE | İl/ilçe merkezleri | Belde/köyler | TOPLAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkek | Kadın | TOPLAM | Erkek | Kadın | TOPLAM | Erkek | Kadın | TOPLAM | |
| Edirne İl Merkezi | 69.166 | 69.627 | 138.793 | 7.138 | 7.062 | 14.200 | 76.304 | 76.689 | 152.993 |
| Keşan | 27.738 | 26.576 | 54.314 | 11.371 | 11.561 | 22.932 | 39.109 | 38.137 | 77.246 |
| Uzunköprü | 20.085 | 20.069 | 40.154 | 13.520 | 13.589 | 27.109 | 33.605 | 33.658 | 67.263 |
| İpsala | 4.446 | 3.886 | 8.332 | 11.020 | 10.760 | 21.780 | 15.466 | 14.646 | 30.112 |
| Havsa | 4.176 | 4.426 | 8.602 | 6.146 | 6.127 | 12.273 | 10.322 | 10.553 | 20.875 |
| Enez | 1.994 | 1.832 | 3.826 | 3.522 | 3.470 | 6.992 | 5.516 | 5.302 | 10.818 |
| Meriç | 1.621 | 1.537 | 3.158 | 6.433 | 6.379 | 12.812 | 8.054 | 7.916 | 15.970 |
| Süloğlu | 1.920 | 1.474 | 3.394 | 2.153 | 2.081 | 4.234 | 4.073 | 3.555 | 7.628 |
| Lalapaşa | 688 | 659 | 1.347 | 3.125 | 3.051 | 6.176 | 3.813 | 3.710 | 7.523 |
| TOPLAM | 131.834 | 130.086 | 261.920 | 64.428 | 64.080 | 128.508 | 196.262 | 194.166 | 390.428 |
| EDİRNE MERKEZ | Erkek | Kadın | Toplam | |
|---|---|---|---|---|
| MERKEZ | Avarız | 164 | 145 | 309 |
| Bosna | 67 | 33 | 100 | |
| Büyükdöllük | 390 | 410 | 800 | |
| Değirmenyeni | 227 | 228 | 455 | |
| Demirhanlı | 238 | 240 | 478 | |
| Eskikadın | 233 | 224 | 457 | |
| Hacıumur | 175 | 182 | 357 | |
| Hasanağa | 82 | 81 | 163 | |
| Hatip | 80 | 66 | 146 | |
| Hıdırağa | 108 | 114 | 222 | |
| İskender | 276 | 280 | 556 | |
| Karayusuf | 83 | 69 | 152 | |
| Kayapa | 80 | 79 | 159 | |
| Korucu | 120 | 114 | 234 | |
| Köşençiftliği | 166 | 172 | 338 | |
| Küçükdöllük | 80 | 83 | 163 | |
| Menekşesofular | 117 | 123 | 240 | |
| Muratçalı | 104 | 106 | 210 | |
| Musabeyli | 226 | 243 | 469 | |
| Sazlıdere | 277 | 278 | 555 | |
| Suakacağı | 51 | 51 | 102 | |
| Yenikadın | 263 | 260 | 523 | |
| Yolüstü | 159 | 155 | 314 | |
| BUCAK TOPLAMI | 3.766 | 3.736 | 7.502 | |
| KARAKASIM | Doyran | 411 | 405 | 816 |
| Elçili | 204 | 223 | 427 | |
| Orhaniye | 240 | 235 | 475 | |
| Tayakadın | 824 | 765 | 1.589 | |
| Üyüklütatar | 402 | 394 | 796 | |
| Karakasım | 276 | 299 | 575 | |
| BUCAK TOPLAMI | 2.357 | 2.321 | 4.678 | |
| SIRPSINDIĞI | Ahı | 52 | 52 | 104 |
| Budakdoğanca | 42 | 42 | 84 | |
| Büyükismailçe | 120 | 137 | 257 | |
| Ekmekçi | 49 | 48 | 97 | |
| Karabulut | 57 | 57 | 114 | |
| Kemal | 561 | 547 | 1.108 | |
| Uzgaç | 62 | 56 | 118 | |
| Sarayakpınar | 72 | 66 | 138 | |
| BUCAK TOPLAMI | 1.015 | 1.005 | 2.020 | |
| İLÇE MERKEZİ | 69.166 | 69.627 | 138.793 | |
| İLÇE TOPLAMI | 76.304 | 76.689 | 152.993 | |
| KEŞAN | Erkek | Kadın | Toplam | |
|---|---|---|---|---|
| MERKEZ | Akçeşme | 79 | 83 | 162 |
| Altıntaş | 234 | 255 | 489 | |
| Beğendik (B) | 1.330 | 1.324 | 2.654 | |
| Boztepe | 214 | 225 | 439 | |
| Çobançeşmesi | 188 | 180 | 368 | |
| Gündüzler | 61 | 62 | 123 | |
| İzzetiye | 413 | 424 | 837 | |
| Karacaali | 140 | 155 | 295 | |
| Karahisar | 139 | 155 | 294 | |
| Karasatı | 77 | 75 | 152 | |
| Kılıçköy | 240 | 246 | 486 | |
| Kozköy | 243 | 269 | 512 | |
| Küçükdoğanca | 185 | 199 | 384 | |
| Lalacık | 77 | 95 | 172 | |
| Maltepe | 158 | 161 | 319 | |
| Paşayiğit (B) | 713 | 713 | 1.426 | |
| Siğilli | 385 | 405 | 790 | |
| Türkmen | 484 | 475 | 959 | |
| Yeniceçiftlik | 106 | 92 | 198 | |
| Yenimuhacir (B) | 963 | 978 | 1.941 | |
| BUCAK TOPLAMI | 6.429 | 6.571 | 13.000 | |
| MECİDİYE | Akhoca | 245 | 257 | 502 |
| Barağı | 71 | 64 | 135 | |
| Beyköy | 75 | 76 | 151 | |
| Çelebi | 40 | 47 | 87 | |
| Çeltik | 111 | 132 | 243 | |
| Danişment | 69 | 62 | 131 | |
| Dişbudak | 67 | 73 | 140 | |
| Erikli | 193 | 175 | 368 | |
| Kızkapan | 130 | 128 | 258 | |
| Koruklu | 62 | 60 | 122 | |
| Mecidiye (B) | 454 | 491 | 945 | |
| Orhaniye | 207 | 205 | 412 | |
| Şabanmera | 131 | 139 | 270 | |
| Yaylaköy | 216 | 206 | 422 | |
| Yeşilköy | 52 | 50 | 102 | |
| Suluca | 248 | 210 | 458 | |
| BUCAK TOPLAMI | 2.371 | 2.375 | 4.746 | |
| YERLİSU | Bahçeköy | 266 | 269 | 535 |
| Büyükdoğanca | 82 | 91 | 173 | |
| Gökçetepe | 240 | 237 | 477 | |
| Kadıköy | 253 | 265 | 518 | |
| Karlı | 223 | 216 | 439 | |
| Mahmutköy | 219 | 248 | 467 | |
| Mercan | 54 | 61 | 115 | |
| Pırnar | 246 | 236 | 482 | |
| Sazlıdere | 129 | 112 | 241 | |
| Seydiköy | 114 | 125 | 239 | |
| Şükrüköy | 121 | 134 | 255 | |
| Yerlisu | 90 | 81 | 171 | |
| Çamlıca (B) | 534 | 540 | 1.074 | |
| BUCAK TOPLAMI | 2.571 | 2.615 | 5.186 | |
| İLÇE MERKEZİ | 27.738 | 26.576 | 54.314 | |
| İLÇE TOPLAMI | 39.109 | 38.137 | 77.246 | |
| UZUNKÖPRÜ | Erkek | Kadın | Toplam | |
|---|---|---|---|---|
| MERKEZ | Çakmak | 219 | 241 | 460 |
| Çalı | 160 | 161 | 321 | |
| Çiftlik | 89 | 102 | 191 | |
| Değirmenci | 203 | 225 | 428 | |
| Eskiköy | 130 | 138 | 268 | |
| Gemici | 116 | 108 | 224 | |
| Hamitli | 205 | 238 | 443 | |
| Karayayla | 108 | 114 | 222 | |
| Kavacık | 420 | 456 | 876 | |
| Kırkkavak | 287 | 329 | 616 | |
| Kiremitçisalih | 250 | 278 | 528 | |
| Kurdu | 137 | 147 | 284 | |
| Kurttepe | 65 | 53 | 118 | |
| Malkoç | 234 | 215 | 449 | |
| Saçlımüsellim | 53 | 50 | 103 | |
| Salarlı | 454 | 458 | 912 | |
| Sığırcılı | 159 | 166 | 325 | |
| BUCAK TOPLAMI | 3.289 | 3.479 | 6.768 | |
| ÇÖPKÖY | Başağıl | 216 | 188 | 404 |
| Bayramlı | 216 | 246 | 462 | |
| Beykonak | 77 | 73 | 150 | |
| Bıldır | 99 | 87 | 186 | |
| Danişment | 163 | 166 | 329 | |
| Elmalı | 401 | 424 | 825 | |
| Gazimehmet | 178 | 177 | 355 | |
| Karabürçek | 216 | 221 | 437 | |
| Muhacırkadı | 162 | 163 | 325 | |
| Ömerbey | 153 | 146 | 299 | |
| Sipahi | 182 | 160 | 342 | |
| Sultanşah | 173 | 151 | 324 | |
| Turnacı | 128 | 141 | 269 | |
| Yağmurca | 490 | 423 | 913 | |
| BUCAK TOPLAMI | 2.854 | 2.766 | 5.620 | |
| HAMİDİYE | Alıç | 131 | 150 | 281 |
| Altınyazı | 218 | 219 | 437 | |
| Balaban | 236 | 250 | 486 | |
| Balabankoru | 213 | 227 | 440 | |
| Çavuşlu | 327 | 299 | 626 | |
| Çobanpınar | 44 | 48 | 92 | |
| Dereköy | 439 | 422 | 861 | |
| Harmanlı | 636 | 609 | 1.245 | |
| Hasanpınar | 305 | 288 | 593 | |
| Kadıağılı | 96 | 100 | 196 | |
| Kadıköy | 113 | 138 | 251 | |
| Karapınar | 281 | 249 | 530 | |
| Kavakayazma | 109 | 97 | 206 | |
| Kırköy | 190 | 167 | 357 | |
| Kurtbey (B) | 819 | 848 | 1.667 | |
| Maksutlu | 274 | 285 | 559 | |
| Süleymaniye | 311 | 304 | 615 | |
| Türkobası | 178 | 186 | 364 | |
| Hamidiye | 168 | 175 | 343 | |
| BUCAK TOPLAMI | 5.088 | 5.061 | 10.149 | |
| KIRCASALİH | Aslıhan | 328 | 327 | 655 |
| Meşeli | 63 | 75 | 138 | |
| Sazlımalkoç | 219 | 206 | 425 | |
| Kırcasalih (B) | 1.679 | 1.675 | 3.354 | |
| BUCAK TOPLAMI | 2.289 | 2.283 | 4.572 | |
| İLÇE MERKEZİ | 20.085 | 20.069 | 40.154 | |
| İLÇE TOPLAMI | 33.605 | 33.658 | 67.263 | |
| İPSALA | Erkek | Kadın | Toplam | |
|---|---|---|---|---|
| MERKEZ | Ahır | 175 | 143 | 318 |
| Esetçe (B) | 1.140 | 1.044 | 2.184 | |
| Hıdırköy | 130 | 140 | 270 | |
| Kocahıdır (B) | 607 | 583 | 1.190 | |
| Korucu | 252 | 279 | 531 | |
| Koyuntepe | 503 | 460 | 963 | |
| Aliçopehlivan | 1.028 | 924 | 1.952 | |
| Kumdere | 498 | 518 | 1.016 | |
| Küçükdoğanca | 78 | 77 | 155 | |
| Paşaköy | 617 | 583 | 1.200 | |
| Sarıcaali | 392 | 398 | 790 | |
| Sarpdere | 257 | 239 | 496 | |
| Turpçular | 368 | 342 | 710 | |
| Yapıldak | 207 | 220 | 427 | |
| Yenikarpuzlu (B) | 1.612 | 1.631 | 3.243 | |
| BUCAK TOPLAMI | 7.864 | 7.581 | 15.445 | |
| İBRİKTEPE | İbriktepe (B) | 796 | 800 | 1.596 |
| Balabancık | 294 | 269 | 563 | |
| Hacı (B) | 754 | 760 | 1.514 | |
| Karaağaç | 132 | 149 | 281 | |
| Pazardere | 291 | 275 | 566 | |
| Sultan (B) | 771 | 802 | 1.573 | |
| Tevfikiye | 118 | 124 | 242 | |
| BUCAK TOPLAMI | 3.156 | 3.179 | 6.335 | |
| İLÇE MERKEZİ | 4.446 | 3.886 | 8.332 | |
| İLÇE TOPLAMI | 15.466 | 14.646 | 30.112 | |
| HAVSA | Erkek | Kadın | Toplam | |
|---|---|---|---|---|
| MERKEZ | Abalar | 648 | 670 | 1.318 |
| Azatlı | 469 | 429 | 898 | |
| Bakışlar | 133 | 128 | 261 | |
| Bostanlı | 96 | 96 | 192 | |
| Çukurköy | 157 | 173 | 330 | |
| Kabaağaç | 124 | 120 | 244 | |
| Köseömer | 183 | 191 | 374 | |
| Kulubalık | 118 | 137 | 255 | |
| Kuzucu | 169 | 163 | 332 | |
| Naipyusuf | 277 | 293 | 570 | |
| Necatiye | 328 | 349 | 677 | |
| Oğulpaşa | 545 | 520 | 1.065 | |
| Osmanlı | 596 | 610 | 1.206 | |
| Şerbettar | 511 | 435 | 946 | |
| Tahal | 124 | 125 | 249 | |
| Taptık | 249 | 257 | 506 | |
| Yolageldi | 414 | 427 | 841 | |
| BUCAK TOPLAMI | 5.141 | 5.123 | 10.264 | |
| HASKÖY | Hasköy | 362 | 370 | 732 |
| Arpaç | 172 | 182 | 354 | |
| Habiller | 168 | 144 | 312 | |
| Musulca | 166 | 180 | 346 | |
| Söğütlüdere | 137 | 128 | 265 | |
| BUCAK TOPLAMI | 1.005 | 1.004 | 2.009 | |
| İLÇE MERKEZİ | 4.176 | 4.426 | 8.602 | |
| İLÇE TOPLAMI | 10.322 | 10.553 | 20.875 | |
| ENEZ | Erkek | Kadın | Toplam |
|---|---|---|---|
| Abdurrahim | 146 | 165 | 311 |
| Büyükevren | 374 | 393 | 767 |
| Çandır | 21 | 16 | 37 |
| Çavuşköy | 245 | 215 | 460 |
| Çeribaşı | 118 | 132 | 250 |
| Gülçavuş | 108 | 107 | 215 |
| Hasköy | 154 | 160 | 314 |
| Hisarlı | 73 | 75 | 148 |
| Işıklı | 192 | 183 | 375 |
| Karaincirli | 307 | 301 | 608 |
| Kocaali | 98 | 111 | 209 |
| Küçükevren | 116 | 109 | 225 |
| Sultaniçe | 547 | 492 | 1.039 |
| Sütçüler | 123 | 112 | 235 |
| Şehitler | 151 | 154 | 305 |
| Umurbey | 24 | 28 | 52 |
| Vakıf | 167 | 165 | 332 |
| Yazır | 79 | 75 | 154 |
| Yenice | 479 | 477 | 956 |
| BUCAK TOPLAMI | 3.522 | 3.470 | 6.992 |
| İLÇE MERKEZİ | 1.994 | 1.832 | 3.826 |
| İLÇE TOPLAMI | 5.516 | 5.302 | 10.818 |
| MERİÇ | Erkek | Kadın | Toplam | |
|---|---|---|---|---|
| MERKEZ | Akçadam | 259 | 247 | 506 |
| Akıncılar | 49 | 58 | 107 | |
| Alibey | 154 | 141 | 295 | |
| Hasırcıarnavutköy | 270 | 284 | 554 | |
| Kadıdondurma | 416 | 445 | 861 | |
| Karahamza | 57 | 57 | 114 | |
| Karayusuflu | 184 | 175 | 359 | |
| Kavaklı | 226 | 234 | 460 | |
| Küpdere | 69 | 64 | 133 | |
| Nasuhbey | 143 | 163 | 306 | |
| Olacak | 100 | 112 | 212 | |
| Paşayenice | 65 | 50 | 115 | |
| Rahmanca | 150 | 155 | 305 | |
| Saatağacı | 98 | 94 | 192 | |
| Serem | 165 | 169 | 334 | |
| Umurca | 174 | 185 | 359 | |
| Yakupbey | 97 | 98 | 195 | |
| Yenicegörüce | 199 | 232 | 431 | |
| BUCAK TOPLAMI | 2.875 | 2.963 | 5.838 | |
| KÜPLÜ | Adasarhanlı | 557 | 568 | 1.125 |
| Büyükaltıağaç | 368 | 350 | 718 | |
| Küçükaltıağaç | 152 | 168 | 320 | |
| Subaşı (B) | 1.037 | 989 | 2.026 | |
| Küplü (B) | 1.444 | 1.341 | 2.785 | |
| BUCAK TOPLAMI | 3.558 | 3.416 | 6.974 | |
| İLÇE MERKEZİ | 1.621 | 1.537 | 3.158 | |
| İLÇE TOPLAMI | 8.054 | 7.916 | 15.970 | |
| SÜLOĞLU | Erkek | Kadın | Toplam |
|---|---|---|---|
| Akardere | 273 | 280 | 553 |
| Büyük Gerdelli | 518 | 479 | 997 |
| Domurcalı | 163 | 132 | 295 |
| Geçkinli | 298 | 313 | 611 |
| Keramettin | 198 | 184 | 382 |
| Küküler | 90 | 89 | 179 |
| Sülecik | 97 | 86 | 183 |
| Taşlısekban | 177 | 166 | 343 |
| Tatarlar | 185 | 200 | 385 |
| Yağcılı | 154 | 152 | 306 |
| BUCAK TOPLAMI | 2.153 | 2.081 | 4.234 |
| İLÇE MERKEZİ | 1.920 | 1.474 | 3.394 |
| İLÇE TOPLAMI | 4.073 | 3.555 | 7.628 |
| LALAPAŞA | Erkek | Kadın | Toplam |
|---|---|---|---|
| Büyünlü | 131 | 136 | 267 |
| Çallıdere | 50 | 44 | 94 |
| Çatma | 37 | 33 | 70 |
| Çömlek | 62 | 63 | 125 |
| Çömlekakpınar | 320 | 314 | 634 |
| Demirköy | 174 | 159 | 333 |
| Doğanköy | 54 | 48 | 102 |
| Dombay | 87 | 104 | 191 |
| Hacıdanişment | 244 | 226 | 470 |
| Hacılar | 36 | 27 | 63 |
| Hamzabeyli | 111 | 135 | 246 |
| Hanlıyenice | 135 | 136 | 271 |
| Hüseyinpınar | 9 | 7 | 16 |
| Kalkansöğüt | 46 | 49 | 95 |
| Kavaklı | 61 | 56 | 117 |
| Küçünlü | 132 | 142 | 274 |
| Ortakçı | 186 | 159 | 345 |
| Ömeroba | 151 | 143 | 294 |
| Saksağan | 12 | 13 | 25 |
| Sarıdanişment | 156 | 160 | 316 |
| Sinanköy | 262 | 265 | 527 |
| Süleymandanişment | 155 | 146 | 301 |
| Taşlımüsellim | 154 | 138 | 292 |
| Tuğlalık | 42 | 41 | 83 |
| Uzunbayır | 40 | 40 | 80 |
| Vaysal | 232 | 222 | 454 |
| Yünlüce | 46 | 45 | 91 |
| BUCAK TOPLAMI | 3.125 | 3.051 | 6.176 |
| İLÇE MERKEZİ | 688 | 659 | 1.347 |
| İLÇE TOPLAMI | 3.813 | 3.710 | 7.523 |
(B): İl ve ilçe merkezleri dışında, belediye teşkilatı olan yerleşim yerleri.
Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2010 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.