Tekirdağ Yaş Grubuna Göre Nüfus

Süleymanpaşa (İl Merkezi) Çorlu Çerkezköy Kapaklı Ergene Malkara Saray Şarköy Hayrabolu Muratlı Marmaraereğlisi

SÜLEYMANPAŞA (MERKEZ İLÇE)
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 6.212 5.795 12.007
5-9 5.912 5.604 11.516
10-14 6.034 5.605 11.639
15-19 6.585 6.488 13.073
20-24 8.088 7.347 15.435
25-29 8.771 7.121 15.892
30-34 8.343 7.408 15.751
35-39 8.775 8.242 17.017
40-44 7.955 7.523 15.478
45-49 7.497 7.133 14.630
50-54 6.945 6.770 13.715
55-59 6.143 6.357 12.500
60-64 5.186 5.587 10.773
65-69 3.867 4.156 8.023
70-74 2.527 2.729 5.256
75-79 1.460 1.914 3.374
80-84 900 1.301 2.201
85-89 479 816 1.295
90+ 107 278 385
Toplam 101.786 98.174 199.960
ÇORLU
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 10.493 9.888 20.381
5-9 9.966 9.435 19.401
10-14 9.886 9.182 19.068
15-19 9.140 7.873 17.013
20-24 10.209 8.422 18.631
25-29 10.428 10.495 20.923
30-34 12.031 12.104 24.135
35-39 13.671 13.218 26.889
40-44 12.170 11.019 23.189
45-49 9.904 9.151 19.055
50-54 7.840 7.389 15.229
55-59 6.123 6.139 12.262
60-64 4.733 5.096 9.829
65-69 3.315 3.620 6.935
70-74 1.961 2.499 4.460
75-79 1.137 1.559 2.696
80-84 637 970 1.607
85-89 319 563 882
90+ 81 196 277
Toplam 134.044 128.818 262.862

ÇERKEZKÖY
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 8.517 8.149 16.666
5-9 7.931 7.309 15.240
10-14 7.256 6.945 14.201
15-19 6.872 5.731 12.603
20-24 7.227 6.262 13.489
25-29 7.930 7.786 15.716
30-34 8.363 7.845 16.208
35-39 8.494 7.915 16.409
40-44 6.832 5.981 12.813
45-49 5.499 4.863 10.362
50-54 4.071 3.590 7.661
55-59 2.955 2.631 5.586
60-64 2.041 2.052 4.093
65-69 1.224 1.296 2.520
70-74 652 800 1.452
75-79 333 484 817
80-84 192 336 528
85-89 129 207 336
90+ 22 67 89
Toplam 86.540 80.249 166.789
ERGENE
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 2.344 2.201 4.545
5-9 2.345 2.163 4.508
10-14 2.339 2.162 4.501
15-19 2.306 2.014 4.320
20-24 2.064 2.026 4.090
25-29 2.586 2.267 4.853
30-34 2.734 2.458 5.192
35-39 2.929 2.466 5.395
40-44 2.515 2.211 4.726
45-49 2.258 1.992 4.250
50-54 2.047 1.956 4.003
55-59 1.826 1.719 3.545
60-64 1.453 1.481 2.934
65-69 1.018 1.129 2.147
70-74 641 818 1.459
75-79 421 542 963
80-84 222 353 575
85-89 115 225 340
90+ 43 69 112
Toplam 32.206 30.252 62.458

KAPAKLI
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 5.651 5.466 11.117
5-9 5.557 5.157 10.714
10-14 5.146 4.773 9.919
15-19 4.771 4.003 8.774
20-24 4.111 4.325 8.436
25-29 5.184 5.023 10.207
30-34 5.955 5.559 11.514
35-39 6.293 5.637 11.930
40-44 5.028 4.292 9.320
45-49 3.783 3.405 7.188
50-54 2.980 2.600 5.580
55-59 2.203 2.100 4.303
60-64 1.550 1.560 3.110
65-69 999 1.037 2.036
70-74 497 673 1.170
75-79 303 468 771
80-84 170 299 469
85-89 87 152 239
90+ 24 61 85
Toplam 60.292 56.590 116.882
MALKARA
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 1.430 1.295 2.725
5-9 1.328 1.318 2.646
10-14 1.389 1.332 2.721
15-19 1.429 1.293 2.722
20-24 2.667 1.417 4.084
25-29 1.969 1.542 3.511
30-34 1.763 1.571 3.334
35-39 1.753 1.646 3.399
40-44 1.666 1.576 3.242
45-49 1.831 1.795 3.626
50-54 1.952 1.929 3.881
55-59 2.089 2.207 4.296
60-64 1.906 1.887 3.793
65-69 1.470 1.575 3.045
70-74 1.011 1.160 2.171
75-79 652 898 1.550
80-84 500 650 1.150
85-89 266 383 649
90+ 88 125 213
Toplam 27.159 25.599 52.758

SARAY
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 1.490 1.526 3.016
5-9 1.602 1.572 3.174
10-14 1.626 1.499 3.125
15-19 1.526 1.399 2.925
20-24 1.593 1.504 3.097
25-29 1.840 1.705 3.545
30-34 1.944 1.869 3.813
35-39 2.200 1.971 4.171
40-44 1.918 1.713 3.631
45-49 1.747 1.823 3.570
50-54 1.815 1.657 3.472
55-59 1.675 1.656 3.331
60-64 1.432 1.391 2.823
65-69 1.031 1.083 2.114
70-74 621 663 1.284
75-79 379 539 918
80-84 273 370 643
85-89 125 217 342
90+ 42 70 112
Toplam 24.879 24.227 49.106
ŞARKÖY
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 785 748 1.533
5-9 880 814 1.694
10-14 774 806 1.580
15-19 918 773 1.691
20-24 943 825 1.768
25-29 981 889 1.870
30-34 1.041 965 2.006
35-39 1.102 1.030 2.132
40-44 977 968 1.945
45-49 1.163 1.171 2.334
50-54 1.226 1.279 2.505
55-59 1.335 1.401 2.736
60-64 1.299 1.339 2.638
65-69 1.119 1.124 2.243
70-74 822 829 1.651
75-79 510 552 1.062
80-84 315 373 688
85-89 170 213 383
90+ 44 62 106
Toplam 16.404 16.161 32.565

HAYRABOLU
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 857 843 1.700
5-9 826 804 1.630
10-14 844 798 1.642
15-19 954 856 1.810
20-24 1.544 958 2.502
25-29 1.186 913 2.099
30-34 1.093 920 2.013
35-39 1.107 920 2.027
40-44 1.002 914 1.916
45-49 1.077 1.075 2.152
50-54 1.254 1.205 2.459
55-59 1.288 1.280 2.568
60-64 1.123 1.167 2.290
65-69 893 958 1.851
70-74 611 716 1.327
75-79 410 541 951
80-84 295 423 718
85-89 159 231 390
90+ 28 64 92
Toplam 16.551 15.586 32.137
MURATLI
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 888 880 1.768
5-9 891 844 1.735
10-14 936 855 1.791
15-19 934 783 1.717
20-24 915 837 1.752
25-29 1.052 981 2.033
30-34 1.144 1.036 2.180
35-39 1.302 1.144 2.446
40-44 1.162 993 2.155
45-49 1.045 967 2.012
50-54 954 977 1.931
55-59 994 970 1.964
60-64 902 914 1.816
65-69 601 636 1.237
70-74 350 421 771
75-79 216 323 539
80-84 146 236 382
85-89 81 145 226
90+ 27 55 82
Toplam 14.540 13.997 28.537

MARMARAEREĞLİSİ
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 790 798 1.588
5-9 797 768 1.565
10-14 792 754 1.546
15-19 864 706 1.570
20-24 915 774 1.689
25-29 996 781 1.777
30-34 963 838 1.801
35-39 1.035 844 1.879
40-44 917 813 1.730
45-49 909 818 1.727
50-54 855 813 1.668
55-59 954 869 1.823
60-64 918 901 1.819
65-69 737 685 1.422
70-74 519 523 1.042
75-79 345 311 656
80-84 175 180 355
85-89 72 85 157
90+ 21 38 59
Toplam 13.574 12.299 25.873

Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.

0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990+
Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.