| TEKİRDAĞ MERKEZ | |||
|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Erkek | Kadın | Toplam |
| 0-4 | 5.085 | 4.928 | 10.013 |
| 05-09 | 5.231 | 4.874 | 10.105 |
| 10-14 | 6.297 | 5.952 | 12.249 |
| 15-19 | 6.723 | 6.117 | 12.840 |
| 20-24 | 6.977 | 6.355 | 13.332 |
| 25-29 | 7.261 | 6.893 | 14.154 |
| 30-34 | 7.309 | 7.009 | 14.318 |
| 35-39 | 7.065 | 6.658 | 13.723 |
| 40-44 | 6.398 | 6.274 | 12.672 |
| 45-49 | 6.390 | 6.362 | 12.752 |
| 50-54 | 5.449 | 5.573 | 11.022 |
| 55-59 | 4.759 | 4.825 | 9.584 |
| 60-64 | 3.453 | 3.443 | 6.896 |
| 65-69 | 2.194 | 2.350 | 4.544 |
| 70-74 | 1.762 | 2.134 | 3.896 |
| 75-79 | 1.256 | 1.680 | 2.936 |
| 80-84 | 654 | 1.119 | 1.773 |
| 85-89 | 258 | 462 | 720 |
| 90+ | 56 | 119 | 175 |
| Toplam | 84.577 | 83.127 | 167.704 |
| ÇORLU | |||
|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Erkek | Kadın | Toplam |
| 0-4 | 9.971 | 9.491 | 19.462 |
| 05-09 | 9.701 | 8.879 | 18.580 |
| 10-14 | 9.696 | 9.175 | 18.871 |
| 15-19 | 9.388 | 8.468 | 17.856 |
| 20-24 | 9.953 | 10.166 | 20.119 |
| 25-29 | 13.380 | 12.904 | 26.284 |
| 30-34 | 14.274 | 12.632 | 26.906 |
| 35-39 | 11.838 | 10.782 | 22.620 |
| 40-44 | 9.669 | 8.642 | 18.311 |
| 45-49 | 8.684 | 8.228 | 16.912 |
| 50-54 | 6.862 | 6.699 | 13.561 |
| 55-59 | 5.777 | 5.598 | 11.375 |
| 60-64 | 3.860 | 4.093 | 7.953 |
| 65-69 | 2.475 | 2.776 | 5.251 |
| 70-74 | 1.692 | 2.002 | 3.694 |
| 75-79 | 1.126 | 1.704 | 2.830 |
| 80-84 | 588 | 997 | 1.585 |
| 85-89 | 245 | 369 | 614 |
| 90+ | 57 | 133 | 190 |
| Toplam | 129.236 | 123.738 | 252.974 |
| ÇERKEZKÖY | |||
|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Erkek | Kadın | Toplam |
| 0-4 | 8.281 | 7.829 | 16.110 |
| 05-09 | 7.747 | 7.108 | 14.855 |
| 10-14 | 7.332 | 6.738 | 14.070 |
| 15-19 | 6.601 | 5.913 | 12.514 |
| 20-24 | 6.627 | 7.588 | 14.215 |
| 25-29 | 9.866 | 9.270 | 19.136 |
| 30-34 | 9.974 | 8.493 | 18.467 |
| 35-39 | 7.806 | 6.862 | 14.668 |
| 40-44 | 5.766 | 4.715 | 10.481 |
| 45-49 | 4.887 | 4.414 | 9.301 |
| 50-54 | 3.449 | 3.200 | 6.649 |
| 55-59 | 2.716 | 2.509 | 5.225 |
| 60-64 | 1.631 | 1.595 | 3.226 |
| 65-69 | 892 | 1.021 | 1.913 |
| 70-74 | 577 | 805 | 1.382 |
| 75-79 | 456 | 625 | 1.081 |
| 80-84 | 233 | 399 | 632 |
| 85-89 | 95 | 149 | 244 |
| 90+ | 14 | 37 | 51 |
| Toplam | 84.950 | 79.270 | 164.220 |
| MALKARA | |||
|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Erkek | Kadın | Toplam |
| 0-4 | 1.399 | 1.371 | 2.770 |
| 05-09 | 1.435 | 1.393 | 2.828 |
| 10-14 | 1.885 | 1.767 | 3.652 |
| 15-19 | 1.990 | 1.871 | 3.861 |
| 20-24 | 2.281 | 1.809 | 4.090 |
| 25-29 | 1.966 | 1.713 | 3.679 |
| 30-34 | 1.793 | 1.710 | 3.503 |
| 35-39 | 1.838 | 1.813 | 3.651 |
| 40-44 | 2.026 | 1.871 | 3.897 |
| 45-49 | 2.083 | 2.141 | 4.224 |
| 50-54 | 2.107 | 2.053 | 4.160 |
| 55-59 | 1.877 | 1.873 | 3.750 |
| 60-64 | 1.449 | 1.478 | 2.927 |
| 65-69 | 1.000 | 1.127 | 2.127 |
| 70-74 | 932 | 1.058 | 1.990 |
| 75-79 | 760 | 985 | 1.745 |
| 80-84 | 429 | 568 | 997 |
| 85-89 | 146 | 220 | 366 |
| 90+ | 24 | 74 | 98 |
| Toplam | 27.420 | 26.895 | 54.315 |
| SARAY | |||
|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Erkek | Kadın | Toplam |
| 0-4 | 1.573 | 1.491 | 3.064 |
| 05-09 | 1.524 | 1.486 | 3.010 |
| 10-14 | 1.813 | 1.643 | 3.456 |
| 15-19 | 1.774 | 1.684 | 3.458 |
| 20-24 | 1.614 | 1.791 | 3.405 |
| 25-29 | 2.124 | 1.997 | 4.121 |
| 30-34 | 2.130 | 1.879 | 4.009 |
| 35-39 | 1.795 | 1.802 | 3.597 |
| 40-44 | 1.793 | 1.637 | 3.430 |
| 45-49 | 1.768 | 1.649 | 3.417 |
| 50-54 | 1.592 | 1.503 | 3.095 |
| 55-59 | 1.318 | 1.254 | 2.572 |
| 60-64 | 887 | 865 | 1.752 |
| 65-69 | 566 | 660 | 1.226 |
| 70-74 | 453 | 612 | 1.065 |
| 75-79 | 371 | 495 | 866 |
| 80-84 | 226 | 338 | 564 |
| 85-89 | 86 | 112 | 198 |
| 90+ | 10 | 36 | 46 |
| Toplam | 23.417 | 22.934 | 46.351 |
| HAYRABOLU | |||
|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Erkek | Kadın | Toplam |
| 0-4 | 959 | 886 | 1.845 |
| 05-09 | 944 | 927 | 1.871 |
| 10-14 | 1.166 | 1.140 | 2.306 |
| 15-19 | 1.481 | 1.309 | 2.790 |
| 20-24 | 1.550 | 1.283 | 2.833 |
| 25-29 | 1.384 | 1.189 | 2.573 |
| 30-34 | 1.238 | 1.035 | 2.273 |
| 35-39 | 1.169 | 1.133 | 2.302 |
| 40-44 | 1.191 | 1.171 | 2.362 |
| 45-49 | 1.388 | 1.367 | 2.755 |
| 50-54 | 1.246 | 1.223 | 2.469 |
| 55-59 | 1.184 | 1.185 | 2.369 |
| 60-64 | 918 | 930 | 1.848 |
| 65-69 | 592 | 680 | 1.272 |
| 70-74 | 613 | 750 | 1.363 |
| 75-79 | 477 | 583 | 1.060 |
| 80-84 | 272 | 393 | 665 |
| 85-89 | 116 | 120 | 236 |
| 90+ | 18 | 32 | 50 |
| Toplam | 17.906 | 17.336 | 35.242 |
| ŞARKÖY | |||
|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Erkek | Kadın | Toplam |
| 0-4 | 782 | 715 | 1.497 |
| 05-09 | 826 | 858 | 1.684 |
| 10-14 | 1.074 | 989 | 2.063 |
| 15-19 | 1.134 | 1.042 | 2.176 |
| 20-24 | 1.019 | 1.131 | 2.150 |
| 25-29 | 1.081 | 1.031 | 2.112 |
| 30-34 | 992 | 1.009 | 2.001 |
| 35-39 | 1.109 | 1.067 | 2.176 |
| 40-44 | 1.134 | 1.140 | 2.274 |
| 45-49 | 1.179 | 1.176 | 2.355 |
| 50-54 | 1.126 | 1.065 | 2.191 |
| 55-59 | 999 | 1.009 | 2.008 |
| 60-64 | 848 | 806 | 1.654 |
| 65-69 | 655 | 635 | 1.290 |
| 70-74 | 535 | 588 | 1.123 |
| 75-79 | 437 | 490 | 927 |
| 80-84 | 231 | 275 | 506 |
| 85-89 | 70 | 102 | 172 |
| 90+ | 21 | 29 | 50 |
| Toplam | 15.252 | 15.157 | 30.409 |
| MURATLI | |||
|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Erkek | Kadın | Toplam |
| 0-4 | 779 | 764 | 1.543 |
| 05-09 | 819 | 759 | 1.578 |
| 10-14 | 954 | 893 | 1.847 |
| 15-19 | 988 | 967 | 1.955 |
| 20-24 | 820 | 948 | 1.768 |
| 25-29 | 1.132 | 1.030 | 2.162 |
| 30-34 | 1.172 | 1.043 | 2.215 |
| 35-39 | 1.037 | 904 | 1.941 |
| 40-44 | 931 | 909 | 1.840 |
| 45-49 | 1.014 | 1.003 | 2.017 |
| 50-54 | 957 | 946 | 1.903 |
| 55-59 | 838 | 767 | 1.605 |
| 60-64 | 527 | 526 | 1.053 |
| 65-69 | 324 | 382 | 706 |
| 70-74 | 308 | 368 | 676 |
| 75-79 | 213 | 338 | 551 |
| 80-84 | 166 | 245 | 411 |
| 85-89 | 49 | 94 | 143 |
| 90+ | 9 | 21 | 30 |
| Toplam | 13.037 | 12.907 | 25.944 |
| MARMARAEREĞLİSİ | |||
|---|---|---|---|
| Yaş grubu | Erkek | Kadın | Toplam |
| 0-4 | 720 | 701 | 1.421 |
| 05-09 | 753 | 665 | 1.418 |
| 10-14 | 874 | 811 | 1.685 |
| 15-19 | 836 | 671 | 1.507 |
| 20-24 | 833 | 769 | 1.602 |
| 25-29 | 945 | 851 | 1.796 |
| 30-34 | 891 | 845 | 1.736 |
| 35-39 | 874 | 742 | 1.616 |
| 40-44 | 720 | 620 | 1.340 |
| 45-49 | 756 | 651 | 1.407 |
| 50-54 | 639 | 599 | 1.238 |
| 55-59 | 598 | 577 | 1.175 |
| 60-64 | 487 | 516 | 1.003 |
| 65-69 | 402 | 334 | 736 |
| 70-74 | 274 | 263 | 537 |
| 75-79 | 208 | 198 | 406 |
| 80-84 | 102 | 124 | 226 |
| 85-89 | 30 | 46 | 76 |
| 90+ | 7 | 18 | 25 |
| Toplam | 10.949 | 10.001 | 20.950 |
Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2010 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.