Nüfusa Kayıtlı Olunan İlçeye Göre İkamet Edilen İl

Tekirdağ Kırklareli Edirne Çanakkale İstanbul (Adalar-Beyoğlu) İstanbul (B.Çekmece-K.Çekmece) İstanbul (Maltepe-Z.Burnu)


Tabloların tamamını görmek için ekranı kaydırın.

Tekirdağ
İkamet Edilen İl Nüfusa Kayıtlı Olunan İlçe
Süleymanpaşa Çorlu Çerkezköy Kapaklı Ergene Malkara Saray Şarköy Hayrabolu Muratlı M.ereğlisi
Adana 71 123 13 6 28 70 51 36 102 9 6
Adıyaman 8 1 0 0 3 6 0 1 1 1 1
Afyonkarahisar 42 21 5 4 5 62 7 4 15 3 2
Ağrı 22 9 0 1 8 34 9 7 21 4 0
Aksaray 17 15 0 1 7 8 6 16 5 1 1
Amasya 31 5 4 7 3 9 8 7 30 7 1
Ankara 1.219 625 135 93 250 766 317 360 582 258 80
Antalya 659 384 79 81 141 358 243 187 370 170 63
Ardahan 4 4 0 0 0 6 2 0 11 3 0
Artvin 9 4 2 0 0 5 1 3 2 1 1
Aydın 198 100 36 18 60 150 46 58 126 61 24
Balıkesir 485 314 93 80 99 411 204 153 366 124 46
Bartın 37 5 1 1 9 12 4 0 4 6 2
Batman 18 3 1 2 0 9 1 12 13 5 0
Bayburt 8 3 0 0 2 1 4 3 6 0 1
Bilecik 53 14 7 1 17 27 18 15 40 6 8
Bingöl 7 0 0 0 6 10 3 2 6 4 2
Bitlis 13 0 1 1 2 13 5 3 8 9 2
Bolu 27 29 5 11 5 30 13 15 29 21 19
Burdur 26 7 1 1 5 10 13 11 18 7 2
Bursa 1.008 371 148 89 244 2.320 274 792 1.380 300 59
Çanakkale 603 198 68 70 107 845 163 448 359 143 39
Çankırı 10 4 4 2 9 16 1 4 6 5 5
Çorum 20 2 4 0 4 9 1 4 13 1 1
Denizli 70 48 19 4 41 56 46 30 38 26 9
Diyarbakır 26 18 15 16 8 52 19 9 30 4 3
Düzce 56 21 17 8 14 45 28 30 55 19 7
Edirne 1.041 433 151 82 291 4.221 316 479 1.174 391 70
Elazığ 23 5 6 2 4 16 7 3 22 18 0
Erzincan 14 7 3 1 11 17 8 7 22 11 1
Erzurum 27 22 20 5 10 38 4 11 19 5 4
Eskişehir 312 201 36 22 162 255 62 69 181 147 57
Gaziantep 36 10 6 3 10 37 48 10 75 6 5
Giresun 27 13 3 1 11 23 9 11 12 4 2
Gümüşhane 5 5 2 0 1 5 3 3 9 1 1
Hakkari 17 8 9 7 14 32 22 7 30 9 0
Hatay 34 26 8 8 21 49 25 22 24 10 11
Iğdır 13 3 0 1 4 7 2 1 2 1 0
Isparta 55 19 11 5 19 22 22 4 29 11 0
İstanbul 21.232 11.033 3.947 4.152 6.636 19.802 12.314 8.829 16.693 7.288 3.776
İzmir 1.631 747 169 116 345 2.368 497 550 767 421 128
Kahramanmaraş 7 4 12 4 11 36 0 6 6 2 1
Karabük 23 12 10 2 9 37 10 11 26 8 3
Karaman 8 4 4 0 0 7 10 1 3 5 3
Kars 23 0 4 4 6 28 9 4 13 4 0
Kastamonu 24 16 2 2 3 29 4 12 11 8 3
Kayseri 53 37 12 9 10 40 10 27 26 16 5
Kilis 6 0 0 1 0 7 0 1 3 0 0
Kırıkkale 4 4 0 2 0 15 2 15 10 6 3
Kırklareli 1.003 602 186 172 693 864 946 368 7.001 1.015 96
Kırşehir 2 4 1 1 3 4 3 2 4 1 0
Kocaeli 859 413 121 69 324 628 407 515 640 263 94
Konya 121 44 20 8 19 64 42 28 61 14 2
Kütahya 38 16 9 4 19 54 20 19 49 18 6
Malatya 26 16 3 2 2 8 12 1 20 20 1
Manisa 174 59 18 7 39 136 45 50 99 32 14
Mardin 8 4 1 1 4 31 4 1 18 6 1
Mersin 121 91 7 9 22 47 32 38 31 38 15
Muğla 388 218 48 21 96 208 103 97 225 102 39
Muş 6 3 0 0 4 13 3 6 4 2 0
Nevşehir 16 5 2 9 2 11 6 2 13 3 0
Niğde 14 6 5 1 2 20 1 6 7 12 3
Ordu 32 10 9 7 15 32 24 16 25 7 1
Osmaniye 15 1 5 0 4 11 10 6 7 1 0
Rize 29 12 1 2 0 17 9 2 4 1 1
Sakarya 172 92 51 32 97 180 65 83 157 118 26
Samsun 71 44 20 6 14 80 38 32 52 32 1
Şanlıurfa 40 5 1 4 9 34 13 10 44 6 0
Siirt 3 2 1 4 0 31 7 4 14 1 2
Sinop 9 26 6 2 1 21 16 4 23 9 0
Şırnak 15 13 2 9 10 33 16 13 26 14 2
Sivas 27 8 0 1 5 19 10 18 15 18 0
Tekirdağ 85.066 41.835 15.488 11.431 35.194 64.632 33.251 25.788 46.159 23.109 8.179
Tokat 33 11 2 0 9 17 16 11 24 2 4
Trabzon 45 9 4 3 8 39 17 10 19 6 11
Tunceli 6 5 3 1 5 17 2 2 16 1 1
Uşak 11 9 0 2 10 15 8 1 17 4 0
Van 27 11 8 0 4 46 9 7 47 13 1
Yalova 131 95 27 9 45 145 69 74 96 36 26
Yozgat 6 0 2 1 3 13 0 3 6 0 0
Zonguldak 73 25 4 10 17 69 20 25 37 35 1

Kırklareli
İkamet Edilen İl Nüfusa Kayıtlı Olunan İlçe
Merkez Lüleburgaz Babaeski Vize Pınarhisar Demirköy Pehlivanköy Kofçaz
Adana 93 109 57 55 36 6 15 3
Adıyaman 19 11 11 1 8 0 0 3
Afyonkarahisar 30 25 22 17 20 6 4 0
Ağrı 25 28 8 20 11 3 2 0
Aksaray 16 10 17 8 7 1 2 0
Amasya 26 25 20 12 7 3 4 0
Ankara 1.390 967 872 612 407 138 158 80
Antalya 1.395 609 475 370 212 79 86 27
Ardahan 5 4 7 4 5 1 1 2
Artvin 5 21 24 3 6 1 0 1
Aydın 170 157 175 99 58 22 51 13
Balıkesir 530 504 344 236 177 60 84 30
Bartın 16 12 14 7 10 9 1 1
Batman 10 18 5 1 7 0 0 0
Bayburt 0 2 5 1 5 2 0 0
Bilecik 57 46 25 16 15 9 10 2
Bingöl 12 6 10 8 4 1 1 1
Bitlis 6 6 6 6 6 3 1 0
Bolu 37 49 38 49 42 3 6 6
Burdur 31 14 16 9 6 5 5 5
Bursa 2.833 1.085 874 698 569 287 167 143
Çanakkale 467 375 313 264 246 53 106 46
Çankırı 29 18 5 10 2 4 0 1
Çorum 21 11 16 12 5 1 0 5
Denizli 67 58 37 48 38 15 8 9
Diyarbakır 37 35 34 18 23 9 8 3
Düzce 84 57 40 47 24 58 6 1
Edirne 2.752 1.426 2.158 733 705 221 873 183
Elazığ 28 19 12 6 3 2 0 6
Erzincan 10 11 6 10 7 3 7 4
Erzurum 27 26 19 13 6 9 4 1
Eskişehir 325 308 257 92 90 34 28 24
Gaziantep 31 32 43 27 19 21 1 1
Giresun 29 24 12 19 20 28 6 5
Gümüşhane 3 4 7 10 3 16 0 3
Hakkari 22 23 15 19 9 4 3 2
Hatay 44 33 16 33 6 15 13 7
Iğdır 20 9 8 1 4 7 3 2
Isparta 29 55 42 21 23 4 9 1
İstanbul 32.291 22.757 18.750 17.608 11.437 5.137 4.370 3.937
İzmir 1.559 1.308 1.082 598 439 216 169 63
Kahramanmaraş 7 8 5 5 8 0 1 3
Karabük 22 29 26 22 9 7 12 2
Karaman 3 5 3 1 0 2 3 0
Kars 27 9 6 6 2 4 4 0
Kastamonu 16 16 16 19 14 49 4 0
Kayseri 28 35 47 46 19 2 7 3
Kilis 2 3 12 0 2 1 3 0
Kırıkkale 11 8 12 8 7 0 5 1
Kırklareli 61.633 71.910 41.270 24.875 19.969 9.500 5.686 5.979
Kırşehir 6 8 12 1 5 3 0 0
Kocaeli 1.323 828 747 690 454 293 126 86
Konya 65 93 76 40 30 12 23 4
Kütahya 56 48 42 28 18 12 4 4
Malatya 22 23 26 10 14 6 3 0
Manisa 133 173 125 41 42 13 7 14
Mardin 22 12 16 14 3 3 0 1
Mersin 116 139 80 47 25 3 12 24
Muğla 390 351 247 117 125 29 60 5
Muş 8 10 8 11 9 4 0 0
Nevşehir 24 14 20 12 1 1 0 0
Niğde 19 11 5 7 4 2 0 6
Ordu 24 25 28 22 16 6 8 17
Osmaniye 8 0 2 13 6 2 5 1
Rize 25 15 10 14 6 3 0 0
Sakarya 264 286 255 152 121 61 22 13
Samsun 95 92 66 51 33 18 12 4
Şanlıurfa 36 24 11 27 14 3 4 1
Siirt 14 12 9 6 3 3 0 1
Sinop 32 16 21 7 4 10 1 1
Şırnak 37 21 22 15 16 11 3 6
Sivas 21 27 9 9 10 10 5 1
Tekirdağ 6.364 6.488 4.773 14.146 3.359 3.755 1.355 987
Tokat 54 27 26 7 15 6 1 4
Trabzon 50 27 31 22 29 9 7 4
Tunceli 7 9 11 5 0 1 5 2
Uşak 19 14 19 2 11 9 2 0
Van 43 36 31 23 15 7 4 3
Yalova 156 125 97 83 63 13 10 10
Yozgat 11 5 9 5 3 1 2 1
Zonguldak 50 69 38 47 60 8 1 6

Edirne
İkamet Edilen İl Nüfusa Kayıtlı Olunan İlçe
Merkez Keşan Uzunköprü İpsala Havsa Meriç Enez Süloğlu Lalapaşa
Adana 78 40 75 13 12 11 11 10 9
Adıyaman 7 5 6 8 12 3 2 0 0
Afyonkarahisar 29 32 39 17 17 5 12 4 2
Ağrı 17 38 42 16 13 9 9 4 6
Aksaray 8 5 19 1 2 2 2 6 0
Amasya 36 34 24 10 10 8 6 3 8
Ankara 1.514 782 987 278 373 317 133 123 137
Antalya 698 316 568 195 228 126 84 54 97
Ardahan 3 6 9 8 2 3 1 2 2
Artvin 5 8 11 1 9 2 2 3 1
Aydın 230 135 196 86 47 65 61 20 24
Balıkesir 512 401 498 164 228 121 96 50 71
Bartın 10 16 24 7 2 15 3 0 3
Batman 17 15 16 8 12 22 3 12 0
Bayburt 4 3 5 4 1 4 4 1 0
Bilecik 43 31 72 12 18 18 5 6 9
Bingöl 4 18 18 10 1 9 4 4 4
Bitlis 8 7 17 11 11 2 1 3 0
Bolu 38 34 63 11 18 11 3 17 10
Burdur 14 13 26 14 3 7 13 4 5
Bursa 1.059 3.583 1.408 2.028 374 382 847 410 467
Çanakkale 415 1.159 723 416 218 255 218 70 73
Çankırı 7 7 15 9 4 2 3 0 1
Çorum 10 11 13 12 13 1 1 0 7
Denizli 116 69 95 48 33 35 32 6 7
Diyarbakır 32 50 59 44 12 23 7 3 8
Düzce 58 43 79 23 23 28 8 13 13
Edirne 71.512 54.626 56.152 30.231 23.647 19.272 11.021 10.599 15.738
Elazığ 22 31 12 18 9 1 5 7 3
Erzincan 12 18 39 20 5 6 2 2 25
Erzurum 29 29 24 19 24 13 8 1 3
Eskişehir 233 198 234 102 105 46 35 32 72
Gaziantep 48 41 39 22 25 13 25 4 1
Giresun 18 5 21 8 17 5 2 3 9
Gümüşhane 18 8 8 4 5 2 1 1 1
Hakkari 21 42 27 11 5 14 4 9 4
Hatay 26 67 68 24 16 10 5 2 4
Iğdır 14 8 16 6 4 2 9 4 12
Isparta 44 23 37 15 13 11 5 0 2
İstanbul 15.941 16.087 34.847 7.758 10.698 9.715 4.648 3.034 4.278
İzmir 1.620 2.190 1.545 633 544 326 1.174 185 207
Kahramanmaraş 14 22 18 6 4 2 2 1 0
Karabük 16 21 34 16 7 16 2 0 5
Karaman 0 9 18 15 4 0 1 0 1
Kars 12 27 29 7 2 0 5 1 2
Kastamonu 32 17 26 11 12 15 5 0 2
Kayseri 84 35 28 18 14 12 4 3 16
Kilis 11 3 7 4 1 0 1 1 1
Kırıkkale 17 3 15 3 8 13 1 2 1
Kırklareli 1.463 997 3.222 456 2.450 1.331 261 629 361
Kırşehir 3 8 15 0 1 12 6 0 5
Kocaeli 559 1.467 1.205 394 524 252 545 226 145
Konya 63 63 81 49 34 25 14 7 15
Kütahya 32 24 50 25 31 12 9 2 2
Malatya 43 24 38 11 4 9 4 4 10
Manisa 123 219 186 50 56 56 37 15 27
Mardin 21 24 27 13 12 2 2 3 4
Mersin 98 66 83 28 18 30 5 1 8
Muğla 370 197 330 94 106 64 45 11 27
Muş 9 18 2 3 6 4 1 1 3
Nevşehir 10 8 6 4 0 7 4 3 5
Niğde 4 7 10 3 2 0 0 2 1
Ordu 30 17 32 10 7 21 14 0 3
Osmaniye 11 13 21 2 1 4 0 3 3
Rize 20 25 17 15 14 11 3 3 1
Sakarya 184 184 241 74 107 54 45 43 35
Samsun 93 46 117 25 54 31 18 9 12
Şanlıurfa 22 30 32 13 8 15 4 2 6
Siirt 18 11 13 9 8 4 6 1 1
Sinop 17 13 17 7 6 6 1 1 4
Şırnak 42 26 37 17 12 13 7 4 11
Sivas 14 22 30 10 8 14 6 11 2
Tekirdağ 3.585 5.975 17.977 5.812 3.270 6.155 1.384 992 603
Tokat 38 16 48 7 5 16 6 4 9
Trabzon 25 46 20 15 25 26 10 2 12
Tunceli 12 11 9 10 8 7 11 3 7
Uşak 18 9 31 17 1 3 0 1 1
Van 35 35 36 21 34 19 10 5 3
Yalova 148 83 206 60 62 60 51 4 36
Yozgat 5 3 17 5 0 0 1 1 1
Zonguldak 63 61 62 31 31 30 7 7 33

Çanakkale
İkamet Edilen İl Nüfusa Kayıtlı Olunan İlçe
Merkez Biga Çan Gelibolu Ayvacık Ezine Yenice Bayramiç Lapseki Gökçeada Eceabat Bozcaada
Adana 74 64 38 54 28 33 31 17 28 7 2 0
Adıyaman 15 18 4 7 4 1 3 1 1 0 0 0
Afyonkarahisar 41 53 52 25 31 21 32 15 20 1 8 0
Ağrı 13 30 26 10 8 21 29 24 4 1 1 0
Aksaray 10 38 4 3 10 6 18 15 6 4 0 0
Amasya 25 39 15 11 9 12 21 12 22 14 2 0
Ankara 1.212 1.887 763 844 427 477 574 541 541 62 180 35
Antalya 462 649 247 237 104 157 229 187 176 80 93 23
Ardahan 6 15 2 0 9 6 4 2 0 0 3 0
Artvin 12 23 1 3 3 3 13 14 6 1 0 0
Aydın 183 328 122 118 88 102 129 139 76 22 54 13
Balıkesir 847 4.162 1.688 1.022 1.790 818 11.264 1.064 693 43 147 28
Bartın 16 22 7 9 13 15 9 5 4 0 0 0
Batman 5 26 6 12 6 2 15 0 15 0 2 0
Bayburt 9 5 8 3 2 0 11 0 1 5 0 0
Bilecik 41 97 83 25 28 28 57 25 19 6 8 0
Bingöl 9 14 12 5 4 9 9 5 2 0 1 0
Bitlis 9 11 6 6 8 16 19 13 8 0 1 0
Bolu 24 67 30 15 11 31 40 12 8 1 9 2
Burdur 25 17 20 13 16 12 41 16 14 36 0 0
Bursa 1.004 5.287 998 1.134 372 485 1.142 431 620 117 241 22
Çanakkale 52.587 77.699 48.311 27.244 28.209 31.702 37.268 36.199 28.062 3.886 9.345 1.228
Çankırı 12 20 6 12 13 8 12 6 12 0 0 0
Çorum 10 20 22 5 1 6 4 13 8 13 0 0
Denizli 60 107 73 50 39 77 103 41 60 25 8 3
Diyarbakır 32 88 39 19 12 29 41 21 15 1 8 0
Düzce 16 76 37 17 27 15 26 18 14 5 10 1
Edirne 286 645 290 1.475 132 164 221 226 222 14 73 3
Elazığ 16 13 8 9 3 10 23 12 18 1 10 0
Erzincan 6 34 22 10 2 6 13 13 8 0 0 1
Erzurum 43 44 34 16 19 18 43 23 22 6 0 0
Eskişehir 175 330 176 136 56 99 102 55 100 3 60 8
Gaziantep 52 83 44 36 14 32 26 42 28 3 14 2
Giresun 7 35 8 15 5 8 12 1 10 3 2 0
Gümüşhane 5 11 9 1 4 1 9 3 4 1 3 0
Hakkari 21 30 22 9 9 17 33 18 6 3 3 0
Hatay 45 60 46 29 20 10 47 34 17 16 12 1
Iğdır 7 15 7 3 5 6 12 9 4 0 4 0
Isparta 23 58 29 33 16 34 35 25 21 36 4 0
İstanbul 6.641 34.996 4.425 9.970 2.287 3.000 3.284 2.164 4.879 587 2.283 271
İzmir 2.509 4.187 1.276 2.130 2.383 1.511 2.261 1.302 2.068 118 721 102
Kahramanmaraş 19 25 16 6 8 5 17 10 2 0 5 0
Karabük 21 42 19 13 8 6 28 21 9 6 1 0
Karaman 10 26 9 4 6 3 8 7 6 1 2 2
Kars 2 24 22 6 4 11 27 15 6 1 0 1
Kastamonu 14 43 26 18 11 12 22 18 20 7 2 4
Kayseri 47 89 38 23 22 19 17 18 20 3 9 2
Kilis 1 5 3 2 4 5 14 3 5 0 0 0
Kırıkkale 14 30 5 1 9 6 20 3 12 0 1 9
Kırklareli 170 402 157 280 102 124 193 109 112 9 68 3
Kırşehir 10 22 1 6 2 3 8 7 0 0 5 0
Kocaeli 471 1.190 351 759 174 171 334 149 332 14 131 28
Konya 77 178 84 47 72 39 66 48 35 7 13 0
Kütahya 34 134 73 19 40 24 75 45 25 4 3 3
Malatya 19 47 25 16 7 8 27 14 9 5 1 0
Manisa 170 614 145 93 134 107 280 110 100 34 48 20
Mardin 12 37 8 28 7 5 21 11 5 1 0 0
Mersin 85 96 62 46 21 45 52 33 36 11 25 1
Muğla 344 423 172 179 127 217 131 167 174 97 81 4
Muş 11 30 12 3 6 1 16 7 1 1 0 0
Nevşehir 10 44 1 6 12 1 16 1 4 2 2 0
Niğde 8 13 4 0 2 5 9 8 7 4 2 0
Ordu 11 34 18 35 17 18 15 18 15 10 1 0
Osmaniye 6 18 1 0 1 8 4 15 11 0 2 0
Rize 8 18 12 0 4 3 14 2 14 4 6 0
Sakarya 72 287 90 100 51 53 84 68 63 5 9 5
Samsun 60 99 38 39 8 22 36 25 37 9 11 1
Şanlıurfa 23 73 26 14 27 8 40 17 15 1 5 0
Siirt 4 24 14 10 7 3 14 7 20 0 2 0
Sinop 10 23 12 16 11 1 3 5 21 2 1 0
Şırnak 21 42 31 17 15 27 39 24 15 3 3 0
Sivas 26 39 12 15 7 10 18 20 6 0 3 0
Tekirdağ 682 1.709 647 3.590 170 493 921 373 598 47 263 16
Tokat 18 18 6 9 2 2 16 17 4 1 6 0
Trabzon 19 61 18 11 15 24 35 20 15 18 4 0
Tunceli 5 17 13 8 6 11 10 2 8 0 2 0
Uşak 8 56 17 11 16 11 21 17 5 1 8 5
Van 29 73 31 14 30 19 47 19 14 2 4 0
Yalova 84 209 45 77 9 27 60 15 31 1 23 1
Yozgat 4 11 36 7 7 4 21 1 1 0 5 0
Zonguldak 62 61 58 23 23 23 57 21 20 5 7 3

İstanbul (Adalar-Beyoğlu)
İkamet Edilen İl Nüfusa Kayıtlı Olunan İlçe
Adalar Ar.köy Ataşehir Avcılar Bağcılar B.evler B.köy Bşkşehir B.paşa Bş.taş Beykoz B.düzü Beyoğlu
Adana 12 54 15 21 22 51 75 13 46 161 77 18 270
Adıyaman 0 0 3 1 5 15 3 3 6 4 4 1 15
Afyon 0 5 1 5 4 20 17 7 18 21 27 4 51
Ağrı 3 7 10 3 12 17 2 1 4 9 17 0 5
Aksaray 1 1 3 2 6 15 7 0 7 7 17 0 12
Amasya 4 6 15 6 29 20 13 2 13 11 44 0 40
Ankara 130 169 170 169 319 475 802 41 233 2.367 1.176 40 2.859
Antalya 82 151 216 296 354 718 1.258 49 398 1.597 1.021 85 2.326
Ardahan 0 0 1 7 10 8 2 0 1 3 11 0 0
Artvin 0 2 8 1 9 33 6 1 6 10 35 0 10
Aydın 27 33 49 77 92 154 272 1 115 359 360 10 614
Balıkesir 91 182 181 143 266 522 722 70 343 1.241 732 25 1.579
Bartın 0 8 1 0 7 10 17 1 8 34 46 1 57
Batman 1 3 2 1 7 24 2 2 2 9 7 0 29
Bayburt 0 1 3 2 25 43 2 0 5 2 25 6 12
Bilecik 4 21 14 21 33 17 19 1 33 20 66 11 60
Bingöl 0 13 9 0 0 2 0 7 4 7 12 2 23
Bitlis 0 1 1 1 3 5 1 2 4 2 7 1 12
Bolu 2 6 13 10 30 32 31 3 28 44 76 2 84
Burdur 2 5 1 3 11 12 8 0 10 15 17 5 34
Bursa 64 141 103 211 706 1.094 515 49 726 1.039 706 28 1.455
Çanakkale 43 108 66 98 227 272 385 23 214 455 371 22 702
Çankırı 0 1 38 2 18 15 31 0 8 19 60 0 23
Çorum 2 8 16 5 16 24 4 2 12 24 65 4 23
Denizli 5 25 13 24 14 60 63 2 43 109 194 4 115
Diyarbakır 0 13 15 5 19 31 17 0 13 27 28 3 44
Düzce 4 14 14 15 47 66 39 5 45 65 153 9 140
Edirne 7 113 13 156 228 233 215 48 233 245 154 30 355
Elazığ 1 2 8 4 21 35 22 4 17 11 24 1 48
Erzincan 6 4 15 9 43 49 22 2 18 32 56 4 71
Erzurum 15 11 8 10 23 49 19 0 23 15 56 1 64
Eskişehir 11 50 28 40 57 68 149 12 75 183 239 7 371
Gaziantep 2 8 19 12 33 55 38 7 35 64 39 1 82
Giresun 6 5 12 19 121 114 58 4 116 77 452 4 233
Gümüşhane 0 0 28 0 74 50 18 3 10 6 33 0 44
Hakkari 0 4 3 1 7 12 5 1 13 6 18 7 16
Hatay 9 5 33 16 17 32 38 7 17 49 54 7 114
Iğdır 7 1 1 2 20 5 1 0 11 11 5 0 6
Isparta 0 11 6 4 14 33 18 3 15 31 50 3 51
İstanbul 6.938 27.539 16.693 25.333 43.126 51.106 54.612 9.649 63.507 74.957 100.609 6.927 118.884
İzmir 146 231 144 281 471 808 1.377 41 610 2.488 1.244 34 3.248
K.maraş 1 6 6 8 15 28 13 0 17 12 13 0 30
Karabük 1 14 5 3 8 26 15 2 9 23 40 3 67
Karaman 0 2 1 3 1 15 5 0 1 10 12 0 17
Kars 2 1 7 3 13 9 4 1 13 7 13 0 10
Kastamonu 8 6 23 4 45 30 54 3 32 64 251 0 120
Kayseri 5 13 25 6 52 74 41 4 23 76 63 1 86
Kilis 1 4 0 0 2 20 11 0 6 2 7 0 5
Kırıkkale 6 0 0 0 17 6 0 0 3 12 19 0 14
Kırklareli 11 179 28 172 355 209 195 40 484 182 340 25 320
Kırşehir 0 3 14 0 0 6 12 0 3 0 7 0 13
Kocaeli 133 205 511 120 415 541 408 73 407 1.296 1.772 32 2.214
Konya 0 28 5 7 40 81 81 4 38 69 132 8 219
Kütahya 1 24 4 1 24 17 17 1 13 32 37 1 47
Malatya 3 6 17 8 25 75 27 6 18 29 67 2 59
Manisa 15 43 18 21 104 68 63 8 66 115 111 2 178
Mardin 0 1 7 2 6 19 9 1 4 11 16 0 16
Mersin 27 28 22 22 43 109 145 5 39 228 225 7 263
Muğla 167 101 112 167 145 475 1.369 23 204 2.154 919 39 2.232
Muş 0 0 3 0 2 7 5 0 0 2 9 0 9
Nevşehir 1 11 0 3 4 11 13 5 3 28 16 0 30
Niğde 0 4 2 7 5 6 6 1 13 11 17 0 19
Ordu 9 9 37 16 62 51 45 2 43 57 401 3 121
Osmaniye 0 1 2 1 1 5 10 0 6 19 4 1 7
Rize 4 2 7 4 9 18 18 1 24 40 393 0 95
Sakarya 57 99 138 53 213 224 164 16 368 338 594 8 636
Samsun 4 28 12 33 91 96 71 4 76 103 234 7 268
Şanlıurfa 1 4 2 6 10 42 6 6 26 30 33 0 32
Siirt 0 1 4 1 9 6 1 1 4 33 9 0 25
Sinop 7 14 47 5 43 23 17 7 45 36 105 3 72
Şırnak 0 1 13 4 13 10 12 1 18 5 24 4 25
Sivas 9 7 40 11 29 44 32 0 12 43 84 5 55
Tekirdağ 22 601 152 811 2.066 1.881 927 162 1.672 654 882 118 1.356
Tokat 10 6 14 5 47 61 1 9 25 19 30 0 32
Trabzon 5 9 23 12 46 70 39 4 29 57 273 6 136
Tunceli 1 2 12 3 14 31 1 0 10 10 23 0 25
Uşak 1 12 2 8 6 5 11 0 6 7 6 0 18
Van 0 5 4 4 14 9 9 2 12 15 18 1 43
Yalova 78 56 98 49 170 219 261 35 136 573 424 4 1.324
Yozgat 0 0 1 1 14 20 1 4 1 4 8 0 18
Zonguldak 16 25 13 6 10 16 29 0 20 71 118 2 159

İstanbul (Büyükçekmece-Küçükçekmece)
İkamet Edilen İl Nüfusa Kayıtlı Olunan İlçe
BÇkmce Çatalca Çmeköy Esenler Esnyurt Eyüp Fatih GPaşa Ggören Kdıköy Kthane Kartal KÇkmce
Adana 22 53 3 11 6 131 1.127 65 58 197 32 57 39
Adıyaman 2 2 4 12 7 2 82 6 3 10 6 1 3
Afyon 11 11 2 19 1 38 118 25 9 36 15 18 25
Ağrı 3 12 30 9 2 12 49 5 3 16 9 8 11
Aksaray 1 10 2 2 3 15 35 10 0 25 16 18 10
Amasya 8 25 21 4 2 44 138 37 11 31 43 25 20
Ankara 102 534 143 163 62 1.426 11.083 433 280 3.175 425 681 434
Antalya 144 289 72 178 49 1.297 7.840 755 458 2.595 598 616 531
Ardahan 0 2 1 8 6 2 11 1 1 3 0 7 5
Artvin 6 10 19 7 0 14 39 10 6 12 7 12 22
Aydın 47 82 27 53 24 365 1.884 119 87 683 173 242 130
Balıkesir 117 238 72 160 44 1.099 5.527 550 280 1.865 535 668 409
Bartın 8 12 17 5 5 43 126 22 13 23 6 23 3
Batman 4 1 0 12 18 19 50 5 13 19 1 7 9
Bayburt 4 3 6 21 0 19 9 28 14 21 27 38 1
Bilecik 11 18 20 20 10 76 195 36 24 64 20 90 18
Bingöl 0 4 13 3 1 13 15 9 5 31 1 14 1
Bitlis 1 5 6 1 1 5 35 3 1 10 8 4 6
Bolu 10 28 26 21 9 124 285 26 23 115 29 49 31
Burdur 3 12 1 5 1 15 111 17 9 27 7 8 9
Bursa 121 316 87 260 105 1.000 5.168 1.524 355 1.262 486 719 827
Çanakkale 61 205 44 86 20 607 2.580 397 125 683 195 242 340
Çankırı 5 8 48 11 11 29 80 12 11 79 12 34 2
Çorum 2 1 11 2 3 22 81 22 8 51 22 16 12
Denizli 5 41 23 27 4 89 495 33 18 77 17 44 37
Diyarbakır 12 11 14 5 8 23 135 19 22 57 15 19 10
Düzce 16 39 24 61 8 175 448 78 40 158 98 91 57
Edirne 87 326 42 164 53 420 1.659 491 116 201 119 91 371
Elazığ 4 3 20 7 1 18 120 11 32 27 12 36 7
Erzincan 6 16 45 15 2 38 109 22 30 31 50 102 28
Erzurum 10 26 30 8 12 64 140 23 7 65 30 66 29
Eskişehir 33 112 33 38 10 220 1.221 124 28 344 50 134 118
Gaziantep 19 15 14 21 1 74 424 26 49 60 47 33 34
Giresun 18 13 95 64 2 330 278 83 35 60 118 50 38
Gümüşhane 2 3 22 10 0 47 49 36 27 40 85 88 6
Hakkari 3 18 8 1 3 16 47 7 2 8 6 7 5
Hatay 19 38 7 11 4 77 411 36 18 91 22 24 46
Iğdır 0 15 8 6 2 16 39 2 8 10 6 10 13
Isparta 16 10 11 28 4 47 174 20 14 42 24 29 13
İstanbul 22.046 62.378 22.170 23.414 14.075 97.204 377.560 68.273 25.095 118.232 45.874 51.731 58.232
İzmir 225 549 123 202 39 1.833 11.649 824 358 3.408 528 870 567
K.maraş 2 2 33 4 1 34 56 38 14 23 8 16 21
Karabük 9 30 22 12 1 33 150 27 10 28 20 25 11
Karaman 0 9 1 1 2 10 59 5 3 11 14 0 2
Kars 1 17 0 6 6 12 38 6 4 14 5 6 23
Kastamonu 16 13 52 37 11 131 336 26 37 122 113 53 26
Kayseri 14 28 33 49 1 82 302 103 36 134 50 68 36
Kilis 2 7 4 5 1 0 20 2 2 5 8 3 5
Kırıkkale 0 10 1 3 3 18 63 8 0 18 6 13 1
Kırklareli 101 292 37 175 84 506 1.415 717 103 186 160 98 699
Kırşehir 0 6 1 1 1 6 30 4 1 25 1 8 10
