Yenileniyoruz

Sitemizin tüm altyapısı yenilenmektedir. Sitemize özel olarak sıfırdan yazılan yerli ve milli yazılımımızla yerlilik oranı %60 seviyesinde olan yepyeni sitemizle karşınızda olacağız. Daha kullanıcı dostu, daha ayrıntılı ve özelleştirilebilir bir yapıya kavuşacaktır. Ayrıca Trakyamız hakkındaki bilgileri yıllara göre arşivlenmiş bir şekilde sunacağız. Böylece geriye dönük tüm bilgilere ulaşabilecek ve bu konularda araştırma yapanlara yardımcı olmuş olacağız.

Yeni trakyanet çok yakında...

Trakya Sayfaları

Trakya Bölgeleri

Nüfus Sıralamaları

Türkiye Sırası İllerin Güncel Nüfus Sıralaması Nüfus
1 İstanbul 15.067.724
2 Ankara 5.503.985
3 İzmir 4.320.519
4 Bursa 2.994.521
5 Antalya 2.426.356
6 Adana 2.220.125
7 Konya 2.205.609
8 Şanlıurfa 2.035.809
9 Gaziantep 2.028.563
10 Kocaeli 1.906.391
21 Tekirdağ 1.029.927
39 Çanakkale 540.662
48 Edirne 411.528
54 Kırklareli 360.860

İllerin Nüfus Sıralaması Trakya İlçelerinin Nüfus Sıralaması Türkiye'deki Tüm İlçelerin Nüfus Sıralaması

Fotoğraf Galerileri

Tekirdağ

Tekirdağ Fotoğraf Galerileri

Kırklareli

Kırklareli Fotoğraf Galerileri

Edirne

Edirne Fotoğraf Galerileri

Son eklenen Firmalar

Popüler Firmalar

Firmanızı Ekleyin

Hesap Oluştur
Ücretsiz bir şekilde hesabınızı oluşturun. Bu sayede rehberimize firma ekleyebilir, gerekli güncellemeleri yapabilirsiniz.
Firmanızı Ekleyin
Ücretsiz bir şekilde firmanızı rehberimize ekleyin. Birden fazla firma ekleyebilirsiniz.

Adres ve Ulaşım Bilgileri

Eğitim

Üniversiteler

Eğitim

İlk ve Orta Derece Okullar

Bankalar

Banka Şubeleri

Hastaneler

Sağlık Kurum ve Kuruluşları

Resmi Kurumlar

Diğer Resmi Kurum ve Birlikler

Trakya Savaşları

Trakya'da Turizm

Ziyaretçi Sayıları

Bugün770
Dün1581
Bu Hafta5728
Bu Ay2351

Aktif Ziyaretçiler

14
Online

02 Mayıs 2024
Toplam Sayfa Görüntüleme 158.745.540

Kırklareli Merkez Lüleburgaz Babaeski Vize Pınarhisar Demirköy Pehlivanköy Kofçaz

Kırklareli Merkez Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 64.231  
1970 63.176 -0,33 %
1975 68.161 1,58 %
1980 71.129 0,87 %
1985 75.290 1,17 %
1990 77.175 0,50 %
2000 80.730 0,46 %
2007 83.378 0,47 %
2008 84.868 1,79 %
2009 86.663 2,12 %
2010 84.085 -2,97 %
2011 87.798 4,42 %
2012 88.956 1,32 %
2013 89.509 0,62 %
2014 92.514 3,36 %
2015 95.274 2,98 %
2016 97.626 2,47 %
2017 100.116 2,55 %
2018 102.909 2,79 %

Lüleburgaz Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 63.598  
1970 64.378 0,25 %
1975 68.370 1,24 %
1980 74.129 1,68 %
1985 82.053 2,14 %
1990 93.060 2,68 %
2000 117.606 2,64 %
2007 130.375 1,55 %
2008 132.912 1,95 %
2009 131.438 -1,11 %
2010 134.073 2,00 %
2011 136.783 2,02 %
2012 137.872 0,80 %
2013 138.827 0,69 %
2014 140.236 1,01 %
2015 142.840 1,86 %
2016 145.263 1,70 %
2017 147.325 1,42 %
2018 148.037 0,48 %

Babaeski Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 48.458  
1970 47.575 -0,36 %
1975 49.536 0,82 %
1980 51.600 0,83 %
1985 53.475 0,73 %
1990 54.879 0,53 %
2000 53.655 -0,22 %
2007 51.815 -0,49 %
2008 51.780 -0,07 %
2009 50.131 -3,18 %
2010 50.041 -0,18 %
2011 51.249 2,41 %
2012 50.559 -1,35 %
2013 49.992 -1,12 %
2014 49.121 -1,74 %
2015 47.851 -2,59 %
2016 47.950 0,21 %
2017 48.229 0,58 %
2018 48.391 0,34 %

Vize Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 32.533  
1970 31.658 -0,54 %
1975 32.449 0,50 %
1980 35.198 1,69 %
1985 34.659 -0,31 %
1990 34.589 -0,04 %
2000 32.276 -0,67 %
2007 30.348 -0,85 %
2008 30.086 -0,86 %
2009 28.913 -3,90 %
2010 29.153 0,83 %
2011 28.611 -1,86 %
2012 28.228 -1,34 %
2013 27.899 -1,17 %
2014 27.700 -0,71 %
2015 27.422 -1,00 %
2016 27.556 0,49 %
2017 27.358 -0,72 %
2018 28.122 2,79 %

Pınarhisar Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 24.462  
1970 24.650 0,15 %
1975 25.688 0,84 %
1980 25.752 0,05 %
1985 26.028 0,21 %
1990 24.763 -0,97 %
2000 22.729 -0,82 %
2007 20.338 -1,50 %
2008 20.456 0,58 %
2009 19.813 -3,14 %
2010 19.582 -1,17 %
2011 19.699 0,60 %
2012 19.686 -0,07 %
2013 19.035 -3,31 %
2014 18.914 -0,64 %
2015 18.704 -1,11 %
2016 18.580 -0,66 %
2017 18.513 -0,36 %
2018 18.375 -0,75 %

Demirköy Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 10.001  
1970 10.740 1,48 %
1975 10.664 -0,14 %
1980 11.857 2,24 %
1985 12.474 1,04 %
1990 12.946 0,76 %
2000 11.407 -1,19 %
2007 9.128 -2,85 %
2008 9.054 -0,81 %
2009 8.708 -3,82 %
2010 8.578 -1,49 %
2011 8.750 2,01 %
2012 8.782 0,37 %
2013 8.455 -3,72 %
2014 8.566 1,31 %
2015 8.448 -1,38 %
2016 8.464 0,19 %
2017 8.482 0,21 %
2018 9.093 7,20 %

Pehlivanköy Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 7.906  
1970 8.102 0,50 %
1975 7.235 -2,14 %
1980 7.688 1,25 %
1985 7.421 -0,69 %
1990 7.096 -0,88 %
2000 5.892 -1,70 %
2007 4.586 -3,17 %
2008 4.823 5,17 %
2009 4.634 -3,92 %
2010 4.481 -3,30 %
2011 4.308 -3,86 %
2012 4.211 -2,25 %
2013 4.140 -1,69 %
2014 3.965 -4,23 %
2015 3.790 -4,41 %
2016 3.681 -2,88 %
2017 3.593 -2,39 %
2018 3.565 -0,78 %

Kofçaz Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 7.197  
1970 6.852 -0,96 %
1975 6.296 -1,62 %
1980 6.055 -0,77 %
1985 5.698 -1,18 %
1990 5.004 -2,44 %
2000 4.166 -1,67 %
2007 3.288 -3,01 %
2008 2.963 -9,88 %
2009 2.879 -2,83 %
2010 2.798 -2,81 %
2011 3.001 7,26 %
2012 2.924 -2,57 %
2013 2.702 -7,59 %
2014 2.707 0,19 %
2015 2.644 -2,33 %
2016 2.564 -3,03 %
2017 2.434 -5,07 %
2018 2.368 -2,71 %

Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmıştır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.