Türkiye İlçeleri Nüfus Sıralaması (2008)
Sıra İlçeler İller Nüfus Nüfus Artış Hızı 2007 Sırası
1 Çankaya Ankara 785.330 -8,66 ‰ 9 +8
2 Keçiören Ankara 779.905 -75,43 ‰ 6 +4
3 Osmangazi Bursa 753.217 23,35 ‰ 12 +9
4 Seyhan Adana 752.308 -253,66 ‰ 2 -2
5 Bağcılar İstanbul 720.819 2,16 ‰ 13 +8
6 Şahinbey Gaziantep 700.056 30,93 ‰ 15 +9
7 Merkez Şanlıurfa 674.515 57,02 ‰ 16 +9
8 Küçükçekmece İstanbul 669.081 -148,09 ‰ 10 +2
9 Yenimahalle Ankara 609.887 -7,96 ‰ 17 +8
10 Yıldırım Bursa 593.768 31,83 ‰ 20 +10
11 Şehitkamil Gaziantep 581.734 41,00 ‰ 22 +11
12 Bahçelievler İstanbul 571.683 -0,05 ‰ 21 +9
13 Ümraniye İstanbul 553.935 -382,64 ‰ 4 -9
14 Pendik İstanbul 541.619 40,60 ‰ 26 +12
15 Kadıköy İstanbul 533.452 -283,64 ‰ 11 -4
16 Üsküdar İstanbul 524.889 -99,16 ‰ 19 +3
17 Mamak Ankara 520.446 33,32 ‰ 29 +12
18 Merkez Kahramanmaraş 511.887 21,83 ‰ 30 +12
19 Merkez Denizli 508.870 28,10 ‰ 32 +13
20 Selçuklu Konya 472.436 13,30 ‰ 34 +14
21 Esenler İstanbul 464.557 -101,85 ‰ 27 +6
22 Gaziosmanpaşa İstanbul 460.675 -545,26 ‰ 1 -21
23 Merkez Malatya 449.333 -10,87 ‰ 35 +12
24 Sultangazi İstanbul 444.295 Yeni Yeni
25 Fatih İstanbul 443.955 49,69 ‰ 38 +13
26 Karabağlar İzmir 443.159 Yeni Yeni
27 Melikgazi Kayseri 434.980 23,26 ‰ 37 +10
28 Sincan Ankara 434.064 50,93 ‰ 43 +15
29 Merkez Van 428.511 35,28 ‰ 42 +13
30 Merkez Hatay 427.451 29,23 ‰ 40 +10
31 Kartal İstanbul 426.748 -211,49 ‰ 23 -8
32 Maltepe İstanbul 417.605 5,99 ‰ 41 +9
33 Yüreğir Adana 416.160 -203,16 ‰ 24 -9
34 Kağıthane İstanbul 415.130 -7,41 ‰ 39 +5
35 Konak İzmir 411.112 -515,33 ‰ 5 -30
36 Buca İzmir 407.526 16,45 ‰ 45 +9
37 Bornova İzmir 399.023 -161,99 ‰ 33 -4
38 Kepez Antalya 387.904 Yeni Yeni
39 Muratpaşa Antalya 377.857 Yeni Yeni
40 Merkez Elazığ 375.534 -0,48 ‰ 46 +6
41 Esenyurt İstanbul 373.017 Yeni Yeni
42 Altındağ Ankara 367.812 -7,88 ‰ 47 +5
43 Kocasinan Kayseri 365.153 -1,26 ‰ 48 +5
44 Ataşehir İstanbul 351.046 Yeni Yeni
45 Odunpazarı Eskişehir 342.515 Yeni Yeni
46 Bağlar Diyarbakır 334.954 Yeni Yeni
47 Avcılar İstanbul 333.944 31,98 ‰ 53 +6
48 Merkez Manisa 329.675 -8,04 ‰ 51 +3
49 Merkez Sivas 329.011 -17,88 ‰ 50 +1
50 Merkez Batman 324.402 26,71 ‰ 56 +6
51 Eyüpsultan İstanbul 323.038 -7,66 ‰ 52 +1
52 Merkez Balıkesir 317.839 13,42 ‰ 58 +6
53 Güngören İstanbul 314.271 -13,42 ‰ 55 +2
54 Etimesgut Ankara 313.770 83,46 ‰ 62 +8
55 Şişli İstanbul 312.666 -6,41 ‰ 57 +2
56 İzmit Kocaeli 306.515 Yeni Yeni
57 İskenderun Hatay 304.891 -5,55 ‰ 59 +2
58 Meram Konya 304.570 -0,41 ‰ 60 +2
59 Bayraklı İzmir 303.816 Yeni Yeni
60 Tarsus Mersin 303.661 -46,75 ‰ 54 -6
61 İlkadım Samsun 303.202 Yeni Yeni
62 Karşıyaka İzmir 296.031 -425,39 ‰ 28 -34
63 Gebze Kocaeli 288.569 -446,43 ‰ 25 -38
64 Zeytinburnu İstanbul 288.058 -2,37 ‰ 63 -1
65 Merkez Trabzon 283.509 -30,78 ‰ 61 -4
66 Akdeniz Mersin 283.011 Yeni Yeni
67 Sultanbeyli İstanbul 282.026 33,98 ‰ 65 -2
68 Sarıyer İstanbul 277.372 3,49 ‰ 64 -4
69 Tepebaşı Eskişehir 271.732 Yeni Yeni
70 Çukurova Adana 271.344 Yeni Yeni
71 Nilüfer Bursa 270.502 76,22 ‰ 68 -3
72 Bayrampaşa İstanbul 268.276 -14,40 ‰ 66 -6
73 Toroslar Mersin 267.427 Yeni Yeni
74 Merkez Adıyaman 256.247 6,84 ‰ 67 -7
75 Karatay Konya 253.745 19,77 ‰ 69 -6
76 Merkez Aksaray 251.628 31,11 ‰ 71 -5
77 Merkez Çorum 248.109 18,51 ‰ 72 -5
78 Beyoğlu İstanbul 245.064 -8,87 ‰ 70 -8
79 Beykoz İstanbul 243.454 6,70 ‰ 73 -6
80 Merkez Afyonkarahisar 238.408 15,34 ‰ 75 -5
81 Adapazarı Sakarya 237.259 Yeni Yeni
82 Çorlu Tekirdağ 236.682 50,78 ‰ 78 -4
83 Merkez Aydın 235.376 15,06 ‰ 76 -7
84 Alanya Antalya 233.919 33,96 ‰ 77 -7
85 Sancaktepe İstanbul 229.093 Yeni Yeni
86 Merkez Kütahya 226.931 -44,78 ‰ 74 -12
87 Merkez Osmaniye 219.411 43,40 ‰ 81 -6
88 Bakırköy İstanbul 214.810 -0,05 ‰ 80 -8
89 Merkez Zonguldak 213.992 -8,94 ‰ 79 -10
90 İnegöl Bursa 213.100 22,97 ‰ 83 -7
91 Merkez Uşak 209.912 4,21 ‰ 82 -9
92 Başakşehir İstanbul 207.542 Yeni Yeni
93 Siverek Şanlıurfa 204.638 14,22 ‰ 86 -7
94 Kızıltepe Mardin 201.755 15,52 ‰ 87 -7
95 Merkez Kırıkkale 201.578 -12,27 ‰ 85 -10
96 Merkez Isparta 197.169 -43,73 ‰ 84 -12
97 Kayapınar Diyarbakır 194.601 Yeni Yeni
98 Merkez Niğde 193.373 23,14 ‰ 89 -9
99 Yenişehir Diyarbakır 186.901 Yeni Yeni
100 Merkez Düzce 186.567 17,30 ‰ 90 -10
101 Beylikdüzü İstanbul 185.633 Yeni Yeni
102 Beşiktaş İstanbul 185.373 -32,06 ‰ 88 -14
103 Yenişehir Mersin 182.246 Yeni Yeni
104 Fethiye Muğla 181.415 46,07 ‰ 92 -12
105 Manavgat Antalya 179.311 85,98 ‰ 97 -8
106 Merkez Tokat 176.564 -25,92 ‰ 91 -15
107 Ereğli Zonguldak 174.283 22,96 ‰ 93 -14
108 Yakutiye Erzurum 170.698 Yeni Yeni
109 Tuzla İstanbul 170.453 31,55 ‰ 96 -13
110 Merkez Muş 168.817 4,99 ‰ 94 -16
111 Merkez Ordu 168.765 5,58 ‰ 95 -16
112 Süleymanpaşa Tekirdağ 166.313 32,13 ‰ 98 -14
113 Merkez Karaman 164.207 25,15 ‰ 99 -14
114 Arnavutköy İstanbul 163.510 Yeni Yeni
115 Büyükçekmece İstanbul 163.140 -763,14 ‰ 14 -101
116 Ceyhan Adana 158.833 2,36 ‰ 100 -16
117 Akhisar Manisa 158.455 8,23 ‰ 101 -16
118 Salihli Manisa 156.689 10,79 ‰ 103 -15
119 Merkez Bolu 156.100 -2,54 ‰ 102 -17
120 Erciş Van 154.499 15,10 ‰ 105 -15
121 Viranşehir Şanlıurfa 154.423 12,82 ‰ 104 -17
122 Çiğli İzmir 153.508 64,17 ‰ 107 -15
123 Merkez Edirne 153.199 16,47 ‰ 106 -17
124 Palandöken Erzurum 150.638 Yeni Yeni
125 Çekmeköy İstanbul 147.352 Yeni Yeni
126 Çerkezköy Tekirdağ 147.239 117,79 ‰ 120 -6
127 Bafra Samsun 144.483 9,78 ‰ 108 -19
128 Dörtyol Hatay 143.914 24,18 ‰ 110 -18
129 Nazilli Aydın 143.627 19,20 ‰ 109 -20
130 Turgutlu Manisa 139.897 29,94 ‰ 113 -17
131 Çarşamba Samsun 138.290 14,28 ‰ 112 -19
132 Merkez Bartın 137.612 18,96 ‰ 114 -18
133 Gölcük Kocaeli 136.513 34,25 ‰ 119 -14
134 Darıca Kocaeli 135.966 Yeni Yeni
135 Merkez Erzincan 135.511 -33,84 ‰ 111 -24
136 Sur Diyarbakır 135.446 Yeni Yeni
137 Ereğli Konya 135.161 5,38 ‰ 115 -22
138 Lüleburgaz Kırklareli 132.912 19,46 ‰ 122 -16
139 Merkez Siirt 132.789 38,38 ‰ 128 -11
140 Merkez Rize 132.123 -8,52 ‰ 117 -23
141 Nizip Gaziantep 132.018 19,98 ‰ 124 -17
142 Elbistan Kahramanmaraş 131.948 19,86 ‰ 125 -17
143 Merkez Bingöl 131.666 13,71 ‰ 123 -20
144 Merkez Ağrı 131.104 -18,62 ‰ 116 -28
145 Bandırma Balıkesir 130.474 14,55 ‰ 126 -19
146 Merkez Mardin 130.024 -6,81 ‰ 121 -25
147 Körfez Kocaeli 129.110 47,21 ‰ 134 -13
148 Samandağ Hatay 129.011 33,49 ‰ 132 -16
149 Ödemiş İzmir 128.797 4,24 ‰ 127 -22
150 Merkez Amasya 128.703 -29,73 ‰ 118 -32
151 Menemen İzmir 125.478 -11,47 ‰ 129 -22
152 Erdemli Mersin 125.081 -13,13 ‰ 130 -22
153 Kozan Adana 124.669 5,56 ‰ 133 -20
154 Silivri İstanbul 124.601 -6,09 ‰ 131 -23
155 Milas Muğla 123.501 24,84 ‰ 135 -20
156 Mezitli Mersin 122.574 Yeni Yeni
157 Patnos Ağrı 122.231 14,53 ‰ 136 -21
158 Torbalı İzmir 121.963 20,56 ‰ 137 -21
159 Merkez Iğdır 121.848 20,23 ‰ 138 -21
160 Derince Kocaeli 121.504 35,81 ‰ 141 -19
161 Merkez Çanakkale 119.207 29,64 ‰ 145 -16
162 Merkez Kırşehir 118.412 10,65 ‰ 142 -20
163 Merkez Karabük 116.671 -20,26 ‰ 139 -24
164 Merkez Giresun 116.310 20,84 ‰ 149 -15
165 Kahta Adıyaman 116.049 3,38 ‰ 146 -19
166 Merkez Kastamonu 115.871 4,67 ‰ 147 -19
167 Söke Aydın 115.490 -3,87 ‰ 144 -23
168 Merkez Nevşehir 114.691 13,24 ‰ 150 -18
169 Bodrum Muğla 114.498 85,56 ‰ 164 -5
170 Midyat Mardin 113.960 -0,70 ‰ 148 -22
171 Edremit Balıkesir 113.453 54,20 ‰ 160 -11
172 Kadirli Osmaniye 113.236 15,98 ‰ 153 -19
173 Ünye Ordu 113.122 7,34 ‰ 151 -22
174 Doğubayazıt Ağrı 113.048 15,71 ‰ 154 -20
175 Nusaybin Mardin 113.007 -29,69 ‰ 143 -32
176 Silifke Mersin 112.465 6,87 ‰ 152 -24
177 Gaziemir İzmir 112.149 26,15 ‰ 157 -20
178 Ergani Diyarbakır 111.921 20,45 ‰ 156 -22
179 Polatlı Ankara 110.990 -63,01 ‰ 140 -39
180 Merkez Kars 110.283 -1,45 ‰ 155 -25
181 Cizre Şırnak 110.267 43,69 ‰ 163 -18
182 Bismil Diyarbakır 109.359 6,01 ‰ 158 -24
183 Sarıçam Adana 109.290 Yeni Yeni
184 Akçaabat Trabzon 108.151 15,74 ‰ 161 -23
185 Atakum Samsun 107.953 Yeni Yeni
186 Yüksekova Hakkari 107.882 25,91 ‰ 165 -21
187 Merkez Yalova 107.609 46,06 ‰ 166 -21
188 Vezirköprü Samsun 106.580 -11,94 ‰ 159 -29
189 Kırıkhan Hatay 102.424 25,61 ‰ 170 -19
190 Mustafakemalpaşa Bursa 102.171 1,68 ‰ 169 -21
191 Suruç Şanlıurfa 102.109 -5,44 ‰ 167 -24
192 Serik Antalya 101.961 -35,88 ‰ 162 -30
193 Bergama İzmir 100.671 -18,62 ‰ 168 -25
194 Silopi Şırnak 100.505 39,46 ‰ 177 -17
195 Soma Manisa 100.240 25,59 ‰ 174 -21
196 Tavşanlı Kütahya 99.592 1,60 ‰ 172 -24
197 Gemlik Bursa 98.770 6,98 ‰ 173 -24
198 Alaşehir Manisa 98.543 10,27 ‰ 175 -23
199 Çaycuma Zonguldak 97.528 7,00 ‰ 176 -23
200 Fatsa Ordu 97.124 10,29 ‰ 178 -22
201 Akşehir Konya 96.180 -36,57 ‰ 171 -30
202 Erbaa Tokat 96.059 4,19 ‰ 179 -23
203 Merkez Yozgat 94.972 -3,18 ‰ 180 -23
204 Merkez Kilis 93.719 17,65 ‰ 183 -21
205 Merkez Muğla 92.328 -19,95 ‰ 182 -23
206 Konyaaltı Antalya 92.126 Yeni Yeni
207 Pursaklar Ankara 91.742 Yeni Yeni
208 Merkez Burdur 91.086 -43,96 ‰ 181 -27
209 Kartepe Kocaeli 87.896 Yeni Yeni
210 Turhal Tokat 87.826 3,12 ‰ 186 -24
211 Kemalpaşa İzmir 87.147 65,67 ‰ 195 -16
212 Afşin Kahramanmaraş 86.926 25,24 ‰ 188 -24
213 Canik Samsun 86.290 Yeni Yeni
214 Silvan Diyarbakır 86.256 -18,16 ‰ 185 -29
215 Birecik Şanlıurfa 85.921 31,23 ‰ 192 -23
216 Sorgun Yozgat 85.831 22,64 ‰ 189 -27
217 Gölbaşı Ankara 85.499 160,57 ‰ 212 -5
218 Merkez Kırklareli 84.868 17,87 ‰ 191 -27
219 Reyhanlı Hatay 84.831 29,61 ‰ 194 -25
220 Bulanık Muş 84.430 -9,41 ‰ 187 -33
221 Akyazı Sakarya 83.747 5,91 ‰ 193 -28
222 Merkez Hakkari 83.423 70,54 ‰ 201 -21
223 Merkez Şırnak 82.863 59,21 ‰ 200 -23
224 Talas Kayseri 81.399 75,64 ‰ 206 -18
225 Biga Çanakkale 81.363 22,55 ‰ 198 -27
226 Besni Adıyaman 80.651 2,27 ‰ 197 -29
227 Çubuk Ankara 80.123 -44,17 ‰ 190 -37
228 Akçakale Şanlıurfa 79.728 38,13 ‰ 203 -25
229 Merkez Çankırı 79.511 -15,32 ‰ 196 -33
230 Karacabey Bursa 79.224 1,38 ‰ 199 -31
231 Kuşadası Aydın 78.793 71,39 ‰ 214 -17
232 Çayırova Kocaeli 78.430 Yeni Yeni
233 Terme Samsun 77.517 35,87 ‰ 210 -23
234 Pazarcık Kahramanmaraş 77.371 37,70 ‰ 211 -23
235 Keşan Edirne 77.044 -5,14 ‰ 202 -33
236 Tire İzmir 77.015 9,01 ‰ 204 -32
237 Marmaris Muğla 76.820 45,72 ‰ 215 -22
238 Tatvan Bitlis 76.723 52,83 ‰ 217 -21
239 Düziçi Osmaniye 76.273 8,68 ‰ 207 -32
240 Balçova İzmir 76.219 18,47 ‰ 209 -31
241 Serdivan Sakarya 75.602 Yeni Yeni
242 Hendek Sakarya 74.607 -3,78 ‰ 208 -34
243 Orhangazi Bursa 74.120 6,61 ‰ 213 -30
244 Özalp Van 74.088 24,12 ‰ 219 -25
245 Simav Kütahya 73.182 -39,73 ‰ 205 -40
246 Gönen Balıkesir 73.005 1,17 ‰ 216 -30
247 Erenler Sakarya 72.621 Yeni Yeni
248 Ceylanpınar Şanlıurfa 71.272 24,45 ‰ 221 -27
249 Beyşehir Konya 70.317 -32,94 ‰ 218 -31
250 Uzunköprü Edirne 69.478 -21,12 ‰ 220 -30
251 Merzifon Amasya 69.035 -0,84 ‰ 222 -29
252 Menderes İzmir 68.029 61,87 ‰ 233 -19
253 İdil Şırnak 67.854 3,31 ‰ 224 -29
254 Zile Tokat 67.224 -24,85 ‰ 223 -31
255 Çınar Diyarbakır 65.964 49,20 ‰ 239 -16
256 Mudanya Bursa 65.899 56,60 ‰ 242 -14
257 Çaldıran Van 65.663 28,17 ‰ 234 -23
258 Develi Kayseri 65.452 -3,70 ‰ 228 -30
259 Bozüyük Bilecik 65.369 13,25 ‰ 231 -28
260 İslahiye Gaziantep 65.218 -13,09 ‰ 226 -34
261 Başiskele Kocaeli 65.121 Yeni Yeni
262 Kumluca Antalya 65.109 -12,06 ‰ 227 -35
263 Türkoğlu Kahramanmaraş 64.980 45,47 ‰ 243 -20
264 Çumra Konya 64.786 8,39 ‰ 232 -32
265 Mut Mersin 64.602 -26,43 ‰ 225 -40
266 Seydişehir Konya 64.143 5,41 ‰ 236 -30
267 Niksar Tokat 64.076 -13,32 ‰ 229 -38
268 Cihanbeyli Konya 64.070 23,94 ‰ 241 -27
269 Başkale Van 63.665 8,59 ‰ 237 -32
270 Altınözü Hatay 63.117 29,25 ‰ 248 -22
271 Anamur Mersin 63.011 -13,14 ‰ 235 -36
272 Sungurlu Çorum 62.939 -26,18 ‰ 230 -42
273 Çatalca İstanbul 62.339 -300,80 ‰ 184 -89
274 Aliağa İzmir 62.258 36,89 ‰ 252 -22
275 Kozluk Batman 62.114 20,14 ‰ 250 -25
276 Devrek Zonguldak 61.897 -14,22 ‰ 240 -36
277 Ilgın Konya 61.840 0,42 ‰ 245 -32
278 Ayvalık Balıkesir 61.730 52,73 ‰ 259 -19
279 Çivril Denizli 61.601 4,89 ‰ 249 -30
280 Harran Şanlıurfa 61.520 47,43 ‰ 257 -23
281 Sandıklı Afyonkarahisar 61.422 -6,81 ‰ 244 -37
282 Merkez Bitlis 60.996 -12,80 ‰ 246 -36
283 Malazgirt Muş 60.086 -2,94 ‰ 251 -32
284 Bucak Burdur 59.902 18,10 ‰ 256 -28
285 Bulancak Giresun 59.857 8,97 ‰ 255 -30
286 Merkez Bayburt 59.611 -3,81 ‰ 254 -32
287 Narlıdere İzmir 59.161 -37,33 ‰ 247 -40
288 Bor Niğde 59.139 -12,26 ‰ 253 -35
289 Bozova Şanlıurfa 58.575 7,31 ‰ 262 -27
290 Acıpayam Denizli 58.560 -2,16 ‰ 258 -32
291 Saruhanlı Manisa 58.149 -0,96 ‰ 260 -31
292 Derik Mardin 57.237 -15,72 ‰ 261 -31
293 Aksu Antalya 57.072 Yeni Yeni
294 Göksun Kahramanmaraş 56.668 38,77 ‰ 266 -28
295 Merkez Bilecik 56.583 -102,93 ‰ 238 -57
296 Yalvaç Isparta 56.563 -7,74 ‰ 263 -33
297 Malkara Tekirdağ 56.308 -3,12 ‰ 264 -33
298 Kurtalan Siirt 56.282 21,90 ‰ 265 -33
299 Hassa Hatay 54.630 11,29 ‰ 269 -30
300 Akdağmadeni Yozgat 53.789 -13,59 ‰ 267 -33
301 Çine Aydın 53.694 -2,34 ‰ 270 -31
302 Merkez Sinop 53.584 17,41 ‰ 273 -29
303 Sarıkamış Kars 53.517 37,33 ‰ 278 -25
304 Karasu Sakarya 53.275 32,54 ‰ 277 -27
305 Gürsu Bursa 52.948 58,13 ‰ 287 -18
306 Gediz Kütahya 52.834 -26,26 ‰ 268 -38
307 Şemdinli Hakkari 52.779 34,19 ‰ 282 -25
308 Aziziye Erzurum 52.403 962,81 ‰ 478 +170
309 Muradiye Van 51.894 10,87 ‰ 280 -29
310 Tavas Denizli 51.891 -29,62 ‰ 271 -39
311 Babaeski Kırklareli 51.780 -0,68 ‰ 276 -35
312 Yenişehir Bursa 51.687 8,98 ‰ 281 -31
313 Çan Çanakkale 51.428 -10,33 ‰ 274 -39
314 Yıldızeli Sivas 51.031 -31,85 ‰ 272 -42
315 Çermik Diyarbakır 50.961 -8,17 ‰ 279 -36
316 Didim Aydın 50.941 205,25 ‰ 332 +16
317 Kaş Antalya 50.786 23,31 ‰ 290 -27
318 Araklı Trabzon 50.539 5,05 ‰ 286 -32
319 Demirci Manisa 50.539 -27,31 ‰ 275 -44
320 Kağızman Kars 49.902 -13,50 ‰ 284 -36
321 Urla İzmir 49.774 35,71 ‰ 297 -24
322 Karamürsel Kocaeli 49.719 18,19 ‰ 292 -30
323 Dinar Afyonkarahisar 49.575 -14,63 ‰ 285 -38
324 Korkuteli Antalya 49.553 28,95 ‰ 296 -28
325 Tekkeköy Samsun 49.495 9,15 ‰ 291 -34
326 Burhaniye Balıkesir 49.380 16,01 ‰ 295 -31
327 Bigadiç Balıkesir 49.261 -8,35 ‰ 289 -38
328 Safranbolu Karabük 48.814 -20,21 ‰ 288 -40
329 Gazipaşa Antalya 48.675 20,46 ‰ 300 -29
330 Karapınar Konya 48.411 -8,40 ‰ 293 -37
331 Kula Manisa 48.009 -0,52 ‰ 298 -33
332 Suluova Amasya 47.955 11,11 ‰ 301 -31
333 Kulu Konya 47.833 31,64 ‰ 309 -24
334 Gölbaşı Adıyaman 47.599 6,66 ‰ 303 -31
335 Havza Samsun 47.398 -25,03 ‰ 294 -41
336 Alaplı Zonguldak 47.339 20,85 ‰ 308 -28
337 Kandıra Kocaeli 47.041 -5,94 ‰ 302 -35
338 Kestel Bursa 46.795 52,61 ‰ 323 -15
339 Beypazarı Ankara 46.768 -2,47 ‰ 306 -33
340 Geyve Sakarya 46.629 15,37 ‰ 314 -26
341 Finike Antalya 46.520 27,02 ‰ 316 -25
342 Diyadin Ağrı 46.137 4,35 ‰ 313 -29
343 Yatağan Muğla 46.103 -3,72 ‰ 310 -33
344 Dursunbey Balıkesir 45.780 -24,67 ‰ 305 -39
345 Bolvadin Afyonkarahisar 45.751 -16,53 ‰ 307 -38
346 Saray Tekirdağ 45.639 24,67 ‰ 321 -25
347 Osmancık Çorum 45.052 -14,83 ‰ 315 -32
348 Kiraz İzmir 44.830 -5,37 ‰ 318 -30
349 Gelibolu Çanakkale 44.623 -55,64 ‰ 304 -45
350 Kaman Kırşehir 44.617 -4,11 ‰ 319 -31
351 Horasan Erzurum 44.588 -14,43 ‰ 317 -34
352 İznik Bursa 44.524 0,22 ‰ 322 -30
353 Dicle Diyarbakır 44.265 -7,73 ‰ 320 -33
354 Gürpınar Van 44.096 34,41 ‰ 328 -26
355 Dilovası Kocaeli 43.974 Yeni Yeni
356 Doğanşehir Malatya 43.856 77,86 ‰ 349 -7
357 Sarıkaya Yozgat 43.739 -51,85 ‰ 312 -45
358 Emirdağ Afyonkarahisar 43.706 -53,96 ‰ 311 -47
359 Germencik Aydın 43.524 -6,37 ‰ 324 -35
360 Sinanpaşa Afyonkarahisar 43.236 13,72 ‰ 327 -33
361 Boyabat Sinop 42.978 12,84 ‰ 330 -31
362 Reşadiye Tokat 42.952 65,30 ‰ 352 -10
363 Güroymak Bitlis 42.683 7,03 ‰ 331 -32
364 Susurluk Balıkesir 42.528 -4,63 ‰ 326 -38
365 Elmadağ Ankara 42.511 -114,59 ‰ 299 -66
366 Of Trabzon 42.324 -22,38 ‰ 325 -41
367 İncirliova Aydın 42.293 17,49 ‰ 339 -28
368 Çayeli Rize 42.282 4,11 ‰ 335 -33
369 Bayındır İzmir 41.965 -4,44 ‰ 334 -35
370 Kırkağaç Manisa 41.964 -175,61 ‰ 283 -87
371 Şarkışla Sivas 41.843 -2,55 ‰ 337 -34
372 Kelkit Gümüşhane 41.523 -3,38 ‰ 338 -34
373 Andırın Kahramanmaraş 41.371 11,15 ‰ 342 -31
374 Taşköprü Kastamonu 40.939 -11,71 ‰ 340 -34
375 Tosya Kastamonu 40.930 -2,83 ‰ 341 -34
376 İskilip Çorum 40.916 -36,73 ‰ 329 -47
377 Merkez Ardahan 40.875 1,15 ‰ 344 -33
378 Hilvan Şanlıurfa 40.776 2,11 ‰ 348 -30
379 Halfeti Şanlıurfa 40.747 -1,30 ‰ 346 -33
380 Yerköy Yozgat 40.733 -35,20 ‰ 333 -47
381 Hizan Bitlis 40.697 18,72 ‰ 353 -28
382 Ortaca Muğla 40.649 25,25 ‰ 354 -28
383 Sındırgı Balıkesir 40.648 -34,21 ‰ 336 -47
384 Döşemealtı Antalya 40.637 Yeni Yeni
385 Haymana Ankara 40.537 31,21 ‰ 356 -29
386 Şuhut Afyonkarahisar 40.072 -17,84 ‰ 345 -41
387 Alaca Çorum 39.738 -25,31 ‰ 347 -40
388 Ortaköy Aksaray 39.699 -19,22 ‰ 350 -38
389 Eleşkirt Ağrı 39.532 -32,67 ‰ 343 -46
390 Erzin Hatay 39.279 9,28 ‰ 358 -32
391 Ardeşen Rize 39.001 12,38 ‰ 360 -31
392 Kahramankazan Ankara 38.731 71,49 ‰ 371 -21
393 Uludere Şırnak 38.511 16,28 ‰ 361 -32
394 Akçakoca Düzce 38.451 40,79 ‰ 366 -28
395 Banaz Uşak 38.393 -5,21 ‰ 359 -36
396 Yahyalı Kayseri 38.198 9,62 ‰ 362 -34
397 Elmalı Antalya 38.077 51,47 ‰ 370 -27
398 İvrindi Balıkesir 38.072 -37,18 ‰ 355 -43
399 Kovancılar Elazığ 37.965 5,91 ‰ 365 -34
400 Nurdağı Gaziantep 37.878 74,95 ‰ 381 -19
401 Merkez Gümüşhane 37.856 1,91 ‰ 364 -37
402 Genç Bingöl 37.565 65,16 ‰ 380 -22
403 Hayrabolu Tekirdağ 37.422 12,99 ‰ 367 -36
404 Arifiye Sakarya 37.290 Yeni Yeni
405 Kadınhanı Konya 37.275 50,50 ‰ 378 -27
406 Yenice Çanakkale 37.110 -18,95 ‰ 363 -43
407 Sapanca Sakarya 36.916 38,40 ‰ 377 -30
408 Kulp Diyarbakır 36.588 31,69 ‰ 379 -29
409 Gölköy Ordu 36.576 26,21 ‰ 375 -34
410 Bozdoğan Aydın 36.445 -0,49 ‰ 369 -41
411 Eşme Uşak 36.370 -9,86 ‰ 368 -43
412 Sarıgöl Manisa 35.983 2,51 ‰ 373 -39
413 Eğirdir Isparta 35.684 -86,52 ‰ 357 -56
414 Boğazlıyan Yozgat 35.653 13,73 ‰ 383 -31
415 Kemer Antalya 35.639 74,99 ‰ 403 -12
416 Şereflikoçhisar Ankara 35.353 15,66 ‰ 386 -30
417 Darende Malatya 35.341 54,51 ‰ 397 -20
418 Mutki Bitlis 35.288 13,88 ‰ 387 -31
419 Adilcevaz Bitlis 35.274 -128,26 ‰ 351 -68
420 Ahlat Bitlis 35.236 -10,86 ‰ 376 -44
421 Avanos Nevşehir 35.230 3,13 ‰ 384 -37
422 Yeşilyurt Malatya 35.229 60,92 ‰ 400 -22
423 Savur Mardin 35.186 -24,40 ‰ 372 -51
424 Çay Afyonkarahisar 34.943 -26,01 ‰ 374 -50
425 Bünyan Kayseri 34.819 -8,18 ‰ 385 -40
426 Erdek Balıkesir 34.704 45,71 ‰ 401 -25
427 Selçuk İzmir 34.459 13,44 ‰ 393 -34
428 Taşova Amasya 34.427 -21,57 ‰ 382 -46
429 Gerede Bolu 34.077 -10,65 ‰ 389 -40
430 Perşembe Ordu 34.052 -6,04 ‰ 392 -38
431 Varto Muş 33.986 11,88 ‰ 396 -35
432 Ürgüp Nevşehir 33.909 15,24 ‰ 398 -34
433 Tutak Ağrı 33.832 18,42 ‰ 399 -34
434 Korgan Ordu 33.798 1,27 ‰ 395 -39
435 Karayazı Erzurum 33.623 -20,65 ‰ 391 -44
436 Mazıdağı Mardin 33.576 78,40 ‰ 430 -6
437 Akçadağ Malatya 33.431 116,60 ‰ 444 +7
438 Pervari Siirt 33.401 23,25 ‰ 408 -30
439 Merkez Tunceli 33.316 69,64 ‰ 429 -10
440 Sason Batman 33.295 66,12 ‰ 427 -13
441 Pasinler Erzurum 33.267 -34,42 ‰ 388 -53
442 Solhan Bingöl 32.975 0,91 ‰ 406 -36
443 Kumru Ordu 32.914 -1,88 ‰ 405 -38
444 Ezine Çanakkale 32.833 -43,77 ‰ 390 -54
445 Göle Ardahan 32.578 13,82 ‰ 415 -30
446 Karlıova Bingöl 32.569 13,13 ‰ 414 -32
447 Gördes Manisa 32.500 -20,23 ‰ 402 -45
448 Dalaman Muğla 32.367 33,50 ‰ 426 -22
449 Köyceğiz Muğla 32.347 -1,48 ‰ 410 -39
450 Hani Diyarbakır 32.320 25,74 ‰ 424 -26
451 Beşiri Batman 32.282 20,00 ‰ 422 -29
452 Merkez Artvin 32.272 -16,91 ‰ 407 -45
453 Oltu Erzurum 32.218 0,81 ‰ 413 -40
454 Akkuş Ordu 32.178 -26,65 ‰ 404 -50
