SİLİVRİ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahalle | CHP | İYİ PARTİ | SAADET | MİLLET İTTİFAKI | AK PARTİ | MHP | CUMHUR İTTİFAKI | HDP | VATAN | HÜDA PAR | BĞMSZ |
Toplam | 37.395 | 11.308 | 966 | 352 | 36.869 | 7.958 | 777 | 7.961 | 278 | 128 | 61 |
Akören | 513 | 159 | 5 | 5 | 195 | 54 | 2 | 10 | 3 | 2 | |
Alibey | 5.048 | 1.441 | 105 | 38 | 3.969 | 921 | 82 | 636 | 30 | 10 | 7 |
Alipaşa | 252 | 83 | 2 | 2 | 218 | 49 | 4 | 53 | 1 | ||
Balaban | 821 | 182 | 8 | 7 | 626 | 143 | 14 | 174 | 13 | 2 | |
Bekirli | 73 | 42 | 2 | 1 | 24 | 5 | 4 | ||||
Beyciler | 501 | 164 | 7 | 10 | 266 | 52 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 |
Büyük Çavuşlu | 868 | 242 | 22 | 9 | 719 | 161 | 13 | 100 | 7 | 5 | |
Büyük Kılıçlı | 297 | 139 | 4 | 4 | 270 | 51 | 3 | 26 | 6 | 2 | 1 |
Büyük Sinekli | 142 | 53 | 3 | 2 | 58 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Cumhuriyet | 1.356 | 354 | 75 | 8 | 1.877 | 291 | 39 | 624 | 13 | 6 | 4 |
Çayırdere | 436 | 153 | 4 | 7 | 237 | 31 | 4 | 23 | 5 | 5 | |
Çeltik | 289 | 97 | 2 | 2 | 241 | 43 | 8 | 38 | 2 | ||
Danamandıra | 317 | 152 | 3 | 3 | 268 | 31 | 4 | 3 | 5 | 1 | |
Fatih | 1.944 | 482 | 46 | 17 | 1.588 | 348 | 23 | 195 | 8 | 2 | 8 |
Fener | 464 | 138 | 8 | 5 | 253 | 105 | 9 | 29 | 7 | 2 | |
Fevzipaşa | 852 | 324 | 15 | 7 | 702 | 142 | 27 | 19 | 4 | 1 | |
Gazitepe | 474 | 84 | 10 | 5 | 235 | 46 | 5 | 16 | 2 | 2 | |
Gümüşyaka | 1.656 | 475 | 20 | 7 | 1.904 | 372 | 44 | 526 | 10 | 6 | |
Hürriyet | 428 | 93 | 12 | 3 | 476 | 103 | 5 | 35 | 7 | 1 | 3 |
İsmetpaşa | 862 | 288 | 16 | 8 | 719 | 111 | 24 | 53 | 3 | 4 | 4 |
Kadıköy | 565 | 116 | 10 | 5 | 288 | 71 | 1 | 7 | 2 | ||
Kavaklı | 537 | 121 | 16 | 2 | 481 | 87 | 14 | 70 | 2 | 2 | |
Kurfallı | 148 | 40 | 3 | 6 | 131 | 21 | 3 | 12 | 1 | 1 | |
Küçük Kılıçlı | 109 | 35 | 1 | 1 | 64 | 12 | 5 | 4 | |||
Küçük Sinekli | 51 | 17 | 1 | 1 | 42 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Mimar Sinan | 2.410 | 644 | 62 | 22 | 3.443 | 557 | 67 | 1.451 | 14 | 16 | 2 |
Ortaköy | 991 | 274 | 14 | 3 | 868 | 211 | 17 | 198 | 8 | 5 | |
Piri Mehmet Paşa | 2.738 | 693 | 49 | 30 | 1.555 | 466 | 30 | 321 | 24 | 4 | 4 |
Sancaktepe | 1.066 | 264 | 25 | 8 | 1.201 | 318 | 28 | 269 | 4 | 5 | |
Sayalar | 339 | 159 | 3 | 9 | 94 | 22 | 1 | 4 | 2 | ||
Selimpaşa | 3.461 | 1.101 | 107 | 33 | 5.248 | 1.017 | 119 | 752 | 27 | 12 | 8 |
Semizkumlar | 746 | 262 | 43 | 11 | 880 | 228 | 20 | 375 | 16 | 2 | |
Seymen | 344 | 163 | 5 | 1 | 189 | 37 | 9 | 3 | 2 | ||
Yeni | 6.185 | 2.250 | 258 | 70 | 7.453 | 1.817 | 154 | 1.908 | 45 | 19 | 15 |
Yolçatı | 112 | 24 | 87 | 19 | 4 | 2 |
ÇATALCA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahalle | CHP | İYİ PARTİ | SAADET | MİLLET İTTİFAKI | AK PARTİ | MHP | CUMHUR İTTİFAKI | HDP | VATAN | HÜDA PAR | BĞMSZ |
Toplam | 16.685 | 7.293 | 459 | 156 | 17.817 | 2.924 | 320 | 1.838 | 89 | 71 | 29 |
Akalan | 424 | 210 | 7 | 7 | 142 | 25 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
Atatürk | 332 | 121 | 5 | 2 | 305 | 50 | 7 | 8 | |||
Aydınlar | 96 | 116 | 4 | 2 | 358 | 37 | 2 | 5 | 1 | ||
Bahşayiş | 72 | 19 | 2 | 4 | 139 | 13 | 9 | 1 | |||
Başak | 137 | 56 | 1 | 1 | 75 | 15 | 2 | 2 | |||
Belgrat | 110 | 50 | 3 | 68 | 20 | 2 | 19 | 2 | 4 | ||
Celepköy | 34 | 28 | 87 | 20 | 1 | 2 | 1 | ||||
Çakıl | 604 | 207 | 11 | 5 | 641 | 80 | 16 | 85 | 8 | 2 | 1 |
Çanakça | 453 | 281 | 25 | 8 | 860 | 164 | 14 | 70 | 3 | 3 | 1 |
Çiftlikköy | 926 | 241 | 11 | 5 | 194 | 40 | 20 | 3 | 2 | 2 | |
Dağyenice | 241 | 104 | 5 | 2 | 158 | 31 | 2 | 8 | 3 | 3 | |
Elbasan | 206 | 78 | 1 | 3 | 104 | 9 | 1 | 21 | |||
Fatih | 363 | 107 | 7 | 1 | 391 | 54 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Ferhatpaşa | 4.969 | 2.126 | 108 | 42 | 5.066 | 948 | 114 | 584 | 20 | 16 | 11 |
Gökçeali | 193 | 242 | 40 | 4 | 414 | 122 | 9 | 143 | 4 | ||
Gümüşpınar | 217 | 148 | 7 | 2 | 234 | 39 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
Hallaçlı | 381 | 176 | 6 | 4 | 280 | 41 | 5 | 34 | 1 | ||
Hisarbeyli | 80 | 26 | 3 | 2 | 130 | 22 | 1 | 1 | |||
İhsaniye | 716 | 231 | 7 | 2 | 242 | 48 | 4 | 17 | 1 | 3 | |
İnceğiz | 117 | 90 | 3 | 259 | 74 | 14 | 26 | 2 | |||
İzzettin | 177 | 154 | 9 | 1 | 331 | 56 | 4 | 19 | 2 | 1 | |
Kabakça | 339 | 176 | 13 | 2 | 554 | 85 | 9 | 15 | 8 | 2 | |
Kaleiçi | 1.665 | 465 | 71 | 11 | 2.006 | 246 | 29 | 319 | 12 | 7 | 3 |
Kalfa | 268 | 87 | 10 | 2 | 175 | 26 | 4 | 15 | 1 | ||
Karacaköy Merkez | 494 | 179 | 20 | 1 | 898 | 91 | 15 | 18 | 3 | 4 | 2 |
Karamandere | 142 | 70 | 8 | 1 | 171 | 28 | 2 | 3 | |||
Kestanelik | 555 | 252 | 12 | 10 | 556 | 79 | 7 | 32 | 1 | 1 | |
Kızılcaali | 107 | 20 | 1 | 1 | 52 | 2 | 1 | ||||
Muratbey Merkez | 438 | 125 | 14 | 333 | 62 | 2 | 31 | 1 | 2 | ||
Nakkaş | 190 | 135 | 4 | 2 | 226 | 33 | 5 | 16 | 1 | 3 | 1 |
Oklalı | 86 | 45 | 13 | 1 | 477 | 32 | 6 | 167 | 1 | 2 | |
Ormanlı | 155 | 99 | 1 | 6 | 413 | 62 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
Ovayenice | 343 | 190 | 9 | 4 | 214 | 25 | 4 | 34 | 1 | ||
Örcünlü | 119 | 43 | 1 | 1 | 103 | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
Örencik | 107 | 85 | 3 | 1 | 358 | 54 | 8 | 4 | 3 | ||
Subaşı | 332 | 189 | 5 | 3 | 391 | 78 | 7 | 25 | 3 | 2 | |
Yalıköy | 377 | 280 | 7 | 11 | 283 | 68 | 3 | 55 | 3 | 3 | 1 |
Yaylacık | 49 | 3 | 4 | 1 | |||||||
Yazlık | 71 | 39 | 2 | 2 | 125 | 27 | 3 | 4 | 1 | 1 |
İTTİFAK oyları, seçim pusulasında ittifak kutularında birden fazla partiye verilen oyları göstermektedir.
Parti sıralamaları, seçim bölgesinden alınan toplam oy sayılarına göre yapılmıştır.
Bilgiler Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınmış olup 2018 Milletvekili Genel Seçimi sonuçları verilerinden oluşmaktadır.