İlçe Bilgileri Tekirdağ İlçeleri Kırklareli İlçeleri Edirne İlçeleri Çanakkale İlçeleri İstanbul İlçeleri
Ekilen Alan (Dekar) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ürün adı | Tekirdağ | Kırklareli | Edirne | Çanakkale | İstanbul |
Fasulye, Taze | 517 | 644 | 1.265 | 6.086 | 1.525 |
Barbunya, Taze | 70 | 268 | 132 | 1.351 | 90 |
Bezelye, Taze | 601 | 194 | 560 | 1.077 | 1.644 |
Börülce, Taze | 10 | 507 | |||
Bakla, Taze | 280 | 78 | 354 | 1.768 | 150 |
Lahana Beyaz | 558 | 401 | 776 | 1.701 | 211 |
Lahana Kırmızı | 35 | 33 | 144 | 443 | 9 |
Lahana Kara Yaprak | 11 | 1.802 | |||
Lahana Brüksel | 5 | ||||
Karnabahar | 122 | 133 | 533 | 1.276 | |
Brokoli | 20 | 3 | 1 | 320 | |
Marul Kıvırcık | 583 | 154 | 803 | 1.929 | 807 |
Marul Göbekli | 55 | 93 | 245 | 330 | 119 |
Marul İceberg | 15 | 40 | |||
Ispanak | 622 | 840 | 1.582 | 2.093 | 207 |
Enginar | 79 | ||||
Pazı | 9 | 102 | |||
Semizotu | 28 | 3 | 25 | 201 | |
Maydanoz | 112 | 30 | 11 | 337 | 103 |
Roka | 44 | 5 | 49 | 125 | |
Tere | 1 | 25 | 31 | ||
Nane | 13 | 3 | 6 | 142 | |
Dereotu | 12 | 63 | 25 | ||
Karpuz | 14.395 | 4.448 | 15.171 | 10.450 | 8.596 |
Kavun | 6.006 | 1.084 | 8.873 | 12.510 | 5.155 |
Biber Salçalık, Kapya | 458 | 1.402 | 948 | 61.277 | |
Biber Dolmalık | 126 | 366 | 1.249 | 2.136 | 270 |
Biber Sivri | 894 | 764 | 2.367 | 4.938 | 895 |
Biber Çarliston | 866 | 300 | |||
Hıyar Sofralık | 931 | 349 | 1.027 | 1.906 | 547 |
Hıyar Turşuluk | 40 | 96 | 106 | 49 | |
Patlıcan | 248 | 250 | 1.437 | 2.478 | 508 |
Domates Sofralık | 2.472 | 1.746 | 3.767 | 54.872 | 4.744 |
Domates Salçalık | 547 | 417 | 2.300 | 28.042 | 60 |
Bamya | 69 | 109 | 1.279 | 336 | 56 |
Kabak Sakız | 183 | 573 | 292 | 790 | 243 |
Bal Kabağı | 348 | 689 | 349 | 247 | 595 |
Kabak Çerezlik | 1.070 | 185 | 4.954 | 70 | |
Havuç | 35 | 389 | 76 | 68 | |
Sarımsak Taze | 294 | 198 | 647 | 714 | 53 |
Sarımsak Kuru | 2.945 | 1.927 | 902 | 702 | 30 |
Soğan Taze | 351 | 426 | 1.598 | 1.247 | 279 |
Soğan Kuru | 8.412 | 2.469 | 1.353 | 2.181 | 400 |
Pırasa | 218 | 1.245 | 1.298 | 1.077 | 86 |
Kırmızı Pancar | 37 | ||||
Kereviz Kök | 13 | 9 | 97 | ||
Turp Bayır | 50 | 30 | 81 | 124 | 10 |
Turp Kırmızı | 45 | 65 | 94 | 118 | 33 |
Turp Beyaz | 50 |
Üretim Miktarı (Ton) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ürün adı | Tekirdağ | Kırklareli | Edirne | Çanakkale | İstanbul |
Fasulye, Taze | 668 | 605 | 890 | 8.007 | 1.639 |
Barbunya, Taze | 66 | 148 | 66 | 1.571 | 59 |
Bezelye, Taze | 598 | 194 | 164 | 820 | 1.579 |
Börülce, Taze | 8 | 321 | |||
Bakla, Taze | 243 | 77 | 67 | 1.493 | 157 |
Lahana Beyaz | 1.724 | 1.005 | 1.643 | 5.222 | 581 |
Lahana Kırmızı | 96 | 70 | 128 | 873 | 16 |
Lahana Kara Yaprak | 15 | 3.863 | |||
Lahana Brüksel | 6 | ||||
Karnabahar | 225 | 248 | 439 | 2.882 | |
Brokoli | 24 | 4 | 1 | 441 | |
Marul Kıvırcık | 1.638 | 281 | 657 | 3.751 | 1.386 |
Marul Göbekli | 108 | 167 | 187 | 714 | 247 |
Marul İceberg | 38 | 126 | |||
Ispanak | 591 | 899 | 1.892 | 1.898 | 268 |
Enginar | 90 | ||||
Pazı | 14 | 183 | |||
Semizotu | 38 | 6 | 35 | 322 | |
Maydanoz | 96 | 26 | 16 | 817 | 71 |
Roka | 35 | 7 | 63 | 148 | |
Tere | 0 | 27 | 36 | ||
Nane | 5 | 4 | 8 | 85 | |
Dereotu | 8 | 63 | 15 | ||
Karpuz | 64.911 | 17.741 | 63.746 | 34.360 | 21.320 |
Kavun | 14.474 | 2.359 | 24.510 | 28.592 | 9.469 |
Biber Salçalık, Kapya | 687 | 2.782 | 2.481 | 222.363 | |
Biber Dolmalık | 169 | 424 | 1.384 | 4.376 | 310 |
Biber Sivri | 1.135 | 1.106 | 2.871 | 8.552 | 1.160 |
Biber Çarliston | 937 | 480 | |||
Hıyar Sofralık | 2.973 | 1.148 | 2.695 | 6.290 | 2.562 |
Hıyar Turşuluk | 60 | 209 | 187 | 93 | |
Patlıcan | 458 | 450 | 2.080 | 5.384 | 783 |
Domates Sofralık | 11.430 | 5.558 | 14.267 | 393.173 | 16.743 |
Domates Salçalık | 1.549 | 1.304 | 7.786 | 215.223 | 154 |
Bamya | 34 | 56 | 522 | 202 | 36 |
Kabak Sakız | 365 | 890 | 279 | 1.484 | 476 |
Bal Kabağı | 893 | 2.234 | 895 | 445 | 1.460 |
Kabak Çerezlik | 131 | 19 | 469 | 7 | |
Havuç | 88 | 563 | 97 | 135 | |
Sarımsak Taze | 221 | 230 | 345 | 707 | 50 |
Sarımsak Kuru | 1.503 | 1.032 | 1.239 | 537 | 23 |
Soğan Taze | 356 | 809 | 2.123 | 1.648 | 577 |
Soğan Kuru | 15.782 | 4.704 | 3.012 | 3.065 | 716 |
Pırasa | 353 | 4.682 | 2.765 | 3.101 | 223 |
Kırmızı Pancar | 64 | ||||
Kereviz Kök | 26 | 18 | 194 | ||
Turp Bayır | 76 | 80 | 78 | 160 | 19 |
Turp Kırmızı | 63 | 100 | 66 | 139 | 53 |
Turp Beyaz | 25 | ||||
Mantar Kültür | 60 | 150 |
Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2017 yılı verilerinden oluşmaktadır.