İkamet Edilen İlçeye Göre Nüfusa Kayıtlı Olunan İl

Tekirdağ Kırklareli Edirne Çanakkale İstanbul (Adalar-Beyoğlu) İstanbul (B.Çekmece-K.Çekmece) İstanbul (Maltepe-Z.Burnu)


Tabloların tamamını görmek için ekranı kaydırın.

Tekirdağ
Nüfusa Kayıtlı
Olunan İl
İkamet Edilen İlçe
Süleymanpaşa Çorlu Çerkezköy Kapaklı Ergene Malkara Saray Şarköy Hayrabolu Muratlı M.ereğlisi
Adana 867 1.525 854 417 173 123 103 98 49 81 133
Adıyaman 1.151 991 1.282 482 88 78 119 59 43 164 160
Afyonkarahisar 529 964 583 387 162 139 107 29 57 35 59
Ağrı 822 3.330 3.766 947 702 67 188 243 211 293 431
Aksaray 308 1.736 1.592 413 227 60 151 37 38 51 46
Amasya 700 1.943 2.029 2.251 557 87 300 77 41 55 166
Ankara 1.083 1.502 599 259 108 94 79 61 44 11 73
Antalya 259 299 114 44 22 44 23 21 10 21 28
Ardahan 577 991 2.191 1.494 606 36 219 87 15 140 199
Artvin 406 761 590 263 57 28 44 34 12 14 71
Aydın 469 584 270 108 16 52 46 28 44 16 41
Balıkesir 1.620 2.466 800 659 263 271 166 147 115 71 134
Bartın 330 1.060 1.360 2.139 366 38 265 26 18 65 63
Batman 315 1.116 973 141 34 22 94 131 19 92 67
Bayburt 2.116 645 402 238 83 42 65 116 6 38 106
Bilecik 219 312 245 182 43 24 24 39 5 15 47
Bingöl 313 390 174 73 177 26 21 22 18 7 110
Bitlis 1.111 895 1.346 492 262 41 111 15 25 114 180
Bolu 306 447 176 103 25 16 32 26 5 12 52
Burdur 142 159 44 45 3 30 8 4 9 3 11
Bursa 959 1.656 491 361 357 105 114 104 49 59 113
Çanakkale 2.120 2.535 1.747 1.058 256 470 229 739 107 154 94
Çankırı 610 784 406 203 68 47 70 79 24 20 131
Çorum 1.288 1.493 970 535 162 96 174 83 62 75 152
Denizli 295 518 153 48 34 29 51 33 17 17 22
Diyarbakır 1.134 1.967 1.527 731 450 101 115 76 33 63 434
Düzce 235 524 261 652 61 28 69 25 11 13 66
Edirne 5.803 17.026 9.347 6.684 2.077 919 919 716 593 1.079 590
Elazığ 728 1.045 602 206 70 43 69 95 33 52 86
Erzincan 689 2.258 1.563 318 826 37 57 145 16 26 200
Erzurum 3.862 4.389 15.115 3.611 897 214 1.157 284 112 267 624
Eskişehir 623 1.691 390 175 280 52 66 35 42 47 35
Gaziantep 733 906 459 204 104 121 53 83 30 95 176
Giresun 974 1.994 1.400 1.440 299 117 314 185 51 314 213
Gümüşhane 516 992 771 286 65 260 81 111 41 27 204
Hakkari 154 127 799 34 1 10 3 4 9 2 24
Hatay 623 1.481 748 1.154 561 100 94 53 37 43 66
Iğdır 858 699 1.100 452 516 120 105 63 25 342 1.077
Isparta 356 562 251 137 44 30 33 44 27 9 30
İstanbul 7.049 13.823 6.356 4.080 2.727 468 2.082 2.600 236 733 2.886
İzmir 796 1.316 411 196 170 101 71 106 54 68 76
Kahramanmaraş 705 1.438 1.418 825 111 64 187 46 32 58 183
Karabük 390 1.030 715 937 230 25 82 30 10 65 266
Karaman 224 192 176 66 15 16 16 21 13 16 29
Kars 1.675 3.144 5.725 7.574 1.222 315 1.032 249 91 315 1.510
Kastamonu 1.579 2.892 1.691 1.668 721 126 614 296 103 207 500
Kayseri 895 2.902 781 278 170 110 72 91 65 40 116
Kilis 168 276 201 41 13 17 24 14 5 10 13
Kırıkkale 446 1.216 1.010 559 40 58 72 42 25 36 58
Kırklareli 4.209 11.593 5.856 8.914 2.669 175 5.327 335 392 1.331 426
Kırşehir 427 704 282 245 11 20 10 46 25 59 34
Kocaeli 471 1.033 351 211 212 44 42 69 11 34 81
Konya 1.240 3.103 1.325 340 479 170 146 79 100 516 154
Kütahya 209 607 228 245 160 74 41 24 30 21 32
Malatya 1.295 2.944 2.180 783 285 111 326 231 82 105 272
Manisa 630 898 421 210 300 94 67 76 44 21 105
Mardin 725 708 654 316 180 75 62 91 38 50 108
Mersin 620 925 566 167 79 58 78 78 56 42 43
Muğla 221 222 75 50 9 38 7 8 13 19 20
Muş 453 5.134 3.895 1.016 2.158 27 211 62 37 72 148
Nevşehir 373 1.145 539 183 278 24 134 36 18 68 37
Niğde 434 1.014 980 938 190 60 130 50 34 432 155
Ordu 2.844 4.957 6.696 6.169 746 424 513 285 98 204 554
Osmaniye 360 702 557 247 31 36 54 25 25 16 53
Rize 695 2.318 468 263 193 35 61 104 18 48 168
Sakarya 705 1.574 998 457 256 63 106 94 30 73 110
Samsun 1.863 9.813 7.910 17.450 4.651 203 1.673 178 138 515 442
Şanlıurfa 1.802 1.499 790 231 100 127 158 77 62 89 97
Siirt 519 2.834 1.263 561 152 30 251 36 14 52 60
Sinop 901 14.206 1.224 3.570 2.566 108 332 132 67 156 1.322
Şırnak 102 141 77 29 9 24 17 302 11 1 12
Sivas 1.787 3.840 4.059 1.527 303 191 332 392 73 200 541
Tekirdağ 112.676 76.298 20.824 13.334 23.990 43.714 27.457 20.865 27.562 17.210 6.202
Tokat 2.460 6.199 10.970 5.862 2.075 153 507 164 68 563 639
Trabzon 3.288 3.485 1.376 837 345 273 229 243 161 388 594
Tunceli 542 549 600 165 425 19 19 58 1 47 32
Uşak 208 318 128 41 68 10 9 10 10 10 15
Van 3.959 2.599 10.534 2.948 1.341 531 170 404 66 214 554
Yalova 115 274 58 63 34 2 23 23 6 5 9
Yozgat 1.031 2.128 1.939 1.440 164 76 173 71 50 87 257
Zonguldak 1.584 4.896 1.931 2.158 1.225 161 162 51 16 287 199

Kırklareli
Nüfusa Kayıtlı
Olunan İl
İkamet Edilen İlçe
Merkez Lüleburgaz Babaeski Vize Pınarhisar Demirköy Pehlivanköy Kofçaz
Adana 432 669 168 54 62 26 1 6
Adıyaman 386 394 67 43 101 16 0 1
Afyonkarahisar 325 321 113 62 44 19 2 4
Ağrı 437 734 159 56 40 31 10 1
Aksaray 236 682 121 57 56 9 0 3
Amasya 294 493 81 35 23 19 0 0
Ankara 404 472 170 25 25 27 0 0
Antalya 190 114 49 17 13 11 0 0
Ardahan 299 407 83 57 18 20 5 3
Artvin 157 335 32 12 18 37 0 1
Aydın 218 240 65 24 24 17 1 1
Balıkesir 709 701 211 91 84 39 19 5
Bartın 153 182 60 30 12 5 4 6
Batman 340 334 33 20 25 11 1 0
Bayburt 187 176 76 23 42 10 3 0
Bilecik 84 150 25 12 4 0 0 0
Bingöl 153 87 19 17 4 5 1 0
Bitlis 304 200 71 24 17 44 8 4
Bolu 164 112 25 20 20 5 2 0
Burdur 92 54 26 3 21 1 0 0
Bursa 544 673 185 71 45 43 9 3
Çanakkale 640 736 196 67 50 33 7 0
Çankırı 208 239 58 19 24 11 0 0
Çorum 516 490 122 69 106 28 0 3
Denizli 174 194 63 27 30 17 5 0
Diyarbakır 466 365 111 38 67 29 3 3
Düzce 124 167 38 26 12 23 0 0
Edirne 2.825 5.840 1.856 235 155 63 169 27
Elazığ 319 245 102 33 26 28 3 0
Erzincan 282 305 85 32 30 13 0 1
Erzurum 1.450 1.500 541 137 70 84 2 8
Eskişehir 325 386 117 24 39 20 1 2
Gaziantep 360 313 122 39 45 16 29 3
Giresun 619 685 130 92 40 114 5 2
Gümüşhane 1.466 231 125 23 35 91 2 1
Hakkari 69 39 22 8 5 1 0 0
Hatay 402 359 93 18 55 18 3 2
Iğdır 225 1.722 53 20 16 13 0 0
Isparta 140 212 65 8 14 7 6 6
İstanbul 2.562 3.784 1.072 743 362 344 26 45
İzmir 387 439 124 46 56 16 7 0
Kahramanmaraş 463 575 90 52 39 44 0 2
Karabük 140 232 67 58 20 4 6 19
Karaman 89 126 33 5 3 6 5 0
Kars 594 1.325 215 49 225 65 6 4
Kastamonu 560 1.923 196 230 91 187 9 0
Kayseri 383 898 143 58 53 22 2 6
Kilis 68 83 32 12 6 4 0 5
Kırıkkale 225 274 53 24 29 5 0 0
Kırklareli 64.950 91.878 35.335 22.708 14.360 6.449 3.040 2.102
Kırşehir 231 204 59 22 15 5 2 2
Kocaeli 208 473 94 36 26 29 0 2
Konya 652 1.088 255 73 74 55 3 1
Kütahya 182 217 66 33 17 11 0 0
Malatya 707 761 562 87 63 16 4 1
Manisa 422 333 112 70 24 29 4 1
Mardin 543 484 112 36 25 38 7 3
Mersin 334 407 88 42 42 14 0 0
Muğla 145 67 24 15 6 5 0 0
Muş 360 385 87 40 59 13 0 32
Nevşehir 170 246 100 25 16 6 0 0
Niğde 260 592 116 34 27 7 1 3
Ordu 1.030 1.197 188 128 124 48 14 4
Osmaniye 213 201 102 14 28 15 0 0
Rize 425 361 60 54 26 18 1 0
Sakarya 337 444 114 58 23 43 7 0
Samsun 801 1.232 261 374 185 91 18 2
Şanlıurfa 519 479 207 49 69 42 2 0
Siirt 241 237 180 23 35 8 5 2
Sinop 370 526 120 71 54 11 3 1
Şırnak 95 43 41 7 11 42 0 0
Sivas 801 958 195 66 119 26 1 6
Tekirdağ 1.549 9.259 1.166 639 164 97 57 15
Tokat 828 978 172 86 78 18 11 6
Trabzon 746 1.472 279 115 58 48 5 1
Tunceli 98 165 16 13 26 9 2 0
Uşak 136 78 32 3 13 2 1 0
Van 1.128 508 180 85 66 142 4 0
Yalova 67 68 20 2 20 0 0 0
Yozgat 472 408 102 29 35 26 1 2
Zonguldak 282 579 69 37 32 8 1 4

Edirne
Nüfusa Kayıtlı
Olunan İl
İkamet Edilen İlçe
Merkez Keşan Uzunköprü İpsala Havsa Meriç Enez Süloğlu Lalapaşa
Adana 825 297 117 47 14 19 12 35 15
Adıyaman 442 146 90 16 18 18 11 21 19
Afyonkarahisar 508 195 85 38 2 8 9 62 13
Ağrı 1.232 354 230 34 578 19 198 49 33
Aksaray 292 110 70 23 11 4 4 8 4
Amasya 659 194 53 13 27 2 16 18 15
Ankara 1.024 282 136 38 6 12 17 30 3
Antalya 251 83 32 23 5 2 0 19 4
Ardahan 556 111 71 20 20 5 29 7 5
Artvin 355 80 20 8 6 0 5 4 0
Aydın 433 180 75 31 2 2 24 23 3
Balıkesir 1.523 541 206 56 26 15 43 69 33
Bartın 227 73 128 12 18 14 6 17 7
Batman 1.586 82 28 13 3 6 7 16 9
Bayburt 505 84 62 6 39 5 24 4 3
Bilecik 166 52 23 4 13 0 8 8 0
Bingöl 255 45 27 11 3 9 2 9 2
Bitlis 329 92 24 49 3 8 47 17 13
Bolu 255 69 18 0 6 0 11 6 0
Burdur 140 37 13 6 2 6 2 5 1
Bursa 1.235 349 99 44 19 10 29 43 17
Çanakkale 1.567 1.677 245 88 46 29 59 26 14
Çankırı 456 134 82 16 10 6 5 11 0
Çorum 1.011 339 68 26 22 6 15 27 2
Denizli 383 112 61 29 14 2 3 14 7
Diyarbakır 1.212 303 64 64 13 19 27 60 8
Düzce 246 58 24 6 5 1 3 13 1
Edirne 106.956 61.466 51.260 24.661 15.986 13.280 8.430 4.884 5.875
Elazığ 617 193 49 27 3 9 11 20 6
Erzincan 517 110 38 11 14 3 32 11 5
Erzurum 1.552 548 118 51 72 26 24 67 31
Eskişehir 609 133 62 7 8 4 2 25 2
Gaziantep 624 223 105 47 9 25 13 46 10
Giresun 843 215 74 37 47 35 27 40 25
Gümüşhane 1.523 175 166 35 100 0 9 6 2
Hakkari 66 29 9 4 0 3 6 5 1
Hatay 728 225 74 41 14 23 16 50 3
Iğdır 561 293 73 14 41 7 188 6 18
Isparta 280 108 27 14 6 0 15 12 1
İstanbul 5.212 1.319 564 132 224 44 412 63 57
İzmir 904 331 87 36 19 7 25 19 3
Kahramanmaraş 603 246 86 33 17 10 21 34 9
Karabük 287 289 112 24 39 5 8 11 0
Karaman 178 40 17 7 3 2 3 18 0
Kars 1.789 899 325 80 72 36 32 18 6
Kastamonu 1.261 333 216 74 52 7 20 40 4
Kayseri 860 225 107 34 23 5 19 20 9
Kilis 217 36 10 3 16 0 1 7 2
Kırıkkale 346 120 58 15 5 1 7 15 4
Kırklareli 6.903 614 575 68 465 43 120 209 54
Kırşehir 396 91 46 1 3 0 15 12 4
Kocaeli 508 115 63 14 4 3 17 10 1
Konya 971 467 136 53 24 31 28 81 2
Kütahya 292 139 48 17 11 10 4 24 0
Malatya 1.385 395 143 41 29 10 40 34 16
Manisa 673 251 85 40 7 2 20 34 12
Mardin 1.072 240 89 47 14 62 4 30 9
Mersin 473 218 80 31 7 3 6 29 8
Muğla 246 99 45 7 3 1 7 10 4
Muş 418 159 73 26 35 7 270 14 3
Nevşehir 332 101 62 6 13 4 9 10 0
Niğde 482 136 55 20 16 7 3 28 2
Ordu 1.803 673 523 63 29 7 26 34 22
Osmaniye 291 128 61 26 8 11 12 24 5
Rize 1.117 242 147 32 12 2 23 14 5
Sakarya 658 150 78 26 9 9 20 11 7
Samsun 1.650 345 399 46 72 26 26 45 20
Şanlıurfa 994 283 99 85 19 21 1 60 28
Siirt 420 73 24 23 8 8 3 11 7
Sinop 722 142 50 28 50 3 18 27 13
Şırnak 145 85 28 24 0 8 1 12 3
Sivas 1.506 419 167 42 43 13 52 42 11
Tekirdağ 3.793 2.627 1.633 285 95 62 106 29 19
Tokat 2.456 405 116 33 81 28 45 47 12
Trabzon 1.350 321 129 70 69 10 18 32 12
Tunceli 262 37 12 2 2 2 10 0 9
Uşak 202 66 19 3 0 4 3 11 1
Van 672 723 280 138 61 15 11 30 44
Yalova 136 47 11 2 2 0 3 2 0
Yozgat 821 257 84 17 7 9 9 31 9
Zonguldak 460 550 260 37 9 14 4 20 13

Çanakkale
Nüfusa Kayıtlı
Olunan İl
İkamet Edilen İlçe
Merkez Biga Çan Gelibolu Ayvacık Ezine Yenice Bayramiç Lapseki Gökçeada Eceabat Bozcaada
Adana 1.148 224 63 231 121 81 225 49 108 100 9 18
Adıyaman 476 85 21 104 40 49 21 20 43 36 1 10
Afyonkarahisar 851 127 82 310 80 63 8 17 33 72 21 16
Ağrı 2.001 741 107 184 174 126 43 48 76 93 16 15
Aksaray 324 79 10 109 31 10 10 4 28 34 6 0
Amasya 706 103 16 228 71 45 14 26 38 51 16 5
Ankara 1.723 206 99 430 219 68 31 45 84 137 47 21
Antalya 472 42 24 124 25 27 16 5 20 28 12 14
Ardahan 556 107 26 81 58 77 14 18 25 30 6 2
Artvin 567 130 33 56 73 38 29 26 50 11 18 12
Aydın 903 130 71 159 95 68 9 39 40 66 5 10
Balıkesir 6.063 2.288 883 896 1.490 461 745 280 367 224 100 105
Bartın 230 48 46 42 16 42 6 6 14 8 1 7
Batman 308 62 6 42 15 17 5 0 9 29 14 11
Bayburt 187 45 7 45 77 10 0 6 43 15 12 0
Bilecik 454 73 29 50 26 20 11 7 21 18 15 6
Bingöl 295 36 16 72 24 13 10 8 12 48 1 10
Bitlis 396 115 9 81 38 103 14 11 11 43 2 3
Bolu 377 76 42 59 39 9 1 13 23 13 13 4
Burdur 210 27 11 35 16 21 1 6 1 22 3 5
Bursa 2.375 532 141 328 201 137 60 66 136 141 47 60
Çanakkale 99.179 73.280 43.138 26.677 23.589 26.061 29.043 26.930 21.739 3.842 6.661 1.601
Çankırı 608 70 42 194 42 26 8 11 34 42 5 6
Çorum 1.371 133 63 311 84 65 19 23 51 82 39 10
Denizli 776 84 28 163 59 32 29 11 17 39 34 7
Diyarbakır 1.078 301 64 196 76 84 47 30 95 107 19 14
Düzce 266 65 23 39 28 13 14 3 32 18 9 4
Edirne 1.866 248 61 791 112 82 43 46 153 35 96 14
Elazığ 926 113 35 101 71 57 18 13 63 33 2 8
Erzincan 639 120 40 121 144 75 22 41 53 39 16 14
Erzurum 1.928 356 143 457 286 196 25 88 147 177 76 9
Eskişehir 1.218 130 49 220 92 44 40 24 75 75 46 22
Gaziantep 943 163 45 202 98 52 21 28 44 88 16 11
Giresun 1.002 285 34 182 131 102 45 47 112 74 26 14
Gümüşhane 548 57 43 75 62 23 25 4 18 33 7 6
Hakkari 100 3 1 16 0 8 2 7 3 10 1 1
Hatay 868 183 40 203 73 57 25 9 49 101 25 14
Iğdır 354 62 12 63 37 29 9 16 16 85 1 8
Isparta 488 41 19 124 13 13 18 14 13 38 16 7
İstanbul 4.793 1.024 90 1.522 1.279 656 48 167 594 311 347 342
İzmir 2.402 337 114 342 249 122 80 94 110 125 48 62
Kahramanmaraş 846 331 74 234 124 75 10 24 33 98 26 7
Karabük 293 86 20 73 44 17 3 10 26 42 7 0
Karaman 258 44 125 57 23 23 10 8 7 16 7 2
Kars 747 272 54 210 79 62 19 122 81 43 38 12
Kastamonu 858 295 81 319 109 58 21 32 115 56 14 8
Kayseri 1.007 157 49 323 116 79 36 36 52 81 35 20
Kilis 215 52 14 35 8 25 1 11 21 24 0 3
Kırıkkale 480 85 36 193 44 27 20 14 14 20 6 2
Kırklareli 1.035 118 33 314 101 38 22 16 75 54 43 21
Kırşehir 667 80 25 124 64 27 19 17 40 32 11 6
Kocaeli 501 142 21 111 77 40 12 6 52 35 17 11
Konya 1.439 235 118 423 115 66 51 54 72 112 21 23
Kütahya 644 133 100 136 68 75 29 14 70 71 5 9
Malatya 1.363 316 78 268 154 87 59 52 141 91 35 18
Manisa 1.622 279 123 307 165 87 73 74 61 100 41 15
Mardin 670 169 33 226 47 136 33 22 29 68 115 5
Mersin 942 153 62 205 64 53 47 14 25 67 12 20
Muğla 491 69 26 91 31 31 12 21 13 25 4 4
Muş 1.051 314 84 388 189 111 20 19 26 139 30 9
Nevşehir 363 60 6 95 39 18 24 3 17 24 8 11
Niğde 553 83 39 130 47 21 9 17 26 45 3 6
Ordu 1.345 499 187 429 134 96 68 70 115 104 61 10
Osmaniye 406 148 28 120 70 32 14 22 58 35 22 17
Rize 902 132 22 127 56 51 24 17 45 126 18 25
Sakarya 696 140 39 180 77 69 12 8 40 65 37 8
Samsun 1.734 460 71 370 140 99 37 49 108 142 67 38
Şanlıurfa 1.034 239 65 286 115 75 21 34 32 107 26 16
Siirt 361 60 16 57 30 31 4 44 25 69 11 3
Sinop 545 128 25 417 44 47 27 13 43 37 1 4
Şırnak 124 19 2 42 7 29 5 5 0 25 2 1
Sivas 2.091 550 106 415 416 206 37 69 158 162 59 28
Tekirdağ 1.572 248 42 670 118 74 39 50 93 47 73 17
Tokat 1.140 260 62 284 134 98 33 34 60 81 27 8
Trabzon 1.383 345 120 282 177 80 26 44 100 270 48 21
Tunceli 287 54 5 29 44 32 11 6 10 16 6 2
Uşak 362 59 29 72 50 11 5 8 15 19 7 12
Van 2.888 307 46 476 248 253 39 31 572 403 29 16
Yalova 154 38 13 20 12 9 0 12 7 6 5 1
Yozgat 1.241 186 69 313 179 85 23 19 59 75 23 14
Zonguldak 535 191 86 75 51 32 33 18 29 36 8 8

İstanbul (Adalar-Beyoğlu)
Nüfusa Kayıtlı
Olunan İl
İkamet Edilen İlçe
Adalar Ar.köy Ataşehir Avcılar Bağcılar B.evler B.köy Bşkşehir B.paşa Bş.taş Beykoz B.düzü Beyoğlu
Adana 110 1.104 4.104 2.745 2.778 3.653 1.999 2.327 976 2.608 1.082 2.864 1.910
Adıyaman 152 4.097 1.533 3.966 25.081 9.281 1.467 14.885 2.668 487 501 2.330 801
Afyon 60 511 1.579 1.269 1.047 1.588 988 1.536 606 949 530 1.174 435
Ağrı 66 6.897 3.321 6.589 5.368 4.228 1.281 6.406 842 936 763 3.904 3.309
Aksaray 19 1.257 1.092 2.387 1.853 1.401 408 2.221 1.111 322 379 742 929
Amasya 79 3.994 4.439 6.910 13.986 5.432 2.077 5.663 1.881 1.654 1.854 3.589 1.386
Ankara 152 690 5.155 2.228 1.631 2.422 2.491 2.510 996 4.099 1.337 2.830 1.156
Antalya 45 196 1.378 844 853 2.435 1.683 1.269 550 1.346 475 958 7.064
Ardahan 70 8.280 5.318 13.156 11.209 3.926 1.563 6.328 1.393 656 8.838 3.840 626
Artvin 75 756 3.128 2.107 2.743 5.057 1.063 2.650 730 1.101 1.629 2.129 907
Aydın 45 255 1.182 724 542 998 777 829 500 1.122 445 912 394
Balıkesir 114 790 3.187 2.602 2.076 3.598 2.320 2.261 3.472 2.699 1.278 3.423 1.736
Bartın 57 2.536 2.898 1.865 2.657 2.716 656 2.184 1.424 808 1.075 2.401 1.150
Batman 28 1.059 912 2.103 20.995 16.572 1.122 2.843 1.166 215 212 1.641 4.501
Bayburt 87 1.199 2.113 4.776 10.909 10.357 740 2.126 839 433 640 2.716 408
Bilecik 29 139 1.022 440 359 547 398 539 390 474 226 583 292
Bingöl 130 8.417 3.588 2.550 2.432 1.656 437 2.444 463 340 524 1.502 2.368
Bitlis 111 4.239 1.289 3.721 43.712 5.416 1.060 14.763 911 269 533 2.338 1.076
Bolu 56 408 3.273 889 2.048 2.994 733 1.160 570 920 637 1.087 676
Burdur 14 76 380 213 228 476 305 285 75 312 185 273 95
Bursa 153 610 3.217 2.556 1.530 2.920 2.604 2.204 4.981 3.180 1.409 3.073 2.458
Çanakkale 52 833 1.412 2.198 2.827 2.809 1.779 1.839 2.550 1.365 910 2.202 1.336
Çankırı 49 2.246 7.262 5.763 4.543 3.830 1.047 3.237 5.010 812 1.442 1.743 861
Çorum 139 2.223 8.111 11.971 13.949 4.667 1.571 4.758 1.649 2.056 2.911 3.648 906
Denizli 29 238 1.137 768 449 1.239 1.230 1.086 371 1.109 344 1.257 291
Diyarbakır 99 2.565 3.260 6.637 21.638 16.196 3.060 6.440 3.058 1.054 1.190 4.825 2.663
Düzce 39 599 1.656 966 1.406 1.527 538 1.056 1.055 574 854 1.036 438
Edirne 55 1.051 1.299 3.832 3.989 3.780 1.620 1.893 8.192 1.236 680 3.067 1.011
Elazığ 129 1.805 3.778 4.278 7.245 7.590 2.129 5.022 1.603 1.308 1.012 3.553 2.009
Erzincan 530 1.564 7.987 6.685 11.507 11.833 4.044 5.305 2.371 3.474 1.858 5.752 7.442
Erzurum 245 34.532 7.518 10.676 16.263 13.795 1.834 13.129 2.114 1.450 3.336 7.514 4.151
Eskişehir 36 286 2.123 1.586 962 1.540 1.384 1.411 654 1.558 644 1.793 567
Gaziantep 131 781 2.700 4.135 4.095 5.559 2.199 3.190 1.494 1.392 847 3.455 870
Giresun 162 7.505 15.282 5.512 25.764 12.668 3.904 10.948 9.933 4.949 23.093 6.424 24.487
Gümüşhane 37 1.050 6.066 3.655 6.106 6.958 872 1.853 814 759 1.351 2.718 2.097
Hakkari 4 223 111 574 486 1.213 245 440 34 75 118 1.197 196
Hatay 111 1.081 2.942 2.815 7.451 7.460 1.943 3.572 1.136 2.157 1.006 2.744 1.681
Iğdır 35 1.365 1.906 6.074 9.202 2.451 721 8.805 242 269 276 1.575 451
Isparta 26 516 2.377 988 2.040 2.661 1.040 1.473 1.422 903 609 1.211 914
İstanbul 5.859 24.154 52.872 60.722 45.146 62.961 70.356 40.600 69.448 54.437 77.248 62.274 32.585
İzmir 104 440 2.873 1.731 942 1.869 2.274 1.652 1.163 4.239 992 2.169 1.298
K.maraş 59 2.189 3.496 3.557 5.332 7.413 1.442 4.082 1.402 1.036 841 3.363 1.252
Karabük 55 1.451 2.512 2.077 4.392 3.926 1.028 2.148 2.278 772 819 1.636 837
Karaman 14 251 715 636 1.939 1.348 575 894 360 359 185 849 1.333
Kars 116 6.217 17.226 10.362 15.008 8.253 1.871 6.816 1.270 1.199 1.564 5.122 940
Kastamonu 333 13.166 15.745 7.539 29.903 17.374 4.711 9.721 12.632 3.920 18.114 6.121 9.696
Kayseri 78 1.717 4.216 4.497 6.817 8.871 3.079 6.696 1.835 2.917 1.106 4.736 2.969
Kilis 15 199 794 2.215 1.421 7.111 1.429 1.099 367 321 204 1.943 318
Kırıkkale 35 552 737 2.683 2.529 1.119 447 1.165 479 455 242 1.064 252
Kırklareli 47 1.394 1.456 5.442 3.458 4.392 2.117 2.273 10.478 1.119 892 3.448 627
Kırşehir 22 393 1.464 1.120 2.575 1.962 704 1.459 651 618 313 1.281 981
Kocaeli 96 378 2.235 1.237 844 1.222 953 1.085 1.386 1.420 1.023 1.118 846
Konya 135 1.596 4.444 4.463 7.757 10.194 3.381 6.484 2.417 2.328 1.367 4.673 3.360
Kütahya 21 296 1.990 484 459 634 601 710 240 580 339 771 219
Malatya 493 6.069 10.173 15.098 33.695 28.001 7.733 19.903 6.067 2.426 2.404 10.291 1.889
Manisa 93 561 1.480 1.284 1.260 1.862 1.184 1.418 1.424 1.530 556 1.441 733
Mardin 150 1.630 6.872 5.483 15.592 22.369 5.127 6.145 4.084 587 669 4.836 15.071
Mersin 60 627 2.438 1.769 1.553 2.172 1.395 2.069 631 2.062 780 1.802 1.368
Muğla 35 110 873 298 221 397 526 459 142 763 240 407 226
Muş 149 12.728 1.863 8.697 5.562 3.172 510 9.694 965 214 389 3.520 749
Nevşehir 34 928 4.231 3.399 4.823 7.269 1.329 2.309 973 966 589 3.028 667
Niğde 53 1.149 3.746 3.954 5.005 3.932 1.185 3.140 1.783 968 934 1.803 806
Ordu 466 10.282 15.490 8.664 31.243 12.355 3.875 10.255 7.273 2.936 16.927 7.688 3.748
Osmaniye 35 380 952 814 936 1.391 414 982 462 498 392 892 835
Rize 376 1.577 9.643 3.787 4.052 11.395 3.150 4.455 2.403 4.164 11.838 4.168 10.088
Sakarya 149 1.308 4.286 2.150 3.057 2.999 1.532 2.452 7.396 1.526 2.217 2.417 857
Samsun 147 10.977 6.236 12.084 29.119 14.042 3.421 9.416 7.920 2.905 5.304 8.103 5.290
Şanlıurfa 93 1.601 2.183 5.685 11.091 9.881 2.546 5.750 4.459 1.149 805 4.121 1.614
Siirt 55 2.425 1.498 3.764 12.430 8.826 1.061 4.694 2.890 1.348 783 2.788 2.623
Sinop 170 14.874 13.492 6.761 23.893 8.487 1.854 6.508 9.619 1.613 3.664 4.584 2.623
Şırnak 11 177 280 622 1.852 698 590 1.185 96 85 197 350 1.038
Sivas 448 7.597 41.319 15.537 37.844 28.728 5.804 15.236 5.951 6.624 5.321 11.034 16.363
Tekirdağ 76 889 1.679 4.559 3.448 5.626 2.870 2.456 6.623 1.542 1.016 4.330 967
Tokat 432 8.498 10.353 23.479 25.671 23.092 4.691 20.911 2.434 2.318 3.135 8.664 3.190
Trabzon 301 7.553 10.556 9.065 13.838 22.531 5.794 10.580 8.651 3.954 9.032 11.114 2.416
Tunceli 55 363 4.024 4.169 3.413 3.956 802 1.756 372 530 435 1.469 1.882
Uşak 18 143 691 443 1.196 887 699 739 271 427 257 671 134
Van 1.069 7.030 1.666 7.496 15.509 7.767 1.192 9.537 722 494 1.039 7.869 1.678
Yalova 163 123 643 550 281 699 481 443 465 461 303 629 334
Yozgat 91 2.308 4.724 10.737 8.066 4.452 1.413 5.159 2.022 954 692 3.130 735
Zonguldak 50 2.393 4.494 2.873 6.378 3.816 1.086 2.503 1.519 1.098 1.130 4.135 1.352

İstanbul (Büyükçekmece-Küçükçekmece)
Nüfusa Kayıtlı
Olunan İl
İkamet Edilen İlçe
BÇkmce Çatalca Çmeköy Esenler Esnyurt Eyüp Fatih GPaşa Ggören Kdıköy Kthane Kartal KÇkmce
Adana 1.671 286 1.762 1.497 4.501 2.291 2.854 2.285 1.706 5.207 3.034 3.339 4.440
Adıyaman 1.812 418 806 11.375 9.880 2.452 4.495 14.774 5.157 1.145 1.747 1.211 10.210
Afyon 2.201 138 964 661 2.487 1.412 1.347 941 698 2.314 1.221 4.370 4.777
