Hayvancılık - Tekirdağ

Sığır, Manda Bilgileri
  Hayvan Adı Adet Süt (Ton)
Süleymanpaşa Sığır (Kültür)  18.810 26.852,72
Manda 112 43,388
Sığır (Melez) 1.675 1.747,95
Sığır (Yerli) 76 27,142
Çorlu Sığır (Kültür)  3.917 5.783,87
Manda 8 3,471
Sığır (Melez) 544 116,53
Sığır (Yerli) 12 9,047
Çerkezköy Sığır (Kültür)  2.379 3.040,76
Manda 19 6,074
Sığır (Melez) 1.159 1.025,46
Sığır (Yerli) 75 13,571
Kapaklı Sığır (Kültür)  5.020 7.204,47
Sığır (Melez) 350 233,06
Sığır (Yerli) 26 6,785
Ergene Sığır (Kültür)  6.860 9.978,02
Sığır (Melez) 2.410 2.237,38
Malkara Sığır (Kültür)  53.420 83.477,14
Manda 38 11,281
Sığır (Melez) 1.552 1.654,73
Sığır (Yerli) 178 82,556
Saray Sığır (Kültür)  8.385 13.867,76
Manda 1.210 472,924
Sığır (Melez) 1.633 815,71
Sığır (Yerli) 299 156,064
Hayrabolu Sığır (Kültür)  19.304 27.566,40
Sığır (Melez) 620 466,12
Şarköy Sığır (Kültür)  6.544 12.311,86
Manda 3 1,736
Sığır (Melez) 971 1.160,64
Sığır (Yerli) 798 409,386
Muratlı Sığır (Kültür)  11.785 11.412,15
Manda 7 2,603
Sığır (Melez) 397 307,639
Marmaraereğlisi Sığır (Kültür)  2.820 5.919,17
Sığır (Melez) 791 699,18
Sığır, Manda Bilgileri
  Hayvan Adı Yetişkin Genç-Yavru Toplam Sağılan hayvan
sayısı (baş)
Süt (Ton)
Süleymanpaşa Sığır (Kültür)  12.873 5.937 18.810 6.828 26.852,72
Manda 103 9 112 45 43,388
Sığır (Melez) 1.148 527 1.675 645 1.747,95
Sığır (Yerli) 54 22 76 21 27,142
Çorlu Sığır (Kültür)  3.333 584 3.917 1.471 5.783,87
Manda 7 1 8 4 3,471
Sığır (Melez) 353 191 544 43 116,53
Sığır (Yerli) 12 0 12 7 9,047
Çerkezköy Sığır (Kültür)  1.647 732 2.379 773 3.040,76
Manda 15 4 19 6 6,074
Sığır (Melez) 779 380 1.159 378 1.025,46
Sığır (Yerli) 35 40 75 10 13,571
Kapaklı Sığır (Kültür)  3.855 1.165 5.020 1.832 7.204,47
Sığır (Melez) 230 120 350 86 233,06
Sığır (Yerli) 16 10 26 5 6,785
Ergene Sığır (Kültür)  4.950 1.910 6.860 2.537 9.978,02
Sığır (Melez) 1.510 900 2.410 826 2.237,38
Malkara Sığır (Kültür)  37.490 15.930 53.420 21.225 83.477,14
Manda 29 9 38 12 11,281
Sığır (Melez) 1.239 313 1.552 611 1.654,73
Sığır (Yerli) 135 43 178 63 82,556
Saray Sığır (Kültür)  6.185 2.200 8.385 3.526 13.867,76
Manda 820 390 1.210 485 472,924
Sığır (Melez) 955 678 1.633 301 815,71
Sığır (Yerli) 231 68 299 119 156,064
Hayrabolu Sığır (Kültür)  10.904 8.400 19.304 7.009 27.566,40
Sığır (Melez) 530 90 620 172 466,12
Şarköy Sığır (Kültür)  4.854 1.690 6.544 3.130 12.311,86
Manda 3 0 3 2 1,736
Sığır (Melez) 763 208 971 428 1.160,64
Sığır (Yerli) 608 190 798 311 409,386
Muratlı Sığır (Kültür)  10.123 1.662 11.785 2.902 11.412,15
Manda 5 2 7 3 2,603
Sığır (Melez) 271 126 397 114 307,639
Marmaraereğlisi Sığır (Kültür)  2.600 220 2.820 1.505 5.919,17
Sığır (Melez) 600 191 791 258 699,18

Koyun, Keçi Bilgileri
  Hayvan Adı Adet Süt (Ton) Yün kıl tiftik (ton)
Süleymanpaşa Koyun (Yerli)  48.712 1.869,03 89,289
Keçi (Kıl) 8.100 392,831 4,005
Koyun (Merinos) 2.508 68,4 7,391
Çorlu Koyun (Yerli)  11.792 464,8 21,615
Keçi (Kıl) 488 17,711 0,244
Koyun (Merinos) 122 0 0,36
Çerkezköy Koyun (Yerli)  9.530 228,416 17,468
Keçi (Kıl) 1.581 33,627 0,706
Koyun (Merinos) 2.395 34,8 7,058
Kapaklı Koyun (Yerli)  9.350 298,8 17,139
Keçi (Kıl) 722 18,257 0,294
Koyun (Merinos) 380 3,2 1,12
Ergene Koyun (Yerli)  21.130 472,436 38,731
Keçi (Kıl) 845 30,818 0,35
Malkara Koyun (Yerli)  3.777 107,568 6,923
Keçi (Kıl) 18.130 748,992 7,84
Koyun (Merinos) 58.210 1.144,00 171,545
Saray Koyun (Yerli)  15.220 452,848 27,898
Keçi (Kıl) 1.715 53,444 0,731
Koyun (Merinos) 2.970 32,4 8,753
Hayrabolu Koyun (Yerli)  18.000 697,2 32,994
Keçi (Kıl) 4.480 234,06 1,94
Koyun (Merinos) 9.550 236 28,144
Şarköy Koyun (Yerli)  1.873 74,368 3,433
Keçi (Kıl) 18.140 931,559 7,995
Koyun (Merinos) 14.565 320,64 42,923
Muratlı Koyun (Yerli)  11.683 423,632 21,415
Keçi (Kıl) 1.064 37,138 0,42
Koyun (Merinos) 2.817 52,6 8,302
Marmaraereğlisi Koyun (Yerli)  3.155 66,4 5,783
Keçi (Kıl) 559 15,604 0,245
Koyun (Merinos) 7.313 92 21,551
Koyun, Keçi Bilgileri
  Hayvan Adı Yetişkin Genç-Yavru Toplam Sağılan hayvan
sayısı (baş)
Süt (Ton) Kırkılan hayvan
sayısı (baş)
Yün kıl tiftik (ton)
Süleymanpaşa Koyun (Yerli)  38.884 9.828 48.712 22.518 1.869,03 48.712 89,289
Keçi (Kıl) 7.616 484 8.100 4.179 392,831 8.009 4,005
Koyun (Merinos) 2.055 453 2.508 1.368 68,4 2.508 7,391
Çorlu Koyun (Yerli)  11.192 600 11.792 5.600 464,8 11.792 21,615
Keçi (Kıl) 433 55 488 188 17,711 488 0,244
Koyun (Merinos) 25 97 122 0 0 122 0,36
Çerkezköy Koyun (Yerli)  6.780 2.750 9.530 2.752 228,416 9.530 17,468
Keçi (Kıl) 981 600 1.581 358 33,627 1.411 0,706
Koyun (Merinos) 1.720 675 2.395 696 34,8 2.395 7,058
Kapaklı Koyun (Yerli)  5.650 3.700 9.350 3.600 298,8 9.350 17,139
Keçi (Kıl) 483 239 722 194 18,257 588 0,294
Koyun (Merinos) 190 190 380 64 3,2 380 1,12
Ergene Koyun (Yerli)  14.080 7.050 21.130 5.692 472,436 21.130 38,731
Keçi (Kıl) 490 355 845 328 30,818 700 0,35
Malkara Koyun (Yerli)  3.267 510 3.777 1.296 107,568 3.777 6,923
Keçi (Kıl) 13.580 4.550 18.130 7.968 748,992 15.680 7,84
Koyun (Merinos) 43.510 14.700 58.210 22.880 1.144,00 58.210 171,545
Saray Koyun (Yerli)  12.000 3.220 15.220 5.456 452,848 15.220 27,898
Keçi (Kıl) 1.162 553 1.715 569 53,444 1.462 0,731
Koyun (Merinos) 1.720 1.250 2.970 648 32,4 2.970 8,753
Hayrabolu Koyun (Yerli)  16.450 1.550 18.000 8.400 697,2 18.000 32,994
Keçi (Kıl) 3.180 1.300 4.480 2.490 234,06 3.880 1,94
Koyun (Merinos) 7.950 1.600 9.550 4.720 236 9.550 28,144
Şarköy Koyun (Yerli)  1.483 390 1.873 896 74,368 1.873 3,433
Keçi (Kıl) 14.210 3.930 18.140 9.910 931,559 15.990 7,995
Koyun (Merinos) 8.718 5.847 14.565 6.413 320,64 14.565 42,923
Muratlı Koyun (Yerli)  8.108 3.575 11.683 5.104 423,632 11.683 21,415
Keçi (Kıl) 741 323 1.064 395 37,138 839 0,42
Koyun (Merinos) 1.947 870 2.817 1.052 52,6 2.817 8,302
Marmaraereğlisi Koyun (Yerli)  2.055 1.100 3.155 800 66,4 3.155 5,783
Keçi (Kıl) 363 196 559 166 15,604 489 0,245
Koyun (Merinos) 5.613 1.700 7.313 1.840 92 7.313 21,551

Tavuk, Hindi, Kaz, Ördek Bilgileri
  Hayvan Adı Mevcut sayı
Süleymanpaşa Yumurta Tavuğu 28.100
Hindi 9.140
Kaz 1.850
Ördek 1.920
Çorlu Yumurta Tavuğu 94.750
Hindi 180
Kaz 385
Ördek 320
Çerkezköy Yumurta Tavuğu 1.700
Hindi 90
Kaz 150
Ördek 65
Kapaklı Yumurta Tavuğu 8.600
Hindi 400
Kaz 640
Ördek 350
Ergene Yumurta Tavuğu 375.000
Hindi 255
Kaz 452
Ördek 570
Malkara Yumurta Tavuğu 32.500
Hindi 2.160
Kaz 1.550
Ördek 620
Saray Yumurta Tavuğu 16.300
Hindi 410
Kaz 700
Ördek 430
Hayrabolu Yumurta Tavuğu 56.000
Hindi 500
Kaz 1.300
Ördek 3.050
Şarköy Yumurta Tavuğu 7.100
Hindi 295
Kaz 160
Ördek 625
Muratlı Yumurta Tavuğu 107.740
Hindi 385
Kaz 394
Ördek 741
Marmaraereğlisi Yumurta Tavuğu 20.000
Hindi 215
Kaz 375
Ördek 360

Arıcılık
  Arıcılık Yapan İşletme Sayısı (Adet) Kovan Bal Üretimi (Ton) Balmumu Üretimi (ton)
Süleymanpaşa 170 12.961 129,022 2,5
Çorlu 28 2.383 28,596 0,6
Çerkezköy 30 2.412 24,43 0,381
Kapaklı 22 880 13,25 0,09
Ergene 27 2.517 26,43 0,54
Malkara 132 10.540 102,4 1,32
Saray 85 7.450 114 0,83
Hayrabolu 55 6.715 79,13 2,01
Şarköy 270 3.600 11 0,4
Muratlı 98 7.907 94,8 0,95
Marmaraereğlisi 17 1.204 13,9 0,38
Arıcılık
  Arıcılık Yapan İşletme Sayısı (Adet) Yeni Kovan Sayısı Eski Kovan Toplam Kovan Bal Üretimi (Ton) Balmumu Üretimi (ton)
Süleymanpaşa 170 12.901 60 12.961 129,022 2,5
Çorlu 28 2.383 0 2.383 28,596 0,6
Çerkezköy 30 2.276 136 2.412 24,43 0,381
Kapaklı 22 880 0 880 13,25 0,09
Ergene 27 2.480 37 2.517 26,43 0,54
Malkara 132 10.200 340 10.540 102,4 1,32
Saray 85 7.100 350 7.450 114 0,83
Hayrabolu 55 6.706 9 6.715 79,13 2,01
Şarköy 270 3.400 200 3.600 11 0,4
Muratlı 98 7.890 17 7.907 94,8 0,95
Marmaraereğlisi 17 1.204 0 1.204 13,9 0,38

At, Katır, Eşek Bilgileri
  Hayvan Adı Yetişkin (baş) Genç-Yavru (baş) Toplam
Süleymanpaşa At 63 28 91
Katır 2 5 7
Eşek  31 26 57
Çorlu At 21 17 38
Eşek  9 0 9
Çerkezköy At 47 15 62
Katır 1 1 2
Eşek  7 3 10
Kapaklı At 148 140 288
Eşek  3 8 11
Ergene At 24 11 35
Eşek  13 5 18
Malkara At 71 9 80
Eşek  50 12 62
Saray At 84 88 172
Eşek  5 2 7
Hayrabolu At 78 7 85
Eşek  12 2 14
Şarköy At 221 48 269
Katır 23 10 33
Eşek  182 18 200
Muratlı At 34 7 41
Eşek  5 0 5
Marmaraereğlisi At 34 20 54
Eşek  3 1 4

 

Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2017 yılı verilerinden oluşmaktadır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.