Örtüaltı Sebzeler | ||||
---|---|---|---|---|
Ürün adı | Silivri | Çatalca | ||
Ekilen Alan (Dekar) | Plastik Sera | Marul Kıvırcık | 7 | |
Yüksek Tünel | Marul Kıvırcık | 25 | 20 | |
Marul Göbekli | 5 | |||
Ispanak | 5 | |||
Semizotu | 12 | |||
Maydanoz | 9 | |||
Roka | 7 | |||
Tere | 2 | |||
Nane | 8 | |||
Biber Dolmalık | 1 | |||
Biber Sivri | 2 | |||
Hıyar Sofralık | 26 | 8 | ||
Patlıcan | 1 | |||
Domates Sofralık | 5 | 8 | ||
Sarımsak Taze | 3 | |||
Soğan Taze | 18 | |||
Üretim Miktarı (Ton) | Plastik Sera | Marul Kıvırcık | 21 | |
Yüksek Tünel | Marul Kıvırcık | 55 | 38 | |
Marul Göbekli | 15 | |||
Ispanak | 5 | |||
Semizotu | 24 | |||
Maydanoz | 6 | |||
Roka | 8 | |||
Tere | 4 | |||
Nane | 5 | |||
Biber Dolmalık | 3 | |||
Biber Sivri | 5 | |||
Hıyar Sofralık | 312 | 52 | ||
Patlıcan | 5 | |||
Domates Sofralık | 35 | 56 | ||
Sarımsak Taze | 3 | |||
Soğan Taze | 27 |
Örtüaltı Süs Bitkileri - Yüksek Tünel | |||
---|---|---|---|
Ürün adı | Silivri | Çatalca | |
Ekilen Alan (Metrekare) | Sümbül, Kesme | 500 | |
İris, Kesme | 150 | ||
Nergis, Kesme | 150 | ||
İç Mekan Süs Bitkileri Oda Bitkileri | 3.000 | ||
Dış Mekan Süs Bitkileri | 12.000 | 9.900 | |
Üretim Miktarı (Adet Sayısı) | Sümbül, Kesme | 60.000 | |
İris, Kesme | 18.000 | ||
Nergis, Kesme | 7.500 | ||
İç Mekan Süs Bitkileri Oda Bitkileri | 720.000 | ||
Dış Mekan Süs Bitkileri | 2.880.000 | 1.980.000 |
Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2017 yılı verilerinden oluşmaktadır.