Tarım Alanı

Trakya Tarım Alanları
  Meyveler, İçecek Ve Baharat Bitkileri Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Alanı (Dekar) Süs Bitkileri Alanı (Dekar) Tahıllar Ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Alanı (Dekar)
Tekirdağ 109.135 43.682 85 3.811.567
Kırklareli 24.595 12.273 22.057 2.295.541
Edirne 44.016 6.548 57.444 2.500 3.030.572
Çanakkale 560.624 158.154 206.272 1.965.561
İstanbul 27.141 1.563 29.575 515 661.948

Tekirdağ Tarım Alanları
  Meyveler, İçecek Ve Baharat Bitkileri Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Alanı (Dekar) Süs Bitkileri Alanı (Dekar) Tahıllar Ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Alanı (Dekar)
Süleymanpaşa 13.731 22.031 70 682.376
Çorlu 3.533 1.022 10 294.567
Çerkezköy 132 30 48.980
Kapaklı 371 165 102.775
Ergene 2.866 964 305.068
Malkara 5.094 13.007 5 741.471
Saray 520 1.974 320.457
Hayrabolu 3.728 847 760.707
Şarköy 76.098 1.482 81.894
Muratlı 1.571 695 325.369
Marmaraereğlisi 1.491 1.465 147.903

Kırklareli Tarım Alanları
  Meyveler, İçecek Ve Baharat Bitkileri Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Alanı (Dekar) Tahıllar Ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Alanı (Dekar)
Kırklareli 9.182 5.079 487.287
Lüleburgaz 5.555 5.415 2.599 764.356
Babaeski 2.578 2.789 5.714 496.196
Vize 1.986 2.500 5.283 185.284
Pınarhisar 1.807 194 2.070 202.891
Demirköy 600 605 1.548
Pehlivanköy 1.219 1.138 498 82.311
Kofçaz 1.668 237 209 75.668

Edirne Tarım Alanları
  Meyveler, İçecek Ve Baharat Bitkileri Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Alanı (Dekar) Süs Bitkileri Alanı (Dekar) Tahıllar Ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Alanı (Dekar)
Edirne 3.364 636 1.786 488.215
Keşan 6.735 21.176 521.636
Uzunköprü 15.044 3.000 12.689 515.330
İpsala 3.361 5.541 2.500 470.235
Havsa 2.916 200 3.700 391.559
Meriç 7.088 1.212 10.520 192.654
Enez 2.873 1.000 1.041 119.020
Süloğlu 753 925 115.672
Lalapaşa 1.882 500 66 216.251

Çanakkale Tarım Alanları
  Meyveler, İçecek Ve Baharat Bitkileri Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Alanı (Dekar) Tahıllar Ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Alanı (Dekar)
Gelibolu 15.114 17.958 12.995 328.287
Eceabat 24.943 23.939 6.911 98.667

İstanbul Tarım Alanları
  Meyveler, İçecek Ve Baharat Bitkileri Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Alanı (Dekar) Süs Bitkileri Alanı (Dekar) Tahıllar Ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Alanı (Dekar)
Silivri 2.544 1.000 12.148 34 387.795
Çatalca 594 63 7.080 10 143.111

 

Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan 2017 yılı verilerinden oluşmaktadır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.