Tekirdağ Kırklareli Edirne Çanakkale İstanbul
Tekirdağ
İlçeleri Kırklareli
İlçeleri Edirne
İlçeleri Çanakkale
İlçeleri İstanbul
İlçeleri
Tüm İllerin Nüfus Sıralaması Trakya İlçelerinin Nüfus Sıralaması Tüm İlçelerin Nüfus Sıralaması
Türkiye Geneli | Nüfus | Değişim (Yıllık) |
---|---|---|
1927 | 13.648.270 | |
1935 | 16.158.018 | 2,30 % |
1940 | 17.820.950 | 2,06 % |
1945 | 18.790.174 | 1,09 % |
1950 | 20.947.188 | 2,30 % |
1955 | 24.064.763 | 2,98 % |
1960 | 27.754.820 | 3,07 % |
1965 | 31.391.421 | 2,62 % |
1970 | 35.605.176 | 2,68 % |
1975 | 40.347.719 | 2,66 % |
1980 | 44.736.957 | 2,18 % |
1985 | 50.664.458 | 2,65 % |
1990 | 56.473.035 | 2,29 % |
2000 | 67.803.927 | 2,01 % |
2007 | 70.586.256 | 0,59 % |
2008 | 71.517.100 | 1,32 % |
2009 | 72.561.312 | 1,46 % |
2010 | 73.722.988 | 1,60 % |
2011 | 74.724.269 | 1,36 % |
2012 | 75.627.384 | 1,21 % |
2013 | 76.667.864 | 1,38 % |
2014 | 77.695.904 | 1,34 % |
2015 | 78.741.053 | 1,35 % |
2016 | 79.814.871 | 1,36 % |
2017 | 80.810.525 | 1,25 % |
2018 | 82.003.882 | 1,48 % |
Tekirdağ | Nüfus | Değişim (Yıllık) | Türkiye Sıralaması |
---|---|---|---|
1927 | 131.446 | 46 (62) | |
1965 | 287.381 | 3,12 % | 44 (67) |
1970 | 302.946 | 1,08 % | 49 (67) |
1975 | 319.987 | 1,13 % | 51 (67) |
1980 | 360.742 | 2,55 % | 49 (67) |
1985 | 402.721 | 2,33 % | 47 (67) |
1990 | 468.842 | 3,28 % | 42 (73) |
2000 | 623.591 | 3,30 % | 36 (81) |
2007 | 728.396 | 2,40 % | 27 (81) |
2008 | 770.772 | 5,82 % | 25 (81) |
2009 | 783.310 | 1,63 % | 24 (81) |
2010 | 798.109 | 1,89 % | 24 (81) |
2011 | 829.873 | 3,98 % | 24 (81) |
2012 | 852.321 | 2,70 % | 23 (81) |
2013 | 874.475 | 2,60 % | 23 (81) |
2014 | 906.732 | 3,69 % | 23 (81) |
2015 | 937.910 | 3,44 % | 23 (81) |
2016 | 972.875 | 3,73 % | 23 (81) |
2017 | 1.005.463 | 3,35 % | 22 (81) |
2018 | 1.029.927 | 2,43 % | 21 (81) |
Kırklareli | Nüfus | Değişim (Yıllık) | Türkiye Sıralaması |
---|---|---|---|
1927 | 108.989 | 53 (62) | |
1965 | 258.386 | 3,61 % | 54 (67) |
1970 | 257.131 | -0,10 % | 56 (67) |
1975 | 268.399 | 0,88 % | 54 (67) |
1980 | 283.408 | 1,12 % | 53 (67) |
1985 | 297.098 | 0,97 % | 55 (67) |
1990 | 309.512 | 0,84 % | 55 (73) |
2000 | 328.461 | 0,61 % | 56 (81) |
2007 | 333.256 | 0,21 % | 52 (81) |
2008 | 336.942 | 1,11 % | 52 (81) |
2009 | 333.179 | -1,12 % | 54 (81) |
2010 | 332.791 | -0,12 % | 55 (81) |
2011 | 340.199 | 2,23 % | 52 (81) |
2012 | 341.218 | 0,30 % | 53 (81) |
2013 | 340.559 | -0,19 % | 54 (81) |
2014 | 343.723 | 0,93 % | 54 (81) |
2015 | 346.973 | 0,95 % | 53 (81) |
2016 | 351.684 | 1,36 % | 53 (81) |
2017 | 356.050 | 1,24 % | 53 (81) |
2018 | 360.860 | 1,35 % | 54 (81) |
Edirne | Nüfus | Değişim (Yıllık) | Türkiye Sıralaması |
---|---|---|---|
1927 | 150.840 | 43 (62) | |
1965 | 303.234 | 2,66 % | 43 (67) |
1970 | 316.425 | 0,87 % | 45 (67) |
1975 | 340.732 | 1,54 % | 46 (67) |
1980 | 363.286 | 1,32 % | 47 (67) |
1985 | 389.638 | 1,45 % | 48 (67) |
1990 | 404.599 | 0,77 % | 47 (73) |
2000 | 402.606 | -0,05 % | 47 (81) |
2007 | 396.462 | -0,22 % | 48 (81) |
2008 | 394.644 | -0,46 % | 48 (81) |
2009 | 395.463 | 0,21 % | 48 (81) |
2010 | 390.428 | -1,27 % | 48 (81) |
2011 | 399.316 | 2,28 % | 48 (81) |
2012 | 399.708 | 0,10 % | 48 (81) |
2013 | 398.582 | -0,28 % | 48 (81) |
2014 | 400.280 | 0,43 % | 48 (81) |
2015 | 402.537 | 0,56 % | 48 (81) |
2016 | 401.701 | -0,21 % | 48 (81) |
2017 | 406.855 | 1,28 % | 47 (81) |
2018 | 411.528 | 1,15 % | 48 (81) |
Çanakkale | Nüfus | Değişim (Yıllık) | Türkiye Sıralaması |
---|---|---|---|
1927 | 181.735 | 35 (62) | |
1965 | 350.317 | 2,44 % | 39 (67) |
1970 | 360.764 | 0,60 % | 42 (67) |
1975 | 369.385 | 0,48 % | 44 (67) |
1980 | 391.568 | 1,20 % | 44 (67) |
1985 | 417.121 | 1,31 % | 46 (67) |
1990 | 432.263 | 0,73 % | 45 (73) |
2000 | 464.975 | 0,76 % | 43 (81) |
2007 | 476.128 | 0,34 % | 41 (81) |
2008 | 474.791 | -0,28 % | 42 (81) |
2009 | 477.735 | 0,62 % | 42 (81) |
2010 | 490.397 | 2,65 % | 41 (81) |
2011 | 486.445 | -0,81 % | 41 (81) |
2012 | 493.691 | 1,49 % | 41 (81) |
2013 | 502.328 | 1,75 % | 41 (81) |
2014 | 511.790 | 1,88 % | 41 (81) |
2015 | 513.341 | 0,30 % | 41 (81) |
2016 | 519.793 | 1,26 % | 42 (81) |
2017 | 530.417 | 2,04 % | 40 (81) |
2018 | 540.662 | 1,93 % | 39 (81) |
İstanbul | Nüfus | Değişim (Yıllık) | Türkiye Sıralaması |
---|---|---|---|
1927 | 794.444 | 1 (62) | |
1965 | 2.293.823 | 4,97 % | 1 (67) |
1970 | 3.019.032 | 6,32 % | 1 (67) |
1975 | 3.904.588 | 5,87 % | 1 (67) |
1980 | 4.741.890 | 4,29 % | 1 (67) |
1985 | 5.842.985 | 4,64 % | 1 (67) |
1990 | 7.309.190 | 5,02 % | 1 (73) |
2000 | 10.018.735 | 3,71 % | 1 (81) |
2007 | 12.573.836 | 3,64 % | 1 (81) |
2008 | 12.697.164 | 0,98 % | 1 (81) |
2009 | 12.915.158 | 1,72 % | 1 (81) |
2010 | 13.255.685 | 2,64 % | 1 (81) |
2011 | 13.624.240 | 2,78 % | 1 (81) |
2012 | 13.854.740 | 1,69 % | 1 (81) |
2013 | 14.160.467 | 2,21 % | 1 (81) |
2014 | 14.377.018 | 1,53 % | 1 (81) |
2015 | 14.657.434 | 1,95 % | 1 (81) |
2016 | 14.804.116 | 1,00 % | 1 (81) |
2017 | 15.029.231 | 1,52 % | 1 (81) |
2018 | 15.067.724 | 0,26 % | 1 (81) |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmıştır.