Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları

Kırklareli
Genel Sonuçlar Tekirdağ Kırklareli Edirne Çanakkale İstanbul
Tekirdağ İlçeleri Kırklareli İlçeleri Edirne İlçeleri Çanakkale İlçeleri İstanbul İlçeleri

GENEL SONUÇLAR
Parti Toplam Yurtiçi Toplamı Yurtdışı Toplamı
AK PARTİ 20.981.842 20.213.915 767.927
MHP 5.466.656 5.347.761 118.895
CUMHUR İTTİFAKI 455.526 442.784 12.742
CHP 11.275.577 11.009.823 265.754
İYİ PARTİ 4.958.230 4.897.612 60.618
SAADET 667.042 655.718 11.324
MİLLET İTTİFAKI 118.959 117.003 1.956
HDP 5.867.302 5.606.622 260.680
HÜDA PAR 155.539 153.649 1.890
VATAN 114.872 110.849 4.023
BAĞIMSIZ 75.630 75.630 0

Tekirdağ Milletvekilleri
Parti Milletvekili
Sayısı
Seçilen Milletvekilleri
CHP 3 Faik Öztrak - İlhami Özcan Aygün - Candan Yüceer
AK PARTİ 3 Mustafa Şentop - Mustafa Yel - Çiğdem Koncagül
İYİ PARTİ 1 Enez Kaplan
Toplam 7
TEKİRDAĞ
Parti Toplam S.paşa Çorlu Çerkezköy Kapaklı Ergene Malkara Saray Hayrabolu Şarköy Muratlı M.ereğlisi
CHP 248.296 50.834 69.913 24.914 18.980 15.841 14.660 16.598 9.570 11.026 9.694 6.266
İYİ PARTİ 76.554 18.252 20.168 7.485 5.901 4.790 5.387 4.359 3.717 2.412 2.418 1.665
SAADET 4.989 1.045 1.205 851 532 255 293 325 132 119 125 107
MİLLET İTTİFAKI 2.164 528 604 194 168 130 113 103 101 84 82 57
AK PARTİ 216.739 43.572 49.383 36.155 28.751 13.216 12.849 9.122 6.961 6.861 5.161 4.708
MHP 47.648 7.254 10.644 11.199 7.520 2.709 2.177 1.878 932 1.126 1.125 1.084
CUMHUR İTTİFAKI 4.385 847 987 802 646 244 223 184 114 145 108 85
HDP 39.883 5.088 11.031 11.058 4.404 3.064 466 922 212 932 595 2.111
VATAN 1.587 312 382 152 103 95 154 107 82 91 55 54
HÜDA PAR 904 167 163 153 81 52 88 49 64 39 32 16
BĞMSZ 229 47 77 29 15 17 8 13 8 4 6 5

İlçe isimlerine tıklayarak ilçe ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.

Kırklareli Milletvekilleri
Parti Milletvekili
Sayısı
Seçilen Milletvekilleri
CHP 2 Türabi Kayan - Vecdi Gündoğdu
AK PARTİ 1 Selahattin Minsolmaz
Toplam 3  
KIRKLARELİ
Parti Toplam Merkez Lüleburgaz Babaeski Vize Pınarhisar Demirköy Pehlivanköy Kofçaz
CHP 116.080 25.511 52.041 19.389 9.324 5.879 1.901 1.254 781
İYİ PARTİ 40.012 11.756 15.780 5.199 3.549 2.050 778 599 301
SAADET 1.432 352 602 205 126 81 42 14 10
MİLLET İTTİFAKI 902 233 357 135 89 51 20 11 6
AK PARTİ 62.107 18.389 24.696 6.714 5.023 3.650 2.269 737 629
MHP 11.264 2.928 4.240 1.480 1.222 728 452 110 104
CUMHUR İTTİFAKI 1.021 280 411 119 80 63 50 10 8
HDP 7.015 2.044 3.323 880 238 310 181 25 14
VATAN 675 167 239 123 55 37 21 13 20
HÜDA PAR 358 105 93 52 50 34 11 4 9
BĞMSZ 61 29 16 3 7 3 1 1 1

İlçe isimlerine tıklayarak ilçe ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.

Edirne Milletvekilleri
Parti Milletvekili
Sayısı
Seçilen Milletvekilleri
CHP 2 Okan Gaytancıoğlu - Erdin Bircan
AK PARTİ 1 Fatma Aksal
İYİ PARTİ 1 Orhan Çakırlar
Toplam 4  
EDİRNE
Parti Toplam Merkez Keşan Uzunköprü İpsala Havsa Meriç Enez Süloğlu Lalapaşa
CHP 123.140 49.676 26.067 20.442 8.199 6.487 4.521 4.306 1.708 1.734
İYİ PARTİ 42.542 19.012 6.824 7.655 2.736 2.470 1.368 1.130 673 674
SAADET 2.762 1.407 407 320 129 236 71 68 62 62
MİLLET İTTİFAKI 1.032 475 162 192 49 64 29 33 12 16
AK PARTİ 73.596 28.974 15.832 10.875 6.475 3.472 3.131 1.630 1.388 1.819
MHP 12.994 5.800 2.803 1.652 916 637 349 266 293 278
CUMHUR İTTİFAKI 1.243 505 265 170 99 70 54 36 28 16
HDP 8.598 5.037 1.419 678 199 381 119 646 62 57
VATAN 862 317 140 165 63 56 43 33 21 24
HÜDA PAR 605 163 97 130 78 43 45 23 12 14
BĞMSZ 218 124 23 28 10 14 7 1 4 7

İlçe isimlerine tıklayarak ilçe ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.

Çanakkale Milletvekilleri
Parti Milletvekili
Sayısı
Seçilen Milletvekilleri
AK PARTİ 2 Bülent Turan - Jülide İskenderoğlu
CHP 2 Muharrem Erkek - Özgür Ceylan
Toplam 4  
ÇANAKKALE
Parti İl Toplamı Gelibolu Eceabat
CHP 123.633 12.551 3.315
İYİ PARTİ 61.782 4.313 1.312
SAADET 2.767 427 40
MİLLET İTTİFAKI 1.182 134 28
AK PARTİ 131.866 8.090 1.462
MHP 24.591 1.671 245
CUMHUR İTTİFAKI 2.472 159 20
HDP 11.923 867 177
VATAN 1.215 92 22
HÜDA PAR 699 54 13
BĞMSZ 263 17 1

İlçe isimlerine tıklayarak ilçe ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.

İstanbul Milletvekilleri
Parti Milletvekili
Sayısı
Seçilen Milletvekilleri
AK PARTİ 43 Berat Albayrak - Nurettin Canikli - Mustafa Ataş - Erol Kaya - Vedat Demiröz - Ravza Kavakcı Kan - Osman Boyraz - İsmet Uçma - Mihrimah Belma Satır - Ahmet Berat Çonkar - Hulusi Şentürk - Müşerref Pervin Tuba Durgut - Eyüp Özsoy - Serkan Bayram - Fatih Süleyman Denizolgun - Süleyman Soylu - Fatma Betül Sayan Kaya - Volkan Bozkır - Abdullah Güler - Hasan Turan - Serap Yaşar - Aziz Babuşcu - Şirin Ünal - Canan Kalsın - Ahmet Hamdi Çamlı - Markar Eseyan - Mustafa Demir - İffet Polat - Numan Kurtulmuş - Mehmet Muş - Akif Çağatay Kılıç - Mehmet Doğan Kubat - Tülay Kaynarca - Halis Dalkılıç - Emine Sare Aydın Yılmaz - Nevzat Şatıroğlu - Zafer Sırakaya - Rümeysa Kadak - Ahmet Mücahit Arınç - Mustafa Yeneroğlu - Erkan Kandemir - Şamil Ayrım - Alev Dedegil
CHP 27 İbrahim Özden Kaboğlu - Mehmet Akif Hamzaçebi - Gamze Akkuş İlgezdi - Onursal Adıgüzel - Fethi Açıkel - Gürsel Tekin - İlhan Kesici - Oğuz Kaan Salıcı - Mahmut Tanal - Saliha Sera Kadıgil Sütlü - Kadri Enis Berberoğlu - Aykut Erdoğdu - Ahmet Ünal Çeviköz - Mustafa Sezgin Tanrıkulu - Yüksel Mansur Kılınç - Yunus Emre - Gökan Zeybek - Ali Şeker - Engin Altay - Erdoğan Toprak - Mehmet Bekaroğlu - Zeynel Emre - Sibel Özdemir - Özgür Karabat - Turan Aydoğan - Emine Gülizar Emecan - Nazır Cihangir İslam
HDP 12 Pervin Buldan - Musa Piroğlu - Erkan Baş - Erol Katırcıoğlu - Ahmet Şık - Oya Ersoy - Hüda Kaya - Zeynel Özen - Dilşat Canbaz Kaya - Hakkı Saruhan Oluç - Ali Kenanoğlu - Züleyha Gülüm
MHP 8 Edip Semih Yalçın - İzzet Ulvi Yönter - Memet Bülent Karataş - Celal Adan - Cemal Çetin - Feti Yıldız - İsmail Faruk Aksu - Arzu Erdem
İYİ PARTİ 8 Hayrettin Nuhoğlu - Ahmet Çelik - Yavuz Ağıralioğlu - Ümit Özdağ - Fatih Mehmet Şeker - Abdul Ahat Andican - Ümit Beyaz - Hayati Arkaz
Toplam 98  
İSTANBUL
Parti İl Toplamı Silivri Çatalca
AK PARTİ 3.820.708 36.869 17.817
MHP 742.307 7.958 2.924
CUMHUR İTTİFAKI 72.842 777 320
CHP 2.427.107 37.395 16.685
İYİ PARTİ 737.109 11.308 7.293
SAADET 136.187 966 459
MİLLET İTTİFAKI 25.489 352 156
HDP 1.141.093 7.961 1.838
VATAN PARTİSİ 18.078 278 89
HÜDA PAR 16.580 128 71
BĞMSZ 4.079 61 29

İlçe isimlerine tıklayarak ilçe ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.

 

İTTİFAK oyları, seçim pusulasında ittifak kutularında birden fazla partiye verilen oyları göstermektedir.

Parti sıralamaları, seçim bölgesinden alınan toplam oy sayılarına göre yapılmıştır.

Bilgiler Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınmış olup 2018 Milletvekili Genel Seçimi sonuçları verilerinden oluşmaktadır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.