2017 Halkoylaması

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALKOYLAMASI SONUCU
Bölge "EVET" oyu verenlerin sayısı "Evet" oyu oranı "HAYIR" oyu verenlerin sayısı "Hayır" oyu oranı
Tekirdağ 242.115 38,89% 380.494 61,11%
Kırklareli 68.552 28,67% 170.574 71,33%
Edirne 78.914 29,50% 188.556 70,50%
Çanakkale 139.974 39,54% 213.991 60,46%
İstanbul 4.479.196 48,65% 4.728.584 51,35%
Adana 535.932 41,83% 745.219 58,17%
Adıyaman 230.176 69,76% 99.781 30,24%
Afyon 281.392 64,56% 154.462 35,44%
Ağrı 87.257 43,08% 115.271 56,92%
Amasya 121.360 56,26% 94.367 43,74%
Ankara 1.668.601 48,85% 1.747.151 51,15%
Antalya 574.421 40,92% 829.415 59,08%
Artvin 49.974 46,93% 56.504 53,07%
Aydın 245.016 35,66% 442.040 64,34%
Balıkesir 368.741 45,50% 441.598 54,50%
Bilecik 65.867 48,86% 68.954 51,14%
Bingöl 95.987 72,57% 36.273 27,43%
Bitlis 87.868 59,35% 60.187 40,65%
Bolu 120.685 62,26% 73.162 37,74%
Burdur 87.451 51,75% 81.550 48,25%
Bursa 987.929 53,21% 868.865 46,79%
Çankırı 79.760 73,35% 28.980 26,65%
Çorum 219.394 64,49% 120.814 35,51%
Denizli 289.986 44,53% 361.198 55,47%
Diyarbakır 251.733 32,41% 525.089 67,59%
Elazığ 240.773 71,79% 94.620 28,21%
Erzincan 80.903 60,50% 52.816 39,50%
Erzurum 300.589 74,48% 103.007 25,52%
Eskişehir 236.994 42,43% 321.623 57,57%
Gaziantep 603.954 62,45% 363.136 37,55%
Giresun 164.567 61,66% 102.329 38,34%
Gümüşhane 54.601 75,16% 18.050 24,84%
Hakkari 41.104 32,42% 85.689 67,58%
Hatay 401.405 45,65% 477.978 54,35%
Isparta 148.837 56,02% 116.866 43,98%
Mersin 387.350 35,95% 690.009 64,05%
İzmir 870.681 31,20% 1.919.828 68,80%
Kars 70.922 50,95% 68.264 49,05%
Kastamonu 147.530 64,82% 80.078 35,18%
Kayseri 557.397 67,76% 265.239 32,24%
Kırşehir 72.363 53,25% 63.520 46,75%
Kocaeli 650.336 56,69% 496.928 43,31%
Konya 928.599 72,88% 345.610 27,12%
Kütahya 261.275 70,31% 110.314 29,69%
Malatya 323.654 69,57% 141.553 30,43%
Manisa 417.386 45,67% 496.622 54,33%
K.maraş 458.349 73,96% 161.395 26,04%
Mardin 149.580 40,94% 215.810 59,06%
Muğla 184.381 30,67% 416.710 69,33%
Muş 87.314 50,56% 85.370 49,44%
Nevşehir 117.548 65,59% 61.663 34,41%
Niğde 118.141 59,80% 79.427 40,20%
Ordu 275.328 61,89% 169.544 38,11%
Rize 155.028 75,55% 50.158 24,45%
Sakarya 413.091 68,05% 193.910 31,95%
Samsun 507.303 63,55% 290.932 36,45%
Siirt 68.121 47,81% 74.365 52,19%
Sinop 73.324 57,75% 53.651 42,25%
Sivas 262.449 71,28% 105.732 28,72%
Tokat 226.835 63,18% 132.188 36,82%
Trabzon 316.330 66,45% 159.700 33,55%
Tunceli 9.859 19,59% 40.478 80,41%
Şanlıurfa 599.073 70,82% 246.835 29,18%
Uşak 109.263 47,03% 123.052 52,97%
Van 193.797 42,73% 259.758 57,27%
Yozgat 179.911 74,27% 62.338 25,73%
Zonguldak 186.197 49,35% 191.117 50,65%
Aksaray 162.985 75,49% 52.910 24,51%
Bayburt 37.629 81,70% 8.431 18,30%
Karaman 94.289 63,85% 53.386 36,15%
Kırıkkale 103.784 62,42% 62.478 37,58%
Batman 96.139 36,35% 168.376 63,65%
Şırnak 58.607 28,30% 148.482 71,70%
Bartın 67.744 56,03% 53.160 43,97%
Ardahan 23.455 44,27% 29.529 55,73%
Iğdır 30.817 34,80% 57.736 65,20%
Yalova 71.929 49,73% 72.708 50,27%
Karabük 89.031 60,73% 57.581 39,27%
Kilis 44.461 64,09% 24.912 35,91%
Osmaniye 169.918 57,84% 123.860 42,16%
Düzce 164.122 70,56% 68.476 29,44%
TOPLAM 24.325.633 51,18% 23.203.316 48,82%
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALKOYLAMASI SONUCU
Bölge İlin Sandık Sayısı Sandık seçmen listesinde kayıtlı olanların sayısı Halk oylamasına katılanların sayısı Geçerli oy sayısı Geçersiz oy sayısı "EVET" oyu verenlerin sayısı "Evet" oyu oranı "HAYIR" oyu verenlerin sayısı "Hayır" oyu oranı
Tekirdağ 1.939 709.236 632.105 622.609 9.496 242.115 38,89% 380.494 61,11%
Kırklareli 806 269.598 242.929 239.126 3.803 68.552 28,67% 170.574 71,33%
Edirne 934 308.129 272.510 267.470 5.040 78.914 29,50% 188.556 70,50%
Çanakkale 1.416 397.443 359.839 353.965 5.874 139.974 39,54% 213.991 60,46%
İstanbul 26.297 10.518.057 9.340.222 9.207.780 132.442 4.479.196 48,65% 4.728.584 51,35%
Adana 4.168 1.510.122 1.302.288 1.281.151 21.137 535.932 41,83% 745.219 58,17%
Adıyaman 1.349 390.493 336.098 329.957 6.141 230.176 69,76% 99.781 30,24%
Afyonkarahisar 1.679 500.722 446.104 435.854 10.250 281.392 64,56% 154.462 35,44%
Ağrı 1.121 292.701 208.469 202.528 5.941 87.257 43,08% 115.271 56,92%
Amasya 885 242.414 219.528 215.727 3.801 121.360 56,26% 94.367 43,74%
Ankara 10.340 3.853.894 3.467.364 3.415.752 51.612 1.668.601 48,85% 1.747.151 51,15%
Antalya 4.508 1.636.742 1.429.076 1.403.836 25.240 574.421 40,92% 829.415 59,08%
Artvin 608 127.944 108.868 106.478 2.390 49.974 46,93% 56.504 53,07%
Aydın 2.328 794.509 699.942 687.056 12.886 245.016 35,66% 442.040 64,34%
Balıkesir 2.938 917.350 824.390 810.339 14.051 368.741 45,50% 441.598 54,50%
Bilecik 602 151.752 137.448 134.821 2.627 65.867 48,86% 68.954 51,14%
Bingöl 694 174.843 137.171 132.260 4.911 95.987 72,57% 36.273 27,43%
Bitlis 795 193.791 152.573 148.055 4.518 87.868 59,35% 60.187 40,65%
Bolu 935 221.237 197.371 193.847 3.524 120.685 62,26% 73.162 37,74%
Burdur 654 193.771 173.499 169.001 4.498 87.451 51,75% 81.550 48,25%
Bursa 5.739 2.107.944 1.885.058 1.856.794 28.264 987.929 53,21% 868.865 46,79%
Çankırı 662 130.258 110.757 108.740 2.017 79.760 73,35% 28.980 26,65%
Çorum 1.635 386.248 346.138 340.208 5.930 219.394 64,49% 120.814 35,51%
Denizli 2.146 734.996 664.554 651.184 13.370 289.986 44,53% 361.198 55,47%
Diyarbakır 3.045 991.212 801.500 776.822 24.678 251.733 32,41% 525.089 67,59%
Elazığ 1.495 405.354 342.529 335.393 7.136 240.773 71,79% 94.620 28,21%
Erzincan 911 153.980 135.686 133.719 1.967 80.903 60,50% 52.816 39,50%
Erzurum 2.094 483.653 410.871 403.596 7.275 300.589 74,48% 103.007 25,52%
Eskişehir 1.911 636.061 567.634 558.617 9.017 236.994 42,43% 321.623 57,57%
Gaziantep 3.342 1.178.748 982.983 967.090 15.893 603.954 62,45% 363.136 37,55%
Giresun 1.243 327.409 271.898 266.896 5.002 164.567 61,66% 102.329 38,34%
Gümüşhane 575 101.044 74.105 72.651 1.454 54.601 75,16% 18.050 24,84%
Hakkari 497 161.928 131.017 126.793 4.224 41.104 32,42% 85.689 67,58%
Hatay 2.829 1.016.175 892.478 879.383 13.095 401.405 45,65% 477.978 54,35%
Isparta 974 309.263 271.669 265.703 5.966 148.837 56,02% 116.866 43,98%
Mersin 3.533 1.246.180 1.096.490 1.077.359 19.131 387.350 35,95% 690.009 64,05%
İzmir 8.505 3.174.549 2.832.870 2.790.509 42.361 870.681 31,20% 1.919.828 68,80%
Kars 692 181.257 141.888 139.186 2.702 70.922 50,95% 68.264 49,05%
Kastamonu 1.582 278.386 232.890 227.608 5.282 147.530 64,82% 80.078 35,18%
Kayseri 2.744 931.951 834.477 822.636 11.841 557.397 67,76% 265.239 32,24%
Kırşehir 627 162.553 138.471 135.883 2.588 72.363 53,25% 63.520 46,75%
Kocaeli 3.494 1.299.315 1.166.946 1.147.264 19.682 650.336 56,69% 496.928 43,31%
Konya 4.287 1.473.345 1.298.525 1.274.209 24.316 928.599 72,88% 345.610 27,12%
Kütahya 1.515 420.473 379.510 371.589 7.921 261.275 70,31% 110.314 29,69%
Malatya 1.832 542.991 471.869 465.207 6.662 323.654 69,57% 141.553 30,43%
Manisa 3.156 1.029.622 933.101 914.008 19.093 417.386 45,67% 496.622 54,33%
Kahramanmaraş 2.169 718.874 629.154 619.744 9.410 458.349 73,96% 161.395 26,04%
Mardin 1.559 454.263 374.334 365.390 8.944 149.580 40,94% 215.810 59,06%
Muğla 1.981 690.291 611.470 601.091 10.379 184.381 30,67% 416.710 69,33%
Muş 820 224.854 177.855 172.684 5.171 87.314 50,56% 85.370 49,44%
Nevşehir 667 206.903 182.270 179.211 3.059 117.548 65,59% 61.663 34,41%
Niğde 718 235.896 201.836 197.568 4.268 118.141 59,80% 79.427 40,20%
Ordu 1.883 548.725 454.358 444.872 9.486 275.328 61,89% 169.544 38,11%
Rize 926 244.622 208.495 205.186 3.309 155.028 75,55% 50.158 24,45%
Sakarya 2.045 689.537 616.766 607.001 9.765 413.091 68,05% 193.910 31,95%
Samsun 3.006 940.313 812.278 798.235 14.043 507.303 63,55% 290.932 36,45%
Siirt 663 176.248 147.212 142.486 4.726 68.121 47,81% 74.365 52,19%
Sinop 744 155.178 130.162 126.975 3.187 73.324 57,75% 53.651 42,25%
Sivas 2.214 432.597 374.007 368.181 5.826 262.449 71,28% 105.732 28,72%
Tokat 1.581 416.852 365.070 359.023 6.047 226.835 63,18% 132.188 36,82%
Trabzon 1.946 567.815 484.270 476.030 8.240 316.330 66,45% 159.700 33,55%
Tunceli 487 60.789 50.912 50.337 575 9.859 19,59% 40.478 80,41%
Şanlıurfa 3.344 1.026.443 861.730 845.908 15.822 599.073 70,82% 246.835 29,18%
Uşak 840 262.384 237.260 232.315 4.945 109.263 47,03% 123.052 52,97%
Van 1.924 617.895 468.593 453.555 15.038 193.797 42,73% 259.758 57,27%
Yozgat 1.228 294.602 246.192 242.249 3.943 179.911 74,27% 62.338 25,73%
Zonguldak 1.434 447.591 387.640 377.314 10.326 186.197 49,35% 191.117 50,65%
Aksaray 822 261.111 220.403 215.895 4.508 162.985 75,49% 52.910 24,51%
Bayburt 285 56.885 46.772 46.060 712 37.629 81,70% 8.431 18,30%
Karaman 590 171.003 151.676 147.675 4.001 94.289 63,85% 53.386 36,15%
Kırıkkale 667 196.469 169.078 166.262 2.816 103.784 62,42% 62.478 37,58%
Batman 1.055 329.049 273.462 264.515 8.947 96.139 36,35% 168.376 63,65%
Şırnak 805 255.296 214.666 207.089 7.577 58.607 28,30% 148.482 71,70%
Bartın 525 144.809 124.867 120.904 3.963 67.744 56,03% 53.160 43,97%
Ardahan 328 67.435 54.178 52.984 1.194 23.455 44,27% 29.529 55,73%
Iğdır 422 117.822 90.461 88.553 1.908 30.817 34,80% 57.736 65,20%
Yalova 463 172.094 147.039 144.637 2.402 71.929 49,73% 72.708 50,27%
Karabük 674 172.642 150.060 146.612 3.448 89.031 60,73% 57.581 39,27%
Kilis 334 81.118 70.583 69.373 1.210 44.461 64,09% 24.912 35,91%
Osmaniye 1.001 349.472 299.083 293.778 5.305 169.918 57,84% 123.860 42,16%
Düzce 858 261.702 236.676 232.598 4.078 164.122 70,56% 68.476 29,44%
TOPLAM 167.069 55.319.222 48.374.576 47.528.949 845.627 24.325.633 51,18% 23.203.316 48,82%

21/01/2017 tarih ve 6771 sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bazı maddelerinde yapılan değişikliklerin 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca 16/04/2017 Pazar günü yapılan Halkoylaması sonucudur.

Bu sonuçlara göre Anayasa değişikliği kabul edilmiştir.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.