Eğitim

Bitirilen Eğitim Düzeyi
Tahsil Tekirdağ Kırklareli Edirne Çanakkale İstanbul
İlkokul 247.370 101.609 123.905 164.732 3.319.921
Ortaokul Veya Dengi Meslek Ortaokul 108.552 36.903 39.116 49.103 1.604.864
İlköğretim 128.757 38.550 37.166 45.635 1.585.018
Lise Ve Dengi Meslek Okulu 187.566 76.268 79.146 97.580 2.736.106
Yüksekokul Veya Fakülte 100.019 40.711 46.168 66.077 2.038.763
Yüksek Lisans (5 Veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil) 5.903 2.211 3.204 4.344 215.932
Doktora 1.334 409 1.185 1.295 44.803
Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen 83.403 23.301 31.849 43.862 1.228.466
Okuma Yazma Bilmeyen 14.604 7.278 11.175 7.909 298.133
Bilinmeyen 5.339 1.445 1.344 1.537 122.789

Yaş Grubuna Göre Bitirilen Eğitim Düzeyi
  Tekirdağ Kırklareli Edirne Çanakkale İstanbul
6-13 Erkek 56.233 15.116 16.757 22.447 877.822
Kadın 52.675 14.246 15.966 21.548 829.694
Toplam 108.908 29.362 32.723 43.995 1.707.516
14-17 Erkek 28.217 8.486 9.255 12.128 442.620
Kadın 25.778 8.121 8.700 11.409 414.440
Toplam 53.995 16.607 17.955 23.537 857.060
18-21 Erkek 30.838 13.296 16.906 19.992 437.669
Kadın 24.612 11.496 12.810 17.003 433.981
Toplam 55.450 24.792 29.716 36.995 871.650
22-24 Erkek 23.074 8.232 9.412 11.634 355.553
Kadın 20.849 7.145 7.811 10.308 348.365
Toplam 43.923 15.377 17.223 21.942 703.918
25-29 Erkek 41.893 13.684 14.787 17.912 637.785
Kadın 38.141 11.118 12.589 15.713 629.078
Toplam 80.034 24.802 27.376 33.625 1.266.863
30-34 Erkek 44.229 13.485 14.002 18.423 680.057
Kadın 41.415 11.999 13.040 17.593 660.859
Toplam 85.644 25.484 27.042 36.016 1.340.916
35-39 Erkek 46.561 14.381 14.950 19.882 701.139
Kadın 42.053 13.321 14.068 19.293 679.196
Toplam 88.614 27.702 29.018 39.175 1.380.335
40-44 Erkek 38.867 13.013 13.913 18.504 592.162
Kadın 35.493 12.439 13.559 18.062 576.060
Toplam 74.360 25.452 27.472 36.566 1.168.222
45-49 Erkek 32.868 12.563 13.706 17.657 477.553
Kadın 29.971 11.875 13.624 17.498 454.214
Toplam 62.839 24.438 27.330 35.155 931.767
50-54 Erkek 30.669 12.457 14.848 18.095 438.058
Kadın 29.524 12.340 15.020 18.325 430.701
Toplam 60.193 24.797 29.868 36.420 868.759
55-59 Erkek 24.984 12.260 14.641 17.183 320.654
Kadın 24.781 11.941 14.781 17.318 317.096
Toplam 49.765 24.201 29.422 34.501 637.750
60-64 Erkek 21.251 10.872 13.246 15.757 255.322
Kadın 21.406 10.866 13.015 15.928 271.365
Toplam 42.657 21.738 26.261 31.685 526.687
65+ Erkek 34.331 19.438 23.414 32.554 396.195
Kadın 42.134 24.495 29.438 39.908 537.157
Toplam 76.465 43.933 52.852 72.462 933.352

İlçelere Göre Bitirilen Eğitim Düzeyleri

Tekirdağ Bitirilen Eğitim Düzeyi
Tahsil S.paşa Çorlu Çerkezköy Kapaklı Ergene Malkara Saray Hayrabolu Şarköy Muratlı M.ereğlisi
İlkokul 43.641 43.896 27.088 20.604 14.067 19.489 13.299 10.939 11.711 7.385 6.942
Ortaokul Veya Dengi Meslek Ortaokul 19.907 28.679 16.979 12.579 7.855 4.898 5.215 2.803 3.216 3.429 2.992
İlköğretim 20.343 31.440 23.756 19.271 9.677 4.971 6.455 3.988 2.942 3.397 2.517
Lise Ve Dengi Meslek Okulu 40.158 56.711 25.776 18.254 10.808 7.577 9.846 4.601 4.409 5.335 4.091
Yüksekokul Veya Fakülte 32.829 40.911 17.360 10.337 5.066 5.440 5.106 2.893 3.083 2.860 2.443
Yüksek Lisans (5 Veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil) 2.079 2.173 616 226 83 171 154 93 103 102 103
Doktora 693 362 99 44 27 29 27 16 16 12 9
Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen 14.010 19.992 14.113 9.712 5.384 5.303 3.953 3.667 2.873 2.428 1.968
Okuma Yazma Bilmeyen 2.722 2.750 2.335 1.558 828 1.107 751 1.006 653 474 420
Bilinmeyen 917 1.693 595 417 403 125 179 79 323 122 486

Kırklareli Bitirilen Eğitim Düzeyi
Tahsil Merkez Lüleburgaz Babaeski Vize Pınarhisar Demirköy Pehlivanköy Kofçaz
İlkokul 22.827 34.424 15.304 9.687 6.046 2.930 1.500 1.062
Ortaokul Veya Dengi Meslek Ortaokul 8.992 16.559 5.207 2.714 1.953 868 407 203
İlköğretim 11.167 15.331 4.895 3.407 2.009 1.115 348 278
Lise Ve Dengi Meslek Okulu 23.592 32.678 9.847 4.456 3.754 1.146 503 292
Yüksekokul Veya Fakülte 14.854 21.912 5.674 2.775 2.053 831 283 158
Yüksek Lisans (5 Veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil) 848 984 205 93 49 19 10 3
Doktora 231 142 15 10 8 2 1
Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen 6.093 9.932 2.950 1.963 1.082 642 301 338
Okuma Yazma Bilmeyen 1.978 2.224 1.108 801 552 296 190 129
Bilinmeyen 354 537 237 148 88 44 25 12

Edirne Bitirilen Eğitim Düzeyi
Tahsil Merkez Keşan Uzunköprü İpsala Havsa Meriç Enez Süloğlu Lalapaşa
İlkokul 34.416 23.029 23.945 10.773 7.471 6.251 4.137 2.439 2.951
Ortaokul Veya Dengi Meslek Ortaokul 16.877 7.991 5.836 2.956 1.998 1.213 1.046 562 637
İlköğretim 15.976 7.170 5.680 2.940 1.625 936 985 997 857
Lise Ve Dengi Meslek Okulu 43.544 14.789 8.955 3.723 3.392 1.446 1.298 1.152 847
Yüksekokul Veya Fakülte 31.194 10.793 6.134 2.054 1.604 825 864 712 481
Yüksek Lisans (5 Veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil) 2.265 508 241 55 63 20 25 16 11
Doktora 1.061 69 30 10 6 2 3 3 1
Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen 10.519 7.610 5.473 2.729 1.657 1.780 1.041 540 500
Okuma Yazma Bilmeyen 2.865 2.751 2.369 863 521 989 471 180 166
Bilinmeyen 654 296 186 46 60 33 30 20 19

Çanakkale Bitirilen Eğitim Düzeyi
Tahsil Gelibolu Eceabat
İlkokul 12.376 2.908
Ortaokul Veya Dengi Meslek Ortaokul 4.165 936
İlköğretim 4.891 1.006
Lise Ve Dengi Meslek Okulu 8.320 1.539
Yüksekokul Veya Fakülte 6.436 1.039
Yüksek Lisans (5 Veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil) 266 52
Doktora 36 6
Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen 3.567 785
Okuma Yazma Bilmeyen 840 111
Bilinmeyen 230 42

İstanbul Bitirilen Eğitim Düzeyi
Tahsil Silivri Çatalca
İlkokul 40.790 20.836
Ortaokul Veya Dengi Meslek Ortaokul 19.086 7.514
İlköğretim 23.266 8.998
Lise Ve Dengi Meslek Okulu 29.106 11.370
Yüksekokul Veya Fakülte 23.708 8.525
Yüksek Lisans (5 Veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil) 1.587 310
Doktora 236 48
Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen 12.913 4.609
Okuma Yazma Bilmeyen 2.581 1.113
Bilinmeyen 1.894 331

 

Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2016 yılı verilerinden oluşmaktadır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.