Medeni Duruma Göre Nüfus

Tekirdağ Genel Kırklareli Genel Edirne Genel Çanakkale Genel İstanbul Genel

Medeni Duruma Göre Nüfus Evli Boşandı Eşi Öldü Hiç Evlenmedi
Tekirdağ Erkek 270.307 15.845 7.007 118.654
Kadın 267.131 17.737 36.771 69.923
Toplam 537.438 33.582 43.778 188.577
Kırklareli Erkek 96.666 6.534 3.744 48.480
Kadın 94.376 6.095 19.759 27.394
Toplam 191.042 12.629 23.503 75.874
Edirne Erkek 110.093 7.066 4.635 54.570
Kadın 107.579 6.704 23.736 32.332
Toplam 217.672 13.770 28.371 86.902
Çanakkale Erkek 145.561 9.155 5.561 65.708
Kadın 142.996 9.529 29.898 40.805
Toplam 288.557 18.684 35.459 106.513
İstanbul Erkek 3.476.970 228.381 63.123 1.878.465
Kadın 3.482.059 338.191 441.746 1.455.059
Toplam 6.959.029 566.572 504.869 3.333.524

Medeni Duruma Göre Tekirdağ Nüfusu Evli Boşandı Eşi Öldü Hiç Evlenmedi
Süleymanpaşa Erkek 52.472 4.070 1.543 25.039
Kadın 51.030 4.485 8.589 16.566
Toplam 103.502 8.555 10.132 41.605
Çorlu Erkek 67.742 4.168 1.309 30.065
Kadın 68.047 5.572 7.825 18.185
Toplam 135.789 9.740 9.134 48.250
Çerkezköy Erkek 41.224 1.686 497 19.076
Kadın 41.242 2.198 3.186 10.783
Toplam 82.466 3.884 3.683 29.859
Kapaklı Erkek 29.757 1.244 434 12.447
Kadın 29.779 1.466 2.600 7.175
Toplam 59.536 2.710 3.034 19.622
Ergene Erkek 16.745 871 513 6.956
Kadın 16.460 721 2.443 3.963
Toplam 33.205 1.592 2.956 10.919
Malkara Erkek 15.051 698 840 6.400
Kadın 14.854 587 3.257 2.898
Toplam 29.905 1.285 4.097 9.298
Saray Erkek 13.812 696 476 5.151
Kadın 13.635 698 2.201 3.039
Toplam 27.447 1.394 2.677 8.190
Şarköy Erkek 9.287 792 461 3.381
Kadın 8.938 738 2.059 1.992
Toplam 18.225 1.530 2.520 5.373
Hayrabolu Erkek 8.960 575 434 4.048
Kadın 8.748 371 2.150 1.839
Toplam 17.708 946 2.584 5.887
Muratlı Erkek 7.847 530 268 3.161
Kadın 7.683 468 1.468 1.767
Toplam 15.530 998 1.736 4.928
Marmaraereğlisi Erkek 7.410 515 232 2.930
Kadın 6.715 433 993 1.716
Toplam 14.125 948 1.225 4.646

Medeni Duruma Göre Kırklareli Nüfusu Evli Boşandı Eşi Öldü Hiç Evlenmedi
Kırklareli Merkez Erkek 25.974 1.807 957 15.903
Kadın 24.712 1.600 4.988 10.534
Toplam 50.686 3.407 5.945 26.437
Lüleburgaz Erkek 40.381 2.503 1.149 17.134
Kadın 40.417 2.838 6.862 10.031
Toplam 80.798 5.341 8.011 27.165
Babaeski Erkek 13.222 1.003 607 6.945
Kadın 13.014 910 3.294 3.015
Toplam 26.236 1.913 3.901 9.960
Vize Erkek 7.925 571 442 3.324
Kadın 7.651 335 1.955 1.885
Toplam 15.576 906 2.397 5.209
Pınarhisar Erkek 4.937 363 320 2.894
Kadın 4.707 238 1.492 1.059
Toplam 9.644 601 1.812 3.953
Demirköy Erkek 2.470 164 119 1.561
Kadın 2.236 96 545 569
Toplam 4.706 260 664 2.130
Pehlivanköy Erkek 1.024 74 82 447
Kadın 985 60 380 193
Toplam 2.009 134 462 640
Kofçaz Erkek 733 49 68 272
Kadın 654 18 243 108
Toplam 1.387 67 311 380

Medeni Duruma Göre Edirne Nüfusu Evli Boşandı Eşi Öldü Hiç Evlenmedi
Edirne Merkez Erkek 44.830 3.392 1.336 25.760
Kadın 44.035 3.733 8.022 19.148
Toplam 88.865 7.125 9.358 44.908
Keşan Erkek 22.845 1.322 832 11.016
Kadın 22.514 1.443 4.629 5.117
Toplam 45.359 2.765 5.461 16.133
Uzunköprü Erkek 17.265 1.003 973 6.987
Kadın 16.975 792 4.693 3.815
Toplam 34.240 1.795 5.666 10.802
İpsala Erkek 7.917 432 411 3.578
Kadın 7.663 253 1.862 1.354
Toplam 15.580 685 2.273 4.932
Havsa Erkek 5.602 311 337 2.083
Kadın 5.464 180 1.487 1.145
Toplam 11.066 491 1.824 3.228
Meriç Erkek 4.326 198 330 1.681
Kadın 4.163 108 1.269 623
Toplam 8.489 306 1.599 2.304
Enez Erkek 3.397 170 174 1.053
Kadın 3.194 103 808 532
Toplam 6.591 273 982 1.585
Süloğlu Erkek 1.871 116 111 1.617
Kadın 1.710 53 475 286
Toplam 3.581 169 586 1.903
Lalapaşa Erkek 2.040 122 131 795
Kadın 1.861 39 491 312
Toplam 3.901 161 622 1.107

Medeni Duruma Göre Çanakkale Nüfusu Evli Boşandı Eşi Öldü Hiç Evlenmedi
Merkez Erkek 44.167 3.470 1.123 24.199
Kadın 43.888 4.779 6.955 19.201
Toplam 88.055 8.249 8.078 43.400
Biga Erkek 24.792 1.308 1.106 9.914
Kadın 24.596 1.103 5.403 6.475
Toplam 49.388 2.411 6.509 16.389
Çan Erkek 14.122 534 629 4.822
Kadın 14.006 439 2.786 2.774
Toplam 28.128 973 3.415 7.596
Gelibolu Erkek 11.843 847 417 7.595
Kadın 11.422 788 2.559 2.533
Toplam 23.265 1.635 2.976 10.128
Ayvacık Erkek 9.864 686 406 3.133
Kadın 9.424 598 2.276 1.928
Toplam 19.288 1.284 2.682 5.061
Ezine Erkek 8.976 496 391 3.882
Kadın 8.740 426 2.122 1.831
Toplam 17.716 922 2.513 5.713
Yenice Erkek 9.518 365 560 3.089
Kadın 9.422 238 2.556 1.763
Toplam 18.940 603 3.116 4.852
Bayramiç Erkek 8.905 430 420 2.495
Kadın 8.699 316 2.201 1.372
Toplam 17.604 746 2.621 3.867
Lapseki Erkek 7.782 430 335 2.695
Kadın 7.615 380 1.898 1.544
Toplam 15.397 810 2.233 4.239
Gökçeada Erkek 2.228 200 52 2.328
Kadın 2.054 164 317 678
Toplam 4.282 364 369 3.006
Eceabat Erkek 2.518 267 100 1.046
Kadın 2.400 195 674 514
Toplam 4.918 462 774 1.560
Bozcaada Erkek 846 122 22 510
Kadın 730 103 151 192
Toplam 1.576 225 173 702

Medeni Duruma Göre İstanbul Nüfusu Evli Boşandı Eşi Öldü Hiç Evlenmedi
Adalar Erkek 3.854 571 145 2.912
Kadın 3.459 675 786 1.477
Toplam 7.313 1.246 931 4.389
Arnavutköy Erkek 62.890 2.275 996 29.958
Kadın 62.442 2.671 5.644 19.795
Toplam 125.332 4.946 6.640 49.753
Ataşehir Erkek 98.059 7.232 1.791 51.379
Kadın 99.147 11.298 12.359 44.907
Toplam 197.206 18.530 14.150 96.286
Avcılar Erkek 99.224 6.856 1.726 51.510
Kadın 99.723 10.761 12.159 40.161
Toplam 198.947 17.617 13.885 91.671
Bağcılar Erkek 168.807 6.918 2.347 92.495
Kadın 170.338 9.040 15.469 70.658
Toplam 339.145 15.958 17.816 163.153
Bahçelievler Erkek 135.094 8.600 2.485 78.352
Kadın 135.571 13.000 17.490 61.720
Toplam 270.665 21.600 19.975 140.072
Bakırköy Erkek 50.250 4.847 1.273 26.248
Kadın 52.287 9.638 11.031 25.074
Toplam 102.537 14.485 12.304 51.322
Başakşehir Erkek 93.208 3.516 907 45.906
Kadın 94.290 5.978 6.808 36.488
Toplam 187.498 9.494 7.715 82.394
Bayrampaşa Erkek 65.383 3.834 1.577 33.992
Kadın 65.520 5.047 9.382 25.457
Toplam 130.903 8.881 10.959 59.449
Beşiktaş Erkek 37.626 4.849 1.088 23.834
Kadın 38.359 9.399 8.975 24.924
Toplam 75.985 14.248 10.063 48.758
Beykoz Erkek 59.266 4.145 1.303 32.087
Kadın 59.361 5.589 9.169 25.481
Toplam 118.627 9.734 10.472 57.568
Beylikdüzü Erkek 77.542 4.750 1.075 33.546
Kadın 79.063 9.311 8.631 28.853
Toplam 156.605 14.061 9.706 62.399
Beyoğlu Erkek 48.691 5.815 1.252 36.735
Kadın 47.804 6.068 7.981 25.821
Toplam 96.495 11.883 9.233 62.556
Büyükçekmece Erkek 58.685 4.900 1.162 27.640
Kadın 58.819 7.353 7.582 21.678
Toplam 117.504 12.253 8.744 49.318
Çatalca Erkek 20.390 998 621 8.698
Kadın 18.915 935 3.505 5.415
Toplam 39.305 1.933 4.126 14.113
Çekmeköy Erkek 60.954 3.059 717 28.218
Kadın 61.503 4.995 5.396 21.183
Toplam 122.457 8.054 6.113 49.401
Esenler Erkek 103.453 4.478 1.559 59.511
Kadın 103.666 5.273 10.060 42.476
Toplam 207.119 9.751 11.619 101.987
Esenyurt Erkek 196.534 9.746 2.221 97.196
Kadın 196.747 15.435 14.825 66.822
Toplam 393.281 25.181 17.046 164.018
Eyüpsultan Erkek 91.656 6.201 1.728 47.546
Kadın 92.128 8.954 11.953 35.964
Toplam 183.784 15.155 13.681 83.510
Fatih Erkek 80.055 9.438 2.472 58.070
Kadın 77.643 11.741 18.437 46.749
Toplam 157.698 21.179 20.909 104.819
Gaziosmanpaşa Erkek 114.986 6.398 2.286 60.006
Kadın 116.033 8.631 14.694 45.449
Toplam 231.019 15.029 16.980 105.455
Güngören Erkek 65.812 4.378 1.277 41.211
Kadın 65.931 6.315 9.775 29.216
Toplam 131.743 10.693 11.052 70.427
Kadıköy Erkek 105.447 11.856 3.301 54.492
Kadın 107.397 24.412 28.877 56.440
Toplam 212.844 36.268 32.178 110.932
Kağıthane Erkek 100.320 7.324 1.739 60.829
Kadın 100.377 9.657 12.052 46.135
Toplam 200.697 16.981 13.791 106.964
Kartal Erkek 112.064 8.091 2.250 57.041
Kadın 113.106 12.466 15.605 45.159
Toplam 225.170 20.557 17.855 102.200
Küçükçekmece Erkek 179.744 10.652 3.015 93.699
Kadın 181.316 15.370 20.372 74.696
Toplam 361.060 26.022 23.387 168.395
Maltepe Erkek 119.085 10.667 2.552 68.334
Kadın 117.513 16.282 18.934 49.857
Toplam 236.598 26.949 21.486 118.191
Pendik Erkek 168.452 9.408 2.653 81.398
Kadın 168.864 12.911 18.190 58.630
Toplam 337.316 22.319 20.843 140.028
Sancaktepe Erkek 99.088 3.837 1.145 45.642
Kadın 99.834 5.608 7.761 33.810
Toplam 198.922 9.445 8.906 79.452
Sarıyer Erkek 77.682 6.377 1.537 49.811
Kadın 78.027 9.862 11.031 39.803
Toplam 155.709 16.239 12.568 89.614
Şile Erkek 10.271 702 403 4.434
Kadın 9.232 711 1.962 2.997
Toplam 19.503 1.413 2.365 7.431
Silivri Erkek 50.785 5.334 1.171 30.327
Kadın 41.909 3.294 5.981 12.257
Toplam 92.694 8.628 7.152 42.584
Şişli Erkek 54.726 7.210 1.463 41.613
Kadın 54.799 11.446 11.397 35.636
Toplam 109.525 18.656 12.860 77.249
Sultanbeyli Erkek 75.386 1.954 958 38.288
Kadın 76.557 2.596 5.892 26.767
Toplam 151.943 4.550 6.850 65.055
Sultangazi Erkek 121.371 4.619 1.724 63.064
Kadın 122.487 6.030 10.358 46.359
Toplam 243.858 10.649 12.082 109.423
Tuzla Erkek 61.371 3.511 877 32.218
Kadın 61.313 4.910 5.767 22.078
Toplam 122.684 8.421 6.644 54.296
Ümraniye Erkek 166.499 9.537 2.428 81.702
Kadın 167.227 14.039 17.148 63.888
Toplam 333.726 23.576 19.576 145.590
Üsküdar Erkek 122.793 9.226 2.665 71.934
Kadın 124.208 15.149 20.299 61.934
Toplam 247.001 24.375 22.964 133.868
Zeytinburnu Erkek 59.467 4.272 1.234 36.589
Kadın 59.144 5.341 8.009 32.845
Toplam 118.611 9.613 9.243 69.434

Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.