Hayvancılık

Sığır, Manda Bilgileri
  Hayvan Adı Adet Süt (Ton)
Tekirdağ Sığır (Kültür)  139.244 207.414
Manda 1.397 541
Sığır (Melez) 12.102 10.464
Sığır (Yerli) 1.464 705
Kırklareli Sığır (Kültür)  121.617 186.041
Manda 1.536 643
Sığır (Melez) 18.888 14.384
Sığır (Yerli) 1.551 1.069
Edirne Sığır (Kültür)  116.720 203.821
Manda 393 125
Sığır (Melez) 36.348 46.361
Sığır (Yerli) 1.042 574
Çanakkale Sığır (Kültür)  172.652 274.284
Manda 602 196
Sığır (Melez) 19.172 18.967
Sığır (Yerli) 13.236 5.206
İstanbul Sığır (Kültür)  42.392 79.697
Manda 13.456 7.144
Sığır (Melez) 39.972 41.232
Sığır (Yerli) 3.211 1.009
Sığır, Manda Bilgileri
  Hayvan Adı Yetişkin Genç-Yavru Toplam Sağılan hayvan
sayısı (baş)
Süt (Ton)
Tekirdağ Sığır (Kültür)  98.814 40.430 139.244 52.737 207.414
Manda 982 415 1.397 555 541
Sığır (Melez) 8.378 3.724 12.102 3.861 10.464
Sığır (Yerli) 1.091 373 1.464 536 705
Kırklareli Sığır (Kültür)  84.909 36.708 121.617 47.617 186.041
Manda 1.279 257 1.536 681 643
Sığır (Melez) 10.104 8.784 18.888 5.115 14.384
Sığır (Yerli) 1.162 389 1.551 821 1.069
Edirne Sığır (Kültür)  84.950 31.770 116.720 51.263 203.821
Manda 322 71 393 112 125
Sığır (Melez) 26.030 10.318 36.348 16.064 46.361
Sığır (Yerli) 809 233 1.042 464 574
Çanakkale Sığır (Kültür)  123.556 49.096 172.652 69.264 274.284
Manda 478 124 602 162 196
Sığır (Melez) 13.481 5.691 19.172 7.259 18.967
Sığır (Yerli) 9.526 3.710 13.236 4.102 5.206
İstanbul Sığır (Kültür)  33.986 8.406 42.392 20.320 79.697
Manda 10.748 2.708 13.456 6.652 7.144
Sığır (Melez) 31.477 8.495 39.972 15.732 41.232
Sığır (Yerli) 2.163 1.048 3.211 740 1.009

Deve Bilgileri
  Yetişkin (baş) Genç yavru (baş) Toplam
Çanakkale 178 93 271
İstanbul 13 6 19

Koyun, Keçi Bilgileri
  Hayvan Adı Adet Süt (Ton) Yün kıl tiftik (ton)
Tekirdağ Koyun (Yerli)  154.222 5.155 282,689
Keçi (Kıl) 55.824 2.514 24,768
Koyun (Merinos) 100.830 1.984 297,146
Kırklareli Koyun (Yerli)  248.632 9.848 390,352
Keçi (Kıl) 61.932 2.748 56,238
Koyun (Merinos) 10.376 207 30,578
Edirne Koyun (Yerli)  215.086 6.559 430,172
Keçi (Kıl) 55.218 1.766 34,352
Koyun (Merinos) 60.394 1.521 196,281
Çanakkale Koyun (Yerli)  445.070 18.075 750,388
Keçi (Kıl) 238.592 13.918 108,508
Koyun (Merinos) 13.180 348 36,878
İstanbul Koyun (Yerli)  107.346 4.882 214,692
Keçi (Kıl) 21.472 1.107 15,057
Keçi (Tiftik) 442 4 0,492
Koyun (Merinos) 3.512 107 10,35
Koyun, Keçi Bilgileri
  Hayvan Adı Yetişkin Genç-Yavru Toplam Sağılan hayvan
sayısı (baş)
Süt (Ton) Kırkılan hayvan
sayısı (baş)
Yün kıl tiftik (ton)
Tekirdağ Koyun (Yerli)  119.949 34.273 154.222 62.114 5.155 154.222 282,689
Keçi (Kıl) 43.239 12.585 55.824 26.745 2.514 49.536 24,768
Koyun (Merinos) 73.448 27.382 100.830 39.681 1.984 100.830 297,146
Kırklareli Koyun (Yerli)  218.781 29.851 248.632 117.238 9.848 248.632 390,352
Keçi (Kıl) 55.205 6.727 61.932 28.926 2.748 61.732 56,238
Koyun (Merinos) 8.247 2.129 10.376 3.829 207 10.376 30,578
Edirne Koyun (Yerli)  157.500 57.586 215.086 85.184 6.559 215.086 430,172
Keçi (Kıl) 38.080 17.138 55.218 19.625 1.766 48.935 34,352
Koyun (Merinos) 51.669 8.725 60.394 28.158 1.521 60.394 196,281
Çanakkale Koyun (Yerli)  363.715 81.355 445.070 237.831 18.075 445.070 750,388
Keçi (Kıl) 191.859 46.733 238.592 131.307 13.918 217.016 108,508
Koyun (Merinos) 10.138 3.042 13.180 6.329 348 13.180 36,878
İstanbul Koyun (Yerli)  94.891 12.455 107.346 64.232 4.882 107.346 214,692
Keçi (Kıl) 17.725 3.747 21.472 11.907 1.107 20.513 15,057
Keçi (Tiftik) 305 137 442 166 4 407 0,492
Koyun (Merinos) 2.807 705 3.512 1.756 107 3.512 10,35

Tavuk, Hindi, Kaz, Ördek Bilgileri
  Hayvan Adı Mevcut sayı
Tekirdağ Yumurta Tavuğu 747.790
Hindi 14.030
Kaz 7.956
Ördek 9.051
Kırklareli Et Tavuğu 2.450
Yumurta Tavuğu 501.761
Hindi 12.152
Kaz 5.273
Ördek 7.007
Edirne Et Tavuğu 59.500
Yumurta Tavuğu 224.276
Hindi 12.609
Kaz 10.909
Ördek 12.175
Çanakkale Et Tavuğu 5.797.000
Yumurta Tavuğu 263.506
Hindi 8.233
Kaz 6.186
Ördek 8.557
İstanbul Et Tavuğu 714.086
Yumurta Tavuğu 1.129.993
Hindi 18.817
Kaz 2.072
Ördek 2.068

Arıcılık
  Arıcılık Yapan İşletme Sayısı (Adet) Kovan Bal Üretimi (Ton) Balmumu Üretimi (ton)
Tekirdağ 934 58.569 636,958 10,001
Kırklareli 734 49.701 704,131 19,105
Edirne 726 54.185 866,986 14,382
Çanakkale 1.338 71.562 1.538,99 69,331
İstanbul 1.563 76.524 807,557 29,286
Arıcılık
  Arıcılık Yapan İşletme Sayısı (Adet) Yeni Kovan Sayısı Eski Kovan Toplam Kovan Bal Üretimi (Ton) Balmumu Üretimi (ton)
Tekirdağ 934 57.420 1.149 58.569 636,958 10,001
Kırklareli 734 44.608 5.093 49.701 704,131 19,105
Edirne 726 52.185 2.000 54.185 866,986 14,382
Çanakkale 1.338 69.331 2.231 71.562 1.538,99 69,331
İstanbul 1.563 76.079 445 76.524 807,557 29,286

İpekböcekçiliği
  Köy sayısı Hane sayısı Açılan kutu sayısı Yaş koza
Kırklareli 1 1 1 32
Edirne 3 4 7 60,5
Çanakkale 1 1 7 126,5
İstanbul 4 6 23 36,5

At, Katır, Eşek Bilgileri
  Hayvan Adı Yetişkin (baş) Genç-Yavru (baş) Toplam
Tekirdağ At 825 390 1.215
Katır 26 16 42
Eşek  320 77 397
Kırklareli At 488 109 597
Katır 94 39 133
Eşek  803 155 958
Edirne At 739 148 887
Katır 1 1 2
Eşek  477 153 630
Çanakkale At 1.087 277 1.364
Katır 109 61 170
Eşek  1.416 479 1.895
İstanbul At 1.949 108 2.057
Katır 9 6 15
Eşek  110 31 141

Hayvan sayısı sıfır olan iller tablolardan çıkartılmıştır.

Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2017 yılı verilerinden oluşmaktadır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.