Süleymanpaşa (İl Merkezi) Çorlu Çerkezköy Kapaklı Ergene Malkara Saray Hayrabolu Şarköy Muratlı Marmaraereğlisi
1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01965 1970 1975 1980 1985 0 0 0 0 0

Süleymanpaşa (İl Merkezi) Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 60.600  
1970 67.006 2,11 %
1975 73.288 1,88 %
1980 85.257 3,27 %
1985 99.133 3,26 %
1990 117.455 3,70 %
2000 142.105 2,10 %
2007 161.136 1,91 %
2008 166.313 3,21 %
2009 170.692 2,63 %
2010 167.704 -1,75 %
2011 173.162 3,25 %
2012 176.848 2,13 %
2013 179.239 1,35 %
2014 182.522 1,83 %
2015 187.727 2,85 %
2016 191.864 2,20 %
2017 196.031 2,17 %
2018 199.960 2,00 %

Çorlu Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 55.645  
1970 59.346 1,33 %
1975 66.453 2,40 %
1980 77.921 3,45 %
1985 89.124 2,88 %
1990 104.303 3,41 %
2000 179.033 7,16 %
2007 225.244 3,69 %
2008 236.682 5,08 %
2009 243.285 2,79 %
2010 252.974 3,98 %
2011 264.567 4,58 %
2012 273.362 3,32 %
2013 225.540 -17,49 %
2014 235.630 4,47 %
2015 245.588 4,23 %
2016 253.551 3,24 %
2017 260.437 2,72 %
2018 262.862 0,93 %

Çerkezköy Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 13.690  
1970 14.289 0,88 %
1975 16.300 2,81 %
1980 23.970 9,41 %
1985 31.125 5,97 %
1990 41.317 6,55 %
2000 82.685 10,01 %
2007 131.723 8,47 %
2008 147.239 11,78 %
2009 154.298 4,79 %
2010 164.220 6,43 %
2011 177.442 8,05 %
2012 188.712 6,35 %
2013 113.134 -40,05 %
2014 123.119 8,83 %
2015 133.626 8,53 %
2016 146.319 9,50 %
2017 157.931 7,94 %
2018 166.789 5,61 %

Malkara Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 55.992  
1970 57.720 0,62 %
1975 58.019 0,10 %
1980 58.829 0,28 %
1985 62.791 1,35 %
1990 62.524 -0,09 %
2000 59.125 -0,54 %
2007 56.484 -0,64 %
2008 56.308 -0,31 %
2009 54.658 -2,93 %
2010 54.315 -0,63 %
2011 54.771 0,84 %
2012 54.121 -1,19 %
2013 53.293 -1,53 %
2014 53.014 -0,52 %
2015 52.663 -0,66 %
2016 52.331 -0,63 %
2017 52.456 0,24 %
2018 52.758 0,58 %

Kapaklı Nüfus Değişim (Yıllık)
2013 85.898  
2014 92.003 7,11 %
2015 97.700 6,19 %
2016 105.243 7,72 %
2017 112.269 6,68 %
2018 116.882 4,11 %

Ergene Nüfus Değişim (Yıllık)
2013 56.787  
2014 57.613 1,45 %
2015 58.311 1,21 %
2016 59.641 2,28 %
2017 60.881 2,08 %
2018 62.458 2,59%

Saray Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 23.251  
1970 23.904 0,56 %
1975 24.295 0,33 %
1980 27.206 2,40 %
1985 29.609 1,77 %
1990 33.716 2,77 %
2000 41.217 2,22 %
2007 44.540 1,15 %
2008 45.639 2,47 %
2009 46.322 1,50 %
2010 46.351 0,06 %
2011 46.739 0,84 %
2012 46.999 0,56 %
2013 47.171 0,37 %
2014 47.522 0,74 %
2015 48.272 1,58 %
2016 48.834 1,16 %
2017 49.180 0,71 %
2018 49.106 -0,15 %

Hayrabolu Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 40.127  
1970 42.402 1,13 %
1975 43.044 0,30 %
1980 45.045 0,93 %
1985 46.017 0,43 %
1990 45.640 -0,16 %
2000 40.130 -1,21 %
2007 36.942 -1,13 %
2008 37.422 1,30 %
2009 35.968 -3,89 %
2010 35.242 -2,02 %
2011 35.817 1,63 %
2012 34.478 -3,74 %
2013 33.839 -1,85 %
2014 33.488 -1,04 %
2015 32.602 -2,65 %
2016 32.158 -1,36 %
2017 32.035 -0,38 %
2018 32.137 0,32 %

Şarköy Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 20.608  
1970 21.298 0,67 %
1975 21.258 -0,04 %
1980 23.269 1,89 %
1985 25.064 1,54 %
1990 28.480 2,73 %
2000 32.660 1,47 %
2007 29.395 -1,43 %
2008 29.933 1,83 %
2009 30.248 1,05 %
2010 30.409 0,53 %
2011 30.286 -0,40 %
2012 29.991 -0,97 %
2013 29.994 0,01 %
2014 31.524 5,10 %
2015 30.982 -1,72 %
2016 31.330 1,12 %
2017 31.518 0,60 %
2018 32.565 3,32 %

Muratlı Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 17.468  
1970 16.981 -0,56 %
1975 17.330 0,41 %
1980 19.245 2,21 %
1985 19.858 0,64 %
1990 22.952 3,12 %
2000 26.681 1,62 %
2007 25.962 -0,38 %
2008 26.175 0,82 %
2009 26.052 -0,09 %
2010 25.944 -0,08 %
2011 26.010 0,05 %
2012 26.341 0,25 %
2013 26.764 1,61 %
2014 26.821 0,21 %
2015 26.987 0,62 %
2016 27.561 2,13 %
2017 28.127 2,05 %
2018 28.537 1,46 %

Marmaraereğlisi Nüfus Değişim (Yıllık)
1990 12.455  
2000 19.955 6,02 %
2007 16.970 -2,14 %
2008 25.061 47,68 %
2009 21.787 -13,06 %
2010 20.950 -3,84 %
2011 21.079 0,62 %
2012 21.469 1,85 %
2013 22.816 6,27 %
2014 23.476 2,89 %
2015 23.452 -0,10 %
2016 24.043 2,52 %
2017 24.598 2,31 %
2018 25.873 5,18 %

 

Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmıştır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.