Edirne Merkez Keşan Uzunköprü İpsala Havsa Enez Meriç Süloğlu Lalapaşa
EDİRNE MERKEZ |
Mahalle / Köy |
CHP |
İYİ PARTİ |
SAADET |
MİLLET İTTİFAKI |
AK PARTİ |
MHP |
CUMHUR İTTİFAKI |
HDP |
VATAN |
HÜDA PAR |
BĞMSZ |
Toplam | 49.676 | 19.012 | 1.407 | 475 | 28.974 | 5.800 | 505 | 5.037 | 317 | 163 | 124 |
1.Murat Mah. | 1.790 | 637 | 25 | 12 | 612 | 209 | 12 | 184 | 15 | 2 | 4 |
Abdurrahman Mah. | 2.788 | 1.235 | 66 | 31 | 1.514 | 337 | 32 | 272 | 11 | 8 | 8 |
Babademirtaş Mah. | 896 | 313 | 17 | 13 | 770 | 102 | 16 | 131 | 6 | 6 | 2 |
Barutluk Mah. | 2.799 | 1.127 | 77 | 35 | 2.065 | 356 | 37 | 184 | 20 | 7 | 4 |
Çavuşbey Mah. | 687 | 246 | 15 | 9 | 1.331 | 210 | 17 | 93 | 6 | 11 | 1 |
Dilaverbey Mah. | 1.113 | 382 | 23 | 11 | 646 | 142 | 15 | 240 | 6 | 5 | 4 |
Fatih Mah. | 6.904 | 2.306 | 116 | 60 | 1.946 | 595 | 33 | 704 | 30 | 4 | 12 |
İstasyon Mah. | 693 | 319 | 29 | 4 | 566 | 112 | 9 | 182 | 9 | 5 | 3 |
Karaağaç Mah. | 642 | 273 | 13 | 11 | 850 | 118 | 16 | 18 | 6 | 4 | 3 |
Koca Sinan Mah. | 3.319 | 974 | 55 | 32 | 981 | 282 | 24 | 400 | 12 | 9 | 3 |
Medrese Ali Bey Mah. | 1.750 | 743 | 94 | 12 | 1.095 | 208 | 15 | 103 | 18 | 1 | 5 |
Menzilahır Mah. | 456 | 72 | 13 | 8 | 919 | 85 | 14 | 25 | 4 | 6 | |
Meydan Mah. | 946 | 368 | 34 | 3 | 636 | 103 | 12 | 69 | 8 | 3 | 4 |
Mithat Paşa Mah. | 830 | 257 | 21 | 9 | 416 | 115 | 8 | 136 | 4 | 1 | 1 |
Nişancıpaşa Mah. | 2.167 | 998 | 58 | 21 | 1.511 | 264 | 28 | 172 | 13 | 10 | 8 |
Sabuni Mah. | 401 | 115 | 5 | 3 | 160 | 32 | 5 | 58 | 4 | 1 | |
Sarıcapaşa Mah. | 852 | 315 | 56 | 7 | 605 | 104 | 10 | 64 | 3 | 3 | 3 |
Şükrüpaşa Mah. | 11.264 | 4.017 | 358 | 109 | 4.481 | 1.097 | 83 | 1.385 | 73 | 14 | 16 |
Talatpaşa Mah. | 1.803 | 641 | 51 | 20 | 965 | 201 | 12 | 173 | 9 | 6 | 3 |
Umurbey Mah. | 473 | 165 | 15 | 5 | 698 | 93 | 6 | 12 | 7 | 5 | |
Yancıkçı Şahin Mah. | 1.443 | 561 | 30 | 13 | 733 | 140 | 13 | 79 | 3 | 2 | 6 |
Yeniimaret Mah. | 630 | 264 | 23 | 3 | 673 | 163 | 16 | 76 | 6 | 6 | 21 |
Yıldırım Beyazıt Mah. | 577 | 467 | 33 | 9 | 1.155 | 132 | 23 | 61 | 2 | 5 | 3 |
Yıldırım Hacı Sarraf Mah. | 456 | 304 | 47 | 6 | 995 | 94 | 12 | 79 | 4 | 2 | 3 |
Ahı Köyü | 49 | 15 | 1 | 1 | 16 | 2 | | 6 | | | |
Avarız Köyü | 85 | 41 | 1 | 2 | 57 | 25 | 3 | | 3 | 2 | |
Bosna Köyü | 24 | 15 | 2 | 1 | 6 | 4 | | | | | |
Budakdoğanca Köyü | 56 | 14 | | | 7 | 3 | | | | | |
Büyükdöllük Köyü | 122 | 84 | 10 | | 264 | 24 | 2 | | 1 | 2 | |
Büyükismailçe Köyü | 57 | 36 | 1 | | 37 | 9 | | | | 1 | |
Değirmenyeni Köyü | 88 | 58 | 4 | | 159 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Demirhanlı Köyü | 125 | 70 | 7 | 2 | 100 | 9 | 4 | 1 | | | |
Doyran Köyü | 197 | 124 | 6 | 2 | 137 | 23 | 3 | 3 | | 1 | |
Ekmekçi Köyü | 18 | 22 | 2 | | 13 | 9 | 1 | 1 | | 1 | |
Elçili Köyü | 79 | 73 | 3 | 2 | 55 | 30 | | 2 | 1 | 5 | |
Eskikadın Köyü | 251 | 33 | 2 | | 26 | 8 | 1 | 1 | 2 | | |
Hacıumur Köyü | 103 | 24 | 5 | | 68 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
Hasanağa Köyü | 42 | 14 | 2 | | 31 | 8 | | | | | |
Hatip Köyü | 67 | 12 | 1 | | 17 | 2 | | 1 | | | |
Hıdırağa Köyü | 83 | 21 | 2 | | 45 | 8 | | 2 | 1 | | |
İskender Köyü | 159 | 114 | 22 | 3 | 83 | 20 | 1 | 6 | 2 | | |
Karabulut Köyü | 28 | 19 | 1 | | 19 | 7 | | | | | |
Karakasım Köyü | 173 | 91 | 5 | 1 | 82 | 25 | | | | 1 | |
Karayusuf Köyü | 46 | 14 | | | 24 | 8 | | 2 | | 1 | |
Kayapa Köyü | 47 | 16 | 2 | 2 | 17 | 6 | | 1 | 1 | | |
Kemal Köyü | 134 | 139 | 5 | 2 | 339 | 44 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 |
Korucu Köyü | 50 | 25 | 3 | 1 | 70 | 11 | | 1 | | 1 | |
Köşençiftliği Köyü | 175 | 23 | 1 | | 24 | 3 | 1 | 2 | 2 | | |
Küçükdöllük Köyü | 34 | 25 | 1 | 1 | 46 | 2 | | 2 | | | |
Menekşesofular Köyü | 28 | 36 | 6 | | 88 | 8 | | 1 | 2 | | |
Muratçalı Köyü | 28 | 56 | 4 | | 41 | 1 | | | | | |
Musabeyli Köyü | 163 | 61 | 1 | | 82 | 5 | 3 | | | 2 | |
Orhaniye Köyü | 79 | 59 | 3 | 1 | 98 | 45 | 1 | 1 | 1 | | 3 |
Sarayakpınar Köyü | 24 | 41 | 2 | 1 | 17 | 2 | | | 2 | 3 | |
Sazlıdere Köyü | 162 | 57 | 6 | | 103 | 14 | 1 | 31 | 3 | 2 | |
Suakacağı Köyü | 38 | 19 | 3 | | 9 | 1 | | | | | |
Tayakadın Köyü | 507 | 242 | 9 | 7 | 263 | 71 | 2 | 46 | 7 | 4 | 1 |
Uzgaç Köyü | 33 | 39 | 1 | | 9 | 3 | | | | | |
Üyüklütatar Köyü | 301 | 88 | 7 | | 89 | 23 | 1 | | 4 | 4 | |
Yenikadın Köyü | 221 | 49 | 1 | | 52 | 10 | 1 | 15 | | 2 | |
Yolüstü Köyü | 121 | 44 | 1 | | 58 | 6 | | 2 | 1 | | |
KEŞAN |
Mahalle / Köy |
CHP |
İYİ PARTİ |
SAADET |
MİLLET İTTİFAKI |
AK PARTİ |
MHP |
CUMHUR İTTİFAKI |
HDP |
VATAN |
HÜDA PAR |
BĞMSZ |
Toplam | 26.067 | 6.824 | 407 | 162 | 15.832 | 2.803 | 265 | 1.419 | 140 | 97 | 23 |
Aşağı Zaferiye Mah. | 3.640 | 954 | 55 | 14 | 1.536 | 348 | 23 | 233 | 15 | 7 | 3 |
Büyük Cami Mah. | 2.337 | 649 | 32 | 14 | 764 | 172 | 13 | 121 | 6 | 4 | |
Cumhuriyet Mah. | 1.262 | 355 | 19 | 7 | 1.186 | 179 | 28 | 123 | 6 | 7 | |
İspat Cami Mah. | 3.926 | 1.144 | 40 | 30 | 1.760 | 405 | 30 | 202 | 8 | 4 | 1 |
İstasyon Mah. | 68 | 33 | | | 16 | 3 | | 3 | 2 | 1 | 1 |
İzzetiye Mah. | 387 | 61 | 3 | 4 | 126 | 21 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Mustafa Kemal Paşa Mah. | 1.134 | 270 | 16 | 10 | 1.657 | 221 | 35 | 142 | 8 | 9 | 3 |
Paşayiğit Mah. | 337 | 99 | 5 | 5 | 392 | 15 | 3 | 6 | 7 | 2 | |
Yeni Mah. | 1.906 | 490 | 32 | 10 | 714 | 251 | 14 | 143 | 11 | 1 | 2 |
Yenimescit Mah. | 578 | 147 | 13 | 7 | 2.210 | 389 | 39 | 24 | 6 | 5 | 2 |
Yukarı Zaferiye Mah. | 2.893 | 766 | 44 | 18 | 1.221 | 259 | 24 | 219 | 11 | 6 | 2 |
Beğendik-Aydoğan Mah. | 216 | 41 | 2 | 1 | 240 | 29 | | 4 | | | |
Beğendik-Beykent Mah. | 205 | 46 | 4 | 3 | 148 | 34 | 4 | 14 | | | |
Beğendik-Kemalpaşa Mah. | 209 | 31 | 4 | 2 | 191 | 15 | 4 | 4 | 1 | | |
Beğendik-Yeni Mah. | 218 | 37 | 2 | 2 | 164 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
Yenimuhacir-Atatürk Mah. | 109 | 55 | 1 | | 100 | 9 | 2 | 2 | | | |
Yenimuhacir-Cumhuriyet Mah. | 157 | 43 | 2 | | 105 | 14 | 1 | 16 | | | |
Yenimuhacir-İnönü Mah. | 218 | 43 | 3 | | 136 | 11 | | 4 | 4 | 4 | 1 |
Yenimuhacir-İstiklal Mah. | 276 | 44 | 36 | | 104 | 15 | 1 | 12 | 2 | 1 | |
Akçeşme Köyü | 43 | 23 | | | 36 | 2 | | | | | |
Akhoca Köyü | 162 | 65 | 4 | 1 | 113 | 7 | | 1 | 1 | 1 | |
Altıntaş Köyü | 150 | 43 | 4 | 2 | 100 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
Bahçeköy | 188 | 68 | 2 | | 96 | 17 | | 1 | 2 | 2 | |
Barağı Köyü | 38 | 12 | 1 | | 48 | 8 | 3 | | | 1 | |
Beyköy | 57 | 18 | 2 | 1 | 25 | 3 | | 1 | | 1 | |
Boztepe Köyü | 141 | 34 | | | 82 | 7 | | 2 | 3 | 2 | 1 |
Büyükdoğanca Köyü | 75 | 23 | | 2 | 18 | 8 | | 2 | | 1 | |
Çamlıca Köyü | 351 | 78 | 2 | 2 | 168 | 23 | 1 | 4 | 1 | | |
Çelebi Köyü | 41 | 24 | | | 5 | | | 1 | | 1 | |
Çeltik Köyü | 88 | 46 | 3 | 1 | 31 | 9 | 1 | | 3 | 2 | |
Çobançeşmesi Köyü | 121 | 26 | 3 | | 104 | 14 | | | | | |
Danişment Köyü | 58 | 16 | 1 | | 39 | 6 | 1 | 1 | | | |
Dişbudak Köyü | 50 | 9 | | | 27 | 4 | | | | 1 | |
Erikli Köyü | 206 | 41 | 4 | 5 | 81 | 19 | 4 | 15 | | 1 | 1 |
Gökçetepe Köyü | 237 | 34 | 2 | 2 | 63 | 13 | | 6 | 2 | | |
Gündüzler Köyü | 37 | 7 | 1 | | 39 | 4 | 1 | 1 | | | |
Kadıköy | 154 | 65 | 1 | 1 | 80 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
Karacaali Köyü | 142 | 27 | 6 | | 32 | 10 | | | | | |
Karahisar Köyü | 134 | 18 | 2 | | 33 | 10 | 1 | | 1 | 1 | |
Karasatı Köyü | 79 | 11 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 3 | | | |
Karlı Köyü | 196 | 25 | 4 | 2 | 40 | 10 | | 1 | 2 | 6 | |
Kılıçköy | 230 | 40 | 3 | | 70 | 6 | 2 | 4 | | | 1 |
Kızkapan Köyü | 91 | 21 | | 1 | 48 | 3 | | 2 | | 1 | |
Koruklu Köyü | 54 | 13 | 1 | | 17 | 2 | | | | | |
Kozköy | 144 | 31 | 1 | 1 | 152 | 9 | 1 | | | 1 | |
Küçükdoğanca Köyü | 147 | 24 | 2 | 1 | 47 | 7 | | 11 | | | |
Lalacık Köyü | 87 | 8 | 4 | | 31 | 5 | | | | | |
Mahmutköy | 175 | 56 | 3 | 2 | 85 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Maltepe Köyü | 135 | 53 | 2 | 2 | 35 | 16 | | 1 | | 1 | 1 |
Mecidiye Köyü | 363 | 134 | 2 | 2 | 122 | 16 | 4 | 13 | 7 | 3 | |
Mercan Köyü | 47 | 8 | 4 | | 29 | 2 | | 1 | 2 | | |
Orhaniye Köyü | 130 | 44 | 2 | | 81 | 10 | | 2 | | | |
Pırnar Köyü | 280 | 6 | 2 | | 25 | 5 | 1 | 6 | | | 1 |
Sazlıdere Köyü | 138 | 23 | 1 | | 22 | 6 | | 3 | 2 | | 1 |
Seydiköy | 83 | 18 | | | 42 | 6 | 2 | 1 | 1 | | |
Siğilli Köyü | 231 | 38 | 10 | | 230 | 22 | 5 | 3 | 4 | 1 | |
Suluca Köyü | 112 | 29 | 4 | | 122 | 12 | | 1 | 1 | | |
Şabanmera Köyü | 100 | 36 | 2 | | 43 | 4 | | 4 | 3 | 1 | |
Şükrüköy | 90 | 23 | 3 | | 37 | 1 | 1 | 1 | | | |
Türkmen Köyü | 147 | 66 | 2 | 3 | 377 | 29 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Yaylaköy | 324 | 96 | 1 | 3 | 72 | 15 | 1 | 12 | | 1 | |
Yeniceçiftlik Köyü | 57 | 20 | | | 49 | 5 | 1 | 14 | 1 | | |
Yerlisu Köyü | 42 | 10 | 1 | | 26 | 4 | | 15 | 1 | 1 | |
Yeşilköy | 36 | 6 | 1 | | 20 | 3 | | | | | |
UZUNKÖPRÜ |
Mahalle / Köy |
CHP |
İYİ PARTİ |
SAADET |
MİLLET İTTİFAKI |
AK PARTİ |
MHP |
CUMHUR İTTİFAKI |
HDP |
VATAN |
HÜDA PAR |
BĞMSZ |
Toplam | 20.442 | 7.655 | 320 | 192 | 10.875 | 1.652 | 170 | 678 | 165 | 130 | 28 |
Aşçıoğlu Mah. | 294 | 86 | 15 | 1 | 1.151 | 107 | 17 | 13 | 5 | 9 | |
Atatürk Mah. | 1.618 | 602 | 27 | 24 | 711 | 122 | 5 | 66 | 10 | 6 | 1 |
Büyük Şehsuvarbey Mah. | 1.251 | 527 | 17 | 4 | 462 | 92 | 7 | 56 | 13 | | 3 |
Cumhuriyet Mah. | 1.653 | 717 | 39 | 17 | 779 | 167 | 18 | 142 | 9 | 3 | 3 |
Çöpköy Mah. | 450 | 109 | 2 | 3 | 231 | 29 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Demirtaş Mah. | 70 | 21 | 3 | 2 | 80 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
Habib Hoca Mah. | 1.107 | 482 | 13 | 13 | 446 | 77 | 6 | 40 | 5 | 4 | 3 |
Halise Hatun Mah. | 781 | 332 | 10 | 5 | 281 | 37 | 6 | 39 | 1 | 1 | |
Kavak Mah. | 656 | 224 | 6 | 6 | 355 | 52 | 8 | 11 | 2 | 6 | 1 |
Küçük Şehsuvarbey Mah. | 107 | 34 | 3 | 1 | 176 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Mareşal Fevzi Çakmak Mah. | 502 | 248 | 5 | 5 | 400 | 65 | 4 | 24 | 5 | 3 | |
Mescit Mah. | 851 | 394 | 19 | 15 | 1.093 | 106 | 19 | 45 | 7 | 11 | 3 |
Muradiye Cami Mah. | 406 | 195 | 4 | 3 | 155 | 34 | 7 | 14 | 3 | 1 | |
Muradiye Mah. | 1.080 | 412 | 10 | 7 | 317 | 70 | 8 | 40 | 6 | 4 | |
Rızaefendi Mah. | 608 | 259 | 10 | 6 | 200 | 40 | 3 | 38 | 6 | | |
Yeniköy Mah. | 585 | 33 | 2 | 1 | 48 | 6 | | 12 | | 1 | |
Kırcasalih-Balaban Mah. | 217 | 34 | 3 | 2 | 31 | 2 | 1 | | | | |
Kırcasalih-Cumhuriyet Mah. | 397 | 219 | 10 | 5 | 177 | 39 | 3 | 4 | | 5 | 2 |
Kırcasalih-İstiklal Mah. | 167 | 91 | 1 | | 143 | 32 | 1 | | 3 | 3 | |
Kırcasalih-Okullar Mah. | 330 | 125 | 4 | 5 | 138 | 30 | 1 | 6 | 1 | 2 | |
Alıç Köyü | 125 | 25 | | 1 | 25 | 13 | | | | 2 | |
Altınyazı Köyü | 128 | 41 | 2 | 1 | 62 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
Aslıhan Köyü | 225 | 66 | 3 | 2 | 113 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Balaban Köyü | 199 | 57 | 3 | 4 | 30 | 6 | | 2 | | 1 | |
Balabankoru Köyü | 109 | 115 | 1 | 3 | 68 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Başağıl Köyü | 154 | 69 | | | 36 | 14 | | 2 | 4 | 1 | |
Bayramlı Köyü | 181 | 54 | | 1 | 53 | 1 | | | 1 | | |
Beykonak Köyü | 53 | 3 | 3 | 2 | 33 | 6 | 1 | 2 | | | |
Bıldır Köyü | 39 | 46 | 3 | 3 | 29 | 3 | | | | | |
Çakmak Köyü | 134 | 35 | 1 | | 20 | 7 | 1 | 4 | | 1 | |
Çalı Köyü | 146 | 26 | 1 | | 43 | 3 | | 2 | 3 | 1 | 1 |
Çavuşlu Köyü | 123 | 26 | 1 | | 89 | 12 | 1 | 1 | 7 | | |
Çiftlik Köyü | 96 | 24 | 1 | 2 | 29 | 7 | | 1 | | | |
Çobanpınar Köyü | 55 | 6 | | 1 | 8 | 1 | | | | | |
Danişment Köyü | 50 | 55 | 3 | 1 | 65 | 22 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
Değirmenci Köyü | 115 | 35 | 2 | 3 | 50 | 6 | | 1 | 1 | 3 | |
Dereköy | 394 | 61 | 2 | | 63 | 14 | | 12 | 2 | 1 | |
Elmalı Köyü | 136 | 51 | 4 | 3 | 196 | 23 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
Eskiköy | 124 | 16 | 3 | 1 | 26 | 4 | | 5 | | 1 | |
Gazimehmet Köyü | 102 | 29 | 2 | | 49 | 15 | 4 | 2 | 3 | | |
Gemici Köyü | 87 | 16 | 2 | | 29 | 5 | | | | | |
Hamidiye Köyü | 97 | 19 | | | 66 | 2 | | 1 | | 1 | |
Hamitli Köyü | 142 | 64 | | 1 | 32 | 15 | | 4 | 1 | 2 | 2 |
Harmanlı Köyü | 237 | 58 | 3 | 1 | 266 | 18 | 3 | 16 | | 2 | |
Hasanpınar Köyü | 169 | 28 | 2 | 4 | 111 | 12 | 1 | 5 | 1 | | |
Kadıağılı Köyü | 58 | 30 | 1 | 1 | 35 | 5 | 2 | | | 1 | |
Kadıköy | 68 | 21 | 1 | | 54 | 6 | | 1 | 1 | 1 | |
Karabürçek Köyü | 143 | 47 | 7 | 1 | 55 | 10 | | 2 | 3 | 2 | |
Karapınar Köyü | 110 | 110 | | 1 | 148 | 5 | 1 | | | 1 | |
Karayayla Köyü | 63 | 18 | 3 | 1 | 62 | 8 | 1 | 1 | | | |
Kavacık Köyü | 263 | 155 | 3 | 3 | 108 | 15 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Kavakayazma Köyü | 49 | 54 | 1 | | 35 | 5 | | | | | |
Kırkkavak Köyü | 180 | 62 | 6 | | 116 | 20 | | 2 | 3 | 2 | |
Kırköy | 66 | 60 | 3 | | 37 | 6 | 1 | | 2 | 1 | |
Kiremitçisalih Köyü | 164 | 46 | 1 | 1 | 78 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
Kurdu Köyü | 29 | 43 | 3 | | 92 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
Kurtbey Köyü | 592 | 217 | 7 | 8 | 167 | 31 | 1 | 11 | 7 | 6 | |
Kurttepe Köyü | 37 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | 1 | | 1 | | |
Maksutlu Köyü | 62 | 46 | 2 | | 163 | 16 | 2 | 2 | | 1 | |
Malkoç Köyü | 168 | 66 | 6 | 2 | 55 | 4 | 3 | | 2 | 1 | |
Meşeli Köyü | 29 | 32 | 2 | | 12 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
Muhacırkadı Köyü | 110 | 21 | 1 | | 70 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 2 |
Ömerbey Köyü | 82 | 43 | | 2 | 26 | 11 | | 1 | 2 | 3 | |
Saçlımüsellim Köyü | 26 | 19 | 2 | | 26 | 2 | 1 | | 1 | | |
Salarlı Köyü | 192 | 133 | 4 | 1 | 163 | 24 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
Sazlımalkoç Köyü | 205 | 17 | 3 | 4 | 43 | 7 | 2 | 4 | 2 | | |
Sığırcılı Köyü | 99 | 42 | | 1 | 39 | 5 | 1 | 1 | | 4 | |
Sipahi Köyü | 105 | 38 | 2 | | 70 | 9 | | | 1 | | |
Sultanşah Köyü | 109 | 13 | 5 | 3 | 28 | 12 | 2 | | 1 | 1 | 1 |
Süleymaniye Köyü | 303 | 43 | 6 | 1 | 40 | 8 | | | 1 | | |
Turnacı Köyü | 93 | 23 | | | 48 | 14 | | 4 | 2 | 2 | |
Türkobası Köyü | 128 | 23 | | 2 | 27 | 6 | | | 3 | 1 | |
Yağmurca Köyü | 359 | 59 | 5 | | 90 | 14 | | 3 | 2 | 5 | 2 |
İPSALA |
Mahalle / Köy |
CHP |
İYİ PARTİ |
SAADET |
MİLLET İTTİFAKI |
AK PARTİ |
MHP |
CUMHUR İTTİFAKI |
HDP |
HÜDA PAR |
VATAN |
BĞMSZ |
Toplam | 8.199 | 2.736 | 129 | 49 | 6.475 | 916 | 99 | 199 | 78 | 63 | 10 |
Bayrambey Mah. | 367 | 115 | 3 | | 204 | 43 | 2 | 18 | 1 | 1 | |
Bozkurt Mah. | 733 | 225 | 10 | 3 | 402 | 83 | 8 | 54 | 2 | | 1 |
Kapucu Mah. | 294 | 120 | 6 | | 218 | 36 | 1 | 10 | 2 | | |
Köprü Mah. | 535 | 135 | 4 | 2 | 497 | 76 | 6 | 21 | 2 | 5 | 1 |
Saraç İlyas Mah. | 299 | 91 | 9 | 2 | 282 | 27 | 2 | 11 | 1 | 4 | |
Esetçe-Atatürk Mah. | 203 | 51 | 4 | 1 | 280 | 20 | 1 | 6 | 4 | 1 | |
Esetçe-Cumhuriyet Mah. | 187 | 52 | 4 | 1 | 259 | 12 | 3 | 6 | | | |
Esetçe-Kurtuluş Mah. | 185 | 44 | 3 | | 225 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Yenikarpuzlu-Fevzi Çakmak Mah. | 254 | 95 | 1 | 2 | 349 | 33 | 4 | 2 | 2 | | |
Yenikarpuzlu-Gazi Mah. | 330 | 92 | 4 | 1 | 335 | 46 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
Yenikarpuzlu-İnönü Mah. | 247 | 73 | 1 | | 229 | 22 | 2 | 3 | | 1 | |
Ahır Köyü | 60 | 23 | 2 | 3 | 74 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Aliçopehlivan Köyü | 423 | 220 | 7 | 2 | 472 | 115 | 9 | 6 | 7 | 1 | |
Balabancık Köyü | 224 | 51 | 5 | 3 | 63 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
Hacı Köyü | 313 | 132 | 11 | 5 | 364 | 57 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Hıdırköy | 99 | 15 | 1 | 2 | 39 | 10 | | 6 | 1 | 1 | |
İbriktepe Köyü | 549 | 109 | 3 | 1 | 280 | 20 | 2 | 2 | 5 | | |
Karaağaç Köyü | 73 | 39 | 2 | | 57 | 4 | 1 | | 1 | | 1 |
Kocahıdır Köyü | 273 | 83 | 9 | 2 | 315 | 33 | 8 | 5 | 6 | 5 | |
Korucu Köyü | 139 | 47 | 4 | 2 | 96 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
Koyuntepe Köyü | 294 | 163 | 6 | | 177 | 39 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 |
Kumdere Köyü | 229 | 111 | 7 | 2 | 189 | 49 | 6 | 2 | | 7 | 1 |
Küçükdoğanca Köyü | 28 | 9 | 1 | | 39 | 7 | | 2 | 3 | | 1 |
Paşaköy | 439 | 154 | 4 | 3 | 111 | 15 | 1 | 11 | 3 | 2 | |
Pazardere Köyü | 107 | 31 | 1 | | 221 | 23 | 2 | | 2 | 2 | |
Sarıcaali Köyü | 212 | 115 | 2 | 3 | 151 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Sarpdere Köyü | 162 | 24 | 4 | | 107 | 9 | 3 | 7 | | 2 | |
Sultan Köyü | 395 | 199 | 5 | 5 | 250 | 39 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 |
Tevfikiye Köyü | 91 | 26 | 2 | | 22 | 7 | 1 | 4 | | | |
Turpçular Köyü | 315 | 57 | 1 | 2 | 85 | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
Yapıldak Köyü | 140 | 35 | 3 | 2 | 83 | 8 | | 1 | 5 | 3 | 1 |
HAVSA |
Mahalle / Köy |
CHP |
İYİ PARTİ |
SAADET |
MİLLET İTTİFAKI |
AK PARTİ |
MHP |
CUMHUR İTTİFAKI |
HDP |
VATAN |
HÜDA PAR |
BĞMSZ |
Toplam | 6.487 | 2.470 | 236 | 64 | 3.472 | 637 | 70 | 381 | 56 | 43 | 14 |
Cumhuriyet Mah. | 1.138 | 403 | 46 | 12 | 639 | 109 | 16 | 156 | 1 | 3 | 2 |
Hacıgazi Mah. | 362 | 177 | 15 | 3 | 198 | 34 | 6 | 74 | 1 | 1 | |
Hacıisa Mah. | 226 | 67 | 8 | | 87 | 19 | 1 | 12 | | 1 | |
Helvacı Mah. | 113 | 63 | 2 | 2 | 47 | 20 | 1 | 7 | 2 | 1 | |
Varoş Mah. | 378 | 151 | 16 | 2 | 229 | 39 | 1 | 43 | 2 | 1 | |
Yeni Mah. | 441 | 165 | 13 | 6 | 301 | 50 | 3 | 25 | 1 | 5 | |
Abalar Köyü | 331 | 241 | 15 | 2 | 181 | 59 | 3 | 1 | 9 | 3 | 5 |
Arpaç Köyü | 149 | 45 | 4 | | 36 | 8 | | 2 | 1 | 2 | |
Azatlı Köyü | 321 | 91 | 10 | 2 | 127 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Bakışlar Köyü | 111 | 34 | 3 | 1 | 14 | 6 | 1 | | 1 | | |
Bostanlı Köyü | 51 | 20 | 1 | 2 | 27 | 4 | | 2 | | | |
Çukurköy | 112 | 56 | 2 | 2 | 27 | 4 | | 2 | 3 | 3 | |
Habiller Köyü | 31 | 20 | 1 | | 102 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Hasköy | 270 | 69 | 6 | 5 | 96 | 20 | 6 | 1 | 3 | 1 | |
Kabaağaç Köyü | 108 | 30 | 1 | | 28 | 5 | | | 1 | 2 | |
Köseömer Köyü | 113 | 46 | 5 | 2 | 53 | 10 | 1 | 3 | 1 | | |
Kulubalık Köyü | 94 | 25 | 3 | | 28 | 3 | | 6 | 2 | 1 | |
Kuzucu Köyü | 104 | 76 | 2 | 4 | 30 | 5 | | 8 | | | |
Musulca Köyü | 212 | 11 | 3 | 1 | 13 | 1 | | 5 | 1 | | |
Naipyusuf Köyü | 217 | 62 | 2 | 2 | 65 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | |
Necatiye Köyü | 218 | 90 | 6 | 2 | 122 | 15 | 3 | | 1 | 1 | |
Oğulpaşa Köyü | 280 | 131 | 19 | 3 | 178 | 25 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 |
Osmanlı Köyü | 74 | 56 | 33 | | 557 | 103 | 17 | | 3 | 3 | 1 |
Söğütlüdere Köyü | 124 | 9 | 2 | | 29 | 1 | 2 | 2 | | | |
Şerbettar Köyü | 311 | 96 | 4 | 5 | 101 | 19 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 |
Tahal Köyü | 121 | 24 | 1 | 2 | 10 | 2 | | 7 | 1 | | 1 |
Taptık Köyü | 278 | 59 | 4 | 1 | 29 | 4 | | 2 | | | |
