Nisan
Pazar
Ürün Fiyatları
| Canlı Hayvan Fiyatları (Baş) (TL) (2020) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hayvan Türü | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
| Süt Sığırları, Canlı (Saf Kültür), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 9.906,23 | 8.373,15 | 10.698,05 | 8.804,91 | 13.750 |
| Süt Sığırları, Canlı (Saf Kültür), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 9.251,51 | 8.048,97 | 10.305,04 | 6.898,48 | 9.850 |
| Süt Sığırları, Canlı (Kültür Melezi), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 10.226,04 | 7.739,55 | 9.011,55 | 8.166,37 | 9.363,97 |
| Süt Sığırları, Canlı (Kültür Melezi), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 10.697,53 | 6.489,12 | 10.252,59 | 6.277,72 | 6.256,60 |
| Süt Sığırları, Canlı (Yerli), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 5.803,85 | 5.385,15 | 8.500 | 6.053,44 | 7.900 |
| Süt Sığırları, Canlı (Yerli), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 4.387,93 | 4.128,30 | 0 | 5.330,56 | 6.400 |
| Süt Sığırları, Canlı (Manda), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 0 | 0 | 8.062,50 | 0 | 8.975 |
| Süt Sığırları, Canlı (Manda), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 6.399,24 |
| Saf Kültür Sığırları, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 10.113,54 | 13.403,23 | 13.130,70 | 10.623,54 | 16.500 |
| Saf Kültür Sığırları, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 9.064,75 | 7.382,75 | 10.387,83 | 8.842,31 | 11.000 |
| Melez Sığırlar, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 8.830,09 | 0 | 12.065,57 | 10.424,83 | 10.097,05 |
| Melez Sığırlar, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 9.585,99 | 6.136,94 | 11.573,99 | 7.275,30 | 6.007,46 |
| Yerli Sığırlar, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 7.234,19 | 13.781,40 | 0 | 8.050,08 | 14.000 |
| Yerlı Sığırlar, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 7.405,56 | 5.708,56 | 7.500 | 5.825,09 | 7.500 |
| Manda, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 0 | 0 | 9.500 | 0 | 9.200 |
| Manda, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 6.350 |
| Buzağı Ve Dana, Canlı (Saf Kültür) | 4.959,02 | 6.610,53 | 6.135,90 | 5.415,51 | 6.600 |
| Buzağı Ve Dana, Canlı (Kültür Melezi) | 5.525,63 | 4.440,87 | 8.837,51 | 5.271,99 | 5.568,87 |
| Buzağı Ve Dana, Canlı (Yerli) | 2.736,19 | 4.180,85 | 4.708,33 | 4.041,88 | 5.400 |
| Manda Yavrusu, Canlı, 1 Yaşından Küçük | 0 | 0 | 4.979,17 | 0 | 3.503,67 |
| Koyun (Merinos), Canlı, 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), Kuzu | 749,65 | 1.037,98 | 0 | 1.043,08 | 925 |
| Koyun (Merinos), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Toklu | 970,19 | 1.331,90 | 1.425,59 | 977,53 | 1.250 |
| Koyun (Merinos), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Şişek | 939,31 | 1.491,29 | 2.090,87 | 1.116,43 | 1.600 |
| Koyun (Merinos), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Dişi Koyun) | 1.159,04 | 1.436,30 | 2.280,95 | 1.183 | 1.650 |
| Koyun (Merinos), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Koç) | 1.356,72 | 2.369,05 | 2.471,03 | 1.690,72 | 2.750 |
| Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), Kuzu | 895,59 | 726,39 | 830,31 | 864,71 | 905,74 |
| Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Toklu | 1.207,23 | 994,93 | 1.094,18 | 899,19 | 996,17 |
| Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Şişek | 1.197,96 | 1.135,47 | 1.268,96 | 981,76 | 998,61 |
| Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Dişi Koyun | 1.413,50 | 1.155,26 | 1.404,88 | 1.172,17 | 1.196,43 |
| Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Koç | 1.644,50 | 2.245,63 | 1.835,62 | 1.606,31 | 2.146,85 |
| Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), Oğlak | 522,97 | 472,97 | 524,88 | 473,51 | 0 |
| Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Çebiç | 544,91 | 690,96 | 661,61 | 618,87 | 0 |
| Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Gezdan | 896,01 | 724,52 | 650 | 743,06 | 0 |
| Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Dişi Keçi | 905,11 | 1.205,87 | 718,68 | 837,62 | 0 |
| Keçi (Kıl Keçisi Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Teke | 1.163 | 1.172,39 | 897,87 | 1.055,53 | 0 |
| Etçi Tavuk, Canlı, Damızlık İçin Olmayanlar, Dişi (Civcivler Hariç) | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Yumurtacı Tavuk, Canlı (Civcivler Hariç) | 41,76 | 0 | 0 | 54,10 | 0 |
| Hindi, Canlı (Civcivler Hariç) | 125,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaz, Canlı (Civcivler Hariç) | 152,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ördek, Canlı (Civcivler Hariç) | 31,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 27 Temmuz 2025
- Görüntüleme: 2688