Απρίλιος
Παρασκευή
Τιμές προϊόντων
| Τιμές Ζώντων Ζώων (Κεφάλι) (TL) (2020) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Είδος Ζώου | Ραιδεστός | Αδριανούπολη | Σαράντα Εκκλησιές | Τσανάκαλε | Κωνσταντινούπολη |
| Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Καθαρόαιμες), 2 Ετών και Άνω (Αγελάδα) | 9.906,23 | 8.373,15 | 10.698,05 | 8.804,91 | 13.750 |
| Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Καθαρόαιμες), 1 - 2 Ετών Θηλυκές (Δαμάλα) | 9.251,51 | 8.048,97 | 10.305,04 | 6.898,48 | 9.850 |
| Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Διασταυρωμένες), 2 Ετών και Άνω (Αγελάδα) | 10.226,04 | 7.739,55 | 9.011,55 | 8.166,37 | 9.363,97 |
| Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Διασταυρωμένες), 1 - 2 Ετών Θηλυκές (Δαμάλα) | 10.697,53 | 6.489,12 | 10.252,59 | 6.277,72 | 6.256,60 |
| Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Γηγενείς), 2 Ετών και Άνω (Αγελάδα) | 5.803,85 | 5.385,15 | 8.500 | 6.053,44 | 7.900 |
| Γαλακτοπαραγωγές Αγελάδες, Ζωντανές (Γηγενείς), 1 - 2 Ετών Θηλυκές (Δαμάλα) | 4.387,93 | 4.128,30 | 0 | 5.330,56 | 6.400 |
| Γαλακτοπαραγωγές Βούβαλοι, Ζωντανοί, 2 Ετών και Άνω (Αγελάδα) | 0 | 0 | 8.062,50 | 0 | 8.975 |
| Γαλακτοπαραγωγές Βούβαλοι, Ζωντανοί, 1 - 2 Ετών Θηλυκές (Δαμάλα) | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 6.399,24 |
| Καθαρόαιμα Βόδια, Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Ταύρος) | 10.113,54 | 13.403,23 | 13.130,70 | 10.623,54 | 16.500 |
| Καθαρόαιμα Βόδια, Ζωντανά, 1 - 2 Ετών Αρσενικά (Μοσχάρι) | 9.064,75 | 7.382,75 | 10.387,83 | 8.842,31 | 11.000 |
| Διασταυρωμένα Βόδια, Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Ταύρος) | 8.830,09 | 0 | 12.065,57 | 10.424,83 | 10.097,05 |
| Διασταυρωμένα Βόδια, Ζωντανά, 1 - 2 Ετών Αρσενικά (Μοσχάρι) | 9.585,99 | 6.136,94 | 11.573,99 | 7.275,30 | 6.007,46 |
| Γηγενή Βόδια, Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Ταύρος) | 7.234,19 | 13.781,40 | 0 | 8.050,08 | 14.000 |
| Γηγενή Βόδια, Ζωντανά, 1 - 2 Ετών Αρσενικά (Μοσχάρι) | 7.405,56 | 5.708,56 | 7.500 | 5.825,09 | 7.500 |
| Βούβαλοι, Ζωντανοί, 2 Ετών και Άνω (Ταύρος) | 0 | 0 | 9.500 | 0 | 9.200 |
| Βούβαλοι, Ζωντανοί, 1 - 2 Ετών Αρσενικά (Μοσχάρι) | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 6.350 |
| Μοσχάρια και Νεαρά Βόδια, Ζωντανά (Καθαρόαιμα) | 4.959,02 | 6.610,53 | 6.135,90 | 5.415,51 | 6.600 |
| Μοσχάρια και Νεαρά Βόδια, Ζωντανά (Διασταυρωμένα) | 5.525,63 | 4.440,87 | 8.837,51 | 5.271,99 | 5.568,87 |
| Μοσχάρια και Νεαρά Βόδια, Ζωντανά (Γηγενή) | 2.736,19 | 4.180,85 | 4.708,33 | 4.041,88 | 5.400 |
| Βουβαλάκια, Ζωντανά, Κάτω του 1 Έτους | 0 | 0 | 4.979,17 | 0 | 3.503,67 |
| Πρόβατα (Merino), Ζωντανά, Κάτω των 6 Μηνών (Αρσενικά και Θηλυκά), Αρνί | 749,65 | 1.037,98 | 0 | 1.043,08 | 925 |
| Πρόβατα (Merino), Ζωντανά, 6 - 12 Μηνών (Αρσενικά και Θηλυκά), Χρονιάρικο | 970,19 | 1.331,90 | 1.425,59 | 977,53 | 1.250 |
| Πρόβατα (Merino), Ζωντανά, 12 - 24 Μηνών (Αρσενικά και Θηλυκά), Μηρυκαστικό | 939,31 | 1.491,29 | 2.090,87 | 1.116,43 | 1.600 |
| Πρόβατα (Merino), Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Θηλυκά) | 1.159,04 | 1.436,30 | 2.280,95 | 1.183 | 1.650 |
| Πρόβατα (Merino), Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Κριός) | 1.356,72 | 2.369,05 | 2.471,03 | 1.690,72 | 2.750 |
| Πρόβατα (Γηγενή και Άλλα), Ζωντανά, Κάτω των 6 Μηνών (Αρσενικά και Θηλυκά), Αρνί | 895,59 | 726,39 | 830,31 | 864,71 | 905,74 |
| Πρόβατα (Γηγενή και Άλλα), Ζωντανά, 6 - 12 Μηνών (Αρσενικά και Θηλυκά), Χρονιάρικο | 1.207,23 | 994,93 | 1.094,18 | 899,19 | 996,17 |
| Πρόβατα (Γηγενή και Άλλα), Ζωντανά, 12 - 24 Μηνών (Αρσενικά και Θηλυκά), Μηρυκαστικό | 1.197,96 | 1.135,47 | 1.268,96 | 981,76 | 998,61 |
| Πρόβατα (Γηγενή και Άλλα), Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Θηλυκά) | 1.413,50 | 1.155,26 | 1.404,88 | 1.172,17 | 1.196,43 |
| Πρόβατα (Γηγενή και Άλλα), Ζωντανά, 2 Ετών και Άνω (Κριός) | 1.644,50 | 2.245,63 | 1.835,62 | 1.606,31 | 2.146,85 |
| Κατσίκες (Μαλλιαρές και Άλλες), Ζωντανές, Κάτω των 6 Μηνών (Αρσενικές και Θηλυκές), Κατσίκι | 522,97 | 472,97 | 524,88 | 473,51 | 0 |
| Κατσίκες (Μαλλιαρές και Άλλες), Ζωντανές, 6 - 12 Μηνών (Αρσενικές και Θηλυκές), Νεαρή Κατσίκα | 544,91 | 690,96 | 661,61 | 618,87 | 0 |
| Κατσίκες (Μαλλιαρές και Άλλες), Ζωντανές, 12 - 24 Μηνών (Αρσενικές και Θηλυκές), Μηρυκαστική Κατσίκα | 896,01 | 724,52 | 650 | 743,06 | 0 |
| Κατσίκες (Μαλλιαρές και Άλλες), Ζωντανές, 2 Ετών και Άνω (Θηλυκή Κατσίκα) | 905,11 | 1.205,87 | 718,68 | 837,62 | 0 |
| Κατσίκες (Μαλλιαρές και Άλλες), Ζωντανές, 2 Ετών και Άνω (Αρσενική Κατσίκα) | 1.163 | 1.172,39 | 897,87 | 1.055,53 | 0 |
| Κοτόπουλα Κρεατοπαραγωγής, Ζωντανά, Μη Γενετικής Αναπαραγωγής, Θηλυκά (Εξαιρουμένων των Νεοσσών) | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Κοτόπουλα Αυγοπαραγωγής, Ζωντανά (Εξαιρουμένων των Νεοσσών) | 41,76 | 0 | 0 | 54,10 | 0 |
| Γαλοπούλες, Ζωντανές (Εξαιρουμένων των Νεοσσών) | 125,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χήνες, Ζωντανές (Εξαιρουμένων των Νεοσσών) | 152,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πάπιες, Ζωντανές (Εξαιρουμένων των Νεοσσών) | 31,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 27 Ιουλίου 2025
- Προβολή: 2650