Φεβρουάριος
Κυριακή
Economic Data of Thrace Settlements
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανά Κεφαλή (Δολάρια ΗΠΑ) (2021) | ||
---|---|---|
Θέση | Επαρχίες | ΑΕΠ |
1 | Κοτζαέλι | 17.088 |
2 | Κωνσταντινούπολη | 15.665 |
3 | Ραιδεστός | 14.786 |
4 | Άνκαρα | 13.019 |
5 | Μπιλετζίκ | 11.713 |
6 | Ιζμίρ | 11.667 |
7 | Γιάλοβα | 11.509 |
8 | Σαράντα Εκκλησιές | 10.771 |
9 | Μπούρσα | 10.765 |
10 | Μπολού | 10.265 |
11 | Εσκισεχίρ | 10.158 |
12 | Άρτβιν | 10.051 |
13 | Τσανάκαλε | 9.959 |
14 | Σεμπινκαραχισάρ | 9.591 |
15 | Ιτσελ | 9.591 |
16 | Ερζιντζάν | 9.449 |
17 | Μανίσα | 9.378 |
18 | Μούγλα | 9.340 |
19 | Αντάλια | 8.982 |
20 | Δενιζλί | 8.662 |
21 | Σακαρία | 8.653 |
22 | Δύτσε | 8.538 |
23 | Καϊσέρι | 8.372 |
24 | Ουσάκ | 8.297 |
25 | Μερσίν | 8.277 |
26 | Τουντζέλι | 8.128 |
27 | Μπαλικεσίρ | 8.050 |
28 | Τσανκίρι | 7.962 |
29 | Ζονγκουλντάκ | 7.925 |
30 | Καραμάν | 7.849 |
31 | Γκαζιαντέπ | 7.819 |
32 | Καραμπούκ | 7.734 |
33 | Αδριανούπολη | 7.612 |
34 | Κασταμονή | 7.564 |
35 | Κιρικκαλέ | 7.492 |
36 | Κιουτάχια | 7.450 |
37 | Μπουρντούρ | 7.422 |
38 | Κόνια | 7.340 |
39 | Ακσαράι | 7.218 |
40 | Αδάνα | 6.976 |
41 | Ισπάρτα | 6.870 |
42 | Χατάι | 6.784 |
43 | Ρίζε | 6.521 |
44 | Αϊδίν | 6.444 |
45 | Κιρσεχίρ | 6.396 |
46 | Σίβας | 6.316 |
47 | Ελαζιγ | 6.272 |
48 | Οσμανιγέ | 6.255 |
49 | Αφιόνκαραχισάρ | 6.160 |
50 | Σαμψούν | 6.109 |
51 | Νίγδε | 6.014 |
52 | Τραπεζούντα | 6.013 |
53 | Καχραμανμαράς | 5.997 |
54 | Μπαρτίν | 5.937 |
55 | Αμασγιά | 5.875 |
56 | Αρνταχάν | 5.789 |
57 | Νεβσεχίρ | 5.742 |
58 | Μάρντιν | 5.515 |
59 | Τσόρουμ | 5.429 |
60 | Κιλίς | 5.406 |
61 | Ιγντίρ | 5.404 |
62 | Μαλάτγια | 5.354 |
63 | Γκιουμυσχάνε | 5.294 |
64 | Γκιρεσούν | 5.260 |
65 | Ερζουρούμ | 5.171 |
66 | Μπαϊμπούρτ | 5.150 |
67 | Σινόπ | 5.119 |
68 | Σιρνάκ | 5.013 |
69 | Χακκάρι | 4.944 |
70 | Γιοζγκατ | 4.868 |
71 | Ορντού | 4.841 |
72 | Μπινγκόλ | 4.771 |
73 | Καρς | 4.611 |
74 | Τοκάτ | 4.525 |
75 | Σιίρτ | 4.421 |
76 | Αντιγιαμάν | 4.091 |
77 | Μπατμάν | 4.072 |
78 | Μους | 3.895 |
79 | Ντιγιαρμπακίρ | 3.892 |
80 | Μπίτλις | 3.880 |
81 | Βαν | 3.094 |
82 | Σανλιούρφα | 3.011 |
83 | Άγκρι | 2.988 |
Türkiye Ortalaması | 9.591 |
Πηγές των δημοσιευμένων δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 9 Νοέμβριος 2024 - Τελευταία Ενημέρωση: 9 Νοέμβριος 2024 - Αριθμός Προβολών: 897