април
Петък
Цени на продуктите
| Цени на Живи Животни (Бр.) (ТЛ) (2020) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вид Животно | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
| Млечни Говеда, Живи (Чистопородни), 2 Години и Повече (Крава) | 9.906,23 | 8.373,15 | 10.698,05 | 8.804,91 | 13.750 |
| Млечни Говеда, Живи (Чистопородни), 1 - 2 Години Женски (Юница) | 9.251,51 | 8.048,97 | 10.305,04 | 6.898,48 | 9.850 |
| Млечни Говеда, Живи (Хибриди), 2 Години и Повече (Крава) | 10.226,04 | 7.739,55 | 9.011,55 | 8.166,37 | 9.363,97 |
| Млечни Говеда, Живи (Хибриди), 1 - 2 Години Женски (Юница) | 10.697,53 | 6.489,12 | 10.252,59 | 6.277,72 | 6.256,60 |
| Млечни Говеда, Живи (Местни), 2 Години и Повече (Крава) | 5.803,85 | 5.385,15 | 8.500 | 6.053,44 | 7.900 |
| Млечни Говеда, Живи (Местни), 1 - 2 Години Женски (Юница) | 4.387,93 | 4.128,30 | 0 | 5.330,56 | 6.400 |
| Млечни Говеда, Живи (Биволи), 2 Години и Повече (Крава) | 0 | 0 | 8.062,50 | 0 | 8.975 |
| Млечни Говеда, Живи (Биволи), 1 - 2 Години Женски (Юница) | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 6.399,24 |
| Чистопородни Говеда, Живи, 2 Години и Повече (Бик) | 10.113,54 | 13.403,23 | 13.130,70 | 10.623,54 | 16.500 |
| Чистопородни Говеда, Живи, 1 - 2 Години Мъжки (Телец) | 9.064,75 | 7.382,75 | 10.387,83 | 8.842,31 | 11.000 |
| Хибридни Говеда, Живи, 2 Години и Повече (Бик) | 8.830,09 | 0 | 12.065,57 | 10.424,83 | 10.097,05 |
| Хибридни Говеда, Живи, 1 - 2 Години Мъжки (Телец) | 9.585,99 | 6.136,94 | 11.573,99 | 7.275,30 | 6.007,46 |
| Местни Говеда, Живи, 2 Години и Повече (Бик) | 7.234,19 | 13.781,40 | 0 | 8.050,08 | 14.000 |
| Местни Говеда, Живи, 1 - 2 Години Мъжки (Телец) | 7.405,56 | 5.708,56 | 7.500 | 5.825,09 | 7.500 |
| Биволи, Живи, 2 Години и Повече (Бик) | 0 | 0 | 9.500 | 0 | 9.200 |
| Биволи, Живи, 1 - 2 Години Мъжки (Телец) | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 6.350 |
| Телета и Млади Говеда, Живи (Чистопородни) | 4.959,02 | 6.610,53 | 6.135,90 | 5.415,51 | 6.600 |
| Телета и Млади Говеда, Живи (Хибриди) | 5.525,63 | 4.440,87 | 8.837,51 | 5.271,99 | 5.568,87 |
| Телета и Млади Говеда, Живи (Местни) | 2.736,19 | 4.180,85 | 4.708,33 | 4.041,88 | 5.400 |
| Биволски Телета, Живи, Под 1 Година | 0 | 0 | 4.979,17 | 0 | 3.503,67 |
| Овце (Меринос), Живи, Под 6 Месеца (Мъжки и Женски), Агне | 749,65 | 1.037,98 | 0 | 1.043,08 | 925 |
| Овце (Меринос), Живи, 6 - 12 Месеца (Мъжки и Женски), Годишен | 970,19 | 1.331,90 | 1.425,59 | 977,53 | 1.250 |
| Овце (Меринос), Живи, 12 - 24 Месеца (Мъжки и Женски), Шише | 939,31 | 1.491,29 | 2.090,87 | 1.116,43 | 1.600 |
| Овце (Меринос), Живи, 2 Години и Повече (Женски Овце) | 1.159,04 | 1.436,30 | 2.280,95 | 1.183 | 1.650 |
| Овце (Меринос), Живи, 2 Години и Повече (Овен) | 1.356,72 | 2.369,05 | 2.471,03 | 1.690,72 | 2.750 |
| Овце (Местни и Други), Живи, Под 6 Месеца (Мъжки и Женски), Агне | 895,59 | 726,39 | 830,31 | 864,71 | 905,74 |
| Овце (Местни и Други), Живи, 6 - 12 Месеца (Мъжки и Женски), Годишен | 1.207,23 | 994,93 | 1.094,18 | 899,19 | 996,17 |
| Овце (Местни и Други), Живи, 12 - 24 Месеца (Мъжки и Женски), Шише | 1.197,96 | 1.135,47 | 1.268,96 | 981,76 | 998,61 |
| Овце (Местни и Други), Живи, 2 Години и Повече (Женски Овце) | 1.413,50 | 1.155,26 | 1.404,88 | 1.172,17 | 1.196,43 |
| Овце (Местни и Други), Живи, 2 Години и Повече (Овен) | 1.644,50 | 2.245,63 | 1.835,62 | 1.606,31 | 2.146,85 |
| Кози (Космати и Други), Живи, Под 6 Месеца (Мъжки и Женски), Яре | 522,97 | 472,97 | 524,88 | 473,51 | 0 |
| Кози (Космати и Други), Живи, 6 - 12 Месеца (Мъжки и Женски), Млад Козел | 544,91 | 690,96 | 661,61 | 618,87 | 0 |
| Кози (Космати и Други), Живи, 12 - 24 Месеца (Мъжки и Женски), Шише | 896,01 | 724,52 | 650 | 743,06 | 0 |
| Кози (Космати и Други), Живи, 2 Години и Повече (Женска Коза) | 905,11 | 1.205,87 | 718,68 | 837,62 | 0 |
| Кози (Космати и Други), Живи, 2 Години и Повече (Мъжка Коза) | 1.163 | 1.172,39 | 897,87 | 1.055,53 | 0 |
| Месодайни Кокошки, Живи, Не за Разплод, Женски (Без Пиленца) | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Яйценосни Кокошки, Живи (Без Пиленца) | 41,76 | 0 | 0 | 54,10 | 0 |
| Пуйки, Живи (Без Пуйчета) | 125,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гъски, Живи (Без Малки Гъски) | 152,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Патици, Живи (Без Малки Патици) | 31,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 27 юли 2025
- Преглед: 2652