• Çatalca

    Çatalca

    Ormanları ve Karadeniz plajlarıyla İstanbul'un akciğeri
  • Silivri

    Silivri

    İstanbul'un yükselen yıldızı
  • 1
  • 2
İstanbul - Κωνσταντινούπολη - Истанбул
İstanbul Valiliği
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yüzölçümü
5.461 km²
Rakım 100 m
Nüfus 15.067.724
Telefon Alan Kodu 212-216
Plaka Kodu 34
Posta Kodu 34xxx
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu





İSTANBUL NÜFUS BİLGİLERİ TOPLAM TÜRKİYE NÜFUS SIRALAMASI
Esenyurt 891.120 4
Küçükçekmece 770.317 8
Bağcılar 734.369 9
Pendik 693.599 10
Ümraniye 690.193 11
Bahçelievler 594.053 16
Üsküdar 529.145 20
Sultangazi 523.765 21
Maltepe 497.034 24
Gaziosmanpaşa 487.046 26
Kartal 461.155 28
Kadıköy 458.638 29
Esenler 444.561 32
Kağıthane 437.026 34
Fatih 436.539 35
Avcılar 435.625 36
Başakşehir 427.835 37
Ataşehir 416.318 40
Sancaktepe 414.143 42
Eyüpsultan 383.909 46
Sarıyer 342.503 60
Beylikdüzü 331.525 64
Sultanbeyli 327.798 65
Güngören 289.331 79
Zeytinburnu 284.935 81
Şişli 274.289 82
Bayrampaşa 271.073 84
Arnavutköy 270.549 85
Tuzla 255.468 94
Çekmeköy 251.937 97
Büyükçekmece 247.736 99
Beykoz 246.700 100
Beyoğlu 230.526 104
Bakırköy 222.668 107
Silivri 180.524 123
Beşiktaş 181.074 126
Çatalca 69.057 270
Şile 36.516 416
Adalar 16.119 673
TOPLAM 15.067.724 Türkiye: 973
İSTANBUL NÜFUS BİLGİLERİ
(İlçe Ayrıntıları İçin İsme Tıklayın)
İl/ilçe merkezleri TOPLAM Türkiye Nüfus Sıralaması
Erkek Kadın TOPLAM Erkek Kadın TOPLAM
Esenyurt 456.552 434.568 891.120 456.552 434.568 891.120 4
Küçükçekmece 385.154 385.163 770.317 385.154 385.163 770.317 8
Bağcılar 372.311 362.058 734.369 372.311 362.058 734.369 9
Pendik 350.302 343.297 693.599 350.302 343.297 693.599 10
Ümraniye 345.478 344.715 690.193 345.478 344.715 690.193 11
Bahçelievler 298.175 295.878 594.053 298.175 295.878 594.053 16
Üsküdar 257.831 271.314 529.145 257.831 271.314 529.145 20
Sultangazi 266.629 257.136 523.765 266.629 257.136 523.765 21
Maltepe 248.023 249.011 497.034 248.023 249.011 497.034 24
Gaziosmanpaşa 244.474 242.572 487.046 244.474 242.572 487.046 26
Kartal 228.034 233.121 461.155 228.034 233.121 461.155 28
Kadıköy 207.069 251.569 458.638 207.069 251.569 458.638 29
Esenler 227.440 217.121 444.561 227.440 217.121 444.561 32
Kağıthane 220.089 216.937 437.026 220.089 216.937 437.026 34
Fatih 221.118 215.421 436.539 221.118 215.421 436.539 35
Avcılar 217.653 217.972 435.625 217.653 217.972 435.625 36
Başakşehir 215.652 212.183 427.835 215.652 212.183 427.835 37
Ataşehir 203.686 212.632 416.318 203.686 212.632 416.318 40
Sancaktepe 210.194 203.949 414.143 210.194 203.949 414.143 42
Eyüpsultan 191.951 191.958 383.909 191.951 191.958 383.909 46
Sarıyer 169.304 173.199 342.503 169.304 173.199 342.503 60
Beylikdüzü 161.876 169.649 331.525 161.876 169.649 331.525 64
Sultanbeyli 167.763 160.035 327.798 167.763 160.035 327.798 65
Güngören 145.936 143.395 289.331 145.936 143.395 289.331 79
Zeytinburnu 142.052 142.883 284.935 142.052 142.883 284.935 81
Şişli 133.500 140.789 274.289 133.500 140.789 274.289 82
Bayrampaşa 135.907 135.166 271.073 135.907 135.166 271.073 84
Arnavutköy 140.662 129.887 270.549 140.662 129.887 270.549 85
Tuzla 130.360 125.108 255.468 130.360 125.108 255.468 94
Çekmeköy 126.336 125.601 251.937 126.336 125.601 251.937 97
Büyükçekmece 122.755 124.981 247.736 122.755 124.981 247.736 99
Beykoz 122.109 124.591 246.700 122.109 124.591 246.700 100
Beyoğlu 118.273 112.253 230.526 118.273 112.253 230.526 104
Bakırköy 103.677 118.991 222.668 103.677 118.991 222.668 107
Silivri 100.919 79.605 180.524 100.919 79.605 180.524 123
Beşiktaş 82.810 98.264 181.074 82.810 98.264 181.074 126
Çatalca 35.224 33.833 69.057 35.224 33.833 69.057 270
Şile 18.805 17.711 36.516 18.805 17.711 36.516 416
Adalar 8.602 7.517 16.119 8.602 7.517 16.119 673
TOPLAM 7.542.231 7.525.493 15.067.724 7.542.231 7.525.493 15.067.724 Türkiye: 973
Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.