Haziran
Salı
Sağlık
| Trakya Sağlık Envanteri (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Envanter | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
| Hastane Sayısı | 14 | 12 | 230 | 10 | 20 |
| Yatak Sayısı | 1.799 | 1.966 | 47.062 | 1.016 | 3.232 |
| 10.000 Kişiye Düşen Yatak Sayısı | 31,60 | 46,70 | 30 | 26,80 | 27,20 |
| Nitelikli Yatak Sayısı | 1.399 | 1.064 | 31.590 | 810 | 2.233 |
| Yoğun Bakım Yatak Sayısı | 279 | 270 | 9.312 | 195 | 706 |
| Nitelikli Yatak Oranı (Yoğun Bakım Yatakları Dahil Değildir) | 92 | 62,70 | 83,70 | 98,70 | 88,40 |
| 10.000 Kişiye Düşen Yoğun Bakım Yatak Sayısı | 4,90 | 6,40 | 5,90 | 5,10 | 5,90 |
| Aile Hekimliği Birimi Sayısı | 191 | 141 | 5.020 | 135 | 391 |
| Aile Hekimliği Birimi Başına Düşen Nüfus | 2.979 | 2.988 | 3.128 | 2.808 | 3.036 |
| Birinci Basamak Müracaat Sayısı | 3.420.593 | 2.583.290 | 64.068.310 | 2.264.331 | 6.185.055 |
| İkinci ve Üçüncü Basamak Müracaat Sayısı | 4.342.689 | 3.400.951 | 106.361.330 | 2.573.761 | 7.667.168 |
| Kişi Başı Hekime Müracaat Sayısı | 13,60 | 14,20 | 10,90 | 12,80 | 11,70 |
| Diş Hekimine Müracaat Sayısı | 442.500 | 355.582 | 10.292.117 | 302.506 | 939.332 |
| Kişi Başı Diş Hekimine Müracaat Sayısı | 0,78 | 0,84 | 0,66 | 0,80 | 0,79 |
| Yatan Hasta Sayısı | 101.305 | 85.484 | 2.181.648 | 59.035 | 197.380 |
| Yatılan Gün Sayısı | 384.059 | 402.140 | 9.877.021 | 209.021 | 723.580 |
| Ameliyat Sayısı | 37.433 | 25.496 | 1.123.512 | 17.152 | 70.408 |
| Yatak Doluluk Oranı | 58,50 | 56 | 57,50 | 56,40 | 61,30 |
| Ortalama Kalış Günü | 3,80 | 4,70 | 4,50 | 3,50 | 3,70 |
| Yatak Devir Hızı | 56,30 | 43,70 | 46,40 | 58,10 | 61,10 |
| Yatak Devir Aralığı | 2,70 | 3,70 | 3,30 | 2,70 | 2,30 |
| Acil Yardım İstasyon Sayısı | 39 | 22 | 382 | 24 | 41 |
| Acil Yardım İstasyonu Başına Düşen Nüfus | 14.589 | 19.148 | 41.104 | 15.793 | 28.955 |
| Acil Yardım Ambulans Sayısı | 53 | 45 | 563 | 41 | 66 |
| Acil Yardım Ambulansı Başına Düşen Nüfus | 10.735 | 9.361 | 27.889 | 9.245 | 17.987 |
| Asılsız İhbar Oranı | 10,30 | 7,90 | 15,90 | 8,40 | 12,30 |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - T.C. Sağlık Bakanlığı
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 23 Mayıs 2026
- Görüntüleme: 5.966