Ιούλιος
Παρασκευή
Υγεία
| Απογραφή Υγείας Θράκης (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Απογραφή | Ραιδεστός | Αδριανούπολη | Σαράντα Εκκλησιές | Τσανάκαλε | Κωνσταντινούπολη |
| Αριθμός Νοσοκομείων | 14 | 12 | 230 | 10 | 20 |
| Αριθμός Κλινών | 1.799 | 1.966 | 47.062 | 1.016 | 3.232 |
| Αριθμός Κλινών ανά 10.000 Άτομα | 31,60 | 46,70 | 30 | 26,80 | 27,20 |
| Αριθμός Ειδικών Κλινών | 1.399 | 1.064 | 31.590 | 810 | 2.233 |
| Αριθμός Κλινών Εντατικής Θεραπείας | 279 | 270 | 9.312 | 195 | 706 |
| Ποσοστό Ειδικών Κλινών (χωρίς τις Κλίνες Εντατικής Θεραπείας) | 92 | 62,70 | 83,70 | 98,70 | 88,40 |
| Αριθμός Κλινών Εντατικής Θεραπείας ανά 10.000 Άτομα | 4,90 | 6,40 | 5,90 | 5,10 | 5,90 |
| Αριθμός Μονάδων Οικογενειακής Ιατρικής | 191 | 141 | 5.020 | 135 | 391 |
| Πληθυσμός ανά Μονάδα Οικογενειακής Ιατρικής | 2.979 | 2.988 | 3.128 | 2.808 | 3.036 |
| Αριθμός Επισκέψεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας | 3.420.593 | 2.583.290 | 64.068.310 | 2.264.331 | 6.185.055 |
| Αριθμός Επισκέψεων Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας | 4.342.689 | 3.400.951 | 106.361.330 | 2.573.761 | 7.667.168 |
| Αριθμός Επισκέψεων ανά Ιατρό | 13,60 | 14,20 | 10,90 | 12,80 | 11,70 |
| Αριθμός Επισκέψεων σε Οδοντίατρο | 442.500 | 355.582 | 10.292.117 | 302.506 | 939.332 |
| Αριθμός Επισκέψεων ανά Οδοντίατρο | 0,78 | 0,84 | 0,66 | 0,80 | 0,79 |
| Αριθμός Νοσηλευόμενων Ασθενών | 101.305 | 85.484 | 2.181.648 | 59.035 | 197.380 |
| Αριθμός Ημερών Νοσηλείας | 384.059 | 402.140 | 9.877.021 | 209.021 | 723.580 |
| Αριθμός Επεμβάσεων | 37.433 | 25.496 | 1.123.512 | 17.152 | 70.408 |
| Ποσοστό Κατάληψης Κλινών | 58,50 | 56 | 57,50 | 56,40 | 61,30 |
| Μέση Διάρκεια Παραμονής | 3,80 | 4,70 | 4,50 | 3,50 | 3,70 |
| Ρυθμός Εναλλαγής Κλινών | 56,30 | 43,70 | 46,40 | 58,10 | 61,10 |
| Διάστημα Εναλλαγής Κλινών | 2,70 | 3,70 | 3,30 | 2,70 | 2,30 |
| Αριθμός Σταθμών Επείγουσας Βοήθειας | 39 | 22 | 382 | 24 | 41 |
| Πληθυσμός ανά Σταθμό Επείγουσας Βοήθειας | 14.589 | 19.148 | 41.104 | 15.793 | 28.955 |
| Αριθμός Ασθενοφόρων Επείγουσας Βοήθειας | 53 | 45 | 563 | 41 | 66 |
| Πληθυσμός ανά Ασθενοφόρο Επείγουσας Βοήθειας | 10.735 | 9.361 | 27.889 | 9.245 | 17.987 |
| Ποσοστό Ψευδών Κλήσεων () | 10,30 | 7,90 | 15,90 | 8,40 | 12,30 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία - Υπουργείο Υγείας της Τουρκίας
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 23 Μαΐου 2026
- Προβολή: 6.574