Αύγουστος
Παρασκευή
Κατατάξεις πληθυσμού περιοχών της Τουρκίας
| Κατάταξη Πληθυσμού Περιοχών Τουρκίας (2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Σειρά | Περιοχές | Επαρχίες | Πληθυσμός | Ρυθμός Αύξησης Πληθυσμού | 2024 Σειρά |
| 1 | Εσενιούρτ | Κωνσταντινούπολη | 1.003.905 | 15,72 ‰ | 1 |
| 2 | Σαχινμπέι | Γκαζιαντέπ | 957.792 | 11,60 ‰ | 3 +1 |
| 3 | Τσανκάγια | Άνκαρα | 952.198 | 5,14 ‰ | 2 -1 |
| 4 | Κετσίορέν | Άνκαρα | 931.722 | -0,44 ‰ | 4 |
| 5 | Σαχινκαμίλ | Γκαζιαντέπ | 905.880 | 19,34 ‰ | 5 |
| 6 | Οσμανγκαζί | Μπούρσα | 886.111 | 0,76 ‰ | 6 |
| 7 | Κιουτσουκτσεκμέτσε | Κωνσταντινούπολη | 785.270 | -4,77 ‰ | 7 |
| 8 | Σέιχαν | Αδάνα | 782.204 | -6,01 ‰ | 8 |
| 9 | Πέντικ | Κωνσταντινούπολη | 752.033 | 3,57 ‰ | 9 |
| 10 | Ουμρανιέ | Κωνσταντινούπολη | 728.913 | 1,50 ‰ | 10 |
| 11 | Γενιμαχαλέ | Άνκαρα | 721.531 | 9,32 ‰ | 11 |
| 12 | Μπαγτζιλάρ | Κωνσταντινούπολη | 707.635 | -8,35 ‰ | 12 |
| 13 | Σελτσούκλου | Κόνια | 703.449 | 4,41 ‰ | 13 |
| 14 | Μαμάκ | Άνκαρα | 690.329 | 5,17 ‰ | 14 |
| 15 | Γιλντιρίμ | Μπούρσα | 654.589 | -0,62 ‰ | 15 |
| 16 | Κεπέζ | Αντάλια | 649.102 | 31,17 ‰ | 16 |
| 17 | Ετιμεσγκούτ | Άνκαρα | 632.458 | 5,32 ‰ | 17 |
| 18 | Σιντζάν | Άνκαρα | 605.366 | 25,51 ‰ | 18 |
| 19 | Μελικγαζί | Καϊσέρι | 593.262 | 5,55 ‰ | 19 |
| 20 | Νιλουφέρ | Μπούρσα | 578.059 | 29,07 ‰ | 20 |
| 21 | Μπαχτσελιεβλέρ | Κωνσταντινούπολη | 539.035 | -37,59 ‰ | 21 |
| 22 | Μπασάκσεχιρ | Κωνσταντινούπολη | 536.797 | 31,38 ‰ | 25 +3 |
| 23 | Σουλτανγκαζί | Κωνσταντινούπολη | 529.306 | -6,19 ‰ | 22 -1 |
| 24 | Μάλτεπε | Κωνσταντινούπολη | 525.044 | 0,23 ‰ | 23 -1 |
| 25 | Μπούτσα | Ιζμίρ | 520.941 | -4,30 ‰ | 24 -1 |
| 26 | Κέντρο | Μπατμάν | 517.785 | 22,64 ‰ | 28 +2 |
| 27 | Ουσκουντάρ | Κωνσταντινούπολη | 514.294 | 2,56 ‰ | 26 -1 |
| 28 | Μουρατπασά | Αντάλια | 510.887 | 2,83 ‰ | 27 -1 |
| 29 | Σαντζακτέπε | Κωνσταντινούπολη | 507.500 | 10,80 ‰ | 29 |
| 30 | Γκαζιοσμανπασά | Κωνσταντινούπολη | 478.395 | -3,20 ‰ | 30 |
| 31 | Καρτάλ | Κωνσταντινούπολη | 475.630 | -0,48 ‰ | 31 |
| 32 | Καραμπαγλάρ | Ιζμίρ | 467.572 | -11,60 ‰ | 32 |
| 33 | Κέντρο | Ελαζιγ | 463.686 | 10,77 ‰ | 34 +1 |
| 34 | Καντίκιοϊ | Κωνσταντινούπολη | 458.573 | -7,82 ‰ | 33 -1 |
| 35 | Καϊιαπινάρ | Ντιγιαρμπακίρ | 454.311 | 30,45 ‰ | 38 +3 |
| 36 | Μπόρνοβα | Ιζμίρ | 452.479 | 8,34 ‰ | 35 -1 |
| 37 | Ονικισουμπάτ | Καχραμανμαράς | 447.591 | 25,68 ‰ | 39 +2 |
| 38 | Καϊτάνε | Κωνσταντινούπολη | 446.420 | 3,60 ‰ | 36 -2 |
| 39 | Αβτζιλάρ | Κωνσταντινούπολη | 440.663 | -0,61 ‰ | 37 -2 |
| 40 | Οντουνπάζαρι | Εσκισεχίρ | 431.652 | 11,89 ‰ | 40 |
| 41 | Εγιούπσουλταν | Κωνσταντινούπολη | 425.216 | 10,72 ‰ | 42 +1 |
| 42 | Μπεϊλικντουζού | Κωνσταντινούπολη | 422.988 | 18,54 ‰ | 44 +2 |
| 43 | Κοτζασινάν | Καϊσέρι | 421.472 | 12,85 ‰ | 43 |
| 44 | Εσένλερ | Κωνσταντινούπολη | 419.878 | -8,85 ‰ | 41 -3 |
| 45 | Αλτίνταγ | Άνκαρα | 418.072 | 7,66 ‰ | 45 |
| 46 | Γκέμπζε | Κοτζαέλι | 414.960 | 7,67 ‰ | 47 +1 |
| 47 | Εγιουμπίγε | Σανλιούρφα | 414.516 | 23,27 ‰ | 48 +1 |
| 48 | Ατάσεχιρ | Κωνσταντινούπολη | 412.125 | -6,61 ‰ | 46 -2 |
| 49 | Μπαγλάρ | Ντιγιαρμπακίρ | 402.275 | 11,60 ‰ | 50 +1 |
| 50 | Τεπέμπασι | Εσκισεχίρ | 398.129 | 8,60 ‰ | 52 +2 |
| 51 | Γιουρεγίρ | Αδάνα | 396.572 | -8,35 ‰ | 49 -2 |
| 52 | Χαλιλίγιε | Σανλιούρφα | 395.975 | -0,63 ‰ | 51 -1 |
| 53 | Καρατάι | Κόνια | 395.499 | 26,12 ‰ | 54 +1 |
| 54 | Κεντρικό | Σίβας | 393.912 | 3,06 ‰ | 53 -1 |
| 55 | Ιζμίτ | Κοτζαέλι | 381.254 | 1,11 ‰ | 55 |
| 56 | Τσουκούροβα | Αδάνα | 380.653 | 5,29 ‰ | 56 |
| 57 | Σουλτανμπεϊλί | Κωνσταντινούπολη | 378.908 | 26,31 ‰ | 57 |
| 58 | Αλάνια | Αντάλια | 371.547 | 26,73 ‰ | 58 |
| 59 | Ιπεκιόλου | Βαν | 362.816 | 16,36 ‰ | 59 |
| 60 | Ταρσός | Μερσίν | 358.510 | 4,41 ‰ | 60 |
| 61 | Αρναβούτκιοϊ | Κωνσταντινούπολη | 358.469 | 39,44 ‰ | 65 +4 |
| 62 | Φατίχ | Κωνσταντινούπολη | 351.786 | -7,58 ‰ | 61 -1 |
| 63 | Μερκεζεφέντι | Δενιζλί | 351.085 | 14,89 ‰ | 63 |
| 64 | Μεράμ | Κόνια | 349.685 | 4,64 ‰ | 62 -2 |
| 65 | Σαριγέρ | Κωνσταντινούπολη | 344.883 | 6,72 ‰ | 66 +1 |
| 66 | Παμούκκαλε | Δενιζλί | 343.071 | -8,04 ‰ | 64 -2 |
| 67 | Καρασιγιάκα | Ιζμίρ | 339.624 | -5,73 ‰ | 67 |
| 68 | Ορτάχισαρ | Τραπεζούντα | 335.116 | 12,94 ‰ | 68 |
| 69 | Κέντρο | Αφιόνκαραχισάρ | 331.982 | 11,16 ‰ | 69 |
| 70 | Ιλκαντίμ | Σαμψούν | 330.290 | 13,86 ‰ | 70 |
| 71 | Κέντρο | Ακσαράι | 327.575 | 8,49 ‰ | 71 |
| 72 | Τόρος | Μερσίν | 322.971 | -0,93 ‰ | 72 |
| 73 | Κονάκ | Ιζμίρ | 317.399 | -15,49 ‰ | 73 |
| 74 | Τσεκμέκιοϊ | Κωνσταντινούπολη | 315.959 | 30,06 ‰ | 75 +1 |
| 75 | Τούζλα | Κωνσταντινούπολη | 313.865 | 41,36 ‰ | 77 +2 |
| 76 | Καρακοπρού | Σανλιούρφα | 312.031 | 55,06 ‰ | 83 +7 |
| 77 | Εφέλερ | Αϊδίν | 310.241 | 5,48 ‰ | 74 -3 |
| 78 | Γεσιλυούρτ | Μαλάτγια | 309.890 | 36,98 ‰ | 81 +3 |
| 79 | Τσόρλου | Ραιδεστός | 306.939 | 22,12 ‰ | 78 -1 |
| 80 | Ινεγκόλ | Μπούρσα | 306.004 | 12,42 ‰ | 76 -4 |
| 81 | Αντάκια | Χατάι | 301.855 | 7,57 ‰ | 80 -1 |
| 82 | Κέντρο | Τσόρουμ | 299.565 | 7,77 ‰ | 82 |
| 83 | Κέντρο | Αντιγιαμάν | 296.876 | 20,60 ‰ | 84 +1 |
| 84 | Μπαϊρακλί | Ιζμίρ | 296.481 | -11,27 ‰ | 79 -5 |
| 85 | Κεντρικό | Οσμανιγέ | 284.895 | 7,96 ‰ | 85 |
| 86 | Ανταπαζάρι | Σακαρία | 284.006 | 6,83 ‰ | 86 |
| 87 | Μπουγιούκτσεκμετζε | Κωνσταντινούπολη | 283.239 | 9,66 ‰ | 87 |
| 88 | Γενισεχίρ | Μερσίν | 281.358 | 7,00 ‰ | 88 |
| 89 | Σιβερέκ | Σανλιούρφα | 277.399 | 10,24 ‰ | 93 +4 |
| 90 | Κέντρο | Κιουτάχια | 277.000 | 6,87 ‰ | 92 +2 |
| 91 | Ζεϊτινμπουρνού | Κωνσταντινούπολη | 275.471 | -10,32 ‰ | 89 -2 |
| 92 | Κιζιλτέπε | Μάρντιν | 275.217 | -0,88 ‰ | 91 -1 |
| 93 | Μπαταλγαζί | Μαλάτγια | 274.563 | -6,35 ‰ | 90 -3 |
| 94 | Κέντρο | Ισπάρτα | 273.638 | 3,08 ‰ | 94 |
| 95 | Μπαϊραμπασά | Κωνσταντινούπολη | 272.978 | 17,42 ‰ | 96 +1 |
| 96 | Γιουνούσεμρε | Μανίσα | 270.355 | 4,44 ‰ | 95 -1 |
| 97 | Κέντρο | Δύτσε | 267.249 | 15,31 ‰ | 99 +2 |
| 98 | Μαναβγκάτ | Αντάλια | 266.480 | 14,87 ‰ | 101 +3 |
| 99 | Κεντρικό | Ουσάκ | 265.371 | 1,16 ‰ | 97 -2 |
| 100 | Σαρίτσαμ | Αδάνα | 263.080 | 47,05 ‰ | 104 +4 |
| 101 | Σίσλι | Κωνσταντινούπολη | 261.959 | -4,20 ‰ | 100 -1 |
| 102 | Ατακούμ | Σαμψούν | 261.809 | 33,03 ‰ | 103 +1 |
| 103 | Ακντενίζ | Μερσίν | 254.292 | -7,80 ‰ | 102 -1 |
| 104 | Γκιουνγκορέν | Κωνσταντινούπολη | 251.242 | -51,31 ‰ | 98 -6 |
| 105 | Μπέικοζ | Κωνσταντινούπολη | 246.833 | 5,68 ‰ | 105 |
| 106 | Κεντρικό | Νίγδε | 244.326 | 16,83 ‰ | 106 |
| 107 | Σιλιβρί | Κωνσταντινούπολη | 240.029 | 33,91 ‰ | 108 +1 |
| 108 | Αλτινόρντου | Ορντού | 239.714 | 21,68 ‰ | 107 -1 |
| 109 | Νταρίτζα | Κοτζαέλι | 235.632 | 18,10 ‰ | 110 +1 |
| 110 | Μεζιτλί | Μερσίν | 233.140 | 32,40 ‰ | 112 +2 |
| 111 | Γενισεχίρ | Ντιγιαρμπακίρ | 232.622 | 17,73 ‰ | 111 |
| 112 | Ισκεντερούν | Χατάι | 228.149 | -16,29 ‰ | 109 -3 |
| 113 | Σουλεϊμανπασά | Ραιδεστός | 226.582 | 15,75 ‰ | 113 |
| 114 | Τοπράλι | Ιζμίρ | 224.133 | 24,64 ‰ | 117 +3 |
| 115 | Τσερκέζκιοϊ | Ραιδεστός | 223.975 | 23,06 ‰ | 116 +1 |
| 116 | Κέντρο | Μπολού | 222.589 | 1,12 ‰ | 114 -2 |
| 117 | Μενεμέν | Ιζμίρ | 220.510 | 28,45 ‰ | 121 +4 |
| 118 | Μπακιρκόι | Κωνσταντινούπολη | 218.204 | -7,68 ‰ | 115 -3 |
| 119 | Τσιγλί | Ιζμίρ | 216.430 | 3,40 ‰ | 120 +1 |
| 120 | Μπεϊόγλου | Κωνσταντινούπολη | 215.991 | -3,22 ‰ | 119 -1 |
| 121 | Βιρανσεχίρ | Σανλιούρφα | 215.727 | 11,13 ‰ | 122 +1 |
| 122 | Ντουλκαντιρόγλου | Καχραμανμαράς | 213.930 | -16,55 ‰ | 118 -4 |
| 123 | Κέντρο | Τσανάκαλε | 208.613 | 20,34 ‰ | 124 +1 |
| 124 | Κέντρο | Καραμάν | 207.973 | 1,38 ‰ | 123 -1 |
| 125 | Μπόντρουμ | Μούγλα | 207.196 | 20,49 ‰ | 125 |
| 126 | Κεντρικό | Μους | 203.810 | 8,90 ‰ | 126 |
| 127 | Κεντρικό | Τοκάτ | 201.969 | 3,67 ‰ | 127 |
| 128 | Κέντρο | Αδριανούπολη | 200.753 | 11,72 ‰ | 128 |
| 129 | Κονυααλτί | Αντάλια | 199.414 | 17,01 ‰ | 130 +1 |
| 130 | Αρτουκλού | Μάρντιν | 198.718 | 4,76 ‰ | 129 -1 |
| 131 | Κέντρο | Κιρικκαλέ | 192.821 | 1,37 ‰ | 131 |
| 132 | Καρεσί | Μπαλικεσίρ | 189.444 | -5,16 ‰ | 133 +1 |
| 133 | Γιακουτιγιέ | Ερζουρούμ | 189.149 | -10,87 ‰ | 132 -1 |
| 134 | Αλτιεϊλούλ | Μπαλικεσίρ | 188.858 | 18,92 ‰ | 134 |
| 135 | Φετιγιέ | Μούγλα | 187.332 | 27,72 ‰ | 135 |
| 136 | Κερφέζ | Κοτζαέλι | 183.077 | 7,77 ‰ | 136 |
| 137 | Παλαντόκεν | Ερζουρούμ | 181.922 | 14,70 ‰ | 139 +2 |
| 138 | Ακχισάρ | Μανίσα | 181.472 | 5,33 ‰ | 138 |
| 139 | Γκιόλτζουκ | Κοτζαέλι | 181.227 | 13,17 ‰ | 140 +1 |
| 140 | Κεντρικό | Σιίρτ | 180.837 | -1,55 ‰ | 137 -3 |
| 141 | Τουργκούτλου | Μανίσα | 179.326 | 5,27 ‰ | 141 |
| 142 | Εντρέμιτ | Μπαλικεσίρ | 176.251 | 14,75 ‰ | 144 +2 |
| 143 | Κέντρο | Μπινγκόλ | 175.438 | 9,10 ‰ | 143 |
| 144 | Ερέγλι | Ζονγκουλντάκ | 173.884 | -3,35 ‰ | 142 -2 |
| 145 | Τάλας | Καϊσέρι | 173.657 | 11,46 ‰ | 145 |
| 146 | Γκιόλμπασι | Άνκαρα | 172.810 | 46,06 ‰ | 155 +9 |
| 147 | Κέντρο | Ερζιντζάν | 169.506 | 8,41 ‰ | 147 |
| 148 | Μπαντίρμα | Μπαλικεσίρ | 169.476 | 12,63 ‰ | 148 |
| 149 | Ερτσίς | Βαν | 169.040 | -6,87 ‰ | 146 -3 |
| 150 | Πουρσακλάρ | Άνκαρα | 168.881 | 19,41 ‰ | 153 +3 |
| 151 | Σερντιβάν | Σακαρία | 168.855 | 15,24 ‰ | 150 -1 |
| 152 | Σεχζαντέλερ | Μανίσα | 168.582 | 14,16 ‰ | 151 -1 |
| 153 | Τουςμπά | Βαν | 167.758 | 11,29 ‰ | 152 -1 |
| 154 | Τζίζρε | Σιρνάκ | 166.290 | 14,69 ‰ | 156 +2 |
| 155 | Μπεσίκτας | Κωνσταντινούπολη | 165.895 | -8,18 ‰ | 149 -6 |
| 156 | Σαλιχλί | Μανίσα | 165.007 | -2,09 ‰ | 154 -2 |
| 157 | Κέντρο | Μπαρτίν | 163.766 | 5,98 ‰ | 158 +1 |
| 158 | Κέντρο | Κιρσεχίρ | 163.368 | 0,12 ‰ | 157 -1 |
| 159 | Κεντρικό | Νεβσεχίρ | 163.126 | 11,36 ‰ | 160 +1 |
| 160 | Τσαϊρόβα | Κοτζαέλι | 162.262 | 30,22 ‰ | 161 +1 |
| 161 | Ναζιλί | Αϊδίν | 162.156 | 0,71 ‰ | 159 -2 |
| 162 | Κέντρο | Κασταμονή | 158.953 | 14,78 ‰ | 164 +2 |
| 163 | Ερέγλι | Κόνια | 158.010 | 11,24 ‰ | 165 +2 |
| 164 | Κεντρικό | Γιάλοβα | 157.901 | 2,55 ‰ | 162 -2 |
| 165 | Ερντεμλί | Μερσίν | 157.566 | 13,71 ‰ | 167 +2 |
| 166 | Λιλεμπούργκαζ | Σαράντα Εκκλησιές | 157.136 | 3,12 ‰ | 163 -3 |
| 167 | Τζεϊχάν | Αδάνα | 156.081 | 0,74 ‰ | 166 -1 |
| 168 | Καρτεπέ | Κοτζαέλι | 154.377 | 44,40 ‰ | 175 +7 |
| 169 | Κεντρικό | Ρίζε | 153.597 | 13,06 ‰ | 169 |
| 170 | Νιζίπ | Γκαζιαντέπ | 152.660 | 9,35 ‰ | 170 |
| 171 | Σιλοπί | Σιρνάκ | 152.610 | 12,59 ‰ | 172 +1 |
| 172 | Καπακλί | Ραιδεστός | 152.509 | 33,19 ‰ | 176 +4 |
| 173 | Κέντρο | Ιγντίρ | 152.455 | 0,01 ‰ | 168 -5 |
| 174 | Μίλας | Μούγλα | 152.275 | 11,66 ‰ | 174 |
| 175 | Κέντρο | Αμασγιά | 151.433 | 2,48 ‰ | 171 -4 |
| 176 | Κέντρο | Άγκρι | 150.035 | -3,76 ‰ | 173 -3 |
| 177 | Ντεριντζέ | Κοτζαέλι | 147.892 | 2,54 ‰ | 177 |
| 178 | Σερίκ | Αντάλια | 147.062 | 25,29 ‰ | 180 +2 |
| 179 | Κέντρο | Γκιρεσούν | 143.915 | -1,69 ‰ | 178 -1 |
| 180 | Μπαφρά | Σαμψούν | 143.387 | -1,48 ‰ | 179 -1 |
| 181 | Τσαρσαμπά | Σαμψούν | 143.206 | 9,56 ‰ | 181 |
| 182 | Κουσάντασι | Αϊδίν | 141.431 | 32,23 ‰ | 185 +3 |
| 183 | Εργκάνι | Ντιγιαρμπακίρ | 141.098 | 13,47 ‰ | 184 +1 |
| 184 | Σιλίφκε | Μερσίν | 139.610 | -1,73 ‰ | 183 -1 |
| 185 | Ντεφνέ | Χατάι | 139.605 | -9,54 ‰ | 182 -3 |
| 186 | Γκαζιεμίρ | Ιζμίρ | 137.220 | 2,12 ‰ | 186 |
| 187 | Καχτά | Αντιγιαμάν | 136.769 | 16,69 ‰ | 189 +2 |
| 188 | Ούνιε | Ορντού | 135.914 | 8,48 ‰ | 188 |
| 189 | Κέντρο | Καραμπούκ | 135.819 | 7,48 ‰ | 187 -2 |
| 190 | Κέντρο | Κιλίς | 135.430 | 16,55 ‰ | 190 |
| 191 | Ντορτιόλ | Χατάι | 132.987 | 11,09 ‰ | 193 +2 |
| 192 | Κοζάν | Αδάνα | 132.572 | -2,55 ‰ | 192 |
| 193 | Οντέμις | Ιζμίρ | 132.548 | -2,96 ‰ | 191 -2 |
| 194 | Εντρεμίτ | Βαν | 132.309 | 11,78 ‰ | 194 |
| 195 | Ελμπιστάν | Καχραμανμαράς | 132.036 | 13,74 ‰ | 197 +2 |
| 196 | Πολάτλι | Άνκαρα | 131.894 | 10,57 ‰ | 196 |
| 197 | Μπασισκελέ | Κοτζαέλι | 131.387 | 51,11 ‰ | 201 +4 |
| 198 | Ακτσακαλέ | Σανλιούρφα | 131.351 | 16,16 ‰ | 198 |
| 199 | Ακτσαάμπατ | Τραπεζούντα | 131.162 | 4,42 ‰ | 195 -4 |
| 200 | Φάτσα | Ορντού | 129.844 | 11,57 ‰ | 199 -1 |
| 201 | Καδιρλί | Οσμανιγέ | 127.644 | -0,10 ‰ | 200 -1 |
| 202 | Μεντεσέ | Μούγλα | 126.288 | 11,72 ‰ | 202 |
| 203 | Μίντιατ | Μάρντιν | 125.791 | 10,02 ‰ | 203 |
| 204 | Γκεμλίκ | Μπούρσα | 124.400 | 8,42 ‰ | 205 +1 |
| 205 | Σόκε | Αϊδίν | 123.843 | -0,06 ‰ | 204 -1 |
| 206 | Σαμαντάγ | Χατάι | 122.952 | 10,62 ‰ | 206 |
| 207 | Κεμαλπασά | Ιζμίρ | 122.840 | 20,48 ‰ | 209 +2 |
| 208 | Γιουκσέκοβα | Χακκάρι | 121.314 | 1,33 ‰ | 207 -1 |
| 209 | Κέντρο | Καρς | 121.154 | 1,70 ‰ | 208 -1 |
| 210 | Κέντρο | Μπουρντούρ | 120.832 | 21,97 ‰ | 212 +2 |
| 211 | Μπισμίλ | Ντιγιαρμπακίρ | 119.815 | -2,31 ‰ | 210 -1 |
| 212 | Νουσαϊμπίν | Μάρντιν | 119.559 | 0,50 ‰ | 211 -1 |
| 213 | Ρεϊχανλί | Χατάι | 117.645 | 17,99 ‰ | 214 +1 |
| 214 | Κεντρικό | Ζονγκουλντάκ | 115.279 | -8,99 ‰ | 213 -1 |
| 215 | Αρσούζ | Χατάι | 115.077 | 50,45 ‰ | 220 +5 |
| 216 | Κέντρο | Σαράντα Εκκλησιές | 114.710 | -0,78 ‰ | 215 -1 |
| 217 | Ντογουμπαγιαζίτ | Άγκρι | 113.699 | -9,32 ‰ | 216 -1 |
| 218 | Μεντερέσε | Ιζμίρ | 112.853 | 12,56 ‰ | 217 -1 |
| 219 | Μουδάνια | Μπούρσα | 112.225 | 12,89 ‰ | 219 |
| 220 | Αλιάγα | Ιζμίρ | 110.892 | 20,16 ‰ | 223 +3 |
| 221 | Σόμα | Μανίσα | 110.188 | -7,28 ‰ | 218 -3 |
| 222 | Κεντρικό | Γιοζγκατ | 109.042 | -2,41 ‰ | 221 -1 |
| 223 | Κιρικχάν | Χατάι | 108.200 | 10,24 ‰ | 225 +2 |
| 224 | Μπεργκάμα | Ιζμίρ | 107.549 | 1,88 ‰ | 224 |
| 225 | Πάτνος | Άγκρι | 105.968 | -29,81 ‰ | 222 -3 |
| 226 | Γκιουρσού | Μπούρσα | 105.799 | 8,89 ‰ | 228 +2 |
| 227 | Κεντρικό | Σιρνάκ | 105.697 | -1,99 ‰ | 226 -1 |
| 228 | Τατβάν | Μπίτλις | 105.045 | 12,46 ‰ | 229 +1 |
| 229 | Αλασεχίρ | Μανίσα | 104.565 | -11,45 ‰ | 227 -2 |
| 230 | Μουσταφακεμαλπασά | Μπούρσα | 103.652 | 0,69 ‰ | 230 |
| 231 | Ερμπάα | Τοκάτ | 103.409 | 18,13 ‰ | 231 |
| 232 | Ντιντίμ | Αϊδίν | 103.141 | 16,43 ‰ | 232 |
| 233 | Χαράν | Σανλιούρφα | 101.710 | 17,20 ‰ | 237 +4 |
| 234 | Τσουμπουκ | Άνκαρα | 101.437 | 6,82 ‰ | 234 |
| 235 | Ταβσάνλι | Κιουτάχια | 100.882 | -2,45 ‰ | 233 -2 |
| 236 | Τσανίκ | Σαμψούν | 100.247 | -3,42 ‰ | 235 -1 |
| 237 | Ακγιάζι | Σακαρία | 99.561 | 14,91 ‰ | 239 +2 |
| 238 | Κέντρο | Τσανκίρι | 99.287 | 3,18 ‰ | 238 |
| 239 | Σουρούτς | Σανλιούρφα | 98.022 | -21,12 ‰ | 236 -3 |
| 240 | Σουρ | Ντιγιαρμπακίρ | 97.961 | 1,41 ‰ | 240 |
| 241 | Μαρμαρίδα | Μούγλα | 97.373 | 8,12 ‰ | 241 |
| 242 | Ντοσεμέαλτι | Αντάλια | 97.121 | 72,31 ‰ | 248 +6 |
| 243 | Μπίγκα | Τσανάκαλε | 94.526 | 4,40 ‰ | 242 -1 |
| 244 | Χέντεκ | Σακαρία | 93.990 | 13,60 ‰ | 245 +1 |
| 245 | Ακσεχίρ | Κόνια | 93.613 | -1,13 ‰ | 243 -2 |
| 246 | Τζεϊλάνπιναρ | Σανλιούρφα | 93.105 | 8,06 ‰ | 247 +1 |
| 247 | Ερένλερ | Σακαρία | 92.549 | 0,93 ‰ | 246 -1 |
| 248 | Μπιρετζίκ | Σανλιούρφα | 91.837 | -10,73 ‰ | 244 -4 |
| 249 | Τσαϊκούμα | Ζονγκουλντάκ | 91.796 | 15,18 ‰ | 249 |
| 250 | Ντουζιτσί | Οσμανιγέ | 88.274 | 15,47 ‰ | 252 +2 |
| 251 | Βεζιρκιοπρού | Σαμψούν | 87.575 | -11,17 ‰ | 250 -1 |
| 252 | Τίρε | Ιζμίρ | 87.571 | -3,27 ‰ | 251 -1 |
| 253 | Αξού | Αντάλια | 87.070 | 54,63 ‰ | 256 +3 |
| 254 | Σιλβάν | Ντιγιαρμπακίρ | 86.752 | -1,76 ‰ | 253 -1 |
| 255 | Καρατζάμπεϊ | Μπούρσα | 86.543 | 6,69 ‰ | 254 -1 |
| 256 | Κεσάν | Αδριανούπολη | 85.259 | 5,52 ‰ | 255 -1 |
| 257 | Κέντρο | Μπιλετζίκ | 82.863 | 5,58 ‰ | 257 |
| 258 | Ούρλα | Ιζμίρ | 82.021 | 30,29 ‰ | 263 +5 |
| 259 | Ορχανγκαζί | Μπούρσα | 81.997 | -1,39 ‰ | 258 -1 |
| 260 | Μποζούκ | Μπιλετζίκ | 81.332 | 5,78 ‰ | 259 -1 |
| 261 | Τσαταλτσά | Κωνσταντινούπολη | 81.143 | 9,25 ‰ | 260 -1 |
| 262 | Τουρκόγλου | Καχραμανμαράς | 81.055 | 38,54 ‰ | 267 +5 |
| 263 | Μπέισεχιρ | Κόνια | 80.353 | 9,09 ‰ | 262 -1 |
| 264 | Αφσίν | Καχραμανμαράς | 80.124 | 16,34 ‰ | 264 |
| 265 | Σόργκουν | Γιοζγκατ | 80.068 | -0,34 ‰ | 261 -4 |
| 266 | Τσινάρ | Ντιγιαρμπακίρ | 79.114 | 4,14 ‰ | 265 -1 |
| 267 | Τουρχάλ | Τοκάτ | 77.707 | -5,04 ‰ | 266 -1 |
| 268 | Κεστέλ | Μπούρσα | 77.374 | 9,33 ‰ | 270 +2 |
| 269 | Μερζιφόν | Αμασγιά | 77.077 | 2,90 ‰ | 268 -1 |
| 270 | Ιντίλ | Σιρνάκ | 76.548 | -1,96 ‰ | 269 -1 |
| 271 | Κέντρο | Χακκάρι | 76.165 | -6,07 ‰ | 271 |
| 272 | Καράσου | Σακαρία | 75.887 | 17,96 ‰ | 277 +5 |
| 273 | Αϊβαλί | Μπαλικεσίρ | 75.815 | 9,17 ‰ | 275 +2 |
| 274 | Μπαλτσόβα | Ιζμίρ | 75.743 | -11,36 ‰ | 272 -2 |
| 275 | Γκιόνε | Μπαλικεσίρ | 75.730 | 3,23 ‰ | 274 -1 |
| 276 | Κουμλούτζα | Αντάλια | 75.588 | 7,29 ‰ | 276 |
| 277 | Μπέσνι | Αντιγιαμάν | 75.398 | -5,95 ‰ | 273 -4 |
| 278 | Κέντρο | Μπίτλις | 74.904 | 16,64 ‰ | 278 |
| 279 | Αζίζιε | Ερζουρούμ | 71.827 | 25,63 ‰ | 283 +4 |
| 280 | Τέρμε | Σαμψούν | 71.348 | -5,19 ‰ | 279 -1 |
| 281 | Μπουλάντσακ | Γκιρεσούν | 70.397 | -4,05 ‰ | 280 -1 |
| 282 | Κεντρικό | Σινόπ | 70.311 | 3,71 ‰ | 282 |
| 283 | Αλτινοζού | Χατάι | 69.834 | 19,47 ‰ | 288 +5 |
| 284 | Σαφράνμπολου | Καραμπούκ | 69.592 | 2,17 ‰ | 284 |
| 285 | Μπουλανίκ | Μους | 68.983 | -22,46 ‰ | 281 -4 |
| 286 | Τσουμρά | Κόνια | 68.803 | 3,68 ‰ | 286 |
| 287 | Κέντρο | Μπαϊμπούρτ | 68.715 | -4,55 ‰ | 285 -2 |
| 288 | Εργκενέ | Ραιδεστός | 68.648 | 1,78 ‰ | 287 -1 |
| 289 | Μπουρχανίγε | Μπαλικεσίρ | 68.370 | 19,85 ‰ | 292 +3 |
| 290 | Μπουτζάκ | Μπουρντούρ | 68.312 | 3,17 ‰ | 289 -1 |
| 291 | Ντεβελί | Καϊσέρι | 67.818 | 2,10 ‰ | 290 -1 |
| 292 | Αναμούρ | Μερσίν | 66.952 | 0,33 ‰ | 293 +1 |
| 293 | Παζαρτσίκ | Καχραμανμαράς | 66.777 | -4,18 ‰ | 291 -2 |
| 294 | Ισλαχιγιέ | Γκαζιαντέπ | 66.107 | 13,79 ‰ | 296 +2 |
| 295 | Σεϊντισέχιρ | Κόνια | 66.079 | 0,18 ‰ | 294 -1 |
| 296 | Σεϊντικέμερ | Μούγλα | 65.648 | -3,23 ‰ | 295 -1 |
