Ιούλιος
Παρασκευή
Πτηνοτροφία
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
| Αριθμός Πουλερικών (2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Πουλερικά | Ραιδεστός | Αδριανούπολη | Σαράντα Εκκλησιές | Τσανάκαλε | Κωνσταντινούπολη |
| Γαλοπούλα (Ζωντανή) | 5.533 | 6.888 | 2.577 | 7.192 | 3.839 |
| Χήνα (Ζωντανή) | 6.034 | 7.302 | 6.401 | 5.791 | 6.105 |
| Πάπια και Φραγκόκοτα (Ζωντανή) | 4.137 | 9.624 | 6.570 | 5.647 | 4.404 |
| Κοτόπουλο Κρέατος | 0 | 81.000 | 361.800 | 7.107.720 | 797.037 |
| Κοτόπουλο Αυγών | 276.762 | 189.075 | 225.796 | 209.891 | 1.225.295 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 23 Μαΐου 2026
- Προβολή: 4.765