Ιούλιος
Παρασκευή
Δεδομένης της Μετανάστευσης
| Επαρχίες που Στέλνουν Μετανάστευση (2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Επαρχία που Δέχεται Μετανάστευση | Ραιδεστός | Αδριανούπολη | Σαράντα Εκκλησιές | Τσανάκαλε | Κωνσταντινούπολη |
| Αδάνα | 301 | 139 | 124 | 222 | 4.650 |
| Αντιγιαμάν | 226 | 66 | 74 | 58 | 3.517 |
| Αφιόνκαραχισάρ | 127 | 78 | 61 | 131 | 1.535 |
| Άγκρι | 250 | 114 | 132 | 105 | 2.563 |
| Ακσαράι | 115 | 31 | 43 | 60 | 1.500 |
| Αμασγιά | 182 | 47 | 43 | 47 | 2.615 |
| Άνκαρα | 1.381 | 624 | 533 | 992 | 18.548 |
| Αντάλια | 622 | 244 | 199 | 392 | 12.095 |
| Αρνταχάν | 101 | 26 | 15 | 31 | 1.111 |
| Άρτβιν | 51 | 17 | 13 | 44 | 1.048 |
| Αϊδίν | 382 | 128 | 134 | 263 | 4.771 |
| Μπαλικεσίρ | 825 | 376 | 328 | 1.615 | 10.374 |
| Μπαρτίν | 138 | 50 | 9 | 51 | 2.075 |
| Μπατμάν | 199 | 71 | 49 | 107 | 5.359 |
| Μπαϊμπούρτ | 54 | 14 | 13 | 10 | 1.004 |
| Μπιλετζίκ | 64 | 49 | 23 | 67 | 1.609 |
| Μπινγκόλ | 47 | 36 | 30 | 46 | 1.586 |
| Μπίτλις | 94 | 41 | 36 | 94 | 2.872 |
| Μπολού | 108 | 34 | 26 | 53 | 2.617 |
| Μπουρντούρ | 58 | 12 | 15 | 42 | 551 |
| Μπούρσα | 958 | 554 | 383 | 1.136 | 12.702 |
| Τσανάκαλε | 1.007 | 576 | 325 | 6.491 | |
| Τσανκίρι | 92 | 36 | 19 | 30 | 2.902 |
| Τσόρουμ | 106 | 38 | 44 | 60 | 2.226 |
| Δενιζλί | 180 | 86 | 73 | 149 | 2.081 |
| Ντιγιαρμπακίρ | 411 | 189 | 143 | 220 | 7.231 |
| Δύτσε | 187 | 45 | 65 | 78 | 3.788 |
| Αδριανούπολη | 2.236 | 875 | 491 | 4.985 | |
| Ελαζιγ | 125 | 56 | 46 | 71 | 2.304 |
| Ερζιντζάν | 98 | 41 | 21 | 43 | 2.190 |
| Ερζουρούμ | 505 | 76 | 76 | 104 | 3.211 |
| Εσκισεχίρ | 319 | 115 | 148 | 295 | 4.142 |
| Γκαζιαντέπ | 267 | 163 | 133 | 222 | 5.043 |
| Γκιρεσούν | 151 | 24 | 36 | 62 | 5.743 |
| Γκιουμυσχάνε | 82 | 31 | 22 | 21 | 2.205 |
| Χακκάρι | 173 | 56 | 66 | 48 | 1.331 |
| Χατάι | 349 | 253 | 186 | 269 | 5.938 |
| Ιγντίρ | 169 | 47 | 28 | 31 | 1.371 |
| Ισπάρτα | 108 | 30 | 38 | 60 | 1.305 |
| Κωνσταντινούπολη | 11.748 | 3.940 | 3.765 | 4.078 | |
| Ιζμίρ | 1.205 | 490 | 417 | 1.273 | 14.872 |
| Καχραμανμαράς | 259 | 88 | 100 | 308 | 3.179 |
| Καραμπούκ | 146 | 32 | 23 | 33 | 2.145 |
| Καραμάν | 32 | 14 | 19 | 18 | 632 |
| Καρς | 282 | 80 | 68 | 57 | 1.649 |
| Κασταμονή | 180 | 28 | 43 | 48 | 4.949 |
| Καϊσέρι | 228 | 105 | 92 | 117 | 3.806 |
| Κιρικκαλέ | 116 | 22 | 27 | 47 | 844 |
| Κιρσεχίρ | 41 | 23 | 18 | 39 | 665 |
| Σαράντα Εκκλησιές | 1.949 | 912 | 313 | 5.422 | |
| Κιλίς | 45 | 13 | 7 | 14 | 838 |
| Κοτζαέλι | 776 | 455 | 290 | 525 | 23.723 |
| Κόνια | 368 | 142 | 162 | 204 | 5.079 |
| Κιουτάχια | 126 | 48 | 55 | 172 | 1.544 |
| Μαλάτγια | 309 | 81 | 98 | 149 | 5.147 |
| Μανίσα | 341 | 145 | 113 | 367 | 2.939 |
| Μάρντιν | 222 | 101 | 87 | 130 | 6.351 |
| Μερσίν | 316 | 143 | 125 | 215 | 4.876 |
| Μούγλα | 398 | 123 | 147 | 383 | 10.157 |
| Μους | 171 | 58 | 47 | 53 | 2.110 |
| Νεβσεχίρ | 109 | 24 | 26 | 38 | 1.784 |
| Νίγδε | 129 | 9 | 49 | 24 | 1.645 |
| Ορντού | 370 | 100 | 72 | 109 | 6.773 |
| Οσμανιγέ | 144 | 38 | 38 | 78 | 1.199 |
| Ρίζε | 90 | 28 | 27 | 31 | 3.355 |
| Σακαρία | 461 | 142 | 118 | 201 | 12.056 |
| Σαμψούν | 881 | 137 | 129 | 204 | 9.946 |
| Σιίρτ | 105 | 55 | 27 | 34 | 1.848 |
| Σινόπ | 286 | 38 | 25 | 31 | 4.188 |
| Σίβας | 123 | 24 | 59 | 59 | 4.008 |
| Σανλιούρφα | 272 | 142 | 105 | 200 | 6.016 |
| Σιρνάκ | 164 | 76 | 55 | 80 | 1.774 |
| Ραιδεστός | 2.232 | 1.963 | 841 | 20.391 | |
| Τοκάτ | 1.071 | 80 | 71 | 60 | 13.097 |
| Τραπεζούντα | 215 | 45 | 63 | 88 | 4.820 |
| Τουντζέλι | 46 | 32 | 18 | 40 | 811 |
| Ουσάκ | 51 | 29 | 18 | 49 | 733 |
| Βαν | 870 | 162 | 145 | 249 | 5.444 |
| Γιάλοβα | 188 | 103 | 66 | 126 | 5.543 |
| Γιοζγκατ | 176 | 17 | 24 | 59 | 1.870 |
| Ζονγκουλντάκ | 437 | 92 | 73 | 111 | 3.841 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 21 Μαΐου 2026
- Προβολή: 3.505