Haziran
Cumartesi
| Yaş Grubuna Göre İntiharlar (2024) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaş Grubu | Cinsiyet | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
| 0-15 | Erkek | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Kadın | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 15-19 | Erkek | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 |
| Kadın | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Toplam | 5 | 1 | 1 | 2 | 57 | |
| 20-24 | Erkek | 5 | 0 | 3 | 1 | 78 |
| Kadın | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| Toplam | 7 | 1 | 4 | 1 | 91 | |
| 25-29 | Erkek | 6 | 6 | 3 | 4 | 85 |
| Kadın | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Toplam | 9 | 6 | 3 | 5 | 92 | |
| 30-34 | Erkek | 6 | 0 | 1 | 1 | 63 |
| Kadın | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Toplam | 6 | 0 | 1 | 1 | 77 | |
| 35-39 | Erkek | 6 | 0 | 2 | 3 | 54 |
| Kadın | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| Toplam | 6 | 0 | 3 | 3 | 66 | |
| 40-44 | Erkek | 13 | 2 | 2 | 1 | 50 |
| Kadın | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Toplam | 15 | 2 | 2 | 1 | 61 | |
| 45-49 | Erkek | 2 | 0 | 0 | 3 | 44 |
| Kadın | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| Toplam | 2 | 1 | 0 | 5 | 53 | |
| 50-54 | Erkek | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 |
| Kadın | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| Toplam | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 | |
| 55-59 | Erkek | 5 | 3 | 0 | 5 | 20 |
| Kadın | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Toplam | 6 | 3 | 0 | 5 | 27 | |
| 60-64 | Erkek | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| Kadın | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Toplam | 2 | 0 | 2 | 4 | 21 | |
| 65-69 | Erkek | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| Kadın | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Toplam | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | |
| 70-74 | Erkek | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Kadın | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Toplam | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| 75 üstü | Erkek | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Kadın | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Toplam | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - T.C. Sağlık Bakanlığı
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 23 Mayıs 2026
- Görüntüleme: 2.327