Trakya Köyleri Nüfus Sıralaması (2025)
Sıra Köyler İlçeler İller Nüfus Nüfus Artış Hızı 2024 Sırası
1 Karakoç Kırklareli Merkez Kırklareli 5.631 10,04 ‰ 1
2 Aliçopehlivan İpsala Edirne 1.712 -11,55 ‰ 2
3 Kırıkköy Lüleburgaz Kırklareli 1.536 -16,65 ‰ 3
4 Tayakadın Edirne Merkez Edirne 1.459 -22,77 ‰ 4
5 Celaliye Lüleburgaz Kırklareli 1.223 -7,31 ‰ 5
6 Sergen Vize Kırklareli 1.077 -23,57 ‰ 6
7 İbriktepe İpsala Edirne 1.065 -13,89 ‰ 8 +1
8 Kurtbey Uzunköprü Edirne 1.061 -8,41 ‰ 9 +1
9 Sultan İpsala Edirne 1.059 -38,15 ‰ 7 -2
10 Hamitabat Lüleburgaz Kırklareli 1.020 -8,75 ‰ 11 +1
11 Bolayır Gelibolu Çanakkale 998 -7,95 ‰ 12 +1
12 Türkmen Keşan Edirne 979 9,28 ‰ 17 +5
13 Sultaniçe Enez Edirne 965 -10,26 ‰ 16 +3
14 Sinanlı Babaeski Kırklareli 962 -66,02 ‰ 10 -4
15 Koyuntepe İpsala Edirne 946 -49,25 ‰ 13 -2
16 Sakızköy Lüleburgaz Kırklareli 942 -40,73 ‰ 14 -2
17 Hacı İpsala Edirne 937 -44,85 ‰ 15 -2
18 Abalar Havsa Edirne 935 -32,09 ‰ 18
19 Kocahıdır İpsala Edirne 926 -13,84 ‰ 19
20 Turgutbey Lüleburgaz Kırklareli 887 -10,04 ‰ 22 +2
21 Paşaköy İpsala Edirne 879 -22,25 ‰ 21
22 Osmanlı Havsa Edirne 876 -30,97 ‰ 20 -2
23 Düğüncübaşı Lüleburgaz Kırklareli 843 -10,56 ‰ 23
24 Nadırlı Babaeski Kırklareli 841 5,98 ‰ 26 +2
25 Harmanlı Uzunköprü Edirne 828 -16,63 ‰ 25
26 Mecidiye Keşan Edirne 819 -31,91 ‰ 24 -2
27 Kumdere İpsala Edirne 801 -25,55 ‰ 27
28 Siğilli Keşan Edirne 798 -18,45 ‰ 28
29 Evrenli Vize Kırklareli 778 -40,69 ‰ 29
30 Güneyli Gelibolu Çanakkale 777 2,58 ‰ 31 +1
31 Çiftlikköy Lüleburgaz Kırklareli 765 -48,51 ‰ 30 -1
32 Adasarhanlı Meriç Edirne 764 -5,21 ‰ 32
33 Kemal Edirne Merkez Edirne 737 10,97 ‰ 35 +2
34 Elmalı Uzunköprü Edirne 724 -14,97 ‰ 34
35 Oğulpaşa Havsa Edirne 709 -69,55 ‰ 33 -2
36 Yenice Enez Edirne 708 -5,62 ‰ 38 +2
37 Büyükevren Enez Edirne 704 -15,38 ‰ 37
38 Cevizköy Pınarhisar Kırklareli 700 -11,30 ‰ 39 +1
39 BüyükGerdelli Süloğlu Edirne 695 -42,70 ‰ 36 -3
40 Yağmurca Uzunköprü Edirne 687 1,46 ‰ 42 +2
41 Tatarköy Lüleburgaz Kırklareli 676 -45,20 ‰ 40 -1
42 Pancarköy Babaeski Kırklareli 667 -30,52 ‰ 41 -1
43 Kışlacık Vize Kırklareli 655 -42,40 ‰ 43
44 Kayalı Kırklareli Merkez Kırklareli 654 -16,54 ‰ 45 +1
45 Eskitaşlı Lüleburgaz Kırklareli 654 -10,59 ‰ 46 +1
46 Salarlı Uzunköprü Edirne 632 -23,18 ‰ 47 +1
47 Şerbettar Havsa Edirne 628 -29,37 ‰ 48 +1
48 Kızılağaç Vize Kırklareli 627 39,80 ‰ 57 +9
49 Karaağaç Lüleburgaz Kırklareli 626 -65,67 ‰ 44 -5
50 Çamlıca Keşan Edirne 619 -6,42 ‰ 52 +2
51 Yaylaköy Keşan Edirne 615 -19,14 ‰ 50 -1
52 Emirali Lüleburgaz Kırklareli 612 -12,90 ‰ 53 +1
53 Kavacık Uzunköprü Edirne 604 -32,05 ‰ 51 -2
54 Ayvalı Lüleburgaz Kırklareli 601 27,35 ‰ 62 +8
55 Katranca Babaeski Kırklareli 601 6,70 ‰ 59 +4
56 Azatlı Havsa Edirne 590 -43,76 ‰ 54 -2
57 Dereköy Uzunköprü Edirne 587 -28,15 ‰ 55 -2
58 Tozaklı Pınarhisar Kırklareli 586 -13,47 ‰ 60 +2
59 Kızılcıkdere Kırklareli Merkez Kırklareli 585 -68,47 ‰ 49 -10
60 Büyükdöllük Edirne Merkez Edirne 585 Yeni 61 +1
61 Yolageldi Havsa Edirne 570 -54,73 ‰ 56 -5
62 Kuleli Babaeski Kırklareli 568 8,88 ‰ 64 +2
63 Kadıdondurma Meriç Edirne 566 -53,51 ‰ 58 -5
64 Karaincirli Enez Edirne 565 7,13 ‰ 65 +1
65 Bayramiç Gelibolu Çanakkale 554 -10,71 ‰ 66 +1
66 Evrencik Vize Kırklareli 544 -9,11 ‰ 67 +1
67 Büyükaltıağaç Meriç Edirne 542 -40,71 ‰ 63 -4
68 Sarıcaali İpsala Edirne 539 -1,85 ‰ 70 +2
69 Doyran Edirne Merkez Edirne 536 -21,90 ‰ 68 -1
70 Bayırköy Gelibolu Çanakkale 534 17,14 ‰ 78 +8
71 Erikli Keşan Edirne 530 -31,08 ‰ 69 -2
72 Sütlüce Pınarhisar Kırklareli 528 3,80 ‰ 77 +5
73 Üyüklütatar Edirne Merkez Edirne 521 -13,26 ‰ 76 +3
74 Ovacık Lüleburgaz Kırklareli 520 37,92 ‰ 82 +8
75 Sivriler Demirköy Kırklareli 516 -33,71 ‰ 71 -4
76 Kilidülbahir Eceabat Çanakkale 513 -39,33 ‰ 72 -4
77 Dolhan Kırklareli Merkez Kırklareli 504 -49,06 ‰ 75 -2
78 Kömürköy Vize Kırklareli 502 -23,35 ‰ 79 +1
79 Hasköy Havsa Edirne 498 -65,67 ‰ 73 -6
80 Dereköy Kırklareli Merkez Kırklareli 493 220,30 ‰ 117 +37
81 Ataköy Pınarhisar Kırklareli 488 -29,82 ‰ 81
82 Necatiye Havsa Edirne 483 -49,21 ‰ 80 -2
83 Sütlüce Gelibolu Çanakkale 482 -18,33 ‰ 83
84 Turpçular İpsala Edirne 480 -16,39 ‰ 86 +2
85 Yenice Pınarhisar Kırklareli 479 -10,33 ‰ 89 +4
86 Sarıcaali Lüleburgaz Kırklareli 478 -24,49 ‰ 84 -2
87 Taşağıl Babaeski Kırklareli 475 -26,64 ‰ 88 +1
88 Sazlıdere Edirne Merkez Edirne 474 -28,69 ‰ 87 -1
89 Yeniköy Gelibolu Çanakkale 466 -14,80 ‰ 91 +2
90 İskender Edirne Merkez Edirne 463 -31,38 ‰ 90
91 Alacaoğlu Lüleburgaz Kırklareli 463 -55,10 ‰ 85 -6
92 Aslıhan Uzunköprü Edirne 462 -4,31 ‰ 93 +1
93 Bahçeköy Keşan Edirne 462 -2,16 ‰ 94 +1
94 Maksutlu Uzunköprü Edirne 456 -29,79 ‰ 92 -2
95 Erikleryurdu Babaeski Kırklareli 454 -146,62 ‰ 74 -21
96 Gökçetepe Keşan Edirne 452 6,68 ‰ 97 +1
97 Hasbuğa Vize Kırklareli 441 -41,30 ‰ 95 -2
98 Akhoca Keşan Edirne 439 -41,48 ‰ 96 -2
99 Tayfurköy Gelibolu Çanakkale 439 -2,27 ‰ 99
100 Küçükyayla Vize Kırklareli 438 -20,13 ‰ 98 -2
101 Balaban Demirköy Kırklareli 427 31,40 ‰ 111 +10
102 Karamusul Lüleburgaz Kırklareli 425 31,55 ‰ 113 +11
103 Orhaniye Edirne Merkez Edirne 425 -25,23 ‰ 100 -3
104 Behramlı Eceabat Çanakkale 424 -16,24 ‰ 103 -1
105 Alçıtepe Eceabat Çanakkale 423 -7,04 ‰ 106 +1
106 Adilhan Gelibolu Çanakkale 421 -7,08 ‰ 107 +1
107 Akçadam Meriç Edirne 421 -34,40 ‰ 101 -6
108 Naipyusuf Havsa Edirne 419 -21,03 ‰ 104 -4
109 Düğüncülü Babaeski Kırklareli 413 -43,98 ‰ 102 -7
110 Kırkkavak Uzunköprü Edirne 412 -35,13 ‰ 105 -5
111 Taptık Havsa Edirne 406 -4,90 ‰ 114 +3
112 Hasanpınar Uzunköprü Edirne 405 -33,41 ‰ 108 -4
113 Değirmenyeni Edirne Merkez Edirne 401 -17,16 ‰ 115 +2
114 Dokuzhüyük Kırklareli Merkez Kırklareli 398 -14,85 ‰ 116 +2
115 Çavuşköy Enez Edirne 397 -14,89 ‰ 118 +3
116 Kadıköy Keşan Edirne 390 -64,75 ‰ 110 -6
117 Çömlekakpınar Lalapaşa Edirne 389 2,58 ‰ 126 +9
118 Geçkinli Süloğlu Edirne 388 -71,77 ‰ 109 -9
119 Hazinedar Babaeski Kırklareli 387 -62,95 ‰ 112 -7
120 Pazardere İpsala Edirne 386 -35,00 ‰ 119 -1
121 Süleymaniye Uzunköprü Edirne 383 -27,92 ‰ 122 +1
122 Yenikadın Edirne Merkez Edirne 382 -23,02 ‰ 123 +1
123 Topçuköy Vize Kırklareli 381 -37,88 ‰ 121 -2
124 Karapınar Uzunköprü Edirne 379 -15,58 ‰ 127 +3
125 Karakasım Edirne Merkez Edirne 377 -30,85 ‰ 125
126 Sarpdere İpsala Edirne 373 -18,42 ‰ 129 +3
127 Ertuğrul Lüleburgaz Kırklareli 370 -65,66 ‰ 120 -7
128 Doğanca Vize Kırklareli 367 -8,11 ‰ 132 +4
129 Vakıf Enez Edirne 366 11,05 ‰ 135 +6
130 Paşayeri Kırklareli Merkez Kırklareli 363 -39,68 ‰ 130
131 Değirmencik Kırklareli Merkez Kırklareli 363 25,42 ‰ 145 +14
132 Akardere Süloğlu Edirne 363 -66,84 ‰ 124 -8
133 Yülüce Gelibolu Çanakkale 363 5,54 ‰ 138 +5
134 Limanköy Demirköy Kırklareli 361 14,04 ‰ 140 +6
135 Mahmutköy Keşan Edirne 359 -16,44 ‰ 134 -1
136 Eskikadın Edirne Merkez Edirne 357 -53,05 ‰ 131 -5
137 Beğendik Demirköy Kırklareli 356 374,52 ‰ 232 +95
138 Hasırcıarnavutköy Meriç Edirne 356 -13,85 ‰ 137 -1
139 Kılıçköy Keşan Edirne 355 -37,94 ‰ 133 -6
140 Eskiköy Uzunköprü Edirne 351 -85,94 ‰ 128 -12
141 Suluca Keşan Edirne 349 -19,66 ‰ 139 -2
142 Ceylanköy Lüleburgaz Kırklareli 349 Yeni 150 +8
143 Değirmendüzü Gelibolu Çanakkale 349 17,49 ‰ 155 +12
144 Akıncılar Vize Kırklareli 346 -41,55 ‰ 136 -8
145 Akpınar Vize Kırklareli 344 -30,99 ‰ 144 -1
146 Altıntaş Keşan Edirne 344 -28,25 ‰ 147 +1
147 Hamdibey Demirköy Kırklareli 344 42,42 ‰ 169 +22
148 Balabankoru Uzunköprü Edirne 344 -17,14 ‰ 148
149 Korucu İpsala Edirne 342 -36,62 ‰ 143 -6
150 Mutlu Babaeski Kırklareli 342 171,23 ‰ 205 +55
151 Poyralı Pınarhisar Kırklareli 340 -39,55 ‰ 146 -5
152 Yapıldak İpsala Edirne 340 -28,57 ‰ 149 -3
153 Kiremitçisalih Uzunköprü Edirne 339 -45,07 ‰ 141 -12
154 Musabeyli Edirne Merkez Edirne 339 -45,07 ‰ 142 -12
155 Asılbeyli Kırklareli Merkez Kırklareli 338 -14,58 ‰ 154 -1
156 Erikler Kırklareli Merkez Kırklareli 337 -23,19 ‰ 152 -4
157 Çiğdemli Babaeski Kırklareli 336 -23,26 ‰ 153 -4
158 Sofuhalil Babaeski Kırklareli 334 -8,90 ‰ 157 -1
159 Sinanköy Lalapaşa Edirne 334 3,00 ‰ 165 +6
160 Osmancık Pınarhisar Kırklareli 329 -20,83 ‰ 158 -2
161 Kavaklı Meriç Edirne 328 -3,04 ‰ 170 +9
162 Karlı Keşan Edirne 328 -32,45 ‰ 156 -6
163 Vaysal Lalapaşa Edirne 327 3,07 ‰ 174 +11
164 Çobançeşmesi Keşan Edirne 326 -26,87 ‰ 162 -2
165 Malkoç Uzunköprü Edirne 324 -12,20 ‰ 171 +6
166 Koyunbaba Kırklareli Merkez Kırklareli 324 -24,10 ‰ 167 +1
167 Koruköy Gelibolu Çanakkale 324 136,84 ‰ 210 +43
168 Yenicegörüce Meriç Edirne 323 -38,69 ‰ 160 -8
169 Demirhanlı Edirne Merkez Edirne 322 -30,12 ‰ 168 -1
170 Kozköy Keşan Edirne 320 -47,62 ‰ 159 -11
171 Kavakdere Kırklareli Merkez Kırklareli 318 -47,90 ‰ 164 -7
172 Başağıl Uzunköprü Edirne 318 Yeni 179 +7
173 Bayramlı Uzunköprü Edirne 317 -21,60 ‰ 175 +2
174 Balabancık İpsala Edirne 315 -18,69 ‰ 177 +3
175 Armağan Kırklareli Merkez Kırklareli 315 -54,05 ‰ 166 -9
176 Pırnar Keşan Edirne 313 -45,73 ‰ 172 -4
177 Orhaniye Keşan Edirne 313 9,68 ‰ 186 +9
178 Soğucak Vize Kırklareli 313 -65,67 ‰ 163 -15
179 Karamesutlu Babaeski Kırklareli 312 -21,94 ‰ 178 -1
180 Akarca Pehlivanköy Kırklareli 308 Yeni 191 +11
181 Karabürçek Uzunköprü Edirne 308 -6,45 ‰ 187 +6
182 Kayabeyli Lüleburgaz Kırklareli 308 -3,24 ‰ 190 +8
183 Kuştepe Pehlivanköy Kırklareli 305 -37,85 ‰ 181 -2
184 Süleymaniye Gelibolu Çanakkale 305 -31,75 ‰ 182 -2
185 Keramettin Süloğlu Edirne 304 3,30 ‰ 196 +11
186 Aksicim Vize Kırklareli 304 -44,03 ‰ 180 -6
187 Avarız Edirne Merkez Edirne 301 -104,17 ‰ 161 -26
188 Elçili Edirne Merkez Edirne 300 3,34 ‰ 200 +12
189 Balkaya Vize Kırklareli 300 -19,61 ‰ 193 +4
190 Hamzabey Lüleburgaz Kırklareli 300 -16,39 ‰ 194 +4
191 Sazlımalkoç Uzunköprü Edirne 298 -38,71 ‰ 185 -6
192 Sipahi Uzunköprü Edirne 298 -13,25 ‰ 197 +5
193 Çavuşlu Uzunköprü Edirne 297 -45,02 ‰ 184 -9
194 Yoğuntaş Kırklareli Merkez Kırklareli 297 -38,83 ‰ 189 -5
195 Ürünlü Kırklareli Merkez Kırklareli 296 -54,31 ‰ 183 -12
196 Oruçlu Babaeski Kırklareli 296 -94,80 ‰ 173 -23
197 Gülçavuş Enez Edirne 294 -48,54 ‰ 188 -9
198 Deveçatağı Kırklareli Merkez Kırklareli 292 Yeni 204 +6
199 Okçular Vize Kırklareli 288 -55,74 ‰ 195 -4
200 Müsellim Babaeski Kırklareli 288 -165,22 ‰ 151 -49
201 Değirmenci Uzunköprü Edirne 284 -56,48 ‰ 198 -3
202 Çukurpınar Kırklareli Merkez Kırklareli 283 -34,13 ‰ 203 +1
203 Yeniköy Babaeski Kırklareli 283 -81,17 ‰ 192 -11
204 Balaban Uzunköprü Edirne 282 -17,42 ‰ 207 +3
205 Doğanca Pehlivanköy Kırklareli 282 -53,69 ‰ 202 -3
206 Kurudere Pınarhisar Kırklareli 281 -57,05 ‰ 201 -5
207 Küçükaltıağaç Meriç Edirne 280 7,19 ‰ 215 +8
208 Akçaköy Lüleburgaz Kırklareli 279 -73,09 ‰ 199 -9
209 Çeltik Keşan Edirne 278 -31,36 ‰ 208 -1
210 Yeşilova Pehlivanköy Kırklareli 278 -17,67 ‰ 211 +1
211 Bayramdere Kırklareli Merkez Kırklareli 275 -28,27 ‰ 212 +1
212 Hacıdanişment Lalapaşa Edirne 275 -41,81 ‰ 209 -3
213 Ortakçı Lalapaşa Edirne 274 70,31 ‰ 236 +23
214 Hamitli Uzunköprü Edirne 271 -65,52 ‰ 206 -8
215 Boztepe Keşan Edirne 271 -7,33 ‰ 220 +5
216 Karainebeyli Gelibolu Çanakkale 271 -32,14 ‰ 214 -2
217 Kumköy Eceabat Çanakkale 266 -18,45 ‰ 223 +6
218 Işıklı Enez Edirne 266 -50,00 ‰ 213 -5
219 Çukurköy Havsa Edirne 266 -22,06 ‰ 222 +3
220 Tatarlar Süloğlu Edirne 265 -29,30 ‰ 219 -1
221 Danişment Uzunköprü Edirne 264 39,37 ‰ 237 +16
222 Düzova Vize Kırklareli 264 -40,00 ‰ 216 -6
223 Karahamza Kırklareli Merkez Kırklareli 262 -43,80 ‰ 217 -6
224 Köseömer Havsa Edirne 259 -51,28 ‰ 218 -6
225 Altınyazı Uzunköprü Edirne 259 -15,21 ‰ 226 +1
226 Hacıumur Edirne Merkez Edirne 259 -3,85 ‰ 230 +4
227 Sazlıdere Keşan Edirne 258 53,06 ‰ 248 +21
228 Taşköprü Babaeski Kırklareli 257 -206,79 ‰ 176 -52
229 Gazimehmet Uzunköprü Edirne 257 -30,19 ‰ 224 -5
230 Karacaali Keşan Edirne 253 -15,56 ‰ 235 +5
231 Abdurrahim Enez Edirne 253 -34,35 ‰ 227 -4
232 Arpaç Havsa Edirne 252 -34,48 ‰ 228 -4
233 Boztaş Demirköy Kırklareli 252 -73,53 ‰ 221 -12
234 Ağayeri Babaeski Kırklareli 250 -38,46 ‰ 231 -3
235 Maltepe Keşan Edirne 249 -53,23 ‰ 225 -10
236 Çövenli Vize Kırklareli 248 -35,02 ‰ 234 -2
237 Yündalan Kırklareli Merkez Kırklareli 248 -4,02 ‰ 245 +8
238 Köşençiftliği Edirne Merkez Edirne 247 -12,00 ‰ 243 +5
239 Çavuşköy Vize Kırklareli 245 -23,90 ‰ 240 +1
240 Müsellim Vize Kırklareli 245 -23,90 ‰ 239 -1
241 Karayusuflu Meriç Edirne 244 -50,58 ‰ 233 -8
242 Kuzucu Havsa Edirne 244 -12,15 ‰ 246 +4
243 Hasköy Enez Edirne 244 -61,54 ‰ 229 -14
244 Burhanlı Gelibolu Çanakkale 241 57,02 ‰ 266 +22
245 Seddülbahir Eceabat Çanakkale 237 -32,65 ‰ 249 +4
246 Turnacı Uzunköprü Edirne 237 -24,69 ‰ 252 +6
247 Serem Meriç Edirne 236 -32,79 ‰ 250 +3
248 Sultanşah Uzunköprü Edirne 235 8,58 ‰ 259 +11
249 İslambeyli Pınarhisar Kırklareli 235 -8,44 ‰ 255 +6
250 Evciler Pınarhisar Kırklareli 234 -37,04 ‰ 253 +3
251 Minnetler Babaeski Kırklareli 233 -68,00 ‰ 242 -9
252 Elmacık Kofçaz Kırklareli 232 -37,34 ‰ 254 +2
253 Küçükdoğanca Keşan Edirne 232 -53,06 ‰ 247 -6
254 Musulca Havsa Edirne 232 -72,00 ‰ 244 -10
255 Yalova Eceabat Çanakkale 230 -4,33 ‰ 262 +7
256 Yolüstü Edirne Merkez Edirne 228 -91,63 ‰ 241 -15
257 Alıç Uzunköprü Edirne 227 -106,30 ‰ 238 -19
258 Ilgardere Gelibolu Çanakkale 226 -38,30 ‰ 258
259 Demirtepe Gelibolu Çanakkale 225 -21,74 ‰ 263 +4
260 Geçitağzı Kırklareli Merkez Kırklareli 224 -34,48 ‰ 260
261 Şabanmera Keşan Edirne 223 -13,27 ‰ 268 +7
262 Hamidiye Uzunköprü Edirne 222 13,70 ‰ 277 +15
263 Şehitler Enez Edirne 222 -22,03 ‰ 267 +4
264 Taşlısekban Süloğlu Edirne 222 -55,32 ‰ 257 -7
265 Habiller Havsa Edirne 221 -63,56 ‰ 256 -9
266 Umurca Lüleburgaz Kırklareli 221 -4,50 ‰ 270 +4
267 Muhacırkadı Uzunköprü Edirne 220 -98,36 ‰ 251 -16
268 Sarıdanişment Lalapaşa Edirne 220 -13,45 ‰ 269 +1
269 Çalı Uzunköprü Edirne 220 -39,30 ‰ 264 -5
270 Hıdırağa Edirne Merkez Edirne 219 -51,95 ‰ 261 -9
271 Çakmak Uzunköprü Edirne 218 -9,09 ‰ 274 +3
272 Ertuğrulköy Babaeski Kırklareli 218 -9,09 ‰ 275 +3
273 Ömeroba Lalapaşa Edirne 214 -27,27 ‰ 276 +3
274 Süleymandanişment Lalapaşa Edirne 213 -18,43 ‰ 279 +5
275 Yeniceçiftlik Keşan Edirne 212 -70,18 ‰ 265 -10
276 Avcılar Demirköy Kırklareli 212 482,52 ‰ 360 +84
277 Taşlımüsellim Lalapaşa Edirne 210 -18,69 ‰ 280 +3
278 Kırköy Uzunköprü Edirne 210 -49,77 ‰ 272 -6
279 Pazarlı Vize Kırklareli 208 9,71 ‰ 289 +10
280 Kocayazı Kofçaz Kırklareli 208 -45,87 ‰ 278 -2
281 Nasuhbey Meriç Edirne 205 -23,81 ‰ 283 +2
282 Çeşmekolu Lüleburgaz Kırklareli 205 -42,06 ‰ 281 -1
283 Umurca Meriç Edirne 203 -77,27 ‰ 273 -10
284 Demirköy Lalapaşa Edirne 202 -90,09 ‰ 271 -13
285 Çayırdere Pınarhisar Kırklareli 201 -28,99 ‰ 287 +2
286 Hanlıyenice Lalapaşa Edirne 200 -19,61 ‰ 294 +8
287 Karahisar Keşan Edirne 200 -19,61 ‰ 295 +8
288 Kadıköy Babaeski Kırklareli 199 -38,65 ‰ 288
289 Yenibedir Lüleburgaz Kırklareli 199 -5,00 ‰ 300 +11
290 Domurcalı Süloğlu Edirne 197 -57,42 ‰ 284 -6
291 Karaağaç İpsala Edirne 197 -34,31 ‰ 293 +2
292 Kuzulu Kırklareli Merkez Kırklareli 196 -39,22 ‰ 291 -1
293 Türkobası Uzunköprü Edirne 195 -57,97 ‰ 285 -8
294 Kurdu Uzunköprü Edirne 194 -39,60 ‰ 298 +4
295 Sığırcılı Uzunköprü Edirne 194 -44,33 ‰ 297 +2
296 Küçükevren Enez Edirne 194 -44,33 ‰ 296
297 Küçükanafarta Eceabat Çanakkale 194 -84,91 ‰ 282 -15
298 Yağcılı Süloğlu Edirne 193 -53,92 ‰ 292 -6
299 Fındıklı Gelibolu Çanakkale 192 -40,00 ‰ 301 +2
300 Kadıköy Kırklareli Merkez Kırklareli 191 -35,35 ‰ 302 +2
301 Rahmanca Meriç Edirne 190 -50,00 ‰ 299 -2
302 Osmaniye Babaeski Kırklareli 189 -78,05 ‰ 290 -12
303 Oklalı Lüleburgaz Kırklareli 189 -10,47 ‰ 304 +1
304 Şükrüköy Keşan Edirne 187 -41,03 ‰ 303 -1
305 Kapaklı Kırklareli Merkez Kırklareli 185 -106,28 ‰ 286 -19
306 Eriklice Kırklareli Merkez Kırklareli 183 89,29 ‰ 330 +24
307 Çeribaşı Enez Edirne 182 -26,74 ‰ 307
308 Tahal Havsa Edirne 182 -10,87 ‰ 313 +5
309 Alibey Meriç Edirne 182 -16,22 ‰ 310 +1
310 Büyünlü Lalapaşa Edirne 180 -47,62 ‰ 305 -5
311 Karacaoğlan Babaeski Kırklareli 180 16,95 ‰ 321 +10
312 Büyükanafarta Eceabat Çanakkale 180 11,24 ‰ 319 +7
313 Büyükismailçe Edirne Merkez Edirne 179 -16,48 ‰ 316 +3
314 Söğütlüdere Havsa Edirne 179 -47,87 ‰ 306 -8
315 Menekşesofular Edirne Merkez Edirne 179 28,74 ‰ 325 +10
316 Küçünlü Lalapaşa Edirne 178 -37,84 ‰ 311 -5
317 Çengelli Lüleburgaz Kırklareli 178 -11,11 ‰ 318 +1
318 Sarayakpınar Edirne Merkez Edirne 178 -37,84 ‰ 309 -9
319 Ömerbey Uzunköprü Edirne 177 -38,04 ‰ 314 -5
320 Hıdırköy İpsala Edirne 176 -38,25 ‰ 315 -5
321 Beşyol Eceabat Çanakkale 176 -5,65 ‰ 320 -1
322 Müsellim Lüleburgaz Kırklareli 170 -86,02 ‰ 308 -14
323 Hıdırca Pehlivanköy Kırklareli 170 17,96 ‰ 332 +9
324 Kabaağaç Havsa Edirne 170 -22,99 ‰ 323 -1
325 Bakışlar Havsa Edirne 169 5,95 ‰ 331 +6
326 Kızkapan Keşan Edirne 168 -66,67 ‰ 317 -9
327 Yeşilce Demirköy Kırklareli 167 876,40 ‰ 420 +93
328 Karayayla Uzunköprü Edirne 167 12,12 ‰ 334 +6
329 Sütçüler Enez Edirne 166 31,06 ‰ 342 +13
330 Terzidere Kofçaz Kırklareli 165 -40,70 ‰ 326 -4
331 Tevfikiye İpsala Edirne 164 12,35 ‰ 340 +9
332 Armutveren Demirköy Kırklareli 163 509,26 ‰ 399 +67
333 Kocaali Enez Edirne 162 -52,63 ‰ 328 -5
334 Kumrular Babaeski Kırklareli 162 -68,97 ‰ 324 -10
335 Muratçalı Edirne Merkez Edirne 161 6,25 ‰ 343 +8
336 Kulubalık Havsa Edirne 161 -80,00 ‰ 322 -14
337 Lalacık Keşan Edirne 161 -125,00 ‰ 312 -25
338 Kocaçeşme Gelibolu Çanakkale 160 59,60 ‰ 353 +15
339 Hamzabeyli Lalapaşa Edirne 159 -64,71 ‰ 329 -10
340 Danişment Keşan Edirne 159 -24,54 ‰ 337 -3
341 Küküler Süloğlu Edirne 158 32,68 ‰ 351 +10
342 Erenler Pınarhisar Kırklareli 157 -6,33 ‰ 348 +6
343 Seydiköy Keşan Edirne 157 -30,86 ‰ 341 -2
344 Korucu Edirne Merkez Edirne 157 -30,86 ‰ 339 -5
345 Şadıllı Gelibolu Çanakkale 157 -36,81 ‰ 338 -7
346 Gazihalil Uzunköprü Edirne 157 Yeni Yeni
347 Gemici Uzunköprü Edirne 156 -25,00 ‰ 344 -3
348 Çengerli Babaeski Kırklareli 155 -93,57 ‰ 327 -21
349 Çeşmeköy Kırklareli Merkez Kırklareli 155 -25,16 ‰ 347 -2
350 Karabayır Babaeski Kırklareli 153 -43,75 ‰ 345 -5
351 Kadıköy Uzunköprü Edirne 152 -73,17 ‰ 335 -16
352 Demircihalil Kırklareli Merkez Kırklareli 151 20,27 ‰ 356 +4
353 Çokal Gelibolu Çanakkale 151 Yeni 354 +1
354 Yenimahalle Babaeski Kırklareli 150 -44,59 ‰ 349 -5
355 Kavakayazma Uzunköprü Edirne 149 -102,41 ‰ 333 -22
356 Çiftlik Uzunköprü Edirne 148 -69,18 ‰ 346 -10
357 Develi Vize Kırklareli 146 20,98 ‰ 361 +4
358 Sülecik Süloğlu Edirne 145 -33,33 ‰ 355 -3
359 Karıncak Kırklareli Merkez Kırklareli 143 Yeni 362 +3
360 Büyükdoğanca Keşan Edirne 142 -89,74 ‰ 350 -10
361 Hasanağa Edirne Merkez Edirne 142 -40,54 ‰ 357 -4
362 Kuzuçardağı Babaeski Kırklareli 141 -72,37 ‰ 352 -10
363 Ocaklı Gelibolu Çanakkale 140 -41,10 ‰ 358 -5
364 Çavuşköy Babaeski Kırklareli 139 37,31 ‰ 371 +7
365 Koruköy Kırklareli Merkez Kırklareli 139 -34,72 ‰ 359 -6
366 Devletliağaç Kofçaz Kırklareli 139 -7,14 ‰ 365 -1
367 Yerlisu Keşan Edirne 137 Yeni 368 +1
368 Olacak Meriç Edirne 136 -35,46 ‰ 363 -5
369 Beyköy Keşan Edirne 136 38,17 ‰ 373 +4
370 Kavaklı Gelibolu Çanakkale 136 -21,58 ‰ 366 -4
371 Karayusuf Edirne Merkez Edirne 135 -14,60 ‰ 367 -4
372 Bıldır Uzunköprü Edirne 134 -49,65 ‰ 364 -8
373 Pazarlı Gelibolu Çanakkale 134 55,12 ‰ 378 +5
374 Beypınar Kırklareli Merkez Kırklareli 130 15,63 ‰ 376 +2
375 Arizbaba Kırklareli Merkez Kırklareli 129 32,00 ‰ 379 +4
376 Nacak Babaeski Kırklareli 129 -44,44 ‰ 370 -6
377 Hisarlı Enez Edirne 128 -44,78 ‰ 372 -5
378 Küçükdöllük Edirne Merkez Edirne 128 -22,90 ‰ 374 -4
