Trakya Mahalleleri Nüfus Sıralaması (2025)
Sıra Mahalleler Beldeler İlçeler İller Nüfus Nüfus Artış Hızı 2024 Sırası
1 Yeni Merkez Mahallesi Silivri İstanbul 48.526 34,65 ‰ 1
2 Şeyhsinan Merkez Mahallesi Çorlu Tekirdağ 43.051 5,25 ‰ 2
3 Muhittin Merkez Mahallesi Çorlu Tekirdağ 38.621 -14,70 ‰ 3
4 Semizkumlar Merkez Mahallesi Silivri İstanbul 37.159 86,93 ‰ 5 +1
5 Reşadiye Merkez Mahallesi Çorlu Tekirdağ 34.037 -16,33 ‰ 4 -1
6 Kızılpınar Atatürk Merkez Mahallesi Çerkezköy Tekirdağ 30.485 30,56 ‰ 7 +1
7 Mimar Sinan Merkez Mahallesi Silivri İstanbul 30.443 55,36 ‰ 8 +1
8 100ncü Yıl Merkez Mahallesi Süleymanpaşa Tekirdağ 30.186 3,79 ‰ 6 -2
9 Ferhatpaşa Merkez Mahallesi Çatalca İstanbul 28.499 3,49 ‰ 9
10 Çınarlı Merkez Mahallesi Süleymanpaşa Tekirdağ 27.512 13,41 ‰ 10
11 Selimpaşa Silivri İstanbul 25.813 46,59 ‰ 11
12 Hürriyet Merkez Mahallesi Süleymanpaşa Tekirdağ 24.296 8,43 ‰ 12
13 İstasyon Merkez Mahallesi Çerkezköy Tekirdağ 23.396 22,69 ‰ 13
14 Gazi Mustafa Kemalpaşa Merkez Mahallesi Çerkezköy Tekirdağ 22.246 16,77 ‰ 14
15 Nusratiye Merkez Mahallesi Çorlu Tekirdağ 21.631 0,23 ‰ 15
16 Bağlık Merkez Mahallesi Çerkezköy Tekirdağ 21.549 15,74 ‰ 16
17 Kızılpınar Gültepe Merkez Mahallesi Çerkezköy Tekirdağ 21.020 30,59 ‰ 18 +1
18 Fatih Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 20.805 6,97 ‰ 17 -1
19 Vatan Merkez Mahallesi Kapaklı Tekirdağ 20.059 25,98 ‰ 21 +2
20 Karakaş Merkez Mahallesi Kırklareli Merkez Kırklareli 19.766 5,75 ‰ 20
21 Çiftlikönü Merkez Mahallesi Süleymanpaşa Tekirdağ 19.547 59,69 ‰ 23 +2
22 Fevzi Paşa Merkez Mahallesi Çerkezköy Tekirdağ 19.419 -16,16 ‰ 19 -3
23 Atatürk Merkez Mahallesi Kapaklı Tekirdağ 19.120 -10,10 ‰ 22 -1
24 Hürriyet Merkez Mahallesi Çorlu Tekirdağ 18.233 76,26 ‰ 29 +5
25 Atatürk Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 17.853 23,09 ‰ 24 -1
26 Kemalettin Merkez Mahallesi Çorlu Tekirdağ 17.441 8,56 ‰ 26
27 Fatih Merkez Mahallesi Çerkezköy Tekirdağ 17.439 2,01 ‰ 25 -2
28 Alibey Merkez Mahallesi Silivri İstanbul 16.914 -21,58 ‰ 27 -1
29 Şükrüpaşa Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 16.722 -16,30 ‰ 28 -1
30 Çobançeşme Merkez Mahallesi Çorlu Tekirdağ 16.088 12,27 ‰ 30
31 Yıldırım Beyazıt Merkez Mahallesi Çerkezköy Tekirdağ 15.578 -5,49 ‰ 32 +1
32 Altınova Merkez Mahallesi Süleymanpaşa Tekirdağ 15.485 29,45 ‰ 35 +3
33 Gazi Osman Paşa Merkez Mahallesi Çerkezköy Tekirdağ 15.484 -19,88 ‰ 31 -2
34 Ortacami Merkez Mahallesi Süleymanpaşa Tekirdağ 15.440 20,29 ‰ 34
35 Esentepe Merkez Mahallesi Çorlu Tekirdağ 15.204 4,56 ‰ 33 -2
36 Cumhuriyet Merkez Mahallesi Çerkezköy Tekirdağ 14.888 122,69 ‰ 40 +4
37 Yeniçiftlik Marmaraereğlisi Tekirdağ 14.165 71,00 ‰ 42 +5
38 Yeşiltepe Merkez Mahallesi Ergene Tekirdağ 13.960 -13,15 ‰ 36 -2
39 Cami Atik Merkez Mahallesi Malkara Tekirdağ 13.942 0,57 ‰ 37 -2
40 Cumhuriyet Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 13.549 126,45 ‰ 47 +7
41 Karacaibrahim Merkez Mahallesi Kırklareli Merkez Kırklareli 13.467 11,34 ‰ 39 -2
42 İstasyon Merkez Mahallesi Kırklareli Merkez Kırklareli 13.256 -4,66 ‰ 38 -4
43 Cumhuriyet Merkez Mahallesi Kapaklı Tekirdağ 13.200 -2,64 ‰ 41 -2
44 Sağlık Merkez Mahallesi Ergene Tekirdağ 12.879 -2,71 ‰ 43 -1
45 Abdurrahman Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 12.754 27,89 ‰ 46 +1
46 Koca Sinan Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 12.734 -8,02 ‰ 44 -2
47 Rumeli Merkez Mahallesi Çorlu Tekirdağ 12.633 62,58 ‰ 49 +2
48 İspat Cami Merkez Mahallesi Keşan Edirne 12.510 6,03 ‰ 45 -3
49 Bahçelievler Merkez Mahallesi Kapaklı Tekirdağ 12.107 12,71 ‰ 48 -1
50 Havuzlar Merkez Mahallesi Çorlu Tekirdağ 11.800 11,83 ‰ 50
51 Velimeşe Ergene Tekirdağ 11.581 -3,61 ‰ 51
52 Veliköy Çerkezköy Tekirdağ 11.469 12,27 ‰ 53 +1
53 Kazımiye Merkez Mahallesi Çorlu Tekirdağ 11.444 -0,17 ‰ 52 -1
54 Aşağı Zaferiye Merkez Mahallesi Keşan Edirne 11.062 11,61 ‰ 55 +1
55 8 Kasım Merkez Mahallesi Lüleburgaz Kırklareli 11.052 13,20 ‰ 57 +2
56 Zafer Merkez Mahallesi Çorlu Tekirdağ 10.950 146,12 ‰ 68 +12
57 Alipaşa Merkez Mahallesi Çorlu Tekirdağ 10.918 0,37 ‰ 56 -1
58 Kızılpınar Namık Kemal Merkez Mahallesi Çerkezköy Tekirdağ 10.874 113,34 ‰ 62 +4
59 Yazıcızade Merkez Mahallesi Gelibolu Çanakkale 10.855 -11,38 ‰ 54 -5
60 19 Mayıs Merkez Mahallesi Kapaklı Tekirdağ 10.787 109,66 ‰ 63 +3
61 Ömer Halisdemir Merkez Mahallesi Kapaklı Tekirdağ 10.579 95,13 ‰ 66 +5
62 Ayaspaşa Merkez Mahallesi Saray Tekirdağ 10.384 10,90 ‰ 59 -3
63 Aydoğdu Merkez Mahallesi Süleymanpaşa Tekirdağ 10.362 1,45 ‰ 58 -5
64 Hatip Merkez Mahallesi Çorlu Tekirdağ 10.034 232,98 ‰ 80 +16
65 Gümüşyaka Silivri İstanbul 9.930 22,55 ‰ 64 -1
66 Cemaliye Merkez Mahallesi Çorlu Tekirdağ 9.851 -15,10 ‰ 60 -6
67 Gazi Süleyman Paşa Merkez Mahallesi Gelibolu Çanakkale 9.848 36,41 ‰ 69 +2
68 İsmet Paşa Merkez Mahallesi Kapaklı Tekirdağ 9.824 -14,25 ‰ 61 -7
69 Cumhuriyet Merkez Mahallesi Silivri İstanbul 9.598 3,14 ‰ 67 -2
70 Yıldızkent Merkez Mahallesi Kapaklı Tekirdağ 9.542 15,00 ‰ 70
71 Atatürk Merkez Mahallesi Lüleburgaz Kırklareli 9.541 -16,90 ‰ 65 -6
72 Cumhuriyet Merkez Mahallesi Ergene Tekirdağ 9.288 36,61 ‰ 71 -1
73 Kurtuluş Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 9.184 91,38 ‰ 78 +5
74 İstiklal Merkez Mahallesi Şarköy Tekirdağ 9.073 15,22 ‰ 72 -2
75 Nişancıpaşa Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 8.816 4,56 ‰ 75
76 Hacıevhat Merkez Mahallesi Malkara Tekirdağ 8.675 -17,78 ‰ 73 -3
77 Hıdırağa Merkez Mahallesi Çorlu Tekirdağ 8.674 -15,10 ‰ 74 -3
78 İstiklal Kurtpınar Merkez Mahallesi Muratlı Tekirdağ 8.616 14,60 ‰ 77 -1
79 Zafer Merkez Mahallesi Süleymanpaşa Tekirdağ 8.613 2,91 ‰ 76 -3
80 Zafer Merkez Mahallesi Lüleburgaz Kırklareli 8.292 95,09 ‰ 94 +14
81 Devlet Merkez Mahallesi Vize Kırklareli 8.154 -4,40 ‰ 79 -2
82 Bademlik Merkez Mahallesi Kırklareli Merkez Kırklareli 8.127 7,94 ‰ 81 -1
83 Cumhuriyet Merkez Mahallesi Şarköy Tekirdağ 8.057 31,76 ‰ 87 +4
84 Kurtuluş Merkez Mahallesi Lüleburgaz Kırklareli 8.053 -0,37 ‰ 82 -2
85 Yıldız Merkez Mahallesi Lüleburgaz Kırklareli 8.036 3,12 ‰ 83 -2
86 Cumhuriyet Merkez Mahallesi Uzunköprü Edirne 7.987 25,55 ‰ 88 +2
87 Pınar Merkez Mahallesi Kırklareli Merkez Kırklareli 7.864 -16,26 ‰ 84 -3
88 Kaleiçi Merkez Mahallesi Çatalca İstanbul 7.810 25,34 ‰ 93 +5
89 Yeni Merkez Mahallesi Keşan Edirne 7.793 0,64 ‰ 89
90 Kemalpaşa Merkez Mahallesi Saray Tekirdağ 7.788 19,24 ‰ 92 +2
91 Piri Mehmet Paşa Merkez Mahallesi Silivri İstanbul 7.741 -20,37 ‰ 85 -6
92 Muradiye Merkez Mahallesi Muratlı Tekirdağ 7.691 -18,25 ‰ 86 -6
93 Siteler Merkez Mahallesi Lüleburgaz Kırklareli 7.687 1,04 ‰ 91 -2
94 Yukarı Zaferiye Merkez Mahallesi Keşan Edirne 7.684 -8,64 ‰ 90 -4
95 Adnan Menderes Merkez Mahallesi Kapaklı Tekirdağ 7.633 114,79 ‰ 99 +4
96 Yavuz Merkez Mahallesi Süleymanpaşa Tekirdağ 7.434 -1,61 ‰ 95 -1
97 Hürriyet Merkez Mahallesi Lüleburgaz Kırklareli 7.340 1,23 ‰ 96 -1
98 Büyük Cami Merkez Mahallesi Keşan Edirne 6.969 26,82 ‰ 100 +2
99 Ulaş Ergene Tekirdağ 6.899 -5,76 ‰ 98 -1
100 Gündüzlü Süleymanpaşa Tekirdağ 6.870 -11,94 ‰ 97 -3
101 Önerler Çorlu Tekirdağ 6.834 381,72 ‰ 134 +33
102 İnönü Merkez Mahallesi Kapaklı Tekirdağ 6.803 3,84 ‰ 102
103 Gündoğu Merkez Mahallesi Lüleburgaz Kırklareli 6.726 -3,85 ‰ 103
104 Fatih Merkez Mahallesi Silivri İstanbul 6.667 -17,10 ‰ 101 -3
105 Camiikebir Merkez Mahallesi Gelibolu Çanakkale 6.625 -1,36 ‰ 104 -1
106 Mustafa Kemal Paşa Merkez Mahallesi Keşan Edirne 6.587 4,12 ‰ 106
107 İlyas Merkez Mahallesi Hayrabolu Tekirdağ 6.582 -3,18 ‰ 105 -2
108 Çanta Sancaktepe Merkez Mahallesi Silivri İstanbul 6.448 13,36 ‰ 109 +1
109 Yeni Merkez Mahallesi Saray Tekirdağ 6.398 -6,06 ‰ 108 -1
110 Camikebir Merkez Mahallesi Şarköy Tekirdağ 6.370 7,11 ‰ 110
111 Gençlik Merkez Mahallesi Lüleburgaz Kırklareli 6.366 -16,99 ‰ 107 -4
112 Yörük Merkez Mahallesi Keşan Edirne 6.268 Yeni Yeni
113 Atatürk Merkez Mahallesi Süleymanpaşa Tekirdağ 6.235 116,78 ‰ 125 +12
114 Aydınevler Merkez Mahallesi Hayrabolu Tekirdağ 6.172 4,23 ‰ 112 -2
115 İstiklal Merkez Mahallesi Lüleburgaz Kırklareli 6.152 14,18 ‰ 115
116 Kocasinan Merkez Mahallesi Lüleburgaz Kırklareli 6.135 -17,61 ‰ 111 -5
117 Bahçelievler Merkez Mahallesi Marmaraereğlisi Tekirdağ 6.092 17,71 ‰ 117
118 1nci Murat Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 6.059 -8,83 ‰ 114 -4
119 Karaağaç Kapaklı Tekirdağ 6.050 34,72 ‰ 120 +1
120 Yunus Emre Merkez Mahallesi Kapaklı Tekirdağ 6.034 109,19 ‰ 128 +8
121 İnönü Merkez Mahallesi Lüleburgaz Kırklareli 5.944 -13,61 ‰ 116 -5
122 Fatih Merkez Mahallesi Kapaklı Tekirdağ 5.906 18,10 ‰ 121 -1
123 Güneş Merkez Mahallesi Lüleburgaz Kırklareli 5.890 -6,24 ‰ 118 -5
124 Yeniimaret Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 5.857 46,83 ‰ 124
125 Medrese Ali Bey Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 5.810 -14,42 ‰ 119 -6
126 Gazikemal Merkez Mahallesi Babaeski Kırklareli 5.716 7,76 ‰ 123 -3
127 Talatpaşa Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 5.666 -17,00 ‰ 122 -5
128 Cumhuriyet Merkez Mahallesi Süleymanpaşa Tekirdağ 5.519 33,33 ‰ 129 +1
129 Yıldırım Merkez Mahallesi Lüleburgaz Kırklareli 5.506 -2,36 ‰ 126 -3
130 Mevlana Merkez Mahallesi Kapaklı Tekirdağ 5.497 184,95 ‰ 137 +7
131 Barutluk Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 5.450 -3,47 ‰ 127 -4
132 Gazibey Merkez Mahallesi Malkara Tekirdağ 5.111 18,94 ‰ 132
133 Yeni Merkez Mahallesi Lüleburgaz Kırklareli 5.072 0,79 ‰ 131 -2
134 Cumhuriyet Merkez Mahallesi Keşan Edirne 4.992 4,63 ‰ 133 -1
135 Dereağzı Merkez Mahallesi Marmaraereğlisi Tekirdağ 4.904 81,61 ‰ 140 +5
136 Çanta Balaban Merkez Mahallesi Silivri İstanbul 4.885 67,06 ‰ 138 +2
137 Yancıkçı Şahin Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 4.831 0,83 ‰ 135 -2
138 Ortaköy Silivri İstanbul 4.773 52,48 ‰ 139 +1
139 Fatih Merkez Mahallesi Muratlı Tekirdağ 4.680 3,00 ‰ 136 -3
140 Namık Kemal Merkez Mahallesi Süleymanpaşa Tekirdağ 4.625 36,07 ‰ 143 +3
141 Marmaracık Ergene Tekirdağ 4.549 25,24 ‰ 144 +3
142 Kazım Dirik Turan Merkez Mahallesi Muratlı Tekirdağ 4.540 9,11 ‰ 141 -1
143 Yayla Merkez Mahallesi Kırklareli Merkez Kırklareli 4.510 9,17 ‰ 142 -1
144 İstasyon Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 4.500 21,57 ‰ 146 +2
145 Umurbey Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 4.463 61,36 ‰ 148 +3
146 Büyük Şehsuvarbey Merkez Mahallesi Uzunköprü Edirne 4.403 -1,81 ‰ 145 -1
147 Kocahıdır Merkez Mahallesi Kırklareli Merkez Kırklareli 4.341 -176,28 ‰ 130 -17
148 Demirtaş Merkez Mahallesi Kırklareli Merkez Kırklareli 4.291 53,01 ‰ 153 +5
149 Barış Merkez Mahallesi Lüleburgaz Kırklareli 4.220 19,32 ‰ 150 +1
150 Mescit Merkez Mahallesi Uzunköprü Edirne 4.204 -1,19 ‰ 147 -3
151 Pazarcık Merkez Mahallesi Saray Tekirdağ 4.156 35,12 ‰ 155 +4
152 Akalar Merkez Mahallesi Kırklareli Merkez Kırklareli 4.092 -6,55 ‰ 151 -1
153 Atatürk Merkez Mahallesi Uzunköprü Edirne 4.085 -16,14 ‰ 149 -4
154 Karadeniz Merkez Mahallesi Süleymanpaşa Tekirdağ 4.035 -15,37 ‰ 152 -2
155 Cumhuriyet Merkez Mahallesi Havsa Edirne 4.006 2,00 ‰ 156 +1
156 Çavuşbey Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 3.991 -8,45 ‰ 154 -2
157 Cumhuriyet Merkez Mahallesi Kırklareli Merkez Kırklareli 3.977 11,44 ‰ 157
158 Atatürk Merkez Mahallesi Kırklareli Merkez Kırklareli 3.940 72,98 ‰ 162 +4
159 Değirmenaltı Merkez Mahallesi Süleymanpaşa Tekirdağ 3.895 30,15 ‰ 159
160 Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Babaeski Kırklareli 3.882 31,08 ‰ 160
161 Cumhuriyet Merkez Mahallesi Lüleburgaz Kırklareli 3.857 58,45 ‰ 163 +2
162 Atatürk Merkez Mahallesi Babaeski Kırklareli 3.839 30,33 ‰ 161 -1
163 Vatan Merkez Mahallesi Süleymanpaşa Tekirdağ 3.835 -2,60 ‰ 158 -5
164 Değirmenköy Fevzipaşa Merkez Mahallesi Silivri İstanbul 3.706 22,91 ‰ 164
165 Topağaç Merkez Mahallesi Süleymanpaşa Tekirdağ 3.702 94,94 ‰ 172 +7
166 Kumbağ Süleymanpaşa Tekirdağ 3.688 65,28 ‰ 168 +2
167 Dere Merkez Mahallesi Pınarhisar Kırklareli 3.614 16,60 ‰ 166 -1
168 Dilaverbey Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 3.545 -5,33 ‰ 165 -3
169 Yıldırım Beyazıt Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 3.503 -14,63 ‰ 167 -2
170 Aşçıoğlu Merkez Mahallesi Uzunköprü Edirne 3.469 14,62 ‰ 170
171 Değirmenköy İsmetpaşa Merkez Mahallesi Silivri İstanbul 3.453 12,31 ‰ 171
172 İsmetpaşa Merkez Mahallesi Eceabat Çanakkale 3.428 17,81 ‰ 173 +1
173 Habib Hoca Merkez Mahallesi Uzunköprü Edirne 3.382 52,60 ‰ 177 +4
174 BüyükÇavuşlu Silivri İstanbul 3.268 5,54 ‰ 176 +2
175 Yılmaz Merkez Mahallesi Lüleburgaz Kırklareli 3.261 1,54 ‰ 175
176 Evren Merkez Mahallesi Vize Kırklareli 3.189 25,07 ‰ 180 +4
177 Beylik Merkez Mahallesi Pınarhisar Kırklareli 3.110 -50,96 ‰ 174 -3
178 Bahçelievler Merkez Mahallesi Süleymanpaşa Tekirdağ 3.087 44,32 ‰ 185 +7
179 Çanakça Çatalca İstanbul 3.046 8,61 ‰ 181 +2
180 Hacıhasan Merkez Mahallesi Babaeski Kırklareli 3.038 -28,46 ‰ 179 -1
181 Meydan Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 3.033 5,30 ‰ 182 +1
182 Turist Merkez Mahallesi Kavaklı Kırklareli Merkez Kırklareli 3.007 14,17 ‰ 184 +2
183 Babademirtaş Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 2.997 -130,55 ‰ 169 -14
184 Karaağaç Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 2.980 10,17 ‰ 186 +2
185 Durak Merkez Mahallesi Lüleburgaz Kırklareli 2.977 -1,68 ‰ 183 -2
186 Silahtarağa Merkez Mahallesi Çorlu Tekirdağ 2.955 -55,91 ‰ 178 -8
187 Sarıcapaşa Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 2.941 -1,02 ‰ 187
188 Dindoğru Merkez Mahallesi Babaeski Kırklareli 2.915 -3,76 ‰ 188
189 Hisar Merkez Mahallesi Hayrabolu Tekirdağ 2.899 2,07 ‰ 190 +1
190 Hamidiye Merkez Mahallesi Babaeski Kırklareli 2.894 -6,86 ‰ 189 -1
191 Hoca Hamza Merkez Mahallesi Gelibolu Çanakkale 2.882 102,10 ‰ 201 +10
192 Cumhuriyet Merkez Mahallesi Babaeski Kırklareli 2.874 15,55 ‰ 191 -1
193 Alaeddin Merkez Mahallesi Gelibolu Çanakkale 2.852 8,49 ‰ 192 -1
194 Çakıl Merkez Mahallesi Çatalca İstanbul 2.831 23,87 ‰ 195 +1
195 Barbaros Süleymanpaşa Tekirdağ 2.806 19,99 ‰ 196 +1
196 Yıldırım Hacı Sarraf Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 2.772 -14,22 ‰ 193 -3
197 Sultanköy Marmaraereğlisi Tekirdağ 2.763 13,20 ‰ 197
198 Kurtuluş Merkez Mahallesi Babaeski Kırklareli 2.732 7,00 ‰ 199 +1
199 Fatih Merkez Mahallesi Büyükkarıştıran Lüleburgaz Kırklareli 2.692 -9,57 ‰ 198 -1
200 Mithat Paşa Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 2.652 -41,91 ‰ 194 -6
201 Menzilahır Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 2.602 -4,21 ‰ 202 +1
202 Ertuğrul Merkez Mahallesi Süleymanpaşa Tekirdağ 2.595 -16,67 ‰ 200 -2
203 Karacaköy Çatalca İstanbul 2.591 0,77 ‰ 204 +1
204 Orta Merkez Mahallesi Pınarhisar Kırklareli 2.579 33,25 ‰ 212 +8
205 Karacakılavuz Süleymanpaşa Tekirdağ 2.544 -10,12 ‰ 205
206 Gaziömerbey Merkez Mahallesi Enez Edirne 2.531 1,19 ‰ 207 +1
207 Bozoba Merkez Mahallesi Saray Tekirdağ 2.530 -3,15 ‰ 206 -1
208 100ncü Yıl Merkez Mahallesi Edirne Merkez Edirne 2.526 33,13 ‰ 213 +5
209 Büyük Doğanca Merkez Mahallesi Meriç Edirne 2.511 -31,62 ‰ 203 -6
210 Kestanelik Çatalca İstanbul 2.503 1,20 ‰ 211 +1
211 Mürefte Şarköy Tekirdağ 2.467 19,42 ‰ 214 +3
212 Muradiye Merkez Mahallesi Uzunköprü Edirne 2.459 -19,54 ‰ 208 -4
213 Cumhuriyet Merkez Mahallesi Saray Tekirdağ 2.455 -19,96 ‰ 209 -4
214 Kemalpaşa Merkez Mahallesi Eceabat Çanakkale 2.412 -35,59 ‰ 210 -4
215 Yıldırım Merkez Mahallesi Büyükkarıştıran Lüleburgaz Kırklareli 2.372 -2,10 ‰ 215
216 Yeni Merkez Mahallesi Malkara Tekirdağ 2.366 -2,53 ‰ 216
217 Mimar Sinan Merkez Mahallesi Kapaklı Tekirdağ 2.357 7,26 ‰ 218 +1
218 Özerler Merkez Mahallesi Lüleburgaz Kırklareli 2.354 2,98 ‰ 217 -1
219 Vakıflar Ergene Tekirdağ 2.315 6,96 ‰ 219
220 Yenice Çorlu Tekirdağ 2.314 61,47 ‰ 225 +5
221 Aziziye Merkez Mahallesi Saray Tekirdağ 2.265 12,97 ‰ 222 +1
222 Çerkezmüsellim Hayrabolu Tekirdağ 2.227 -13,29 ‰ 221 -1
223 Cedit Ali Paşa Merkez Mahallesi Marmaraereğlisi Tekirdağ 2.177 -25,51 ‰ 223
224 Kazım Karabekir Merkez Mahallesi Kapaklı Tekirdağ 2.166 -47,91 ‰ 220 -4
225 Sevgi Merkez Mahallesi Lüleburgaz Kırklareli 2.135 16,18 ‰ 226 +1
226 Kavaklı İstiklal Merkez Mahallesi Silivri İstanbul 2.115 47,55 ‰ 229 +3
227 Pınarca Kapaklı Tekirdağ 2.076 14,66 ‰ 227
228 Gökçeali Çatalca İstanbul 2.068 19,22 ‰ 228
229 Kavak Merkez Mahallesi Uzunköprü Edirne 2.021 16,09 ‰ 232 +3
230 Köseilyas Süleymanpaşa Tekirdağ 2.017 -93,08 ‰ 224 -6
231 Merkez Merkez Mahallesi Süloğlu Edirne 2.012 112,22 ‰ 243 +12
232 Kabakça Çatalca İstanbul 2.001 -6,45 ‰ 231 -1
233 Gündoğu Merkez Mahallesi Ahmetbey Lüleburgaz Kırklareli 1.989 -13,88 ‰ 230 -3
234 Büyükyoncalı Saray Tekirdağ 1.988 10,68 ‰ 233 -1
235 Çiftlikköy Çatalca İstanbul 1.965 9,76 ‰ 234 -1
236 İhsaniye Çatalca İstanbul 1.918 22,93 ‰ 238 +2
237 Köprü Merkez Mahallesi İpsala Edirne 1.903 -19,07 ‰ 235 -2
238 Dere Merkez Mahallesi Lüleburgaz Kırklareli 1.886 13,43 ‰ 239 +1
239 Kahya Merkez Mahallesi Hayrabolu Tekirdağ 1.865 3,77 ‰ 240 +1
240 Halise Hatun Merkez Mahallesi Uzunköprü Edirne 1.855 -22,66 ‰ 236 -4
241 Küçükyoncalı Saray Tekirdağ 1.828 4,95 ‰ 242 +1
242 Sağlamtaş Malkara Tekirdağ 1.801 -17,46 ‰ 241 -1
243 Kavaklı Hürriyet Merkez Mahallesi Silivri İstanbul 1.743 -7,40 ‰ 244 +1
244 Çukuryurt Saray Tekirdağ 1.726 17,09 ‰ 248 +4
245 Karahıdır Merkez Mahallesi Kırklareli Merkez Kırklareli 1.725 -82,93 ‰ 237 -8
246 Hamdibey Merkez Mahallesi Demirköy Kırklareli 1.706 102,78 ‰ 250 +4
247 Mareşal Fevzi Çakmak Merkez Mahallesi Uzunköprü Edirne 1.679 -32,28 ‰ 245 -2
248 Atatürk Merkez Mahallesi Saray Tekirdağ 1.660 -32,07 ‰ 246 -2
249 Merkez Merkez Mahallesi Lalapaşa Edirne 1.655 -14,29 ‰ 249
250 Yeni Merkez Mahallesi İğneada Demirköy Kırklareli 1.645 -34,06 ‰ 247 -3
251 Camiikebir Merkez Mahallesi Pınarhisar Kırklareli 1.643 166,08 ‰ 265 +14
252 Bayrambey Merkez Mahallesi İpsala Edirne 1.581 26,62 ‰ 251 -1
253 Subaşı Çatalca İstanbul 1.569 24,15 ‰ 252 -1
254 Fevzi Çakmak Merkez Mahallesi Babaeski Kırklareli 1.548 51,63 ‰ 258 +4
255 Oklalı Çatalca İstanbul 1.519 3,97 ‰ 253 -2
256 Beykent Merkez Mahallesi Beğendik Keşan Edirne 1.492 68,77 ‰ 268 +12
257 Yeni Merkez Mahallesi Büyükkarıştıran Lüleburgaz Kırklareli 1.489 233,64 ‰ 293 +36
258 Yanıkağıl Kapaklı Tekirdağ 1.488 -10,64 ‰ 255 -3
259 Hoşköy Şarköy Tekirdağ 1.476 -5,39 ‰ 257 -2
260 Atatürk Merkez Mahallesi Çatalca İstanbul 1.468 17,33 ‰ 260
261 Yalıköy Çatalca İstanbul 1.467 -25,90 ‰ 254 -7
262 Fenerköy Silivri İstanbul 1.467 -11,46 ‰ 256 -6
263 Muratbey Çatalca İstanbul 1.435 25,00 ‰ 267 +4
264 Çayırdere Silivri İstanbul 1.418 -1,41 ‰ 263 -1
265 Yeni Merkez Mahallesi Havsa Edirne 1.418 -7,00 ‰ 262 -3
266 Hallaçlı Çatalca İstanbul 1.413 -26,86 ‰ 259 -7
267 İzzettin Merkez Mahallesi Çatalca İstanbul 1.406 78,22 ‰ 275 +8
268 Kadıköy Merkez Mahallesi Silivri İstanbul 1.405 -4,96 ‰ 264 -4
269 Akören Silivri İstanbul 1.395 -6,41 ‰ 266 -3
270 Gazi Merkez Mahallesi Vize Kırklareli 1.390 -32,71 ‰ 261 -9
271 Fatih Merkez Mahallesi Çatalca İstanbul 1.390 8,71 ‰ 271
272 Güngörmez Saray Tekirdağ 1.389 -2,87 ‰ 270 -2
273 Beyciler Silivri İstanbul 1.380 -10,04 ‰ 269 -4
274 Rızaefendi Merkez Mahallesi Uzunköprü Edirne 1.356 3,70 ‰ 272 -2
275 Namık Kemal Merkez Mahallesi Vize Kırklareli 1.347 40,15 ‰ 277 +2
276 Paşayiğit Merkez Mahallesi Keşan Edirne 1.324 -11,20 ‰ 274 -2
277 Bozkurt Merkez Mahallesi İpsala Edirne 1.323 -20,73 ‰ 273 -4
278 Orhaniye Merkez Mahallesi Demirköy Kırklareli 1.298 -3,07 ‰ 276 -2
279 Kamaradere Merkez Mahallesi Marmaraereğlisi Tekirdağ 1.288 58,34 ‰ 290 +11
280 Ovayenice Merkez Mahallesi Çatalca İstanbul 1.287 39,58 ‰ 287 +7
281 Atatürk Merkez Mahallesi İpsala Edirne 1.273 7,92 ‰ 282 +1
282 BüyükKılıçlı Silivri İstanbul 1.273 -2,35 ‰ 280 -2
283 Doğu Merkez Mahallesi Kırklareli Merkez Kırklareli 1.263 6,37 ‰ 284 +1
284 Saraç İlyas Merkez Mahallesi İpsala Edirne 1.262 2,38 ‰ 283 -1
