Haziran
Salı
Nüfus Sıralamaları
| Türkiye İlleri Nüfus Sıralaması (2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | İller | Nüfus | Nüfus Artış Hızı | 2024 Sırası |
| 1 | İstanbul | 15.754.053 | 3,34 ‰ | 1 |
| 2 | Ankara | 5.910.320 | 7,89 ‰ | 2 |
| 3 | İzmir | 4.504.185 | 2,44 ‰ | 3 |
| 4 | Bursa | 3.263.011 | 7,53 ‰ | 4 |
| 5 | Antalya | 2.777.677 | 20,42 ‰ | 5 |
| 6 | Konya | 2.343.409 | 5,74 ‰ | 6 |
| 7 | Adana | 2.283.609 | 1,37 ‰ | 7 |
| 8 | Şanlıurfa | 2.265.800 | 12,54 ‰ | 8 |
| 9 | Gaziantep | 2.222.415 | 13,25 ‰ | 9 |
| 10 | Kocaeli | 2.161.171 | 14,63 ‰ | 10 |
| 11 | Mersin | 1.956.428 | 1,10 ‰ | 11 |
| 12 | Diyarbakır | 1.852.356 | 10,18 ‰ | 12 |
| 13 | Hatay | 1.577.531 | 9,82 ‰ | 13 |
| 14 | Manisa | 1.477.756 | 1,63 ‰ | 14 |
| 15 | Kayseri | 1.458.991 | 4,50 ‰ | 15 |
| 16 | Samsun | 1.392.403 | 7,25 ‰ | 16 |
| 17 | Balıkesir | 1.284.517 | 6,60 ‰ | 17 |
| 18 | Tekirdağ | 1.208.441 | 17,92 ‰ | 18 |
| 19 | Aydın | 1.172.107 | 5,29 ‰ | 19 |
| 20 | Kahramanmaraş | 1.146.278 | 10,73 ‰ | 20 |
| 21 | Sakarya | 1.123.693 | 11,67 ‰ | 22 +1 |
| 22 | Van | 1.112.013 | -5,43 ‰ | 21 -1 |
| 23 | Muğla | 1.099.547 | 16,34 ‰ | 23 |
| 24 | Denizli | 1.060.975 | -0,37 ‰ | 24 |
| 25 | Eskişehir | 927.956 | 6,86 ‰ | 25 |
| 26 | Mardin | 903.576 | 8,56 ‰ | 26 |
| 27 | Trabzon | 823.323 | 1,28 ‰ | 27 |
| 28 | Ordu | 768.087 | -3,40 ‰ | 28 |
| 29 | Malatya | 755.854 | 7,15 ‰ | 29 |
| 30 | Afyonkarahisar | 751.808 | 2,15 ‰ | 30 |
| 31 | Erzurum | 736.877 | -10,91 ‰ | 31 |
| 32 | Batman | 662.626 | 12,37 ‰ | 32 |
| 33 | Sivas | 631.401 | -8,80 ‰ | 33 |
| 34 | Adıyaman | 617.821 | 11,10 ‰ | 35 +1 |
| 35 | Tokat | 614.141 | 2,39 ‰ | 34 -1 |
| 36 | Elazığ | 605.678 | 2,88 ‰ | 36 |
| 37 | Zonguldak | 585.203 | -2,72 ‰ | 37 |
| 38 | Çanakkale | 573.976 | 8,81 ‰ | 40 +2 |
| 39 | Şırnak | 573.666 | 4,98 ‰ | 39 |
| 40 | Kütahya | 570.478 | -1,05 ‰ | 38 -2 |
| 41 | Osmaniye | 564.123 | 5,46 ‰ | 41 |
| 42 | Çorum | 519.590 | -3,35 ‰ | 42 |
| 43 | Ağrı | 491.489 | -16,63 ‰ | 43 |
| 44 | Giresun | 455.074 | -1,86 ‰ | 44 |
| 45 | Isparta | 445.303 | -2,48 ‰ | 45 |
| 46 | Aksaray | 441.136 | 3,78 ‰ | 46 |
| 47 | Edirne | 422.438 | 2,83 ‰ | 47 |
| 48 | Düzce | 415.622 | 7,95 ‰ | 49 +1 |
| 49 | Yozgat | 413.208 | 0,11 ‰ | 48 -1 |
| 50 | Muş | 389.127 | -8,09 ‰ | 50 |
| 51 | Kastamonu | 379.934 | -5,38 ‰ | 51 |
| 52 | Kırklareli | 379.595 | 1,49 ‰ | 52 |
| 53 | Niğde | 374.492 | 4,79 ‰ | 54 +1 |
| 54 | Uşak | 374.405 | -2,41 ‰ | 53 -1 |
| 55 | Bitlis | 360.423 | 1,71 ‰ | 55 |
| 56 | Rize | 346.947 | -0,09 ‰ | 56 |
| 57 | Amasya | 342.242 | -0,40 ‰ | 57 |
| 58 | Siirt | 332.369 | -12,14 ‰ | 58 |
| 59 | Bolu | 327.173 | 2,34 ‰ | 59 |
| 60 | Nevşehir | 320.150 | 6,91 ‰ | 60 |
| 61 | Yalova | 311.635 | 12,19 ‰ | 61 |
| 62 | Kırıkkale | 282.830 | -0,79 ‰ | 63 +1 |
| 63 | Bingöl | 282.299 | -3,45 ‰ | 62 -1 |
| 64 | Hakkari | 279.681 | -8,89 ‰ | 64 |
| 65 | Burdur | 277.226 | 5,08 ‰ | 65 |
| 66 | Kars | 268.991 | -12,15 ‰ | 66 |
| 67 | Karaman | 262.355 | -1,66 ‰ | 67 |
| 68 | Karabük | 249.614 | -3,45 ‰ | 68 |
| 69 | Kırşehir | 242.777 | -7,23 ‰ | 69 |
| 70 | Erzincan | 239.625 | -6,69 ‰ | 70 |
| 71 | Bilecik | 228.995 | 2,19 ‰ | 71 |
| 72 | Sinop | 225.848 | -4,89 ‰ | 72 |
| 73 | Bartın | 206.663 | -0,25 ‰ | 74 +1 |
| 74 | Iğdır | 205.071 | -8,63 ‰ | 73 -1 |
| 75 | Çankırı | 200.549 | 2,84 ‰ | 75 |
| 76 | Artvin | 167.531 | -10,33 ‰ | 76 |
| 77 | Kilis | 157.363 | 3,98 ‰ | 77 |
| 78 | Gümüşhane | 138.807 | -26,71 ‰ | 78 |
| 79 | Ardahan | 90.392 | -10,53 ‰ | 79 |
| 80 | Tunceli | 85.083 | -17,65 ‰ | 80 |
| 81 | Bayburt | 82.836 | -10,04 ‰ | 81 |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 20 Mayıs 2026
- Görüntüleme: 14.317